K联赛大邱vs蔚山HD比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大邱 | ![]() | (已完赛)0-1 | ![]() | 蔚山HD |
| 完赛 | 67' 姜祥佑 | |||
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 李清龙 换上 严原相 换下 拉卡瓦 换下 李熙均 | |
| 换上 韩宗武 换下 金程勋 | 60' | |
| 换上 朴大勋 换下 埃德加-席尔瓦 | 65' | |
| 换上 金民俊 换下 郑治仁 | 66' | |
| 0:1 67' | 进球 姜祥佑 助攻 李清龙 | |
| 74' | 换上 路德维格松 换下 亚戈-卡列洛 | |
| 80' | 换上 郑又荣 换下 博民西 | |
| 换上 李灿东 换下 吉野恭平 | 87' | |
| 换上 朴栽玄 换下 郑宇宰 | 88' | |
| 89' | 换上 姜民雨 换下 李镇贤 |
大邱vs蔚山HD技术统计
| 比赛数据 | 大邱 | 蔚山HD |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 角球 | 5 | 9 |
| 射门 | 11 | 12 |
| 射正 | 0 | 1 |
| 进攻 | 86 | 121 |
| 危险进攻 | 64 | 105 |
大邱vs蔚山HD首发阵容
| 首发阵容 | |
| 大邱 | 蔚山HD |
| #9 埃德加-席尔瓦(前锋) | #19 金英权(后卫) |
| #5 吉野恭平(中场) | #21 赵贤祐(门将) |
| #3 郑宇宰(后卫) | #13 姜祥佑(中场) |
| #10 布鲁诺-拉马斯(中场) | #7 高丞范(中场) |
| #32 郑治仁(前锋) | #14 李镇贤(中场) |
| #7 金镇爀(后卫) | #26 博民西(后卫) |
| #4 卡约-马塞洛(后卫) | #16 李熙均(前锋) |
| #44 金程勋(中场) | #36 拉卡瓦(前锋) |
| #2 黄渽元(后卫) | #99 亚戈-卡列洛(前锋) |
| #31 韩太熙(门将) | #18 许律(前锋) |
| #40 朴镇营(后卫) | #96 崔锡铉(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 大邱 | 蔚山HD |
| #74 李容来(中场) | #27 李清龙(前锋) |
| #8 李灿东(中场) | #5 郑又荣(中场) |
| #19 朴大勋(前锋) | #22 金珉赫(中场) |
| #15 李源友(后卫) | #24 尹钟奎(后卫) |
| #29 朴栽玄(后卫) | #23 文正仁(门将) |
| #30 韩宗武(中场) | #17 路德维格松(前锋) |
| #13 权太永(前锋) | #28 李在翊(后卫) |
| #33 金民俊(中场) | #11 严原相(前锋) |
| #51 朴满祜(门将) | #3 姜民雨(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025韩国经典K联赛(K联赛) |
| 当前轮次 | K联赛联赛第8轮 |
| 比赛对阵 | 大邱vs蔚山HD |
| 比赛时间 | 北京时间 04-13 15:30 |
| 比赛球场 | (容量:,城市:) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 11°C |
2025K联赛积分榜(赛时积分榜)
| 2025K联赛积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 大田韩亚市民 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 17 |
| 2 | 金泉尚武 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 |
| 3 | 光州 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 13 |
| 4 | 首尔 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 13 |
| 5 | 浦项铁人 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | 全北现代汽车 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 |
| 7 | 蔚山HD | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 |
| 8 | 安养 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 9 |
| 9 | 大邱 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 |
| 10 | 济州SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| 11 | 水原 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 12 | 江原 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 |




赣公网安备36100002000295号