中超青岛西海岸vs天津津门虎比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
青岛西海岸 | ![]() | (已完赛)2-2 | ![]() | 天津津门虎 |
33' 张修维 72' 内尔松-卢斯 | 完赛 | 27' 基莱斯 37' 基莱斯 |
比赛事件
21' | 换上 杨梓豪 换下 石炎 | |
0:1 27' | 进球 基莱斯 助攻 巴顿 | |
进球 张修维 助攻 阿齐兹 | 1:1 33' | |
1:2 37' | 进球 基莱斯 | |
黄牌 张修维 | 39' | |
45' | 黄牌 胡安-罗斯 中场 | |
换上 张呈栋 换上 戴维森 换下 孙捷 换下 张修维 | 46' | |
换上 徐彬(U21) 换下 何龙海 | 58' | |
61' | 黄牌 巴顿 | |
换上 丁海峰 换下 赵宏略 | 62' | |
69' | 换上 王政豪 换上 谢维军 换下 巴顿 换下 孙铭谦 | |
进球 内尔松-卢斯 助攻 阿齐兹 | 2:2 72' | |
76' | 换上 阮杨 换上 苏缘杰 换下 杨帆 换下 王秋明 | |
换上 高迪 换下 段刘愚 | 82' | |
85' | 黄牌 黄嘉辉 | |
黄牌 内尔松-卢斯 黄牌 王鹏 | 90' | 黄牌 基莱斯 |
青岛西海岸vs天津津门虎技术统计
比赛数据 | 青岛西海岸 | 天津津门虎 |
---|---|---|
控球率 | 57 | 43 |
角球 | 4 | 3 |
射门 | 10 | 8 |
射正 | 3 | 5 |
射偏 | 4 | 2 |
被封堵 | 3 | 1 |
越位 | 3 | 0 |
犯规 | 12 | 17 |
黄牌 | 3 | 4 |
传球 | 412 | 319 |
传球成功率 | 75 | 69 |
绝佳机会 | 2 | 3 |
错失绝佳机会 | 0 | 1 |
禁区内射门 | 7 | 6 |
禁区外射门 | 3 | 2 |
门将扑救 | 3 | 1 |
长传 | 76 | 75 |
长传成功率 | 45 | 25 |
传中 | 18 | 11 |
传中成功率 | 22 | 18 |
过人 | 16 | 18 |
过人成功率 | 38 | 39 |
抢断 | 21 | 17 |
拦截 | 6 | 10 |
解围 | 14 | 37 |
青岛西海岸vs天津津门虎首发阵容
首发阵容 | |
青岛西海岸 | 天津津门虎 |
#3 赵宏略(后卫) | #30 王秋明(中场) |
#36 孙捷(后卫) | #22 方镜淇(门将) |
#8 张修维(中场) | #9 基莱斯(前锋) |
#15 王鹏(中场) | #37 胡安-罗斯(后卫) |
#9 阿齐兹(前锋) | #29 巴顿(前锋) |
#10 内尔松-卢斯(前锋) | #7 阿尔比恩-阿代米(前锋) |
#5 里切利(后卫) | #8 哈达斯(中场) |
#24 段刘愚(中场) | #4 杨帆(后卫) |
#23 马特乌斯-派恩斯(中场) | #31 孙铭谦(后卫) |
#20 何龙海(中场) | #14 黄嘉辉(中场) |
#1 李昊(U21)(门将) | #40 石炎(前锋) |
替补阵容
替补阵容 | |
青岛西海岸 | 天津津门虎 |
#28 张呈栋(后卫) | #5 阮杨(前锋) |
#56 高迪(前锋) | #36 郭皓(中场) |
#19 丁海峰(后卫) | #32 苏缘杰(后卫) |
#17 陈柏良(中场) | #23 钱宇淼(后卫) |
#14 冯刚(中场) | #11 谢维军(前锋) |
#11 戴维森(前锋) | #6 王献钧(后卫) |
#32 陈宇浩(后卫) | #25 闫炳良(门将) |
#39 刘柏杨(前锋) | #3 王政豪(后卫) |
#6 徐彬(U21)(后卫) | #38 张威(前锋) |
#30 刘小龙(前锋) | #16 杨梓豪(后卫) |
#22 杨希(U21)(后卫) | #19 刘俊贤(前锋) |
#26 王晗懿(U21)(门将) | #13 李永佳(中场) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2025中国足球超级联赛(中超) |
当前轮次 | 中超联赛第5轮 |
比赛对阵 | 青岛西海岸vs天津津门虎 |
比赛时间 | 北京时间 04-06 18:30 |
比赛球场 | 青岛西海岸大学城体育场(容量:30000,城市:青岛) |
比赛天气 | 晴 |
比赛温度 | 12°C |
2025中超积分榜(赛时积分榜)
2025中超积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 上海海港 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 |
2 | 上海申花 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 |
3 | 浙江 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 8 |
4 | 青岛西海岸 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 8 |
5 | 天津津门虎 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 |
6 | 成都蓉城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
7 | 山东泰山 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
8 | 北京国安 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 6 |
9 | 大连英博 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 |
10 | 梅州客家 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 |
11 | 河南 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 |
12 | 云南玉昆 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
13 | 深圳新鹏城 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 3 |
14 | 青岛海牛 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
15 | 长春亚泰 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
16 | 武汉三镇 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |