韩K2联金浦vs富川1995比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金浦 | ![]() | (已完赛)1-2 | ![]() | 富川1995 |
| 45' 路易斯-米纳 | 完赛 | 43' 热费尔松-加莱戈 63' 罗德里戈-巴萨尼 | ||
比赛事件
| 21' | 黄牌 朴贤彬 | |
| 0:1 43' | 进球 热费尔松-加莱戈 | |
| 进球 路易斯-米纳 | 1:1 45' | 黄牌 崔载莹 中场 |
| 56' | 换上 高桥一辉 换下 崔载莹 | |
| 61' | 黄牌 具滋龙 | |
| 换上 安仓民 换下 金杰 | 62' | |
| 1:2 63' | 进球 罗德里戈-巴萨尼 | |
| 换上 金珉浩 换上 普利亚纳 换上 李尚旻 换下 朴景禄 换下 赵圣俊 换下 李康衍 | 72' | 换上 郑好轸 换下 朴彰俊 |
| 74' | 黄牌 | |
| 83' | 换上 蒙塔尼奥 换上 成信 换上 泓成昱 换下 孔敏悬 换下 蒂亚吉尼奥-桑托斯 换下 朴亨镇 | |
| 换上 李钟贤 换下 金志勋 | 87' | 黄牌 高桥一辉 |
金浦vs富川1995技术统计
| 比赛数据 | 金浦 | 富川1995 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 角球 | 2 | 1 |
| 射门 | 4 | 9 |
| 射正 | 1 | 2 |
| 进攻 | 79 | 71 |
| 危险进攻 | 52 | 47 |
| 黄牌 | 0 | 2 |
金浦vs富川1995首发阵容
| 首发阵容 | |
| 金浦 | 富川1995 |
| #77 查普曼(中场) | #55 具滋龙 (后卫) |
| #47 赵圣俊(前锋) | #13 朴亨镇(后卫) |
| #31 孙政玄(门将) | #1 金亨根(门将) |
| #3 朴景禄(后卫) | #10 罗德里戈-巴萨尼(中场) |
| #24 路易斯-米纳(前锋) | #14 崔载莹(中场) |
| #8 贾尔马(中场) | #30 全寅圭(中场) |
| #6 金志勋(后卫) | #99 孔敏悬(前锋) |
| #98 金民植(后卫) | #41 热费尔松-加莱戈(前锋) |
| #26 李康衍(中场) | #11 朴彰俊(前锋) |
| #99 金杰(前锋) | #16 朴贤彬(中场) |
| #5 Chan-hyung Lee(后卫) | #7 蒂亚吉尼奥-桑托斯(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 金浦 | 富川1995 |
| #10 普利亚纳(前锋) | #9 蒙塔尼奥(前锋) |
| #21 尹普相(门将) | #23 高桥一辉(中场) |
| #7 李尚旻(中场) | #6 郑好轸(中场) |
| #20 金珉浩(后卫) | #20 泓成昱(后卫) |
| #42 安仓民(后卫) | #17 金规旻(中场) |
| #13 李钟贤(后卫) | #21 金铉晔(门将) |
| #18 金映俊(前锋) | #48 成信(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025韩国挑战K联赛(韩K2联) |
| 当前轮次 | 韩K2联联赛第6轮 |
| 比赛对阵 | 金浦vs富川1995 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-06 13:00 |
| 比赛球场 | Gimpo Sports Complex(容量:5068,城市:Gimpo) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 14°C |
2025韩K2联积分榜(赛时积分榜)
| 2025韩K2联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 首尔衣恋 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 |
| 2 | 仁川联 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 |
| 3 | 全南天龙 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
| 4 | 城南 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | 富川1995 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 |
| 6 | 金浦 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 7 | 庆南 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 8 | 釜山IPark | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 9 | 水原三星蓝翼 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 10 | 华城 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 11 | 忠北清州 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 |
| 12 | 忠南牙山 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 13 | 天安城 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 |
| 14 | 安山绿人 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 |




赣公网安备36100002000295号