中超长春亚泰vs武汉三镇比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 长春亚泰 | ![]() | (已完赛)1-1 | ![]() | 武汉三镇 |
| 33' 谭龙 | 完赛 | 40' 曼努埃尔-帕拉西奥斯 | ||
比赛事件
| 黄牌 迪力依米提-土地 | 25' | |
| 进球 谭龙 助攻 么旭辰 | 1:0 33' | |
| 37' | 换上 王毅 换下 陈哲超 | |
| 1:1 40' | 进球 曼努埃尔-帕拉西奥斯 助攻 廖承坚 | |
| 45' | 中场 | |
| 黄牌 么旭辰 | 47' | |
| 换上 朴韬宇 换下 迪力依米提-土地 | 63' | |
| 换上 严智宇 换下 玄智健(U21) | 68' | 黄牌 廖承坚 |
| 73' | 换上 汪晋贤 换下 廖承坚 | |
| 81' | 黄牌 贺惯 | |
| 换上 徐越 换上 田玉达 换下 么旭辰 换下 奥莫伊胡安弗 | 83' | |
| 85' | 换上 钟晋宝 换上 郑浩乾 换下 古斯塔沃-绍尔 换下 达兰-门德斯 |
长春亚泰vs武汉三镇技术统计
| 比赛数据 | 长春亚泰 | 武汉三镇 |
|---|---|---|
| 控球率 | 55 | 45 |
| 角球 | 3 | 7 |
| 射门 | 6 | 13 |
| 射正 | 2 | 2 |
| 射偏 | 3 | 8 |
| 被封堵 | 1 | 3 |
| 越位 | 3 | 0 |
| 犯规 | 22 | 15 |
| 黄牌 | 2 | 2 |
| 传球 | 363 | 284 |
| 传球成功率 | 75 | 67 |
| 绝佳机会 | 2 | 4 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 3 |
| 禁区内射门 | 4 | 11 |
| 禁区外射门 | 2 | 2 |
| 门将扑救 | 1 | 2 |
| 长传 | 64 | 75 |
| 长传成功率 | 48 | 40 |
| 传中 | 17 | 27 |
| 传中成功率 | 29 | 26 |
| 过人 | 16 | 20 |
| 过人成功率 | 50 | 20 |
| 抢断 | 29 | 19 |
| 拦截 | 11 | 8 |
| 解围 | 41 | 24 |
长春亚泰vs武汉三镇首发阵容
| 首发阵容 | |
| 长春亚泰 | 武汉三镇 |
| #31 苏祖(后卫) | #14 邵镤亮(门将) |
| #9 罗伯特-贝里奇(前锋) | #11 曼努埃尔-帕拉西奥斯(前锋) |
| #29 谭龙(前锋) | #13 郑凯木(中场) |
| #10 奥莫伊胡安弗(前锋) | #9 图多列(前锋) |
| #23 吴亚轲(门将) | #12 廖承坚(中场) |
| #4 罗西奇(后卫) | #7 古斯塔沃-绍尔(中场) |
| #6 张华晨(中场) | #2 贺惯(后卫) |
| #15 徐浩峰(后卫) | #15 陈哲超(后卫) |
| #16 迪力依米提-土地(中场) | #25 邓涵文(后卫) |
| #8 么旭辰(中场) | #5 朴志洙(后卫) |
| #20 玄智健(U21)(后卫) | #10 达兰-门德斯(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 长春亚泰 | 武汉三镇 |
| #37 赵英杰(中场) | #23 任航(后卫) |
| #42 邹德海(门将) | #8 汪晋贤(中场) |
| #24 严智宇(后卫) | #30 钟晋宝(中场) |
| #33 孙国梁(后卫) | #6 龙威(中场) |
| #21 朴韬宇(中场) | #18 刘奕鸣(后卫) |
| #2 阿不都海米提-阿不都格尼(后卫) | #28 王毅(后卫) |
| #7 周俊辰(前锋) | #29 郑浩乾(前锋) |
| #30 孙沁涵(后卫) | #27 刘轶恒(前锋) |
| #19 徐越(中场) | #45 郭嘉宇(U21)(门将) |
| #11 田玉达(前锋) | #3 肖开提江-塔依尔(后卫) |
| #44 樊超(U21)(前锋) | #26 张涛(后卫) |
| #18 景泊羲(U21)(后卫) | #56 张振阳(U21)(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025中国足球超级联赛(中超) |
| 当前轮次 | 中超联赛第4轮 |
| 比赛对阵 | 长春亚泰vs武汉三镇 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-02 15:30 |
| 比赛球场 | 长春体育中心体育场(容量:38500,城市:Changchun) |
| 比赛天气 | 阴有雨 |
| 比赛温度 | 9°C |
2025中超积分榜(赛时积分榜)
| 2025中超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 浙江 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 8 |
| 2 | 青岛西海岸 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 8 |
| 3 | 上海海港 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 4 | 山东泰山 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 5 | 上海申花 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 6 | 天津津门虎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 7 | 北京国安 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 8 | 梅州客家 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 9 | 成都蓉城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | 云南玉昆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 11 | 大连英博 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 |
| 13 | 青岛海牛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | 河南 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| 15 | 长春亚泰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 16 | 武汉三镇 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |




赣公网安备36100002000295号