K联赛首尔衣恋vs全北现代汽车比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首尔衣恋 | ![]() | (已完赛)1-2 | ![]() | 全北现代汽车 |
| 49' 奥斯马尔 | 完赛 | 38' 蒂亚戈-奥罗博 84' 全晋旴 | ||
比赛事件
| 黄牌 蒙塔尼奥 | 18' | |
| 0:1 38' | 进球 蒂亚戈-奥罗博 助攻 文宣民 | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 蔡光勋 换上 布鲁诺-席尔瓦 换上 边劲竣 换下 李仁在 换下 蒙塔尼奥 换下 李俊石 | 46' | |
| 进球 奥斯马尔 助攻 博民西 | 1:1 49' | |
| 60' | 换上 全晋旴 换下 文宣民 | |
| 换上 政载民 换下 金信珍 | 65' | 换上 金河俊 换上 金太焕 换下 安铉范 换下 金镇圭 |
| 78' | 换上 洪正好 换上 李昇祐 换下 韩国荣 换下 权昶勋 | |
| 1:2 84' | 进球 全晋旴 助攻 金太焕 | |
| 换上 朴昌焕 换下 Ji-ung Baek | 88' | |
| 黄牌 布鲁诺-席尔瓦 | 90' |
首尔衣恋vs全北现代汽车技术统计
| 比赛数据 | 首尔衣恋 | 全北现代汽车 |
|---|---|---|
| 控球率 | 48 | 52 |
| 射门 | 5 | 10 |
| 射正 | 1 | 2 |
| 进攻 | 63 | 78 |
| 危险进攻 | 47 | 54 |
| 角球 | 6 | 4 |
| 黄牌 | 2 | 0 |
首尔衣恋vs全北现代汽车首发阵容
| 首发阵容 | |
| 首尔衣恋 | 全北现代汽车 |
| #5 奥斯马尔(后卫) | #91 韩国荣(中场) |
| #20 金吾奎(后卫) | #27 文宣民(前锋) |
| #9 蒙塔尼奥(前锋) | #9 蒂亚戈-奥罗博(前锋) |
| #23 文正仁(门将) | #77 权昶勋(前锋) |
| #3 金旻奎(后卫) | #17 安铉范(后卫) |
| #4 李仁在(后卫) | #8 李英才(中场) |
| #88 李俊石(前锋) | #97 金镇圭(中场) |
| #21 博民西(后卫) | #94 延济运(后卫) |
| #15 徐材珉(中场) | #4 朴镇燮(中场) |
| #11 金信珍(前锋) | #66 金泰贤(后卫) |
| #66 Ji-ung Baek(中场) | #71 金埈弘(门将) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 首尔衣恋 | 全北现代汽车 |
| #13 李起现(门将) | #26 洪正好(后卫) |
| #24 蔡光勋(后卫) | #39 金太焕(后卫) |
| #29 布鲁诺-席尔瓦(前锋) | #30 安德里戈(中场) |
| #30 朴昌焕(中场) | #11 李昇祐(中场) |
| #16 边劲竣(前锋) | #18 全晋旴(中场) |
| #31 政载民(前锋) | #1 金祯勋(门将) |
| #19 Young-kwang Cho(前锋) | #44 金河俊(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024韩国经典K联赛(K联赛) |
| 当前轮次 | K联赛保级附加赛第轮 |
| 比赛对阵 | 首尔衣恋vs全北现代汽车 |
| 比赛时间 | 北京时间 12-01 15:00 |
| 比赛球场 | (容量:,城市:) |
| 比赛天气 | 阴有雨 |
| 比赛温度 | 7°C |
2024K联赛积分榜(赛时积分榜)
| 2024K联赛积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 蔚山HD | 33 | 18 | 7 | 8 | 53 | 36 | 61 |
| 2 | 金泉尚武 | 33 | 16 | 8 | 9 | 50 | 37 | 56 |
| 3 | 江原 | 33 | 16 | 7 | 10 | 58 | 50 | 55 |
| 4 | 浦项铁人 | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 | 42 | 51 |
| 5 | 首尔 | 33 | 14 | 8 | 11 | 49 | 38 | 50 |
| 6 | 水原 | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 | 50 | 49 |
| 7 | 光州 | 33 | 14 | 1 | 18 | 40 | 46 | 43 |
| 8 | 济州联 | 33 | 13 | 2 | 18 | 32 | 49 | 41 |
| 9 | 大邱 | 33 | 9 | 11 | 13 | 40 | 42 | 38 |
| 10 | 全北现代汽车 | 33 | 9 | 10 | 14 | 45 | 54 | 37 |
| 11 | 大田韩亚市民 | 33 | 8 | 11 | 14 | 36 | 45 | 35 |
| 12 | 仁川联 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 44 | 32 |
| 1 | 蔚山HD | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 40 | 72 |
| 2 | 江原 | 38 | 19 | 7 | 12 | 62 | 56 | 64 |
| 3 | 金泉尚武 | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 41 | 63 |
| 4 | 首尔 | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 42 | 58 |
| 5 | 水原 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 57 | 53 |
| 6 | 浦项铁人 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 50 | 53 |
| 1 | 济州联 | 38 | 15 | 4 | 19 | 38 | 54 | 49 |
| 2 | 大田韩亚市民 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 47 | 48 |
| 3 | 光州 | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 49 | 47 |
| 4 | 全北现代汽车 | 38 | 10 | 12 | 16 | 49 | 59 | 42 |
| 5 | 大邱 | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 52 | 40 |
| 6 | 仁川联 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 49 | 39 |
| 7 | 忠南牙山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 首尔衣恋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




赣公网安备36100002000295号