K联赛仁川联vs水原比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 仁川联 | ![]() | (已完赛)1-4 | ![]() | 水原 |
| 50' 穆戈萨 | 完赛 | 16' 姜尚润 28' 郑承原 79' 朴哲佑 90' 李昇祐 | ||
比赛事件
| 0:1 16' | 进球 姜尚润 助攻 孙准浩 | |
| 0:2 28' | 进球 郑承原 助攻 安德森-奥利韦拉 | |
| 45' | 中场 | |
| 进球 穆戈萨 助攻 申填浩 | 1:2 50' | |
| 换上 洪施候 换上 保罗-姆波库 换下 金甫燮 换下 李明周 | 61' | 换上 朴哲佑 换上 利材元 换下 池东沅 换下 孙准浩 |
| 68' | 换上 安柄俊 换下 尹比加兰 | |
| 换上 金圣旻 换下 金东玟 | 73' | |
| 1:3 79' | 进球 朴哲佑 助攻 郑承原 | |
| 换上 德尔布里奇 换上 崔禹进 换下 金建熙 换下 金俊烨 | 84' | |
| 86' | 黄牌 Young-woo Jang | |
| 89' | 换上 李昇祐 换上 金柱烨 换下 郑承原 换下 安德森-奥利韦拉 | |
| 1:4 90' | 进球 李昇祐 助攻 安柄俊 |
仁川联vs水原技术统计
| 比赛数据 | 仁川联 | 水原 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 射门 | 4 | 11 |
| 射正 | 1 | 4 |
| 进攻 | 92 | 72 |
| 危险进攻 | 50 | 37 |
| 角球 | 5 | 3 |
| 黄牌 | 0 | 1 |
仁川联vs水原首发阵容
| 首发阵容 | |
| 仁川联 | 水原 |
| #82 约尼奇(后卫) | #10 池东沅(前锋) |
| #17 金俊烨(中场) | #14 尹比加兰(中场) |
| #25 李范守(门将) | #88 李镕(后卫) |
| #9 穆戈萨(前锋) | #28 孙准浩(中场) |
| #8 申填浩(中场) | #5 杰克逊(后卫) |
| #5 李明周(中场) | #13 安俊洙(门将) |
| #23 郑东润(后卫) | #70 安德森-奥利韦拉(前锋) |
| #47 金东玟(后卫) | #15 金台翰(后卫) |
| #27 金甫燮(前锋) | #7 郑承原(前锋) |
| #6 文智焕(中场) | #77 姜尚润(中场) |
| #2 金建熙(后卫) | #26 Jang Young-Woo(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 仁川联 | 水原 |
| #40 保罗-姆波库(中场) | #9 安柄俊(前锋) |
| #55 权韩真(后卫) | #1 朴培悰(门将) |
| #20 德尔布里奇(后卫) | #11 李昇祐(中场) |
| #22 池彦学(前锋) | #6 崔圭伯(后卫) |
| #1 闵盛俊(门将) | #16 利材元(中场) |
| #37 洪施候(中场) | #24 金柱烨(后卫) |
| #26 金圣旻(后卫) | #22 卢京镐(中场) |
| #14 崔禹进(中场) | #3 朴哲佑(前锋) |
| #33 金岘誓 (中场) | #44 丁升培(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024韩国经典K联赛(K联赛) |
| 当前轮次 | K联赛联赛第24轮 |
| 比赛对阵 | 仁川联vs水原 |
| 比赛时间 | 北京时间 07-21 18:00 |
| 比赛球场 | 仁川足球职业竞技场(容量:25356,城市:Incheon) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 27°C |
2024K联赛积分榜(赛时积分榜)
| 2024K联赛积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 金泉尚武 | 23 | 12 | 7 | 4 | 36 | 23 | 43 |
| 2 | 蔚山HD | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 28 | 42 |
| 3 | 江原 | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 35 | 41 |
| 4 | 浦项铁人 | 23 | 11 | 8 | 4 | 36 | 24 | 41 |
| 5 | 水原 | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 | 31 | 38 |
| 6 | 首尔 | 23 | 8 | 6 | 9 | 37 | 30 | 30 |
| 7 | 济州联 | 24 | 9 | 2 | 13 | 25 | 35 | 29 |
| 8 | 光州 | 23 | 9 | 1 | 13 | 30 | 34 | 28 |
| 9 | 仁川联 | 23 | 5 | 10 | 8 | 26 | 29 | 25 |
| 10 | 全北现代汽车 | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 43 | 23 |
| 11 | 大邱 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 31 | 23 |
| 12 | 大田韩亚市民 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 33 | 20 |




赣公网安备36100002000295号