足协杯无锡吴钩vs北京国安比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
无锡吴钩 | ![]() | (已完赛)1-3 | ![]() | 北京国安 |
71' 朱海威 | 完赛 | 11' 杨立瑜 86' 法比奥-阿布雷乌 90' 张玉宁 |
比赛事件
0:1 11' | 进球 杨立瑜 | |
45' | 中场 | |
进球 朱海威 | 1:1 71' | |
1:2 86' | 进球 法比奥-阿布雷乌 | |
1:3 90' | 进球 张玉宁 |
无锡吴钩vs北京国安技术统计
比赛数据 | 无锡吴钩 | 北京国安 |
---|---|---|
控球率 | 44 | 56 |
射门 | 5 | 16 |
射正 | 2 | 10 |
进攻 | 59 | 88 |
危险进攻 | 22 | 58 |
角球 | 2 | 8 |
黄牌 | 0 | 1 |
无锡吴钩vs北京国安首发阵容
首发阵容 | |
无锡吴钩 | 北京国安 |
#37 陈奕(中场) | #4 李磊(后卫) |
#36 赵舒豪(后卫) | #37 曹永竞(中场) |
#22 张劲一(门将) | #6 池忠国(中场) |
#4 梁金虎(后卫) | #2 马马杜-特拉奥雷(后卫) |
#30 袁征(前锋) | #11 林良铭(前锋) |
#6 唐启润(前锋) | #21 张源(中场) |
#15 艾合买提-吐尔逊江(中场) | #17 杨立瑜(前锋) |
#27 和巍(后卫) | #20 王子铭(前锋) |
#17 胡升嘉(中场) | #3 何宇鹏(后卫) |
#12 宋鑫涛(中场) | #1 韩佳奇(门将) |
#40 赵昱博(U21)(前锋) | #26 柏杨(后卫) |
替补阵容
替补阵容 | |
无锡吴钩 | 北京国安 |
#38 朱海威(中场) | #22 于大宝(后卫) |
#34 桂宏(前锋) | #28 张呈栋(后卫) |
#13 朱悦琪(门将) | #27 王刚(后卫) |
#8 张源书(中场) | #23 李可(中场) |
#29 蒋志鑫(后卫) | #29 法比奥-阿布雷乌(前锋) |
#39 付浩(中场) | #24 阿德本罗(前锋) |
#21 何明礼(U21)(后卫) | #9 张玉宁(前锋) |
# () | #16 冯博轩(后卫) |
# () | #25 郑图罗(门将) |
# () | #18 方昊(前锋) |
# () | #33 努尔艾力-阿巴斯(U21)(门将) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2024中国足协杯(足协杯) |
当前轮次 | 足协杯1/8决赛第轮 |
比赛对阵 | 无锡吴钩vs北京国安 |
比赛时间 | 北京时间 07-17 19:30 |
比赛球场 | 江阴体育中心体育场(容量:30161,城市:Jiangyin) |
比赛天气 | 阴 |
比赛温度 | 32°C |
2024足协杯积分榜(赛时积分榜)
2024足协杯积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 上海申水 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 |
2 | 曲靖宜步 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 10 |
3 | 黔西南栩烽棠 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 10 |
4 | 青岛中青英联 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
5 | 长春喜都 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
6 | 南宁东方聚鼎 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 3 |
1 | 上海三菱重工 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |
2 | 杭州钱唐 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 12 |
3 | 德州海山 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 |
4 | 重庆春蕾 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 |
5 | 深圳吉祥 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 |
6 | 兰州海陆 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 |
1 | 宁波海曙好美 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 15 |
2 | 上海橘橙赛更达 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 12 |
3 | 厦门鹭建天成 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 7 | 9 |
4 | 甘南九二联 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 3 |
5 | 广西布山 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 3 |
6 | 山西翔宇 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | 3 |