
2023乌拉甲
2023乌拉甲赛程表
2023乌拉甲射手榜
2023乌拉甲积分榜
2023乌拉甲积分排行榜-秋季联赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 蒙得维的亚利物浦 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 8 | 35 |
2 | 佩纳罗尔 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 13 | 25 |
3 | 蒙特维多竞技 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | 25 |
4 | 蒙得维的亚国民 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | 24 |
5 | 丹纽比奥 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | 22 |
6 | 德芬索 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 13 | 21 |
7 | 蒙特维迪亚城 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 21 |
8 | 波士顿河 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | 20 |
9 | 佩莱扎 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | 19 |
10 | 蒙特维多河床 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | 19 |
11 | 马尔多纳多 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | 18 |
12 | 塞罗拉尔戈 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | 17 |
13 | 芬斯 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | 16 |
14 | 塞罗 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 |
15 | 漫游者 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | 15 |
16 | 拉卢兹 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | 13 |
2023乌拉甲主场积分榜
2023乌拉甲积分排行榜-秋季联赛主场积分排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 蒙得维的亚利物浦 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 19 |
2 | 德芬索 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 3 | 15 |
3 | 马尔多纳多 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 14 |
4 | 波士顿河 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 |
5 | 丹纽比奥 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 |
6 | 蒙得维的亚国民 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 12 |
7 | 蒙特维迪亚城 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 11 |
8 | 塞罗拉尔戈 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 |
9 | 蒙特维多竞技 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 |
10 | 漫游者 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 |
11 | 蒙特维多河床 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 |
12 | 佩莱扎 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 |
13 | 芬斯 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 10 |
14 | 佩纳罗尔 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 |
15 | 塞罗 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 |
16 | 拉卢兹 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 |
2023乌拉甲客场积分榜
2023乌拉甲积分排行榜-秋季联赛客场积分排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 佩纳罗尔 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 18 |
2 | 蒙得维的亚利物浦 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 16 |
3 | 蒙特维多竞技 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 14 |
4 | 蒙得维的亚国民 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 |
5 | 拉卢兹 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 |
6 | 丹纽比奥 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 |
7 | 蒙特维迪亚城 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 |
8 | 佩莱扎 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 9 |
9 | 塞罗 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
10 | 蒙特维多河床 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
11 | 波士顿河 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 |
12 | 芬斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
13 | 德芬索 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 |
14 | 塞罗拉尔戈 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 |
15 | 马尔多纳多 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 |
16 | 漫游者 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 4 |
2023乌拉甲积分榜-中级锦标赛
2023乌拉甲中级锦标赛积分榜-A 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
A1 | 德芬索 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 14 |
A2 | 漫游者 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 12 |
A3 | 丹纽比奥 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 |
A4 | 佩纳罗尔 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 |
A5 | 波士顿河 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 9 |
A6 | 蒙特维多河床 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 |
A7 | 蒙特维迪亚城 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 |
A8 | 拉卢兹 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 4 |
2023乌拉甲中级锦标赛积分榜-B 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
B1 | 蒙得维的亚利物浦 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 16 |
B2 | 塞罗 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 |
B3 | 蒙得维的亚国民 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 11 |
B4 | 蒙特维多竞技 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 10 |
B5 | 芬斯 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 |
B6 | 塞罗拉尔戈 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 |
B7 | 马尔多纳多 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 |
B8 | 佩莱扎 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | 4 |
2023乌拉甲积分榜
2023乌拉甲积分排行榜-春季联赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 佩纳罗尔 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | 34 |
2 | 蒙得维的亚国民 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | 29 |
3 | 德芬索 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 14 | 25 |
4 | 塞罗拉尔戈 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | 25 |
5 | 漫游者 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 23 |
6 | 蒙得维的亚利物浦 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | 20 |
7 | 蒙特维多河床 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | 20 |
8 | 马尔多纳多 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | 20 |
9 | 拉卢兹 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 27 | 18 |
10 | 塞罗 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | 16 |
11 | 蒙特维迪亚城 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | 16 |
12 | 佩莱扎 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | 16 |
13 | 丹纽比奥 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | 15 |
14 | 蒙特维多竞技 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | 15 |
15 | 波士顿河 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | 15 |
16 | 芬斯 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | 12 |
2023乌拉甲主场积分榜
2023乌拉甲积分排行榜-春季联赛主场积分排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 佩纳罗尔 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 4 | 23 |
2 | 蒙得维的亚国民 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 19 |
3 | 蒙得维的亚利物浦 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 16 |
4 | 蒙特维多河床 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 15 |
5 | 塞罗拉尔戈 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 |
6 | 丹纽比奥 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 12 |
7 | 马尔多纳多 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 12 |
8 | 德芬索 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 11 | 11 |
9 | 佩莱扎 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 |
10 | 拉卢兹 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | 11 |
11 | 塞罗 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 |
12 | 芬斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
13 | 波士顿河 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 |
14 | 漫游者 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 |
15 | 蒙特维多竞技 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 |
16 | 蒙特维迪亚城 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | 3 |
2023乌拉甲客场积分榜
2023乌拉甲积分排行榜-春季联赛客场积分排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 漫游者 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 18 |
2 | 德芬索 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 14 |
3 | 佩纳罗尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 |
4 | 蒙特维迪亚城 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 |
5 | 蒙得维的亚国民 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 10 |
6 | 塞罗拉尔戈 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 |
7 | 蒙特维多竞技 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 |
8 | 拉卢兹 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
9 | 马尔多纳多 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | 8 |
10 | 蒙得维的亚利物浦 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 7 |
11 | 波士顿河 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 6 |
12 | 塞罗 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 6 |
13 | 芬斯 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | 6 |
14 | 蒙特维多河床 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 |
15 | 佩莱扎 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 5 |
16 | 丹纽比奥 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | 3 |