欧足联欧洲联赛(简称:欧联)赛事介绍
| 联赛名: | 欧足联欧洲联赛 | 简称: | 欧联 | ||
当前赛季: | 2023-2024 | 国家: | 欧洲 | |||
球队数量: | 57 | 球员数量: | 1737 | |||
联赛级别: | 欧洲第2级别 | 联赛轮次: | 共8轮 | |||
外籍球员数量: | 757 | 球队总市值: | € 4,300,000,000 |
2023-2024欧联赛程
点击查看:完整赛程表,(更新时间:2023-09-22 08:10:06)
2023-2024欧联分组赛2比赛时间表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
A2 | 2023-10-06 00:45:00 | 弗赖堡 | VS | 西汉姆联 | |
A2 | 2023-10-06 00:45:00 | 巴奇卡托波拉 | VS | 奥林匹亚科斯 | |
B2 | 2023-10-06 00:45:00 | 马赛 | VS | 布莱顿 | |
B2 | 2023-10-06 00:45:00 | 雅典AEK | VS | 阿贾克斯 | |
C2 | 2023-10-06 00:45:00 | 艾里斯利马素尔 | VS | 格拉斯哥流浪者 | |
C2 | 2023-10-06 00:45:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 布拉格斯巴达 | |
D2 | 2023-10-06 00:45:00 | 葡萄牙体育 | VS | 亚特兰大 | |
D2 | 2023-10-06 00:45:00 | 琴斯托霍瓦 | VS | 格拉兹风暴 | |
E2 | 2023-10-06 03:00:00 | 利物浦 | VS | 圣吉罗斯联 | |
E2 | 2023-10-06 03:00:00 | 图卢兹 | VS | 林茨 | |
F2 | 2023-10-06 03:00:00 | 比利亚雷亚尔 | VS | 雷恩 | |
F2 | 2023-10-06 03:00:00 | 海法马卡比 | VS | 帕纳辛纳科斯 | |
G2 | 2023-10-06 03:00:00 | 罗马 | VS | 塞尔维特 | |
G2 | 2023-10-06 03:00:00 | 布拉格斯拉维亚 | VS | 谢里夫 | |
H2 | 2023-10-06 03:00:00 | 莫尔德 | VS | 勒沃库森 | |
H2 | 2023-10-06 03:00:00 | 赫根 | VS | 卡拉巴赫 |
2023-2024欧联积分榜-分组赛
点击查看完整2023-2024欧联积分榜
2023-2024欧联分组赛积分榜-A 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
A1 | 西汉姆联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
A2 | 弗赖堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
A3 | 奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
A4 | 巴奇卡托波拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-B 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
B1 | 雅典AEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
B2 | 阿贾克斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
B3 | 马赛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
B4 | 布莱顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-C 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
C1 | 布拉格斯巴达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
C2 | 格拉斯哥流浪者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
C3 | 艾里斯利马素尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
C4 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-D 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
D1 | 亚特兰大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
D2 | 葡萄牙体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
D3 | 格拉兹风暴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
D4 | 琴斯托霍瓦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-E 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
E1 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
E2 | 图卢兹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
E3 | 圣吉罗斯联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
E4 | 林茨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-F 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
F1 | 雷恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
F2 | 帕纳辛纳科斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
F3 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
F4 | 海法马卡比 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-G 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
G1 | 布拉格斯拉维亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
G2 | 罗马 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
G3 | 谢里夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
G4 | 塞尔维特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2023-2024欧联分组赛积分榜-H 积分排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
H1 | 勒沃库森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
H2 | 卡拉巴赫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
H3 | 莫尔德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H4 | 赫根 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2023-2024最新欧联射手榜
点击查看:完整2023-2024欧联射手榜
欧联射手榜(2023-2024) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
1 | 奥巴梅扬 | 马赛 | 2 |
2 | 拉迪斯拉夫-克雷伊奇 | 布拉格斯巴达 | 2 |
3 | 卡埃比 | 奥林匹亚科斯 | 2 |
4 | 若昂-佩德罗 | 布莱顿 | 2(2) |
5 | 科茨 | 葡萄牙体育 | 1 |
6 | 卢卡库 | 罗马 | 1 |
7 | 西迪贝 | 雅典AEK | 1 |
8 | 博古伊斯 | 阿贾克斯 | 1 |
9 | 萨拉赫 | 利物浦 | 1 |
10 | 若纳唐-克洛斯 | 马赛 | 1 |
11 | 霍夫曼 | 勒沃库森 | 1 |
2023-2024最新欧联助攻榜
点击查看:完整2023-2024欧联助攻榜
欧联助攻榜(2023-2024) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
1 | 沃德-普劳斯 | 西汉姆联 | 2 |
2 | 阿明-阿里 | 马赛 | 2 |
3 | 哈伊萨菲 | 雅典AEK | 1 |
4 | 马蒂奇 | 雷恩 | 1 |
5 | 扎卡 | 勒沃库森 | 1 |
6 | 福图尼斯 | 奥林匹亚科斯 | 1 |
7 | 韦勒图 | 马赛 | 1 |
8 | 鲁菲 | 格拉斯哥流浪者 | 1 |
9 | 扎帕科斯塔 | 亚特兰大 | 1 |
10 | 克里斯坦特 | 罗马 | 1 |
欧联积分规则
2023-2024欧足联欧洲联赛(Europa League,简称:欧联杯)名次决定方法:
1.2023-2024欧联杯比赛包括资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、分组赛、三十二强赛、十六强、半准决赛、半决赛和决赛。
2.除小组赛以及决赛外,其他各轮均采取主、客场两回合淘汰赛形式决出胜负:
a)若两回合总计进球数相同,不再比较客场进球;双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;
b)若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;
3小组赛阶段
小组赛阶段由32支球队组成,每4队一组共分8组,8个小组第1直接晋级16强,8个小组第2跟8个欧冠的小组第3踢附加赛,争夺最后8个欧联杯16强名额。而欧联杯8个小组第3则要通过附加赛去争夺欧会杯淘汰赛资格,8个小组第4直接出局。(若积分相同则顺序以有关队伍的对赛得分、对赛球差、对赛入球数字、对赛作客入球数字、总入球差、总入球数及欧洲足协的系数排名分名次),若出现分数相同的球队,以下列顺序排列名次:
A.相互比赛积分多者,名次列前;
B.相互比赛净胜球多者,名次列前;
C.相互比赛进球多者,名次列前;
D.相互比赛客场进球多者,名次列前;
E.若在比较前四项后,仍有两队或两队以上排名相同,则涉及球队依次按F-L规则进行比较:
F.小组赛净胜球多者,名次列前;
G.小组赛进球多者,名次列前;
H.小组赛客场进球多者,名次列前;
I.小组赛胜场数者,名次列前;
J.小组赛客场胜场数者,名次列前;
K.公平竞赛积分
I.俱乐部欧战积分
