
2024美公开杯
2024美公开杯赛程表
2024美公开杯射手榜
2024最新美公开杯助攻榜(更新时间:2024-09-24 08:10:52)
| 美公开杯助攻榜(2024) | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
| 1 | 帕舍尔 | 伯明翰军团 | 3 |
| 2 | 佩德罗-丰塞卡 | 南乔治亚风暴 | 3 |
| 3 | P. Spengler | 南乔治亚风暴 | 3 |
| 4 | 布安加 | 洛杉矶 | 2 |
| 5 | 博迪利 | 坦帕湾暴徒 | 2 |
| 6 | 蒂尔曼 | 洛杉矶 | 2 |
| 7 | 米歇尔托 | 新墨西哥联 | 2 |
| 8 | Aedan Stanley | 印地十一人 | 2 |
| 9 | 赫苏斯-费雷拉 | 达拉斯 | 2 |
| 10 | Josué Gómez | 奥马哈联盟 | 2 |
| 11 | 安德森 | 科罗拉多急流二队 | 2 |
| 12 | 雅各布-戴维斯 | 堪萨斯城体育 | 2 |
| 13 | Kobe Hernández-Foster | 伯明翰军团 | 2 |
| 14 | Daniel Bruce | 新墨西哥联 | 2 |
| 15 | 格尔 | 萨克拉门托 | 2 |
| 16 | Rafael Jauregui | 萨克拉门托 | 2 |
| 17 | J. Jimenez | 纽约城B队 | 2 |
| 18 | Ethan Hoard | 北科罗拉多 | 2 |
| 19 | Taylor Calheira | 纽约城B队 | 2 |
| 20 | 克杰斯坦 | 得梅因威胁 | 1 |
| 21 | 拉塞尔 | 堪萨斯城体育 | 1 |
| 22 | 伊利亚拉门迪 | 达拉斯 | 1 |
| 23 | 埃克托-埃雷拉 | 休斯敦迪纳摩 | 1 |
| 24 | 戴维-卡斯特罗 | 格林维勒FC | 1 |
| 25 | 罗马里奥-威廉斯 | 印地十一人 | 1 |
| 26 | Solomon Asanté | 拉斯维加斯灯火 | 1 |
| 27 | 拉斐尔-巴卡 | 奥克兰根 | 1 |
| 28 | 布莱克 | 印地十一人 | 1 |
| 29 | 沃尔特 | 堪萨斯城体育 | 1 |
| 30 | Stephen Carroll | 底特律城 | 1 |
| 31 | 霍纳坦-巴尔迪维亚 | 埃尔法罗尔 | 1 |
| 32 | 海德曼 | 孟菲斯901 | 1 |
| 33 | 索萨 | 前进麦迪逊 | 1 |
| 34 | 亚历山大-席尔瓦 | 亚特兰大联 | 1 |
| 35 | 道格拉斯-马丁内斯 | 印地十一人 | 1 |
| 36 | 胡利奥 | 皇家盐湖城 | 1 |
| 37 | 加利亚多 | 凤凰重生 | 1 |
| 38 | 阿龙-朗 | 洛杉矶 | 1 |
| 39 | 麦卡贝 | 路易斯维尔FC | 1 |
| 40 | 库特 | 底特律城 | 1 |
| 41 | 普罗斯珀 | 伯明翰军团 | 1 |
| 42 | 弗兰克-洛佩斯 | 迈阿密FC | 1 |
| 43 | 巴西 | 休斯敦迪纳摩 | 1 |
| 44 | 贝尔马 | 夏洛特独立 | 1 |
| 45 | 诺泰 | 奥马哈联盟 | 1 |
| 46 | 恩里克斯 | 蒙特雷湾 | 1 |
| 47 | 马克-多伊尔 | 罗德岛 | 1 |
| 48 | 鲍德尔 | 北科罗拉多 | 1 |
| 49 | 费尔南德斯 | 萨克拉门托 | 1 |
| 50 | 阿莱士-特赫拉 | 亚利桑那季风 | 1 |
| 51 | Adrian Billhardt | 里士满踢球者 | 1 |
| 52 | 穆索夫斯基 | 西雅图海湾人 | 1 |
| 53 | 麦克劳克林 | 前进麦迪逊 | 1 |
| 54 | Ricky Ruiz | 埃尔帕索机车 | 1 |
| 55 | 哈科沃-雷耶斯 | 新墨西哥联 | 1 |
| 56 | 沃森 | 南乔治亚风暴 | 1 |
| 57 | 奥嫩 | 列克星敦 | 1 |
| 58 | Innocent Nshuti | 诺克斯维尔部队 | 1 |
| 59 | Jake Rozhansky | 纽约城B队 | 1 |
| 60 | 格莱亚德尔 | 路易斯维尔FC | 1 |
| 61 | 帕拉诺 | 萨克拉门托 | 1 |
| 62 | 齐奥尼斯 | 堪萨斯城体育 | 1 |
| 63 | 亚武尔 | 埃尔法罗尔 | 1 |
| 64 | 塞尔瓦达 | 纽约红牛二队 | 1 |
| 65 | 克里索斯托莫 | 坦帕湾暴徒 | 1 |
| 66 | 马丁内斯 | 北科罗拉多 | 1 |
| 67 | Nil Vinyals | 里士满踢球者 | 1 |
| 68 | Dalton Pando | 福尔松 | 1 |
| 69 | M-巴尔加斯 | 新墨西哥联 | 1 |
| 70 | 埃德松-阿尔瓦拉多 | 尔湾泽塔 | 1 |
| 71 | 帕伦特 | 洛杉矶银河二队 | 1 |
| 72 | 莱瓦 | 西雅图海湾人 | 1 |
| 73 | Trayvone Reid | 奥克兰根 | 1 |
| 74 | Lucca Mota | 卢伯克斗牛士SC | 1 |
| 75 | 克里斯蒂安-奥利韦拉 | 洛杉矶 | 1 |
| 76 | 奥帕拉 | 北科罗拉多 | 1 |
| 77 | Abdou Thiam | 马里兰山猫 | 1 |
| 78 | Marky Hernández | 查塔努加红狼 | 1 |
| 79 | 奥斯卡-塞万提斯 | 尔湾泽塔 | 1 |
| 80 | Daltyn Knutson | 迈阿密FC | 1 |
| 81 | Sergio Rivas | 新墨西哥联 | 1 |
| 82 | L. Rochester | 芝加哥火焰二队 | 1 |
| 83 | O. Hernandez | 埃尔法罗尔 | 1 |
| 84 | 克里斯蒂安-索尔托 | 奥兰治县SC | 1 |
| 85 | 埃尔梅达尔 | 劳顿联 | 1 |
| 86 | 达永-哈里斯 | 新墨西哥联 | 1 |
| 87 | 加布里埃尔-西格尔 | 休斯敦迪纳摩 | 1 |
| 88 | 穆拉纳 | 迈阿密FC | 1 |
| 89 | Brecc Evans | 北科罗拉多 | 1 |
| 90 | Nick Lockermann | 佛蒙特绿队 | 1 |
| 91 | 里韦拉 | 坦帕湾暴徒 | 1 |
| 92 | 蒙约马 | 坦帕湾暴徒 | 1 |
| 93 | 基卡诺维奇 | 圣何塞地震 | 1 |
| 94 | 威利 | 亚特兰大联 | 1 |
| 95 | 米切尔 | 纽约红牛二队 | 1 |
| 96 | 爱德华兹 | 亚特兰大联 | 1 |
| 97 | 贝克-怀廷 | 西雅图海湾人 | 1 |
| 98 | 阿斯科纳 | 拉斯维加斯灯火 | 1 |
| 99 | 莫德斯托-门德斯 | 列克星敦 | 1 |
| 100 | 科林-史密斯 | 罗德岛 | 1 |
| 101 | Luca Mastrantonio | 奥马哈联盟 | 1 |
| 102 | José Carrera-Garcia | 中央谷福格 | 1 |
| 103 | L. Perez | 北卡罗来纳 | 1 |
| 104 | Luis Álvarez | 夏洛特独立 | 1 |
| 105 | David Poreba | 芝加哥火焰二队 | 1 |
| 106 | Gavin Turner | 劳顿联 | 1 |
| 107 | houssou landry | 新墨西哥联 | 1 |
| 108 | elijah amo | 马里兰山猫 | 1 |
| 109 | D. Borczak | 孟菲斯901 | 1 |
| 110 | E. Espinoza | 中央谷福格 | 1 |
| 111 | D. Amoo-Mensah | 底特律城 | 1 |
| 112 | georgi minoungou | 西雅图海湾人 | 1 |
| 113 | S. Lukic | 查塔努加红狼 | 1 |
| 114 | 贾德 | 圣何塞地震 | 1 |
| 115 | 布里吉达 | 洛杉矶力量 | 1 |
| 116 | Pedro Dolabella | 奥马哈联盟 | 1 |
| 117 | 阿加德 | 堪萨斯城体育 | 1 |
| 118 | 尼科-察基里斯 | 圣何塞地震 | 1 |
| 119 | 尼克-马尔卡尼奇 | 查尔斯顿电池 | 1 |
| 120 | Omar Ciss | 夏洛特独立 | 1 |
| 121 | M. Thom | 里昂体育 | 1 |
| 122 | loic mesanvi | 明尼苏达联二队 | 1 |
| 123 | 赖恩-吉巴 | 奥马哈联盟 | 1 |
| 124 | Josh Drack | 查尔斯顿电池 | 1 |
| 125 | Josh Dolling | 斯波坎速度 | 1 |
| 126 | 容卡伊 | 密歇根星 | 1 |
| 127 | 阿夫里法 | 堪萨斯城体育 | 1 |
| 128 | herbert endeley | 达拉斯 | 1 |
| 129 | I. Alekseev | 奥克兰根 | 1 |
| 130 | Josduar Serrano | 迈阿密联 | 1 |
| 131 | Kage Romanshyn Jr. | 明尼苏达联二队 | 1 |
| 132 | Zavier Gozo | 皇家盐湖城 | 1 |
| 133 | J. Higuera | 埃尔法罗尔 | 1 |
| 134 | 乔尔-奎斯特 | 洛杉矶力量 | 1 |
| 135 | 杰克逊-扈利 | 南乔治亚风暴 | 1 |
| 136 | C. Pritchett | 马里兰山猫 | 1 |
| 137 | M. Clarke | 北科罗拉多 | 1 |
| 138 | L. MacKinnon | 格林维勒FC | 1 |
| 139 | daniel wright | 密歇根星 | 1 |
| 140 | alexander hauschild | 纽约城B队 | 1 |
| 141 | Michael Nesci | 芝加哥火焰二队 | 1 |
| 142 | Jake Fuderer | 前进麦迪逊 | 1 |
| 143 | M. Sofo | 纽约红牛二队 | 1 |
| 144 | Jansen Wilson | 路易斯维尔FC | 1 |
| 145 | Mark Bronnik | 奥马哈联盟 | 1 |
| 146 | Jacob Arroyave | 纽约城B队 | 1 |
| 147 | Wayne Frederick II | 科罗拉多急流二队 | 1 |
| 148 | A. Melo Fernandez | 迈阿密联 | 1 |
| 149 | Y. Bazini | 佛蒙特绿队 | 1 |
| 150 | G. Céspedes | 佛蒙特绿队 | 1 |
| 151 | L. Kedijang | 福罗 | 1 |
| 152 | D. Celi | 福罗 | 1 |
| 153 | 埃德加多-阿特罗 | 尔湾泽塔 | 1 |
| 154 | J. Thomas | 诺克斯维尔部队 | 1 |
| 155 | Ryan Heron | 狂暴 | 1 |
| 156 | Alexander Dollard | 狂暴 | 1 |
| 157 | I. Arenas | 里昂体育 | 1 |
| 158 | A. La Gamba | 哈德逊谷铁锤 | 1 |
| 159 | J. Shokalook | 芝加哥火焰二队 | 1 |
| 160 | Dominic Mawing | 明尼苏达联二队 | 1 |
| 161 | O. Yehya | 雷德兰兹 | 1 |
| 162 | 达伦-阿马亚 | 尔湾泽塔 | 1 |
| 163 | 迪伦-肖基 | 卡波 | 1 |
| 164 | Elias McCloud | 密歇根星 | 1 |
| 165 | M. Tavares | 布罗克顿联队 | 1 |
| 166 | J. Tavares | 布罗克顿联队 | 1 |
| 167 | S. Sasaki | 卢伯克斗牛士SC | 1 |
| 168 | D. Appiah-Kubi | 卢伯克斗牛士SC | 1 |
| 169 | ben zakowski | 格林维勒FC | 1 |
| 170 | B. Allen | 得梅因威胁 | 1 |
| 171 | Alexander Dalou | 塔尔萨钻机工 | 1 |


赣公网安备36100002000295号