
2022最新亚运男足射手榜
(更新时间:2023-10-08 08:11:10)
| 亚运男足射手榜(2022) |
|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
|---|
| 1 | 郑优营 | 韩国U23 | 8(1) |
| 2 | 穆罕默德-马兰 | 沙特阿拉伯U23 | 5(1) |
| 3 | 曹永旭 | 韩国U23 | 4 |
| 4 | 内野航太郎 | 日本U23 | 4 |
| 5 | 洪铉锡 | 韩国U23 | 3 |
| 6 | 陶强龙 | 中国U23 | 3 |
| 7 | 鲇川峻 | 日本U23 | 3 |
| 8 | 日野翔太 | 日本U23 | 3 |
| 9 | 白昇浩 | 韩国U23 | 3(1) |
| 10 | 切特里 | 印度U23 | 2 |
| 11 | 谭龙 | 中国U23 | 2 |
| 12 | 莫塔哈里 | 伊朗U23 | 2 |
| 13 | 金国范 | 朝鲜U23 | 2 |
| 14 | 戴伟浚 | 中国U23 | 2 |
| 15 | 严原相 | 韩国U23 | 2 |
| 16 | 金国真 | 朝鲜U23 | 2 |
| 17 | 谷内田哲平 | 日本U23 | 2 |
| 18 | 巴泽加尔 | 伊朗U23 | 2 |
| 19 | 安在俊 | 韩国U23 | 2 |
| 20 | 诺尔查耶夫 | 乌兹别克斯坦U23 | 2 |
| 21 | 佐藤惠允 | 日本U23 | 2 |
| 22 | 阮国越 | 越南U23 | 2 |
| 23 | 奥迪洛夫 | 乌兹别克斯坦U23 | 2 |
| 24 | 马米扎德 | 伊朗U23 | 2 |
| 25 | 叶萨诺夫 | 乌兹别克斯坦U23 | 2 |
| 26 | 李毅凯 | 中国香港U23 | 1 |
| 27 | 巴勒金亚木-巴特蒙克 | 蒙古U23 | 1 |
| 28 | 姜国哲 | 朝鲜U23 | 1 |
| 29 | 高天意 | 中国U23 | 1 |
| 30 | 潘沛轩 | 中国香港U23 | 1 |
| 31 | 拉胡尔-普拉文 | 印度U23 | 1 |
| 32 | 山崎大地 | 日本U23 | 1 |
| 33 | 李在翊 | 韩国U23 | 1 |
| 34 | 宋旼奎 | 韩国U23 | 1 |
| 35 | 王振澳 | 中国U23 | 1 |
| 36 | 安永佳 | 中国香港U23 | 1 |
| 37 | 方昊 | 中国U23 | 1 |
| 38 | 贾诺利迪诺夫 | 乌兹别克斯坦U23 | 1 |
| 39 | 角昂志郎 | 日本U23 | 1 |
| 40 | 李韩汎 | 韩国U23 | 1 |
| 41 | 阿卜杜拉-萨拉蒂 | 卡塔尔U23 | 1 |
| 42 | 高瑛晙 | 韩国U23 | 1 |
| 43 | 米尔赛义多夫 | 乌兹别克斯坦U23 | 1 |
| 44 | 武阮煌 | 越南U23 | 1 |
| 45 | 海赛姆-阿西里 | 沙特阿拉伯U23 | 1 |
| 46 | 霍希莫夫 | 乌兹别克斯坦U23 | 1 |
| 47 | 小见洋太 | 日本U23 | 1 |
| 48 | 阿比洛夫 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 |
| 49 | 达夫罗诺夫 | 乌兹别克斯坦U23 | 1 |
| 50 | 帕拉切特 | 泰国U23 | 1 |
| 51 | 乍格拉邦 | 泰国U23 | 1 |
| 52 | 鲁马基克 | 印度尼西亚U23 | 1 |
| 53 | 优素福-哈坎 | 科威特U23 | 1 |
| 54 | 屈文康 | 越南U23 | 1 |
| 55 | 阿伦-沙尔申别科夫 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 |
| 56 | 朴才用 | 韩国U23 | 1 |
| 57 | 阿雷古洛夫 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 |
| 58 | 图拉尼安 | 伊朗U23 | 1 |
| 59 | 穆罕默德-亚米 | 沙特阿拉伯U23 | 1 |
| 60 | 乌戈-萨米尔 | 印度尼西亚U23 | 1 |
| 61 | 扎卡里亚-豪萨维 | 沙特阿拉伯U23 | 1 |
| 62 | 颜觉威 | 缅甸U23 | 1 |
| 63 | 秦文彦 | 中国台北U23 | 1 |
| 64 | 托克托苏诺夫 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 |
| 65 | 纳伊夫-马苏德 | 沙特阿拉伯U23 | 1 |
| 66 | 侯赛因-阿卜杜勒卡里姆 | 巴林U23 | 1 |
| 67 | 乌甘巴特-帖木伦 | 蒙古U23 | 1 |
| 68 | 阿里-里达 | 巴林U23 | 1 |
| 69 | 穆罕默德-奥马里 | 伊朗U23 | 1 |
| 70 | Payanat Thodsanid | 泰国U23 | 1 |
| 71 | 金有星 | 朝鲜U23 | 1 |
| 72 | 李祖国 | 朝鲜U23 | 1 |
| 73 | 陈柏良 | 中国台北U23 | 1(1) |
| 74 | 萨尔马尼 | 伊朗U23 | 1(1) |
| 75 | 松村优太 | 日本U23 | 1(1) |
文章关键词: