
2025-2026最新苏乙射手榜
(更新时间:2026-04-20 08:09:37)
| 苏乙射手榜(2025-2026) |
|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
|---|
| 1 | Mark Stowe | 斯巴顿斯 | 19 |
| 2 | 约翰-罗伯逊 | 东基尔布莱德 | 19(7) |
| 3 | 麦金托什 | 邓巴顿 | 16(1) |
| 4 | 麦克纳尔蒂 | 斯巴顿斯 | 14(4) |
| 5 | Russell McLean | 艾比安斯特宁 | 13(2) |
| 6 | Connor Young | 东基尔布莱德 | 12 |
| 7 | Ryan Sargent | 埃尔金城 | 11 |
| 8 | 伦尼 | 福弗尔竞技 | 11(1) |
| 9 | 雷德芬 | 克莱德 | 10 |
| 10 | Scott Honeyman | 邓巴顿 | 10 |
| 11 | James Hilton | 克莱德 | 10(3) |
| 12 | 尚利 | 艾比安斯特宁 | 9 |
| 13 | Deryn Lang | 斯青威尔 | 9 |
| 14 | Innes Lawson | 爱丁堡 | 9 |
| 15 | 史密斯 | 安南竞技 | 9(1) |
| 16 | 马克-拉塞尔 | 艾比安斯特宁 | 9(4) |
| 17 | 马洪 | 爱丁堡 | 9(6) |
| 18 | 哈斯特 | 埃尔金城 | 8 |
| 19 | Scott Williamson | 克莱德 | 8(1) |
| 20 | Jake Sutherland | 福弗尔竞技 | 8(1) |
| 21 | 卡梅伦-埃利奥特 | 东基尔布莱德 | 7 |
| 22 | 若昂-巴尔德 | 东基尔布莱德 | 7 |
| 23 | 康奈尔 | 克莱德 | 7 |
| 24 | 戈斯 | 安南竞技 | 7 |
| 25 | 麦克勒基 | 东基尔布莱德 | 7 |
| 26 | Scott Shepherd | 福弗尔竞技 | 7(3) |
| 27 | 罗素 | 斯巴顿斯 | 6(1) |
| 28 | 德兰 | 邓巴顿 | 5 |
| 29 | 鲁塞尔-丁沃尔 | 埃尔金城 | 5 |
| 30 | 狄克逊 | 安南竞技 | 5 |
| 31 | Jack MacIver | 埃尔金城 | 5 |
| 32 | Bradley Whyte | 斯巴顿斯 | 5 |
| 33 | 弗拉纳根 | 东基尔布莱德 | 4 |
| 34 | Tommy Muir | 安南竞技 | 4 |
| 35 | 莫里森 | 福弗尔竞技 | 4 |
| 36 | Robbie Leitch | 克莱德 | 4 |
| 37 | 乔希-沃克 | 埃尔金城 | 4 |
| 38 | Myles Gaffney | 安南竞技 | 4 |
| 39 | 科里-汤姆森 | 艾比安斯特宁 | 4 |
| 40 | Jack Duncan | 邓巴顿 | 4 |
| 41 | 基思-沃森 | 安南竞技 | 3 |
| 42 | 克雷根 | 斯巴顿斯 | 3 |
| 43 | 亚当-布朗 | 艾比安斯特宁 | 3 |
| 44 | 罗伊 | 邓巴顿 | 3 |
| 45 | 迪兴顿 | 斯巴顿斯 | 3 |
| 46 | 摩尔 | 斯巴顿斯 | 3 |
| 47 | Sean Fagan | 东基尔布莱德 | 3 |
| 48 | 埃克勒蓬 | 斯青威尔 | 3 |
| 49 | Bradley Barrett | 爱丁堡 | 3 |
| 50 | Kyle Girvan | 埃尔金城 | 3 |
| 51 | Taylor Sutherland | 克莱德 | 3 |
| 52 | D. Clelland | 斯青威尔 | 3 |
| 53 | Logan Dunachie | 克莱德 | 3 |
| 54 | Keir Foster | 东基尔布莱德 | 3 |
| 55 | Aaron Quigg | 斯青威尔 | 3 |
| 56 | Evan Dunne | 斯青威尔 | 3 |
| 57 | James Dolan | 斯青威尔 | 3(1) |
| 58 | 坎宁安 | 艾比安斯特宁 | 3(2) |
| 59 | 利奇 | 东基尔布莱德 | 2 |
| 60 | Jordan Tapping | 斯巴顿斯 | 2 |
| 61 | 麦克纳布 | 艾比安斯特宁 | 2 |
| 62 | 卡迪希 | 克莱德 | 2 |
| 63 | 罗斯-麦克莱恩 | 福弗尔竞技 | 2 |
| 64 | 西伊 | 爱丁堡 | 2 |
| 65 | 麦乐 | 福弗尔竞技 | 2 |
| 66 | Gordon Walker | 邓巴顿 | 2 |
| 67 | 海因斯 | 克莱德 | 2 |
| 68 | 蒙邦戈 | 安南竞技 | 2 |
| 69 | 马克-加拉格尔 | 埃尔金城 | 2 |
| 70 | 默里 | 埃尔金城 | 2 |
| 71 | 布林 | 东基尔布莱德 | 2 |
| 72 | James Stokes | 爱丁堡 | 2 |
| 73 | 保罗-史密斯 | 安南竞技 | 2 |
| 74 | Jake Dolzanski | 福弗尔竞技 | 2 |
| 75 | Malik Zaid | 爱丁堡 | 2 |
| 76 | Greig Allen | 爱丁堡 | 2 |
| 77 | Scott Tomlinson | 邓巴顿 | 2 |
| 78 | Charlie Maxwell | 安南竞技 | 2 |
| 79 | Kerr Robertson | 东基尔布莱德 | 2 |
| 80 | Zander Craik | 安南竞技 | 2 |
| 81 | 迪伦-罗斯 | 埃尔金城 | 2 |
| 82 | Scot Rough | 斯青威尔 | 2 |
| 83 | Kai Kirkpatrick | 邓巴顿 | 2 |
| 84 | Sallu Turay | 斯青威尔 | 2 |
| 85 | Chris Eadie | 艾比安斯特宁 | 2 |
| 86 | 华莱士 | 邓巴顿 | 2(1) |
| 87 | 斯莱特 | 福弗尔竞技 | 2(1) |
| 88 | Jason Jarvis | 爱丁堡 | 2(1) |
| 89 | 德雷珀 | 埃尔金城 | 1 |
| 90 | 希尔森 | 艾比安斯特宁 | 1 |
| 91 | 劳利斯 | 斯巴顿斯 | 1 |
| 92 | 阿尔斯通 | 福弗尔竞技 | 1 |
| 93 | 托德 | 邓巴顿 | 1 |
| 94 | 刘易斯-斯彭斯 | 东基尔布莱德 | 1 |
| 95 | 艾伦 | 福弗尔竞技 | 1 |
| 96 | 莱纳斯 | 福弗尔竞技 | 1 |
| 97 | 托马斯-罗布森 | 克莱德 | 1 |
| 98 | 罗南-休斯 | 斯青威尔 | 1 |
| 99 | 多切蒂 | 邓巴顿 | 1 |
| 100 | 卡勒姆-威尔逊 | 福弗尔竞技 | 1 |
| 101 | 维尔塔宁 | 埃尔金城 | 1 |
| 102 | 汉密尔顿 | 东基尔布莱德 | 1 |
| 103 | Matheus Machado | 埃尔金城 | 1 |
| 104 | Mouhamed Niang | 克莱德 | 1 |
| 105 | Ryan Muir | 安南竞技 | 1 |
| 106 | 弗莱明 | 克莱德 | 1 |
| 107 | 迪伦-加文 | 埃尔金城 | 1 |
| 108 | 基尔斯比 | 安南竞技 | 1 |
| 109 | M. Lemon | 福弗尔竞技 | 1 |
| 110 | 奥利弗-科洛蒂 | 埃尔金城 | 1 |
| 111 | Mackenzie Lemon | 福弗尔竞技 | 1 |
| 112 | 阿里 | 邓巴顿 | 1 |
| 113 | 麦肯齐-卡斯 | 艾比安斯特宁 | 1 |
| 114 | 哈克尼斯 | 艾比安斯特宁 | 1 |
| 115 | Tyler Pasnik | 福弗尔竞技 | 1 |
| 116 | 刘易斯-多比 | 东基尔布莱德 | 1 |
| 117 | Dylan Wells | 艾比安斯特宁 | 1 |
| 118 | Corey O’Donnell | 斯青威尔 | 1 |
| 119 | Lewis McArthur | 爱丁堡 | 1 |
| 120 | Lewis Reid | 斯青威尔 | 1 |
| 121 | Ethan Drysdale | 斯巴顿斯 | 1 |
| 122 | 马修-吉利斯 | 斯青威尔 | 1 |
| 123 | Daniel McManus | 斯青威尔 | 1 |
| 124 | Ali Spalding | 埃尔金城 | 1 |
| 125 | Nathan Cannon | 克莱德 | 1 |
| 126 | Joseph McGrath | 斯青威尔 | 1 |
| 127 | Ryan Edgar | 斯青威尔 | 1 |
| 128 | Dylan Williams | 爱丁堡 | 1 |
| 129 | Jake Service | 爱丁堡 | 1 |
| 130 | Dom Plank | 斯青威尔 | 1 |
| 131 | Divine Iserhienrhien | 爱丁堡 | 1 |
| 132 | Olly McDonald | 爱丁堡 | 1(1) |
文章关键词: