
2025-2026最新比甲射手榜
(更新时间:2025-12-22 08:00:36)
| 比甲射手榜(2025-2026) |
|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
|---|
| 1 | 普罗米斯-戴维 | 圣吉罗斯联合 | 8 |
| 2 | Jeppe Erenbjerg | 威尔郡 | 8(1) |
| 3 | 措利斯 | 布鲁日 | 7 |
| 4 | 甘德尔曼 | 根特 | 7 |
| 5 | 凯文-罗德里格斯 | 圣吉罗斯联合 | 7 |
| 6 | 弗洛鲁茨 | 圣吉罗斯联合 | 7(2) |
| 7 | 劳贝尔巴赫 | 梅赫伦 | 6 |
| 8 | 吴贤揆 | 亨克 | 6 |
| 9 | 后藤启介 | 圣图尔登 | 6(1) |
| 10 | 恩辛巴 | 登德 | 6(2) |
| 11 | 伊藤凉太郎 | 圣图尔登 | 6(3) |
| 12 | 弗尔芒 | 布鲁日 | 5 |
| 13 | 特雷索尔迪 | 布鲁日 | 5 |
| 14 | 纳乔-费里 | 韦斯特洛 | 5 |
| 15 | 吉亚贡 | 沙勒鲁瓦 | 5(1) |
| 16 | 索尔根-阿扎尔 | 安德莱赫特 | 5(2) |
| 17 | 文森特-扬森 | 安特卫普 | 5(2) |
| 18 | 卡巴 | 奥哈瓦里 | 4 |
| 19 | 扎卡里亚-瓦赫迪 | 亨克 | 4 |
| 20 | 尼尔松-安古洛 | 安德莱赫特 | 4 |
| 21 | 热尔肯斯 | 色格拉布鲁日 | 4(1) |
| 22 | 坎加 | 根特 | 4(1) |
| 23 | 恩古拉 | 色格拉布鲁日 | 4(2) |
| 24 | 瓦纳肯 | 布鲁日 | 3 |
| 25 | 普福吕克 | 沙勒鲁瓦 | 3 |
| 26 | 海嫩 | 亨克 | 3 |
| 27 | 沙伊德勒 | 沙勒鲁瓦 | 3 |
| 28 | 贝尔塔奇尼 | 安德莱赫特 | 3 |
| 29 | 普莱丁克斯 | 奥哈瓦里 | 3 |
| 30 | 乌特库斯 | 色格拉布鲁日 | 3 |
| 31 | 赛义德-艾哈迈达 | 标准列日 | 3 |
| 32 | 托塞夫斯基 | 登德 | 3 |
| 33 | 佐默斯 | 安特卫普 | 3 |
| 34 | 伊藤敦树 | 根特 | 3 |
| 35 | 阿兰-明达 | 色格拉布鲁日 | 3 |
| 36 | 阿尔科塞尔 | 韦斯特洛 | 3 |
| 37 | 坂本一彩 | 韦斯特洛 | 3 |
| 38 | 蒂特拉维 | 沙勒鲁瓦 | 3 |
| 39 | 库杜 | 梅赫伦 | 3 |
| 40 | 毛里西奥-贝尼特斯 | 安特卫普 | 3 |
| 41 | 米哈伊洛-茨韦特科维奇 | 安德莱赫特 | 3 |
| 42 | 马克-吉热 | 圣吉罗斯联合 | 3 |
| 43 | 佩佩-法尔 | 拉路维尔 | 3 |
| 44 | 朔夫斯 | 圣吉罗斯联合 | 3(1) |
| 45 | 托马-亨利 | 标准列日 | 3(1) |
| 46 | 阿布诺尔-穆亚 | 圣图尔登 | 3(1) |
| 47 | 格里芬-尤 | 韦斯特洛 | 3(1) |
| 48 | 范布雷德罗德 | 梅赫伦 | 3(1) |
| 49 | 埃丹-迪奥普 | 色格拉布鲁日 | 3(1) |
| 50 | 安德烈斯-费拉里 | 圣图尔登 | 3(1) |
| 51 | 萨亚德马内什 | 韦斯特洛 | 3(2) |
| 52 | 坦盖 | 威尔郡 | 3(3) |
| 53 | 姆拉布蒂 | 梅赫伦 | 2 |
| 54 | 布兰登-梅切勒 | 布鲁日 | 2 |
| 55 | Benoît Nyssen | 威尔郡 | 2 |
| 56 | 埃克特 | 标准列日 | 2 |
| 57 | 伊东纯也 | 亨克 | 2 |
| 58 | 约瑟夫-阿齐兹 | 奥哈瓦里 | 2 |
| 59 | 韦尔兰当 | 奥哈瓦里 | 2 |
| 60 | 克维特 | 登德 | 2 |
| 61 | 范德海登 | 根特 | 2 |
| 62 | 埃曼斯 | 亨克 | 2 |
| 63 | 奥塞努-尼昂 | 圣吉罗斯联合 | 2 |
| 64 | 萨迪克 | 亨克 | 2 |
| 65 | 贝尼耶 | 沙勒鲁瓦 | 2 |
| 66 | 斯库拉希 | 根特 | 2 |
| 67 | 马利-阿克 | 威尔郡 | 2 |
| 68 | 帕斯科特希 | 根特 | 2 |
| 69 | 山本理仁 | 圣图尔登 | 2 |
| 70 | 路易斯-巴斯克斯 | 安德莱赫特 | 2 |
| 71 | 巴伊拉姆 | 韦斯特洛 | 2 |
| 72 | 瓦科梅 | 奥哈瓦里 | 2 |
| 73 | 阿德迪雷-梅布德 | 韦斯特洛 | 2 |
| 74 | 萨莫伊塞 | 根特 | 2 |
| 75 | 萨利巴 | 安德莱赫特 | 2 |
| 76 | 恩亚科西 | 奥哈瓦里 | 2 |
| 77 | 卡洛斯-福布斯 | 布鲁日 | 2 |
| 78 | 塞巴维 | 圣图尔登 | 2 |
| 79 | 奥马尔-迪亚基特 | 色格拉布鲁日 | 2 |
| 80 | 奥卢瓦塞温-阿德乌米 | 色格拉布鲁日 | 2 |
| 81 | 哈利利 | 圣吉罗斯联合 | 2 |
| 82 | Thomas Claes | 威尔郡 | 2 |
| 83 | 皮耶福 | 韦斯特洛 | 2 |
| 84 | 德赫雷夫 | 安德莱赫特 | 2 |
| 85 | 希拉里翁-戈尔 | 根特 | 2 |
| 86 | Farouck Adekami | 安特卫普 | 2 |
| 87 | Joseph Opoku | 威尔郡 | 2 |
| 88 | 杰里-阿夫里耶 | 拉路维尔 | 2 |
| 89 | 沃森 | 威尔郡 | 2(1) |
| 90 | 穆罕默杜-敦比亚 | 安特卫普 | 2(1) |
| 91 | 伊莱马哈里特拉 | 标准列日 | 2(2) |
| 92 | 拉曼 | 梅赫伦 | 1 |
| 93 | 赫罗绍夫斯基 | 亨克 | 1 |
| 94 | 卡斯珀-尼尔森 | 标准列日 | 1 |
| 95 | 梅尔滕斯 | 奥哈瓦里 | 1 |
| 96 | 柯克 | 安特卫普 | 1 |
| 97 | 德拉格斯内斯 | 沙勒鲁瓦 | 1 |
| 98 | 马蒂亚斯-拉斯穆森 | 圣吉罗斯联合 | 1 |
| 99 | 凯文-麦卡利斯特 | 圣吉罗斯联合 | 1 |
| 100 | 布巴卡尔-库亚特 | 安特卫普 | 1 |
| 101 | 赛克斯 | 圣吉罗斯联合 | 1 |
| 102 | Wagane Faye | 拉路维尔 | 1 |
| 103 | 卢通达 | 拉路维尔 | 1 |
| 104 | 恩卡达 | 标准列日 | 1 |
| 105 | Maxime Pau | 拉路维尔 | 1 |
| 106 | 雷诺兹 | 韦斯特洛 | 1 |
| 107 | 福西 | 标准列日 | 1 |
| 108 | 塞萨尔-韦尔塔 | 安德莱赫特 | 1 |
| 109 | 莫里-科纳特 | 梅赫伦 | 1 |
| 110 | 乌伊卡 | 威尔郡 | 1 |
| 111 | 阿马尔 | 梅赫伦 | 1 |
| 112 | 奥拉特曼戈恩 | 登德 | 1 |
| 113 | 赫诺克-特克拉布 | 奥哈瓦里 | 1 |
| 114 | 佐尔加内 | 圣吉罗斯联合 | 1 |
| 115 | 贝卡-贝卡 | 拉路维尔 | 1 |
| 116 | 科拉辛 | 沙勒鲁瓦 | 1 |
| 117 | 豪特基耶 | 标准列日 | 1 |
| 118 | 何塞-马尔萨 | 梅赫伦 | 1 |
| 119 | 谢恩德 | 亨克 | 1 |
| 120 | 艾哈姆-乌苏 | 沙勒鲁瓦 | 1 |
| 121 | 阿罗科达雷 | 亨克 | 1 |
| 122 | 韦曾 | 韦斯特洛 | 1 |
| 123 | 谢赫-凯塔 | 沙勒鲁瓦 | 1 |
| 124 | 阿卜杜勒卡哈尔-卡德里 | 根特 | 1 |
| 125 | 卡迪里 | 登德 | 1 |
| 126 | 斯科特 | 安特卫普 | 1 |
| 127 | 乌卡塞-门迪 | 拉路维尔 | 1 |
| 128 | 范登凯布斯 | 韦斯特洛 | 1 |
| 129 | 奥涅迪卡 | 布鲁日 | 1 |
| 130 | 莱森 | 圣吉罗斯联合 | 1 |
| 131 | Nolan Gillot | 拉路维尔 | 1 |
| 132 | 利翁戈拉 | 拉路维尔 | 1 |
| 133 | 安东尼-巴伦西亚 | 安特卫普 | 1 |
| 134 | 什图利奇 | 沙勒鲁瓦 | 1 |
| 135 | 托比亚斯-赫德尔 | 威尔郡 | 1 |
| 136 | 苏尔德斯 | 根特 | 1 |
| 137 | 马林森 | 登德 | 1 |
| 138 | 伊拉比 | 亨克 | 1 |
| 139 | 马蒂亚-弗里甘 | 韦斯特洛 | 1 |
| 140 | Mathis Servais | 梅赫伦 | 1 |
| 141 | 斯特罗伊肯斯 | 安德莱赫特 | 1 |
| 142 | Anosike Ementa | 威尔郡 | 1 |
| 143 | 弗拉维奥-纳齐尼奥 | 色格拉布鲁日 | 1 |
| 144 | 穆罕默德-贝尔特 | 登德 | 1 |
| 145 | 伊奎梅西 | 奥哈瓦里 | 1 |
| 146 | 亚历山大-斯坦科维奇 | 布鲁日 | 1 |
| 147 | 阿比德 | 标准列日 | 1 |
| 148 | 奥多涅斯 | 布鲁日 | 1 |
| 149 | Rein Van Helden | 圣图尔登 | 1 |
| 150 | 马尔万-萨哈菲 | 安特卫普 | 1 |
| 151 | 若阿金-塞 | 布鲁日 | 1 |
| 152 | 米里索拉 | 亨克 | 1 |
| 153 | 富罗 | 布鲁日 | 1 |
| 154 | Bilal Bafdili | 梅赫伦 | 1 |
| 155 | Gora Diouf | 梅赫伦 | 1 |
| 156 | 松泽海斗 | 圣图尔登 | 1 |
| 157 | 易卜拉欣-卡纳特 | 安德莱赫特 | 1 |
| 158 | Robert-Jan Vanwesemael | 圣图尔登 | 1 |
| 159 | 尚德尔-坎贝尔 | 布鲁日 | 1 |
| 160 | 博日诺夫 | 安特卫普 | 1 |
| 161 | Yannick Cappelle | 威尔郡 | 1 |
| 162 | 德卡特 | 安德莱赫特 | 1 |
| 163 | 埃马纽埃尔-卡库 | 色格拉布鲁日 | 1 |
| 164 | Farouck Adekami | 安特卫普 | 1 |
| 165 | 多尔贝格 | 安德莱赫特 | 1(1) |
| 166 | 马涅 | 色格拉布鲁日 | 1(1) |
| 167 | 巴利奎沙 | 安特卫普 | 1(1) |
文章关键词: