
2025巴拉甲
2025巴拉甲积分榜
2025巴拉甲赛程表
2025巴拉甲射手榜
2025最新巴拉甲助攻榜(更新时间:2025-10-07 08:11:31)
巴拉甲助攻榜(2025) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
1 | 多明格斯 | 波特诺山丘 | 7 |
2 | 卢卡斯-冈萨雷斯 | 雷科莱塔 | 7 |
3 | 费尔南多-费尔南德斯 | 瓜拉尼 | 6 |
4 | 雷德斯 | 奥林匹亚 | 6 |
5 | Carlos Arrúa | 亚松森国民 | 6 |
6 | 亚历杭德罗-席尔瓦 | 雷科莱塔 | 5 |
7 | 科马斯 | 卢克尼奥竞技 | 5 |
8 | 乌戈-费尔南德斯 | 亚松森自由 | 5 |
9 | 乌戈-马丁内斯 | 亚松森自由 | 5 |
10 | Sebastián Arce | 卡巴雷罗将军 | 5 |
11 | Francisco Esteche | 谭贝塔里竞技 | 5 |
12 | 内斯托尔-卡马乔 | 泰里尼登斯 | 4 |
13 | 阿兰-贝尼特斯 | 波特诺山丘 | 4 |
14 | 里韦罗斯 | 波特诺山丘 | 4 |
15 | 古迪尼奥 | 谭贝塔里竞技 | 4 |
16 | 贝拉 | 阿梅利亚诺 | 4 |
17 | 乌戈-金塔纳 | 奥林匹亚 | 4 |
18 | 曼苏尔 | 瓜拉尼 | 4 |
19 | 伊万-莱吉萨蒙 | 奥林匹亚 | 4 |
20 | 鲁文-莱斯卡诺 | 亚松森自由 | 4 |
21 | Fabrizio Jara | 亚松森国民 | 4 |
22 | 胡安-罗哈斯 | 谭贝塔里竞技 | 3 |
23 | 高纳 | 亚松森国民 | 3 |
24 | 德尔利斯-冈萨雷斯 | 奥林匹亚 | 3 |
25 | 路易斯-德拉克鲁斯 | 泰里尼登斯 | 3 |
26 | Elías Sarquis | 阿梅利亚诺 | 3 |
27 | 巴埃斯 | 雷科莱塔 | 3 |
28 | 乌戈-佛朗哥 | 亚松森国民 | 3 |
29 | 巴埃斯 | 卢克尼奥竞技 | 3 |
30 | 伊万-佛朗哥 | 亚松森自由 | 3 |
31 | 古斯塔沃-阿吉拉尔 | 亚松森自由 | 3 |
32 | 路易斯-马丁内斯 | 瓜拉尼 | 3 |
33 | 胡安-巴尔加斯 | 雷科莱塔 | 3 |
34 | 贝拉 | 阿梅利亚诺 | 3 |
35 | 阿德里安-阿尔卡拉斯 | 奥林匹亚 | 3 |
36 | Alcides Benítez | 瓜拉尼 | 3 |
37 | 亚历克西斯-法里尼亚 | 波特诺山丘 | 3 |
38 | 奥斯马尔-希门尼斯 | 卡巴雷罗将军 | 3 |
39 | Iván Ramírez | 瓜拉尼 | 3 |
40 | 克里斯蒂安-科尔曼 | 亚松森国民 | 2 |
41 | 威廉-门迭塔 | 瓜拉尼 | 2 |
42 | 皮里斯-达莫塔 | 波特诺山丘 | 2 |
43 | 马雷科 | 卡巴雷罗将军 | 2 |
44 | 吉列尔莫-贝尼特斯 | 波特诺山丘 | 2 |
45 | 维克托-萨拉萨尔 | 阿梅利亚诺 | 2 |
46 | 弗朗西斯科-达科斯塔 | 波特诺山丘 | 2 |
47 | 佛朗哥-科斯塔 | 马约 | 2 |
48 | 沃尔特-冈萨雷斯 | 卢克尼奥竞技 | 2 |
49 | 普列托 | 亚松森国民 | 2 |
50 | 罗迪-费雷拉 | 卢克尼奥竞技 | 2 |
51 | 罗德里格斯 | 瓜拉尼 | 2 |
52 | 博加多 | 奥林匹亚 | 2 |
53 | 阿莱士-阿尔瓦雷斯 | 泰里尼登斯 | 2 |
54 | 坎普萨诺 | 亚松森自由 | 2 |
55 | 乌戈-桑多瓦尔 | 雷科莱塔 | 2 |
56 | 阿利塞达 | 波特诺山丘 | 2 |
57 | 弗雷特斯 | 马约 | 2 |
58 | 路易斯-奥尔蒂斯 | 阿梅利亚诺 | 2 |
59 | 利亚诺 | 马约 | 2 |
60 | 阿莱士-佛朗哥 | 奥林匹亚 | 2 |
61 | 亚历克西斯-坎特罗 | 奥林匹亚 | 2 |
62 | Alexander Franco | 卡巴雷罗将军 | 2 |
63 | Ronald Cornet | 马约 | 2 |
64 | Armando Ruiz Díaz | 泰里尼登斯 | 2 |
65 | 加布里埃尔-阿瓜约 | 波特诺山丘 | 2 |
66 | Lucas Romero | 雷科莱塔 | 2 |
67 | 莱安德罗-梅萨 | 亚松森国民 | 2 |
68 | Tomás Rayer | 泰里尼登斯 | 2 |
69 | 奥斯卡-卡多索 | 亚松森自由 | 1 |
70 | 路易斯-卡多索 | 雷科莱塔 | 1 |
71 | 埃尔南-佩雷斯 | 雷科莱塔 | 1 |
72 | 桑坦德 | 卢克尼奥竞技 | 1 |
73 | 贝内德托 | 奥林匹亚 | 1 |
74 | 马科斯-里韦罗斯 | 谭贝塔里竞技 | 1 |
75 | 梅尔加雷霍 | 亚松森自由 | 1 |
76 | 伊万-托雷斯 | 雷科莱塔 | 1 |
77 | 塞萨尔-贝尼特斯 | 泰里尼登斯 | 1 |
78 | 豪尔赫-门多萨 | 卡巴雷罗将军 | 1 |
79 | 费德里科-卡里索 | 波特诺山丘 | 1 |
80 | 阿尔弗雷多-阿吉拉尔 | 卢克尼奥竞技 | 1 |
81 | 伊万-拉米雷斯 | 亚松森自由 | 1 |
82 | 奥尔苏萨 | 泰里尼登斯 | 1 |
83 | 加斯东-希门尼斯 | 波特诺山丘 | 1 |
84 | 埃斯皮诺拉 | 卢克尼奥竞技 | 1 |
85 | 马塞洛-贝尼特斯 | 谭贝塔里竞技 | 1 |
86 | 坎迪亚 | 谭贝塔里竞技 | 1 |
87 | 豪尔赫-雷卡尔德 | 亚松森自由 | 1 |
88 | 卡多索-卢塞纳 | 亚松森自由 | 1 |
89 | 马塞洛-费雷拉 | 卡巴雷罗将军 | 1 |
90 | 霍埃尔-罗曼 | 泰里尼登斯 | 1 |
91 | 马塞洛-帕雷德斯 | 阿梅利亚诺 | 1 |
92 | 贝洛尼 | 亚松森国民 | 1 |
93 | 阿马里利亚 | 卡巴雷罗将军 | 1 |
94 | 哈克特 | 亚松森自由 | 1 |
95 | 塞尔希奥-门多萨 | 泰里尼登斯 | 1 |
96 | 卡夫雷拉 | 卡巴雷罗将军 | 1 |
97 | 巴埃斯 | 阿梅利亚诺 | 1 |
98 | 卡洛斯-费雷拉 | 奥林匹亚 | 1 |
99 | 埃克托-马丁内斯 | 奥林匹亚 | 1 |
100 | 霍纳坦-托雷斯 | 波特诺山丘 | 1 |
101 | 希门尼斯 | 泰里尼登斯 | 1 |
102 | 巴雷罗 | 马约 | 1 |
103 | 费尔南多-罗梅罗 | 泰里尼登斯 | 1 |
104 | 内斯托尔-希门尼斯 | 亚松森自由 | 1 |
105 | Nicolás Malvacio | 谭贝塔里竞技 | 1 |
106 | 萨纳夫里亚 | 亚松森自由 | 1 |
107 | 卡瓦列罗 | 亚松森自由 | 1 |
108 | 霍尔丹-圣克鲁斯 | 卡巴雷罗将军 | 1 |
109 | Clementino González | 卡巴雷罗将军 | 1 |
110 | 费尔南多-卡多索 | 奥林匹亚 | 1 |
111 | 埃斯皮诺萨 | 亚松森自由 | 1 |
112 | Richard Salinas | 卡巴雷罗将军 | 1 |
113 | Elías Alfonso | 马约 | 1 |
114 | 塞萨尔-卡斯特罗 | 马约 | 1 |
115 | Sebastián Zaracho | 瓜拉尼 | 1 |
116 | 马伊斯 | 瓜拉尼 | 1 |
117 | 凯文-佩雷拉 | 卢克尼奥竞技 | 1 |
118 | 迭戈-托雷斯 | 泰里尼登斯 | 1 |
119 | Javier Dominguez | 奥林匹亚 | 1 |
120 | 桑切斯 | 瓜拉尼 | 1 |
121 | Orlando Colmán | 马约 | 1 |
122 | Denis Colmán | 谭贝塔里竞技 | 1 |
123 | 诺格拉 | 雷科莱塔 | 1 |
124 | 佩拉尔塔 | 波特诺山丘 | 1 |
125 | 比埃拉 | 波特诺山丘 | 1 |
126 | 迭戈-阿科斯塔 | 马约 | 1 |
127 | 罗德里戈-佩雷斯 | 奥林匹亚 | 1 |
128 | 萨瓦拉 | 奥林匹亚 | 1 |
129 | 马塞洛-佩雷斯 | 卢克尼奥竞技 | 1 |
130 | Miguel Barreto | 马约 | 1 |
131 | 莱昂纳多-里瓦斯 | 波特诺山丘 | 1 |
132 | 萨穆迪奥 | 阿梅利亚诺 | 1 |
133 | 索尼奥拉 | 波特诺山丘 | 1 |
134 | 胡安-阿尔法罗 | 亚松森国民 | 1 |
135 | Francisco Bareiro | 亚松森国民 | 1 |
136 | 维克托-巴里奥斯 | 谭贝塔里竞技 | 1 |
137 | 马蒂亚斯-马丁内斯 | 马约 | 1 |
138 | 卢卡斯-莫拉莱斯 | 奥林匹亚 | 1 |
139 | 马丁内斯 | 谭贝塔里竞技 | 1 |
140 | 巴博特 | 瓜拉尼 | 1 |
141 | 阿兰-沃克 | 阿梅利亚诺 | 1 |
142 | 达西尔比埃拉 | 泰里尼登斯 | 1 |
143 | Ayrton Sánchez | 卡巴雷罗将军 | 1 |
144 | Fernando Lesme | 卡巴雷罗将军 | 1 |
145 | 伊万-巴尔德斯 | 亚松森国民 | 1 |
146 | 古斯塔沃-卡瓦列罗 | 亚松森国民 | 1 |
147 | 罗德里戈-比利亚尔瓦 | 亚松森自由 | 1 |
148 | 罗德里戈-迪亚斯 | 马约 | 1 |
149 | 塞萨尔-米尼奥 | 瓜拉尼 | 1 |
150 | Fernando Díaz | 马约 | 1 |
151 | Aldo González | 雷科莱塔 | 1 |
152 | 马蒂亚斯-洛佩斯 | 雷科莱塔 | 1 |
153 | Juan Salcedo | 泰里尼登斯 | 1 |
154 | 卢卡斯-金塔纳 | 波特诺山丘 | 1 |
155 | 弗雷特斯 | 亚松森自由 | 1 |
156 | 内尔松-高托 | 泰里尼登斯 | 1 |
157 | 托拉莱斯 | 瓜拉尼 | 1 |
158 | 克里斯蒂安-马丁内斯 | 泰里尼登斯 | 1 |
159 | Éver Alejandro Fernández Arrúa | 卡巴雷罗将军 | 1 |
160 | Alan Cano | 泰里尼登斯 | 1 |
161 | Juan Feliú | 马约 | 1 |
162 | 索萨 | 马约 | 1 |
163 | Ulises Coronel | 雷科莱塔 | 1 |
164 | Aaron Páez | 阿梅利亚诺 | 1 |
165 | Marcelo Medina | 雷科莱塔 | 1 |
166 | Ángel Aguilera | 卡巴雷罗将军 | 1 |
167 | Brahian Ferreira | 雷科莱塔 | 1 |
168 | 利德-卡塞雷斯 | 谭贝塔里竞技 | 1 |
169 | 亚历山德罗-迈达纳 | 瓜拉尼 | 1 |
170 | 奥克塔维奥-阿方索 | 瓜拉尼 | 1 |
171 | Henry Rolando Riquelme Barrios | 马约 | 1 |
172 | Junior Samuel Gamarra Figueredo | 奥林匹亚 | 1 |
173 | Mathias León | 阿梅利亚诺 | 1 |
174 | 尼尔森-埃利舍 | 波特诺山丘 | 1 |
今日比赛视频直播
- 积分球队
- 119自由队
- 213奥林匹亚
- 312亚松森瓜拉尼
- 49阿梅利亚诺
- 58卡巴列罗JLM
- 68波特诺山丘
- 78泰里尼登斯
- 88雷科莱塔(PAR)
- 97马约
- 106谭贝塔里竞技
- 113卢克尼奥竞技
- 121巴拉圭国民
最新积分榜
- 2024-25英超积分榜
- 2024-25英冠积分榜
- 2024-25西甲积分榜
- 2024-25西乙积分榜
- 2024-25德甲积分榜
- 2024-25德乙积分榜
- 2024-25意甲积分榜
- 2024-25意乙积分榜
- 2024-25法甲积分榜
- 2024-25法乙积分榜
- 2024-25荷甲积分榜
- 2024-25荷乙积分榜
- 2024-25葡超积分榜
- 2024-25俄超积分榜
- 2024-25土超积分榜
- 2024-25苏超积分榜
- 2024-25比甲积分榜
- 2024-25泰超积分榜
- 2024中超积分榜
- 2024中甲积分榜
- 2024日职联积分榜
- 2024日职乙积分榜
- 2024解放者杯积分榜
- 2024瑞典超积分榜
- 2024挪超积分榜
- 2024美职联积分榜
- 2024巴甲积分榜
- 2024K联赛积分榜
- 2024阿超积分榜