
2024-2025最新乌克超射手榜
(更新时间:2025-05-01 08:06:58)
乌克超射手榜(2024-2025) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
---|
1 | 瓦纳特 | 基辅迪纳摩 | 16(2) |
2 | 特韦尔多赫利布 | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 11 |
3 | 胡苏尔亚克 | 日托米尔波利西亚 | 11(1) |
4 | 苏达科夫 | 顿涅茨克矿工 | 11(2) |
5 | 菲利波夫 | 亚历山德里亚 | 10(1) |
6 | 邦达连科 | 顿涅茨克矿工 | 9(1) |
7 | 米钦 | 索尔亚 | 8 |
8 | 布鲁诺-罗伯托 | 喀尔巴阡 | 8(3) |
9 | 查楚亚 | 喀尔巴阡 | 7 |
10 | 拜亚斯基 | 基辅迪纳摩 | 7(1) |
11 | 布德基夫斯基 | 索尔亚 | 7(1) |
12 | 纳扎连科 | 日托米尔波利西亚 | 7(2) |
13 | Juan Alvina | 亚历山德里亚 | 6 |
14 | 卡拉宾 | 利沃夫运动 | 6(1) |
15 | 克拉斯诺皮尔 | 喀尔巴阡 | 6(1) |
16 | 凯文 | 顿涅茨克矿工 | 6(2) |
17 | 亚尔莫连科 | 基辅迪纳摩 | 6(3) |
18 | 舒里科夫 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 5 |
19 | 祖布科夫 | 顿涅茨克矿工 | 5 |
20 | 亚秋克 | 索尔亚 | 5 |
21 | 埃吉纳尔多 | 顿涅茨克矿工 | 5 |
22 | 亚沙里 | LNZ切尔卡瑟 | 5(1) |
23 | 亚纳科夫 | 敖德萨黑海人 | 5(1) |
24 | Mykola Gayduchyk | 维勒斯 | 5(1) |
25 | 卢安 | 维勒斯 | 5(1) |
26 | 科瓦莱茨 | 亚历山德里亚 | 4 |
27 | 斯捷潘纽克 | 维勒斯 | 4 |
28 | 沙帕连科 | 基辅迪纳摩 | 4 |
29 | 拉西纳-特拉奥雷 | 顿涅茨克矿工 | 4 |
30 | 克鲁什尼斯基 | 日托米尔波利西亚 | 4 |
31 | 克瓦斯尼齐亚 | 喀尔巴阡 | 4 |
32 | Yevgeniy Skyba | 敖德萨黑海人 | 4 |
33 | 米格尔-坎波斯 | 亚历山德里亚 | 4(2) |
34 | 卡拉瓦耶夫 | 基辅迪纳摩 | 3 |
35 | 马特维延科 | 顿涅茨克矿工 | 3 |
36 | 根纳季-帕西奇 | LNZ切尔卡瑟 | 3 |
37 | 科夫塔柳克 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 3 |
38 | 法昆多-巴蒂斯塔 | 日托米尔波利西亚 | 3 |
39 | 比亚托夫 | 佩特罗韦因古列茨 | 3 |
40 | 若尔丹 | 索尔亚 | 3 |
41 | 伊耶德 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 3 |
42 | Vladyslav Sharay | 维勒斯 | 3 |
43 | Vitaliy Dakhnovskyi | 维勒斯 | 3 |
44 | 卡拉 | 亚历山德里亚 | 3 |
45 | 易卜拉欣-凯恩 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 3 |
46 | 鲁布钦斯基 | 基辅迪纳摩 | 3 |
47 | 皮德列佩内茨 | 喀尔巴阡 | 3 |
48 | 西坎 | 顿涅茨克矿工 | 3 |
49 | 玻利瓦尔 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 3 |
50 | 布拉日科 | 基辅迪纳摩 | 3 |
51 | 韦列滕 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 3 |
52 | 马龙-戈梅斯 | 顿涅茨克矿工 | 3 |
53 | Denys Ndukve | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 3 |
54 | 马雷什 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 3 |
55 | Sidnney | 利维贝雷 | 3 |
56 | 哈拉丁 | 维勒斯 | 3(1) |
57 | 奥切雷科 | 喀尔巴阡 | 3(1) |
58 | 伊利奇 | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 3(2) |
59 | Ruslan Dedukh | 利维贝雷 | 3(2) |
60 | 姆尔瓦列维奇 | 维勒斯 | 3(2) |
61 | 斯克利亚尔 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 2 |
62 | 霍布伦科 | 敖德萨黑海人 | 2 |
63 | 米亚库什科 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 2 |
64 | 迈什诺夫 | 亚历山德里亚 | 2 |
65 | 特列蒂亚科夫 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 2 |
66 | 奥里科夫斯基 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 2 |
67 | Oleg Slobodyan | 奥布隆 | 2 |
68 | 扎德拉卡 | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 2 |
69 | 卡巴耶夫 | 基辅迪纳摩 | 2 |
70 | 克洛茨 | 维勒斯 | 2 |
71 | 沙斯塔尔 | 利维贝雷 | 2 |
72 | 皮哈洛诺克 | 基辅迪纳摩 | 2 |
73 | 亚基米夫 | 利维贝雷 | 2 |
74 | 斯梅尔尼 | 亚历山德里亚 | 2 |
75 | 巴博格洛 | 喀尔巴阡 | 2 |
76 | Rostyslav Taranukha | 奥布隆 | 2 |
77 | 布利兹尼琴科 | 奥布隆 | 2 |
78 | 巴希奇 | 索尔亚 | 2 |
79 | 托帕洛夫 | LNZ切尔卡瑟 | 2 |
80 | Roman Didyk | 利沃夫运动 | 2 |
81 | 弗朗西斯-莫莫 | LNZ切尔卡瑟 | 2 |
82 | 普什卡廖夫 | 佩特罗韦因古列茨 | 2 |
83 | 丹尼尔-索萨 | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 2 |
84 | 比洛采尔科韦茨 | 索尔亚 | 2 |
85 | 伊戈尔-内维斯 | 喀尔巴阡 | 2 |
86 | Ilya Putrya | LNZ切尔卡瑟 | 2 |
87 | Kostyantyn Bychek | 奥布隆 | 2 |
88 | 萨拉皮伊 | 日托米尔波利西亚 | 2 |
89 | 伊万-涅斯捷连科 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 2 |
90 | 内弗顿 | 顿涅茨克矿工 | 2 |
91 | Volodymyr Vilivald | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 2 |
92 | Artur Shakh | 喀尔巴阡 | 2 |
93 | 波莱亨科 | 喀尔巴阡 | 2(1) |
94 | 斯特茨科夫 | 喀尔巴阡 | 2(1) |
95 | 普里图拉 | 利沃夫运动 | 2(1) |
96 | 米基蒂申 | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 2(1) |
97 | 斯捷潘年科 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
98 | Ruslan Chernenko | 奥布隆 | 1 |
99 | 布特科 | 敖德萨黑海人 | 1 |
100 | 安德烈夫斯基 | 日托米尔波利西亚 | 1 |
101 | 布尔达 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 1 |
102 | 坦科夫斯基 | LNZ切尔卡瑟 | 1 |
103 | 加布洛克 | 敖德萨黑海人 | 1 |
104 | 科扎克 | 佩特罗韦因古列茨 | 1 |
105 | 沙巴诺夫 | 亚历山德里亚 | 1 |
106 | 米罗什尼科 | 喀尔巴阡 | 1 |
107 | 斯塔修克 | 奥布隆 | 1 |
108 | 克拉韦茨 | 梅塔利斯特1925 | 1 |
109 | 米哈伊利琴科 | 日托米尔波利西亚 | 1 |
110 | Stanislav-Nuri Malysh | 佩特罗韦因古列茨 | 1 |
111 | Vladyslav Voytsekhovskyi | 利维贝雷 | 1 |
112 | 科祖什科 | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 1 |
113 | 西尼西亚 | 利维贝雷 | 1 |
114 | 施韦德 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
115 | Yevgeniy Shevchenko | 维勒斯 | 1 |
116 | 奥利弗-蒂尔 | LNZ切尔卡瑟 | 1 |
117 | 舍夫佐夫 | 敖德萨黑海人 | 1 |
118 | 安秋赫 | 索尔亚 | 1 |
119 | 舍佩列夫 | 亚历山德里亚 | 1 |
120 | 克利姆丘克 | 利沃夫运动 | 1 |
121 | 萨基夫 | 喀尔巴阡 | 1 |
122 | 佩德里尼奥 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
123 | 科斯蒂欣 | 亚历山德里亚 | 1 |
124 | 切尔亚丁 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 1 |
125 | 弗兰季奇 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
126 | 波内德尔尼克 | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 1 |
127 | 别利亚耶夫 | 亚历山德里亚 | 1 |
128 | 谢苗诺夫 | 利维贝雷 | 1 |
129 | Sergiy Kyslenko | 佩特罗韦因古列茨 | 1 |
130 | 罗曼丘克 | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 1 |
131 | Dmytro Prikhna | 米奈 | 1 |
132 | Vitaliy Grusha | 奥布隆 | 1 |
133 | 瓦库拉 | 索尔亚 | 1 |
134 | 勒德内夫 | 日托米尔波利西亚 | 1 |
135 | 雷梅尼亚克 | 利沃夫运动 | 1 |
136 | 万图赫 | 索尔亚 | 1 |
137 | 爱德华多-格雷罗 | 基辅迪纳摩 | 1 |
138 | 德尼斯-波波夫 | 基辅迪纳摩 | 1 |
139 | 塞瓦略斯 | 基辅迪纳摩 | 1 |
140 | Mykola Kogut | 利维贝雷 | 1 |
141 | 路易费尔-埃尔南德斯 | 日托米尔波利西亚 | 1 |
142 | 乔博滕科 | 日托米尔波利西亚 | 1 |
143 | Roman Volokhatyi | 佩特罗韦因古列茨 | 1 |
144 | 卡柳日内 | 亚历山德里亚 | 1 |
145 | 卡拉斯 | 奥布隆 | 1 |
146 | 邦达尔 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
147 | 德拉姆巴耶夫 | LNZ切尔卡瑟 | 1 |
148 | 克里斯基夫 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
149 | 普里霍德科 | 利维贝雷 | 1 |
150 | 瑙梅茨 | LNZ切尔卡瑟 | 1 |
151 | Danyil Sukhoruchko | 利维贝雷 | 1 |
152 | 西奥-恩迪卡 | 亚历山德里亚 | 1 |
153 | 阿尔乔姆-科扎克 | 亚历山德里亚 | 1 |
154 | 乌斯泰缅科 | 奥布隆 | 1 |
155 | 维夫恰连科 | 基辅迪纳摩 | 1 |
156 | 米哈伊连科 | 基辅迪纳摩 | 1 |
157 | 加格尼泽 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 1 |
158 | 约塞菲 | 日托米尔波利西亚 | 1 |
159 | 科尔尼恩科 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
160 | 布拉加鲁 | 基辅迪纳摩 | 1 |
161 | Oleksiy Sydorov | 科瓦利夫卡科洛斯 | 1 |
162 | 伊万-洛先科 | 佩特罗韦因古列茨 | 1 |
163 | 波波夫 | 敖德萨黑海人 | 1 |
164 | 鲁尼赫 | 利沃夫运动 | 1 |
165 | 克拉夫丘克 | 杜纳伊夫齐 | 1 |
166 | 杜布科夫 | 奥布隆 | 1 |
167 | 沃夫琴科 | 维勒斯 | 1 |
168 | 萨利胡 | LNZ切尔卡瑟 | 1 |
169 | M. Myronyuk | 杜纳伊夫齐 | 1 |
170 | 阿列菲连科 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 1 |
171 | 萨拉拜 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 1 |
172 | 拉帕伊 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 1 |
173 | 热奥瓦尼 | 亚历山德里亚 | 1 |
174 | 安东-赫卢申科 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
175 | A. Benediuk | 佩特罗韦因古列茨 | 1 |
176 | Eynel Soares | LNZ切尔卡瑟 | 1 |
177 | Mykhaylo Protasevych | 维勒斯 | 1 |
178 | 戈尔巴奇 | 索尔亚 | 1 |
179 | 维塔利-霍洛德 | 利沃夫运动 | 1 |
180 | 帕斯图赫 | 利沃夫运动 | 1 |
181 | Mark Assinor | LNZ切尔卡瑟 | 1 |
182 | 斯莫利亚科夫 | 日托米尔波利西亚 | 1 |
183 | Taras Galas | 利维贝雷 | 1 |
184 | 琼-佩德罗索 | 喀尔巴阡 | 1 |
185 | 普林斯-阿杜 | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 1 |
186 | Baboucarr Faal | 利沃夫运动 | 1 |
187 | 贝萨拉 | LNZ切尔卡瑟 | 1 |
188 | 门多萨 | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 1 |
189 | H. Artem | 科瓦利夫卡科洛斯 | 1 |
190 | 塔拉斯-米哈夫科 | 基辅迪纳摩 | 1 |
191 | Mark Assinor Osei | LNZ切尔卡瑟 | 1 |
192 | 丹尼尔-瓦什琴科 | 亚历山德里亚 | 1 |
193 | 波诺马连科 | 基辅迪纳摩 | 1 |
194 | I. Bendera | 杜纳伊夫齐 | 1 |
195 | 考阿-派尚 | 日托米尔波利西亚 | 1 |
196 | Klayver | 利沃夫运动 | 1 |
197 | 科斯坚科 | 喀尔巴阡 | 1 |
198 | Artur Ryabov | 利沃夫运动 | 1 |
199 | Oleksandr Pshenychnyuk | 敖德萨黑海人 | 1 |
200 | Oleh·Pushkarov | 佩特罗韦因古列茨 | 1 |
201 | Sergiy Sukhanov | 奥布隆 | 1(1) |
202 | 诺尼卡什维利 | LNZ切尔卡瑟 | 1(1) |
文章关键词: