
2024-2025马来超赛程-马来超2024-2025赛程表(更新时间:2025-05-26 10:29:46)
2024-2025马来超赛程比分:第26轮
| 马来超第26轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 26 | 2025-04-19 20:15:00 | 雪州 | 2-0(0-0) | 皇家警察 | 历史战绩 | 
| 26 | 2025-04-19 20:15:00 | 帕航 | 3-2(1-0) | 榄城 | 历史战绩 | 
| 26 | 2025-04-20 21:00:00 | 吉隆坡城 | 5-2(2-1) | 吉兰丹达鲁纳英 | 历史战绩 | 
| 26 | 2025-04-20 21:00:00 | 森比兰 | 1-3(0-2) | 古晋 | 历史战绩 | 
| 26 | 2025-04-20 21:00:00 | 沙巴 | 0-1(0-1) | 帕拉克 | 历史战绩 | 
| 26 | 2025-04-20 21:00:00 | 丁加奴 | 3-0(1-0) | 吉打 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第25轮
| 马来超第25轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 25 | 2025-04-12 20:15:00 | 皇家警察 | 1-0(0-0) | 丁加奴 | 历史战绩 | 
| 25 | 2025-04-12 21:00:00 | 吉打 | 1-1(1-0) | 沙巴 | 历史战绩 | 
| 25 | 2025-04-12 21:00:00 | 帕拉克 | 0-1(0-0) | 帕航 | 历史战绩 | 
| 25 | 2025-04-13 20:15:00 | 榄城 | 1-0(1-0) | 吉隆坡城 | 历史战绩 | 
| 25 | 2025-04-13 21:00:00 | 吉兰丹达鲁纳英 | 1-2(0-1) | 森比兰 | 历史战绩 | 
| 25 | 2025-04-16 20:15:00 | 古晋 | 0-2(0-2) | 柔佛新山 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第24轮
| 马来超第24轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 24 | 2025-04-05 20:15:00 | 雪州 | 1-0(0-0) | 丁加奴 | 历史战绩 | 
| 24 | 2025-04-05 21:00:00 | 森比兰 | 0-2(0-1) | 榄城 | 历史战绩 | 
| 24 | 2025-04-06 17:15:00 | 吉隆坡城 | 1-2(1-0) | 帕拉克 | 历史战绩 | 
| 24 | 2025-04-08 19:15:00 | 沙巴 | 1-0(1-0) | 皇家警察 | 历史战绩 | 
| 24 | 2025-04-08 21:00:00 | 帕航 | 6-0(2-0) | 吉打 | 历史战绩 | 
| 24 | 2025-04-10 20:15:00 | 柔佛新山 | 9-0(5-0) | 吉兰丹达鲁纳英 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第23轮
| 马来超第23轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 23 | 2025-03-07 22:00:00 | 吉打 | 2-3(1-1) | 吉隆坡城 | 历史战绩 | 
| 23 | 2025-03-07 22:00:00 | 丁加奴 | 2-2(1-2) | 沙巴 | 历史战绩 | 
| 23 | 2025-03-08 22:00:00 | 皇家警察 | 1-3(0-1) | 帕航 | 历史战绩 | 
| 23 | 2025-03-08 22:00:00 | 帕拉克 | 0-0(0-0) | 森比兰 | 历史战绩 | 
| 23 | 2025-03-16 21:15:00 | 古晋 | 2-1(1-0) | 雪州 | 历史战绩 | 
| 23 | 2025-03-16 22:00:00 | 榄城 | 0-3(0-2) | 柔佛新山 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第22轮
| 马来超第22轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 22 | 2025-02-24 20:15:00 | 柔佛新山 | 2-0(1-0) | 帕拉克 | 历史战绩 | 
| 22 | 2025-02-26 20:15:00 | 吉隆坡城 | 2-1(1-0) | 皇家警察 | 历史战绩 | 
| 22 | 2025-02-26 21:00:00 | 吉兰丹达鲁纳英 | 0-3(0-2) | 古晋 | 历史战绩 | 
| 22 | 2025-02-26 21:00:00 | 森比兰 | 2-0(1-0) | 吉打 | 历史战绩 | 
| 22 | 2025-02-27 21:00:00 | 雪州 | 0-0(0-0) | 沙巴 | 历史战绩 | 
| 22 | 2025-02-27 21:00:00 | 帕航 | 1-5(1-3) | 丁加奴 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第21轮
| 马来超第21轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 21 | 2025-02-14 21:00:00 | 丁加奴 | 1-2(1-1) | 吉隆坡城 | 历史战绩 | 
| 21 | 2025-02-16 20:15:00 | 沙巴 | 2-2(1-2) | 帕航 | 历史战绩 | 
| 21 | 2025-02-16 21:00:00 | 榄城 | 1-1(0-0) | 古晋 | 历史战绩 | 
| 21 | 2025-03-08 22:00:00 | 吉兰丹达鲁纳英 | 0-7(0-3) | 雪州 | 历史战绩 | 
| 21 | 2025-03-15 22:00:00 | 皇家警察 | 2-1(0-1) | 森比兰 | 历史战绩 | 
| 21 | 2025-03-29 22:00:00 | 吉打 | 1-6(1-3) | 柔佛新山 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第20轮
| 马来超第20轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 20 | 2025-02-05 20:15:00 | 柔佛新山 | 4-0(2-0) | 皇家警察 | 历史战绩 | 
| 20 | 2025-02-07 19:30:00 | 古晋 | 1-1(0-1) | 帕拉克 | 历史战绩 | 
| 20 | 2025-02-07 21:00:00 | 吉兰丹达鲁纳英 | 1-6(1-2) | 榄城 | 历史战绩 | 
| 20 | 2025-02-08 20:15:00 | 雪州 | 2-0(2-0) | 帕航 | 历史战绩 | 
| 20 | 2025-02-09 21:00:00 | 森比兰 | 0-2(0-1) | 丁加奴 | 历史战绩 | 
| 20 | 2025-02-21 21:15:00 | 沙巴 | 1-1(1-0) | 吉隆坡城 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第19轮
| 马来超第19轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 19 | 2025-01-25 17:30:00 | 森比兰 | 1-2(0-1) | 沙巴 | 历史战绩 | 
| 19 | 2025-01-25 20:15:00 | 榄城 | 1-1(0-1) | 雪州 | 历史战绩 | 
| 19 | 2025-01-25 21:00:00 | 丁加奴 | 0-1(0-1) | 柔佛新山 | 历史战绩 | 
| 19 | 2025-01-26 20:40:00 | 帕航 | 1-1(0-1) | 吉隆坡城 | 历史战绩 | 
| 19 | 2025-01-26 21:00:00 | 帕拉克 | 7-0(3-0) | 吉兰丹达鲁纳英 | 历史战绩 | 
| 19 | 2025-03-12 21:15:00 | 古晋 | 3-0(1-0) | 吉打 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第18轮
| 马来超第18轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 18 | 2025-01-10 17:30:00 | 吉兰丹达鲁纳英 | 0-1(0-1) | 吉打 | 历史战绩 | 
| 18 | 2025-01-10 21:00:00 | 森比兰 | 2-1(1-1) | 帕航 | 历史战绩 | 
| 18 | 2025-01-11 17:15:00 | 皇家警察 | 0-2(0-1) | 古晋 | 历史战绩 | 
| 18 | 2025-01-11 20:15:00 | 柔佛新山 | 4-0(0-0) | 沙巴 | 历史战绩 | 
| 18 | 2025-01-12 17:15:00 | 雪州 | 1-0(0-0) | 吉隆坡城 | 历史战绩 | 
| 18 | 2025-01-12 20:15:00 | 榄城 | 3-3(3-1) | 帕拉克 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第17轮
| 马来超第17轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 17 | 2024-12-17 17:30:00 | 吉隆坡城 | 2-1(2-1) | 森比兰 | 历史战绩 | 
| 17 | 2024-12-17 20:30:00 | 帕拉克 | 1-2(0-1) | 雪州 | 历史战绩 | 
| 17 | 2024-12-17 21:00:00 | 帕航 | 1-3(0-0) | 柔佛新山 | 历史战绩 | 
| 17 | 2024-12-18 20:15:00 | 皇家警察 | 5-0(3-0) | 吉兰丹达鲁纳英 | 历史战绩 | 
| 17 | 2024-12-18 21:00:00 | 吉打 | 1-0(1-0) | 榄城 | 历史战绩 | 
| 17 | 2025-02-21 21:00:00 | 丁加奴 | 2-2(1-0) | 古晋 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第16轮
| 马来超第16轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 16 | 2024-12-04 17:00:00 | 帕拉克(中) | 1-1(0-0) | 吉打 | 历史战绩 | 
| 16 | 2024-12-04 17:00:00 | 吉兰丹达鲁纳英(中) | 1-2(0-1) | 丁加奴 | 历史战绩 | 
| 16 | 2024-12-04 19:30:00 | 古晋 | 1-2(0-0) | 沙巴 | 历史战绩 | 
| 16 | 2024-12-04 21:00:00 | 榄城 | 2-0(1-0) | 皇家警察 | 历史战绩 | 
| 16 | 2024-12-08 20:15:00 | 柔佛新山 | 3-0(3-0) | 吉隆坡城 | 历史战绩 | 
| 16 | 2024-12-09 20:30:00 | 森比兰 | 0-4(0-2) | 雪州 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第15轮
| 马来超第15轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 15 | 2024-11-01 20:30:00 | 森比兰 | 0-4(0-2) | 柔佛新山 | 历史战绩 | 
| 15 | 2024-11-01 21:00:00 | 丁加奴 | 1-0(1-0) | 榄城 | 历史战绩 | 
| 15 | 2024-11-02 20:15:00 | 皇家警察 | 1-1(0-0) | 帕拉克 | 历史战绩 | 
| 15 | 2024-11-02 21:00:00 | 吉打 | 0-1(0-0) | 雪州 | 历史战绩 | 
| 15 | 2024-11-03 18:45:00 | 沙巴 | 4-1(3-1) | 吉兰丹达鲁纳英 | 历史战绩 | 
| 15 | 2025-03-04 22:00:00 | 帕航 | 0-2(0-1) | 古晋 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第14轮
| 马来超第14轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 14 | 2024-10-25 20:15:00 | 榄城 | 0-4(0-3) | 沙巴 | 历史战绩 | 
| 14 | 2024-10-25 21:00:00 | 吉打 | 1-1(1-0) | 皇家警察 | 历史战绩 | 
| 14 | 2024-10-25 21:00:00 | 吉兰丹达鲁纳英 | 1-1(1-0) | 帕航 | 历史战绩 | 
| 14 | 2024-10-26 17:00:00 | 帕拉克 | 2-2(1-1) | 丁加奴 | 历史战绩 | 
| 14 | 2024-10-26 20:00:00 | 古晋 | 3-1(2-0) | 吉隆坡城 | 历史战绩 | 
| 14 | 2024-10-27 20:15:00 | 雪州 | 0-3(0-2) | 柔佛新山 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第13轮
| 马来超第13轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 13 | 2024-10-18 21:00:00 | 吉兰丹达鲁纳英 | 1-3(0-0) | 吉隆坡城 | 历史战绩 | 
| 13 | 2024-10-19 17:00:00 | 帕拉克 | 2-4(1-2) | 沙巴 | 历史战绩 | 
| 13 | 2024-10-19 21:00:00 | 皇家警察 | 1-1(0-1) | 雪州 | 历史战绩 | 
| 13 | 2024-10-19 21:00:00 | 吉打 | 1-0(1-0) | 丁加奴 | 历史战绩 | 
| 13 | 2024-10-20 19:30:00 | 古晋 | 1-1(0-0) | 森比兰 | 历史战绩 | 
| 13 | 2024-10-20 20:15:00 | 榄城 | 0-1(0-1) | 帕航 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第12轮
| 马来超第12轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 12 | 2024-09-27 20:15:00 | 柔佛新山 | 2-1(0-0) | 古晋 | 历史战绩 | 
| 12 | 2024-09-27 21:00:00 | 森比兰 | 2-3(0-2) | 吉兰丹达鲁纳英 | 历史战绩 | 
| 12 | 2024-09-28 21:00:00 | 帕航 | 0-3(0-1) | 帕拉克 | 历史战绩 | 
| 12 | 2024-09-29 17:30:00 | 吉隆坡城 | 4-2(2-1) | 榄城 | 历史战绩 | 
| 12 | 2024-10-04 21:00:00 | 丁加奴 | 1-1(1-0) | 皇家警察 | 历史战绩 | 
| 12 | 2024-10-29 18:45:00 | 沙巴 | 5-2(1-1) | 吉打 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第11轮
| 马来超第11轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 11 | 2024-09-20 21:00:00 | 吉打 | 2-2(0-0) | 帕航 | 历史战绩 | 
| 11 | 2024-09-21 17:30:00 | 皇家警察 | 1-0(0-0) | 沙巴 | 历史战绩 | 
| 11 | 2024-09-21 20:15:00 | 帕拉克 | 1-0(0-0) | 吉隆坡城 | 历史战绩 | 
| 11 | 2024-09-22 17:30:00 | 榄城 | 2-2(2-2) | 森比兰 | 历史战绩 | 
| 11 | 2024-09-22 21:00:00 | 吉兰丹达鲁纳英 | 1-6(0-2) | 柔佛新山 | 历史战绩 | 
| 11 | 2024-09-28 21:00:00 | 丁加奴 | 0-1(0-1) | 雪州 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第10轮
| 马来超第10轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 10 | 2024-09-12 20:15:00 | 柔佛新山 | 5-0(2-0) | 榄城 | 历史战绩 | 
| 10 | 2024-09-13 21:00:00 | 雪州 | 4-0(1-0) | 古晋 | 历史战绩 | 
| 10 | 2024-09-14 17:30:00 | 森比兰 | 0-1(0-0) | 帕拉克 | 历史战绩 | 
| 10 | 2024-09-14 21:00:00 | 吉隆坡城 | 5-0(3-0) | 吉打 | 历史战绩 | 
| 10 | 2024-09-15 20:15:00 | 沙巴 | 1-1(1-1) | 丁加奴 | 历史战绩 | 
| 10 | 2024-09-15 21:00:00 | 帕航 | 5-1(4-0) | 皇家警察 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第9轮
| 马来超第9轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 9 | 2024-08-13 20:15:00 | 沙巴 | 1-2(1-1) | 雪州 | 历史战绩 | 
| 9 | 2024-08-16 20:15:00 | 丁加奴 | 1-1(1-0) | 帕航 | 历史战绩 | 
| 9 | 2024-08-16 21:25:00 | 皇家警察 | 2-1(1-0) | 吉隆坡城 | 历史战绩 | 
| 9 | 2024-08-17 17:30:00 | 吉打 | 2-2(0-1) | 森比兰 | 历史战绩 | 
| 9 | 2024-08-26 20:15:00 | 古晋 | 1-0(1-0) | 吉兰丹达鲁纳英 | 历史战绩 | 
| 9 | 2024-11-10 20:15:00 | 帕拉克 | 0-5(0-4) | 柔佛新山 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第8轮
| 马来超第8轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 8 | 2024-08-09 20:15:00 | 柔佛新山 | 6-0(2-0) | 吉打 | 历史战绩 | 
| 8 | 2024-08-09 21:00:00 | 帕航 | 2-3(1-3) | 沙巴 | 历史战绩 | 
| 8 | 2024-08-10 17:30:00 | 雪州 | 2-0(0-0) | 吉兰丹达鲁纳英 | 历史战绩 | 
| 8 | 2024-08-10 21:00:00 | 吉隆坡城 | 0-2(0-1) | 丁加奴 | 历史战绩 | 
| 8 | 2024-08-11 16:45:00 | 古晋 | 2-2(0-2) | 榄城 | 历史战绩 | 
| 8 | 2024-08-11 21:00:00 | 森比兰 | 1-2(1-0) | 皇家警察 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第7轮
| 马来超第7轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 7 | 2024-07-30 21:00:00 | 丁加奴 | 3-2(1-1) | 森比兰 | 历史战绩 | 
| 7 | 2024-07-30 21:15:00 | 帕拉克 | 1-2(1-0) | 古晋 | 历史战绩 | 
| 7 | 2024-07-31 20:15:00 | 吉隆坡城 | 3-0(1-0) | 沙巴 | 历史战绩 | 
| 7 | 2024-07-31 20:15:00 | 帕航 | 1-1(1-1) | 雪州 | 历史战绩 | 
| 7 | 2024-07-31 21:00:00 | 皇家警察 | 1-1(1-1) | 柔佛新山 | 历史战绩 | 
| 7 | 2024-08-01 21:00:00 | 榄城 | 3-0(2-0) | 吉兰丹达鲁纳英 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第6轮
| 马来超第6轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 6 | 2024-07-25 20:15:00 | 沙巴 | 2-0(1-0) | 森比兰 | 历史战绩 | 
| 6 | 2024-07-26 20:15:00 | 柔佛新山 | 4-0(2-0) | 丁加奴 | 历史战绩 | 
| 6 | 2024-07-26 21:00:00 | 吉打 | 1-1(0-0) | 古晋 | 历史战绩 | 
| 6 | 2024-07-26 21:30:00 | 吉兰丹达鲁纳英 | 1-3(0-1) | 帕拉克 | 历史战绩 | 
| 6 | 2024-07-27 20:15:00 | 雪州 | 4-1(1-0) | 榄城 | 历史战绩 | 
| 6 | 2024-07-27 21:00:00 | 吉隆坡城 | 0-0(0-0) | 帕航 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第5轮
| 马来超第5轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 5 | 2024-07-12 20:15:00 | 古晋 | 2-0(1-0) | 皇家警察 | 历史战绩 | 
| 5 | 2024-07-12 21:00:00 | 吉打 | 3-0(1-0) | 吉兰丹达鲁纳英 | 历史战绩 | 
| 5 | 2024-07-13 17:30:00 | 帕航 | 0-2(0-1) | 森比兰 | 历史战绩 | 
| 5 | 2024-07-13 20:15:00 | 沙巴 | 1-3(0-2) | 柔佛新山 | 历史战绩 | 
| 5 | 2024-07-13 21:00:00 | 帕拉克 | 0-2(0-1) | 榄城 | 历史战绩 | 
| 5 | 2024-07-14 20:15:00 | 吉隆坡城 | 1-0(0-0) | 雪州 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第4轮
| 马来超第4轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 4 | 2024-06-21 21:00:00 | 森比兰 | 0-3(0-1) | 吉隆坡城 | 历史战绩 | 
| 4 | 2024-06-22 17:30:00 | 柔佛新山 | 3-0(1-0) | 帕航 | 历史战绩 | 
| 4 | 2024-06-22 20:15:00 | 古晋 | 1-1(0-0) | 丁加奴 | 历史战绩 | 
| 4 | 2024-06-22 21:00:00 | 榄城 | 0-1(0-0) | 吉打 | 历史战绩 | 
| 4 | 2024-06-23 17:30:00 | 雪州 | 2-1(2-0) | 帕拉克 | 历史战绩 | 
| 4 | 2024-06-23 21:00:00 | 吉兰丹达鲁纳英 | 1-0(1-0) | 皇家警察 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第3轮
| 马来超第3轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 3 | 2024-05-24 20:15:00 | 丁加奴 | 3-0(2-0) | 吉兰丹达鲁纳英 | 历史战绩 | 
| 3 | 2024-05-24 21:00:00 | 吉打 | 0-2(0-1) | 帕拉克 | 历史战绩 | 
| 3 | 2024-05-25 17:30:00 | 吉隆坡城 | 1-5(1-2) | 柔佛新山 | 历史战绩 | 
| 3 | 2024-05-25 20:15:00 | 沙巴 | 2-1(0-0) | 古晋 | 历史战绩 | 
| 3 | 2024-05-25 21:00:00 | 皇家警察 | 1-1(1-0) | 榄城 | 历史战绩 | 
| 3 | 2024-05-26 20:15:00 | 雪州 | 4-0(0-0) | 森比兰 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第2轮
| 马来超第2轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 2 | 2024-05-17 21:00:00 | 吉兰丹达鲁纳英 | 2-3(0-1) | 沙巴 | 历史战绩 | 
| 2 | 2024-05-18 17:30:00 | 柔佛新山 | 3-1(2-1) | 森比兰 | 历史战绩 | 
| 2 | 2024-05-18 20:15:00 | 雪州 | 1-0(0-0) | 吉打 | 历史战绩 | 
| 2 | 2024-05-18 21:00:00 | 帕拉克 | 2-3(1-1) | 皇家警察 | 历史战绩 | 
| 2 | 2024-05-19 16:45:00 | 古晋 | 2-2(2-0) | 帕航 | 历史战绩 | 
| 2 | 2024-05-19 20:15:00 | 榄城 | 0-0(0-0) | 丁加奴 | 历史战绩 | 
2024-2025马来超赛程比分:第1轮
| 马来超第1轮比赛时间表 | 
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 | 
|---|
| 1 | 2024-05-10 21:00:00 | 柔佛新山 | 3-0 | 雪州 | 历史战绩 | 
| 1 | 2024-05-11 17:30:00 | 皇家警察 | 0-1(0-1) | 吉打 | 历史战绩 | 
| 1 | 2024-05-11 20:15:00 | 帕航 | 1-0(0-0) | 吉兰丹达鲁纳英 | 历史战绩 | 
| 1 | 2024-05-11 21:00:00 | 丁加奴 | 3-1(1-0) | 帕拉克 | 历史战绩 | 
| 1 | 2024-05-12 17:45:00 | 沙巴 | 0-0(0-0) | 榄城 | 历史战绩 | 
| 1 | 2024-05-12 21:00:00 | 吉隆坡城 | 1-1(1-1) | 古晋 | 历史战绩 | 
			文章关键词: