
2024-2025阿塞超赛程-阿塞超2024-2025赛程表(更新时间:2025-05-26 08:04:31)
2024-2025阿塞超赛程比分:第36轮
| 阿塞超第36轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 36 | 2025-05-23 23:30:00 | 萨巴伊 | 1-4(1-1) | 苏姆盖特 | |
| 36 | 2025-05-24 21:00:00 | 沙马基 | 0-1(0-0) | 卡拉巴赫 | |
| 36 | 2025-05-24 23:30:00 | 沙巴巴库 | 1-0(0-0) | 纳夫兹 | |
| 36 | 2025-05-25 21:00:00 | 托武兹 | 4-0(4-0) | 卡帕兹PFK | |
| 36 | 2025-05-25 23:30:00 | 纳希切万 | 0-1(0-0) | 兹拉 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第35轮
| 阿塞超第35轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 35 | 2025-05-17 21:00:00 | 沙马基 | 0-1(0-1) | 纳希切万 | |
| 35 | 2025-05-17 21:00:00 | 苏姆盖特 | 0-1(0-1) | 托武兹 | |
| 35 | 2025-05-17 21:00:00 | 兹拉 | 1-1(1-0) | 沙巴巴库 | |
| 35 | 2025-05-18 21:00:00 | 纳夫兹 | 3-0(2-0) | 萨巴伊 | |
| 35 | 2025-05-18 23:00:00 | 卡拉巴赫 | 3-0(1-0) | 卡帕兹PFK | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第34轮
| 阿塞超第34轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 34 | 2025-05-09 23:00:00 | 沙巴巴库 | 3-1(1-1) | 沙马基 | |
| 34 | 2025-05-10 21:00:00 | 萨巴伊 | 0-1(0-0) | 兹拉 | |
| 34 | 2025-05-10 23:30:00 | 托武兹 | 1-2(1-2) | 纳夫兹 | |
| 34 | 2025-05-11 22:00:00 | 卡帕兹PFK | 1-0(1-0) | 苏姆盖特 | |
| 34 | 2025-05-11 23:59:00 | 卡拉巴赫 | 2-0(1-0) | 纳希切万 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第33轮
| 阿塞超第33轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 33 | 2025-05-02 23:59:00 | 兹拉 | 1-0(0-0) | 托武兹 | |
| 33 | 2025-05-03 21:00:00 | 沙马基 | 1-1(1-0) | 萨巴伊 | |
| 33 | 2025-05-03 23:30:00 | 纳希切万 | 1-1(1-1) | 沙巴巴库 | |
| 33 | 2025-05-04 22:00:00 | 卡拉巴赫 | 2-0(0-0) | 苏姆盖特 | |
| 33 | 2025-05-04 23:59:00 | 纳夫兹 | 2-2(1-0) | 卡帕兹PFK | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第32轮
| 阿塞超第32轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 32 | 2025-04-25 23:00:00 | 托武兹 | 1-1(0-0) | 沙马基 | |
| 32 | 2025-04-26 23:00:00 | 卡帕兹PFK | 0-1(0-0) | 兹拉 | |
| 32 | 2025-04-27 21:30:00 | 萨巴伊 | 1-1(0-1) | 纳希切万 | |
| 32 | 2025-04-27 23:59:00 | 沙巴巴库 | 1-1(0-1) | 卡拉巴赫 | |
| 32 | 2025-04-28 23:59:00 | 苏姆盖特 | 2-2(1-0) | 纳夫兹 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第31轮
| 阿塞超第31轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 31 | 2025-04-18 23:00:00 | 纳希切万(中) | 1-1(0-1) | 托武兹 | |
| 31 | 2025-04-19 21:30:00 | 沙巴巴库 | 3-2(1-1) | 萨巴伊 | |
| 31 | 2025-04-19 23:59:00 | 卡拉巴赫 | 3-0(3-0) | 纳夫兹 | |
| 31 | 2025-04-20 20:30:00 | 沙马基 | 2-1(1-1) | 卡帕兹PFK | |
| 31 | 2025-04-20 23:00:00 | 兹拉 | 3-1(2-0) | 苏姆盖特 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第30轮
| 阿塞超第30轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 30 | 2025-04-11 23:00:00 | 萨巴伊 | 1-4(0-2) | 卡拉巴赫 | |
| 30 | 2025-04-12 21:00:00 | 托武兹 | 2-1(0-1) | 沙巴巴库 | |
| 30 | 2025-04-12 23:15:00 | 苏姆盖特 | 1-2(1-0) | 沙马基 | |
| 30 | 2025-04-13 21:00:00 | 卡帕兹PFK | 0-0(0-0) | 纳希切万 | |
| 30 | 2025-04-13 23:15:00 | 纳夫兹 | 2-4(2-1) | 兹拉 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第29轮
| 阿塞超第29轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 29 | 2025-04-05 21:00:00 | 萨巴伊 | 0-0(0-0) | 托武兹 | |
| 29 | 2025-04-06 21:00:00 | 沙巴巴库 | 0-1(0-1) | 卡帕兹PFK | |
| 29 | 2025-04-06 23:30:00 | 卡拉巴赫 | 1-0(1-0) | 兹拉 | |
| 29 | 2025-04-07 19:30:00 | 沙马基 | 0-2(0-1) | 纳夫兹 | |
| 29 | 2025-04-07 22:00:00 | 纳希切万 | 2-0(1-0) | 苏姆盖特 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第28轮
| 阿塞超第28轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 28 | 2025-03-28 23:30:00 | 托武兹 | 1-4(1-2) | 卡拉巴赫 | |
| 28 | 2025-03-29 20:45:00 | 纳夫兹 | 1-1(1-1) | 纳希切万 | |
| 28 | 2025-03-29 23:00:00 | 苏姆盖特 | 3-3(1-1) | 沙巴巴库 | |
| 28 | 2025-03-30 20:00:00 | 卡帕兹PFK(中) | 1-1(1-0) | 萨巴伊 | |
| 28 | 2025-03-30 22:00:00 | 兹拉 | 3-0(0-0) | 沙马基 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第27轮
| 阿塞超第27轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 27 | 2025-03-14 23:00:00 | 纳希切万(中) | 1-1(1-0) | 沙马基 | |
| 27 | 2025-03-15 21:00:00 | 卡帕兹PFK | 0-0(0-0) | 卡拉巴赫 | |
| 27 | 2025-03-15 23:30:00 | 沙巴巴库 | 1-1(1-0) | 兹拉 | |
| 27 | 2025-03-16 20:00:00 | 萨巴伊 | 1-2(1-2) | 纳夫兹 | |
| 27 | 2025-03-16 22:30:00 | 托武兹 | 1-2(1-1) | 苏姆盖特 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第26轮
| 阿塞超第26轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 26 | 2025-03-08 23:00:00 | 纳希切万 | 1-3(1-1) | 卡拉巴赫 | |
| 26 | 2025-03-09 19:00:00 | 沙马基 | 1-0(1-0) | 沙巴巴库 | |
| 26 | 2025-03-09 21:30:00 | 兹拉 | 1-0(0-0) | 萨巴伊 | |
| 26 | 2025-03-10 21:00:00 | 苏姆盖特 | 3-0(1-0) | 卡帕兹PFK | |
| 26 | 2025-03-10 23:30:00 | 纳夫兹 | 1-1(0-0) | 托武兹 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第25轮
| 阿塞超第25轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 25 | 2025-03-03 21:00:00 | 萨巴伊 | 0-2(0-1) | 沙马基 | |
| 25 | 2025-03-03 23:30:00 | 苏姆盖特 | 0-2(0-2) | 卡拉巴赫 | |
| 25 | 2025-03-04 21:30:00 | 托武兹 | 0-2(0-1) | 兹拉 | |
| 25 | 2025-03-04 23:30:00 | 沙巴巴库 | 2-2(1-1) | 纳希切万 | |
| 25 | 2025-03-05 21:00:00 | 卡帕兹PFK(中) | 1-0(0-0) | 纳夫兹 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第24轮
| 阿塞超第24轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 24 | 2025-02-21 23:00:00 | 纳夫兹 | 1-0(0-0) | 苏姆盖特 | |
| 24 | 2025-02-22 20:00:00 | 纳希切万 | 0-0(0-0) | 萨巴伊 | |
| 24 | 2025-02-22 23:00:00 | 卡拉巴赫 | 1-1(1-1) | 沙巴巴库 | |
| 24 | 2025-02-23 18:30:00 | 沙马基 | 0-1(0-1) | 托武兹 | |
| 24 | 2025-02-24 23:00:00 | 兹拉 | 2-0(0-0) | 卡帕兹PFK | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第23轮
| 阿塞超第23轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 23 | 2025-02-15 23:00:00 | 苏姆盖特 | 0-3(0-2) | 兹拉 | |
| 23 | 2025-02-16 20:00:00 | 托武兹 | 1-0(0-0) | 纳希切万 | |
| 23 | 2025-02-16 23:00:00 | 纳夫兹 | 0-1(0-0) | 卡拉巴赫 | |
| 23 | 2025-02-17 20:00:00 | 卡帕兹PFK | 1-1(0-0) | 沙马基 | |
| 23 | 2025-02-17 23:00:00 | 萨巴伊 | 0-0(0-0) | 沙巴巴库 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第22轮
| 阿塞超第22轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 22 | 2025-02-09 18:30:00 | 沙马基 | 1-0(0-0) | 苏姆盖特 | |
| 22 | 2025-02-09 21:00:00 | 沙巴巴库 | 2-1(0-1) | 托武兹 | |
| 22 | 2025-02-10 20:00:00 | 纳希切万 | 0-0(0-0) | 卡帕兹PFK | |
| 22 | 2025-02-10 23:00:00 | 兹拉 | 1-2(0-0) | 纳夫兹 | |
| 22 | 2025-02-11 23:00:00 | 卡拉巴赫 | 5-0(0-0) | 萨巴伊 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第21轮
| 阿塞超第21轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 21 | 2025-01-31 20:00:00 | 卡帕兹PFK | 3-2(1-2) | 沙巴巴库 | |
| 21 | 2025-01-31 22:30:00 | 纳夫兹 | 1-0(1-0) | 沙马基 | |
| 21 | 2025-02-01 20:00:00 | 托武兹 | 1-1(1-0) | 萨巴伊 | |
| 21 | 2025-02-01 22:30:00 | 苏姆盖特 | 0-0(0-0) | 纳希切万 | |
| 21 | 2025-02-02 23:00:00 | 兹拉 | 3-2(0-2) | 卡拉巴赫 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第20轮
| 阿塞超第20轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 20 | 2025-01-24 18:00:00 | 沙马基 | 1-2(1-1) | 兹拉 | |
| 20 | 2025-01-25 20:00:00 | 萨巴伊 | 1-0(1-0) | 卡帕兹PFK | |
| 20 | 2025-01-25 22:30:00 | 沙巴巴库 | 0-0(0-0) | 苏姆盖特 | |
| 20 | 2025-01-26 20:00:00 | 纳希切万 | 2-1(1-0) | 纳夫兹 | |
| 20 | 2025-01-26 22:30:00 | 卡拉巴赫 | 1-2(1-0) | 托武兹 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第19轮
| 阿塞超第19轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 19 | 2025-01-17 23:00:00 | 卡拉巴赫 | 3-2(2-2) | 沙马基 | |
| 19 | 2025-01-18 20:00:00 | 兹拉 | 1-0(1-0) | 纳希切万 | |
| 19 | 2025-01-18 22:30:00 | 苏姆盖特 | 0-2(0-0) | 萨巴伊 | |
| 19 | 2025-01-19 20:00:00 | 卡帕兹PFK | 5-2(2-2) | 托武兹 | |
| 19 | 2025-01-19 22:30:00 | 纳夫兹 | 1-1(0-0) | 沙巴巴库 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第18轮
| 阿塞超第18轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 18 | 2024-12-20 20:00:00 | 卡帕兹PFK | 0-0(0-0) | 苏姆盖特 | |
| 18 | 2024-12-21 20:00:00 | 托武兹 | 1-1(0-1) | 纳夫兹 | |
| 18 | 2024-12-21 22:30:00 | 萨巴伊 | 0-1(0-0) | 兹拉 | |
| 18 | 2024-12-22 18:00:00 | 沙马基 | 3-1(1-1) | 沙巴巴库 | |
| 18 | 2024-12-22 20:30:00 | 卡拉巴赫 | 2-0(1-0) | 纳希切万 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第17轮
| 阿塞超第17轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 17 | 2024-12-14 18:15:00 | 沙马基 | 0-0(0-0) | 萨巴伊 | |
| 17 | 2024-12-14 20:30:00 | 纳希切万 | 0-1(0-0) | 沙巴巴库 | |
| 17 | 2024-12-15 20:00:00 | 兹拉 | 0-0(0-0) | 托武兹 | |
| 17 | 2024-12-15 22:30:00 | 纳夫兹 | 2-1(2-0) | 卡帕兹PFK | |
| 17 | 2024-12-16 23:00:00 | 卡拉巴赫 | 5-0(3-0) | 苏姆盖特 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第16轮
| 阿塞超第16轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 16 | 2024-12-07 19:00:00 | 萨巴伊 | 0-2(0-1) | 纳希切万 | |
| 16 | 2024-12-07 22:00:00 | 沙巴巴库 | 1-1(0-0) | 卡拉巴赫 | |
| 16 | 2024-12-08 20:00:00 | 卡帕兹PFK | 0-4(0-2) | 兹拉 | |
| 16 | 2024-12-08 22:00:00 | 苏姆盖特 | 2-0(2-0) | 纳夫兹 | |
| 16 | 2024-12-09 23:00:00 | 托武兹 | 3-2(1-2) | 沙马基 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第15轮
| 阿塞超第15轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 15 | 2024-11-29 20:00:00 | 纳希切万 | 1-0(0-0) | 托武兹 | |
| 15 | 2024-11-29 23:00:00 | 沙巴巴库 | 1-0(1-0) | 萨巴伊 | |
| 15 | 2024-11-30 18:30:00 | 沙马基 | 0-1(0-0) | 卡帕兹PFK | |
| 15 | 2024-11-30 21:00:00 | 兹拉 | 4-1(1-1) | 苏姆盖特 | |
| 15 | 2024-12-01 23:00:00 | 纳夫兹 | 0-3(0-1) | 卡拉巴赫 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第14轮
| 阿塞超第14轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 14 | 2024-11-22 21:00:00 | 卡帕兹PFK | 0-2(0-1) | 纳希切万 | |
| 14 | 2024-11-23 21:00:00 | 萨巴伊 | 0-3(0-0) | 卡拉巴赫 | |
| 14 | 2024-11-23 23:00:00 | 纳夫兹 | 2-1(1-0) | 兹拉 | |
| 14 | 2024-11-24 21:00:00 | 托武兹 | 1-1(0-0) | 沙巴巴库 | |
| 14 | 2024-11-24 23:00:00 | 苏姆盖特 | 2-1(1-1) | 沙马基 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第13轮
| 阿塞超第13轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 13 | 2024-11-08 19:00:00 | 纳夫兹 | 2-2(2-2) | 沙马基 | |
| 13 | 2024-11-09 21:00:00 | 萨巴伊 | 1-1(1-0) | 托武兹 | |
| 13 | 2024-11-09 23:30:00 | 沙巴巴库 | 2-2(1-1) | 卡帕兹PFK | |
| 13 | 2024-11-10 20:00:00 | 纳希切万 | 1-0(0-0) | 苏姆盖特 | |
| 13 | 2024-11-10 23:00:00 | 卡拉巴赫 | 4-0(1-0) | 兹拉 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第12轮
| 阿塞超第12轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 12 | 2024-08-26 00:30:00 | 兹拉 | 0-1(0-1) | 沙马基 | |
| 12 | 2024-11-01 22:30:00 | 托武兹 | 0-0(0-0) | 卡拉巴赫 | |
| 12 | 2024-11-02 00:30:00 | 纳夫兹 | 0-1(0-1) | 纳希切万 | |
| 12 | 2024-11-03 20:00:00 | 卡帕兹PFK | 1-0(0-0) | 萨巴伊 | |
| 12 | 2024-11-03 23:00:00 | 苏姆盖特 | 1-0(0-0) | 沙巴巴库 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第11轮
| 阿塞超第11轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 11 | 2024-10-25 23:00:00 | 托武兹 | 2-1(1-0) | 卡帕兹PFK | |
| 11 | 2024-10-26 20:00:00 | 纳希切万 | 1-1(0-1) | 兹拉 | |
| 11 | 2024-10-26 22:30:00 | 萨巴伊 | 0-1(0-0) | 苏姆盖特 | |
| 11 | 2024-10-27 21:00:00 | 沙巴巴库 | 0-0(0-0) | 纳夫兹 | |
| 11 | 2024-10-27 23:00:00 | 卡拉巴赫 | 3-0(0-0) | 沙马基 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第10轮
| 阿塞超第10轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 10 | 2024-10-18 22:00:00 | 卡帕兹PFK(中) | 0-5(0-1) | 卡拉巴赫 | |
| 10 | 2024-10-19 19:30:00 | 沙马基 | 0-1(0-0) | 纳希切万 | |
| 10 | 2024-10-19 22:00:00 | 纳夫兹 | 3-1(1-0) | 萨巴伊 | |
| 10 | 2024-10-20 21:30:00 | 兹拉 | 1-1(0-1) | 沙巴巴库 | |
| 10 | 2024-10-20 23:59:00 | 苏姆盖特 | 2-4(1-3) | 托武兹 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第9轮
| 阿塞超第9轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 9 | 2024-10-04 21:00:00 | 卡帕兹PFK | 4-3(3-2) | 纳夫兹 | |
| 9 | 2024-10-05 21:00:00 | 萨巴伊 | 2-0(1-0) | 沙马基 | |
| 9 | 2024-10-05 23:30:00 | 沙巴巴库 | 1-1(1-1) | 纳希切万 | |
| 9 | 2024-10-06 21:45:00 | 托武兹 | 1-0(0-0) | 兹拉 | |
| 9 | 2024-10-06 23:59:00 | 苏姆盖特 | 0-1(0-0) | 卡拉巴赫 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第8轮
| 阿塞超第8轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 8 | 2024-09-27 23:00:00 | 纳希切万(中) | 3-2(0-1) | 萨巴伊 | |
| 8 | 2024-09-28 21:00:00 | 兹拉 | 3-0(1-0) | 卡帕兹PFK | |
| 8 | 2024-09-28 23:30:00 | 纳夫兹 | 1-1(0-0) | 苏姆盖特 | |
| 8 | 2024-09-29 20:00:00 | 沙马基 | 2-2(0-1) | 托武兹 | |
| 8 | 2024-09-29 23:00:00 | 卡拉巴赫 | 3-2(3-1) | 沙巴巴库 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第7轮
| 阿塞超第7轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 7 | 2024-09-20 21:00:00 | 卡帕兹PFK | 0-2(0-2) | 沙马基 | |
| 7 | 2024-09-20 23:59:00 | 卡拉巴赫 | 4-0(3-0) | 纳夫兹 | |
| 7 | 2024-09-21 22:00:00 | 托武兹 | 1-2(0-1) | 纳希切万 | |
| 7 | 2024-09-22 22:00:00 | 萨巴伊 | 2-4(2-3) | 沙巴巴库 | |
| 7 | 2024-09-23 00:30:00 | 苏姆盖特 | 0-2(0-1) | 兹拉 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第6轮
| 阿塞超第6轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 6 | 2024-09-13 23:30:00 | 纳希切万(中) | 1-0(0-0) | 卡帕兹PFK | |
| 6 | 2024-09-14 20:30:00 | 沙马基 | 1-0(1-0) | 苏姆盖特 | |
| 6 | 2024-09-14 23:00:00 | 卡拉巴赫 | 2-1(1-0) | 萨巴伊 | |
| 6 | 2024-09-15 22:00:00 | 兹拉 | 2-0(1-0) | 纳夫兹 | |
| 6 | 2024-09-16 00:30:00 | 沙巴巴库 | 2-2(1-1) | 托武兹 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第5轮
| 阿塞超第5轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 5 | 2024-08-30 21:45:00 | 托武兹 | 1-0(1-0) | 萨巴伊 | |
| 5 | 2024-08-30 23:59:00 | 苏姆盖特 | 0-1(0-0) | 纳希切万 | |
| 5 | 2024-08-31 21:00:00 | 沙马基 | 0-0(0-0) | 纳夫兹 | |
| 5 | 2024-08-31 23:30:00 | 卡帕兹PFK | 2-3(2-0) | 沙巴巴库 | |
| 5 | 2024-09-02 00:45:00 | 兹拉 | 1-3(1-2) | 卡拉巴赫 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第4轮
| 阿塞超第4轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 4 | 2024-08-23 23:00:00 | 萨巴伊 | 4-0(2-0) | 卡帕兹PFK | |
| 4 | 2024-08-24 22:15:00 | 卡拉巴赫 | 0-1(0-1) | 托武兹 | |
| 4 | 2024-08-25 00:30:00 | 纳希切万 | 1-1(1-0) | 纳夫兹 | |
| 4 | 2024-08-25 22:15:00 | 沙巴巴库 | 3-1(1-1) | 苏姆盖特 | |
| 4 | 2024-11-02 19:00:00 | 沙马基 | 0-2(0-1) | 兹拉 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第3轮
| 阿塞超第3轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 3 | 2024-08-17 22:15:00 | 卡帕兹PFK | 0-3(0-2) | 托武兹 | |
| 3 | 2024-08-18 00:30:00 | 苏姆盖特 | 2-1(0-0) | 萨巴伊 | |
| 3 | 2024-08-19 00:30:00 | 纳夫兹 | 0-2(0-0) | 沙巴巴库 | |
| 3 | 2024-11-06 23:00:00 | 兹拉 | 0-1(0-0) | 纳希切万 | |
| 3 | 2024-12-19 18:00:00 | 沙马基 | 0-1(0-0) | 卡拉巴赫 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第2轮
| 阿塞超第2轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 2 | 2024-08-09 23:59:00 | 卡拉巴赫 | 3-0(0-0) | 卡帕兹PFK | |
| 2 | 2024-08-10 22:45:00 | 纳希切万 | 1-0(0-0) | 沙马基 | |
| 2 | 2024-08-11 01:00:00 | 萨巴伊 | 1-1(0-1) | 纳夫兹 | |
| 2 | 2024-08-11 22:45:00 | 托武兹 | 1-0(1-0) | 苏姆盖特 | |
| 2 | 2024-08-12 01:00:00 | 沙巴巴库 | 0-2(0-0) | 兹拉 | |
2024-2025阿塞超赛程比分:第1轮
| 阿塞超第1轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 1 | 2024-08-02 23:59:00 | 纳希切万 | 1-4(0-2) | 卡拉巴赫 | |
| 1 | 2024-08-03 22:30:00 | 纳夫兹 | 0-0(0-0) | 托武兹 | |
| 1 | 2024-08-04 00:45:00 | 苏姆盖特 | 2-0(1-0) | 卡帕兹PFK | |
| 1 | 2024-08-04 21:30:00 | 沙巴巴库 | 2-2(2-1) | 沙马基 | |
| 1 | 2024-08-04 23:59:00 | 兹拉 | 4-1(3-0) | 萨巴伊 | |
文章关键词: