罗伊德·凯利基本资料
| 姓名: | 罗伊德·凯利 |
| 英文名: | Lloyd Kelly |
| 预估身价: | 1800万欧元 |
| 年薪: | |
| 国籍: | 英格兰 |
| 生日: | 1998-10-6 |
| 年龄: | - |
| 出生地: | - |
| 身高: | 178cm |
| 体重: | |
| 主力脚: | 左脚 |
| 俱乐部: | 纽卡斯尔联 |
| 加入日期: | 2024-7-1 |
| 转会费: | |
| 球衣号码: | 25 |
| 位置: | 后卫 |
| 合同截止日期: | 2029-06-30 |
| 上家俱乐部: | 伯恩茅斯 |
| 曾效力的俱乐部: | 伯恩茅斯,布里斯托城,布里斯托城(U18) |
| 联赛: | 英超 |
罗伊德·凯利比赛
罗伊德·凯利数据
| 球队 | 开始 | 结束 | 比赛 | 进球 | 助攻 |
| 纽卡斯尔联 | 2024-07-01 | 至今 | 3 | 0 | 1 |
| 伯恩茅斯 | 2019-07-01 | 2024-07-01 | 141 | 3 | 8 |
| 布里斯托尔城 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 48 | 2 | 2 |
罗伊德·凯利转会历史
| 日期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 转会类型 |
| 2024-07-01 | 伯恩茅斯 | 纽卡斯尔联 | | 免签 |
| 2019-07-01 | 布里斯托尔城 | 伯恩茅斯 | 1480万欧元 | 转会 |
| 2017-07-01 | 布里斯托城U18 | 布里斯托尔城 | | |
罗伊德·凯利受伤历史
| 受伤 | 伤停 | 结束 | 球队 |
| 大腿肌肉拉伤 | 2020-01-23 | 2020-06-09 | 伯恩茅斯 |
| 大腿肌肉拉伤 | 2019-11-03 | 2020-01-20 | 伯恩茅斯 |
| 脚踝/脚受伤 | 2019-08-07 | 2019-09-24 | 伯恩茅斯 |
罗伊德·凯利个人资料
罗伊德·凯利出生于1998年10月6日,场上司职左后卫,现效力于纽卡斯尔联足球俱乐部。
文章关键词: