2025 爱甲 科布漫步者队 vs 都柏林大学
| 爱甲 | 2026-05-04 23:59:0 |
|---|
| [爱甲第5]科布漫步者队 |  | 1-0(半场:1-0) |  | 都柏林大学[爱甲第2] |
| 2nd |
科布漫步者队 vs 都柏林大学历史战绩概况
| 历史战绩概况 |
|---|
| 科布漫步者队 | 球队 | 都柏林大学 |
| 31 | 总场数 | 31 |
| 9 | 胜 | 13 |
| 9 | 平 | 9 |
| 13 | 负 | 9 |
| 4 | 主胜 | 6 |
| 5 | 客胜 | 7 |
| 28 | 总进球 | 47 |
| 14 | 主场总进球 | 18 |
| 14 | 客场总进球 | 29 |
| 0.9 | 场均进球 | 1.5 |
| 0.8 | 主场场均进球 | 1.3 |
| 1.0 | 客场场均进球 | 1.7 |
| 对战胜率 |
|---|
| 29.0% | 胜 % | 41.9% |
| 29.0% | 平 % | 29.0% |
| 41.9% | 负 % | 29.0% |
科布漫步者队 vs 都柏林大学比赛预测
科布漫步者队和都柏林大学哪个厉害?至2008-04-26截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计31场,其中科布漫步者队赢了9场(其中在主场赢了4场,客场赢了5场),都柏林大学赢了13场(其中在主场赢了6场,客场赢了7场),两只球队打平9场。两队历史战绩中最大比分是在2020-09-13,科布漫步者队在主场对阵都柏林大学,双方最终比分是0-6(0-1)。
科布漫步者队最近5场比赛中,赢了3场,总进球13个,其中5场比赛中,3个主场赢了3场。
都柏林大学最近5场比赛中,赢了3场,总进球11个,其中5场比赛中,3个主场赢了2场。
科布漫步者队 vs 都柏林大学历史战绩
| 比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-08-23 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 2-2(1-1) | 都柏林大学 |
| 2025-06-21 | 爱甲 | 都柏林大学 | 0-3(0-3) | 科布漫步者队 |
| 2025-04-19 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 1-0(0-0) | 都柏林大学 |
| 2025-03-01 | 爱甲 | 都柏林大学 | 1-1(0-1) | 科布漫步者队 |
| 2024-09-21 | 爱甲 | 都柏林大学 | 2-0 | 科布漫步者队 |
| 2024-06-29 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 2-2 | 都柏林大学 |
| 2024-05-06 | 爱甲 | 都柏林大学 | 1-2 | 科布漫步者队 |
| 2024-03-23 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 1-2 | 都柏林大学 |
| 2021-08-22 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 0-2 | 都柏林大学 |
| 2021-06-12 | 爱甲 | 都柏林大学 | 1-2 | 科布漫步者队 |
| 2021-04-04 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 0-4 | 都柏林大学 |
| 2020-09-13 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 0-6 | 都柏林大学 |
| 2020-02-29 | 爱甲 | 都柏林大学 | 1-0 | 科布漫步者队 |
| 2018-08-19 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 2-2 | 都柏林大学 |
| 2018-06-02 | 爱甲 | 都柏林大学 | 3-1 | 科布漫步者队 |
| 2018-03-31 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 0-2 | 都柏林大学 |
| 2017-09-23 | 爱甲 | 都柏林大学 | 1-0 | 科布漫步者队 |
| 2017-07-16 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 1-0 | 都柏林大学 |
| 2017-05-20 | 爱甲 | 都柏林大学 | 0-1 | 科布漫步者队 |
| 2017-04-02 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 1-0 | 都柏林大学 |
| 2016-09-17 | 爱甲 | 都柏林大学 | 0-1 | 科布漫步者队 |
| 2016-07-24 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 1-1 | 都柏林大学 |
| 2016-05-14 | 爱甲 | 都柏林大学 | 3-1 | 科布漫步者队 |
| 2016-03-27 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 0-2 | 都柏林大学 |
| 2015-08-15 | 爱甲 | 都柏林大学 | 3-0 | 科布漫步者队 |
| 2015-06-28 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 1-1 | 都柏林大学 |
| 2015-04-25 | 爱甲 | 都柏林大学 | 1-1 | 科布漫步者队 |
| 2015-03-08 | 爱甲 | 科布漫步者队 | 0-3 | 都柏林大学 |
| 2008-10-19 | 爱超 | 科布漫步者队 | 2-0 | 都柏林大学 |
| 2008-07-20 | 爱超 | 都柏林大学 | 1-1 | 科布漫步者队 |
| 2008-04-26 | 爱超 | 科布漫步者队 | 0-0 | 都柏林大学 |
科布漫步者队最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-10-11 | 郎福德城 | 3-1 | 科布漫步者队 |
| 2025-10-04 | 科布漫步者队 | 3-1 | 布雷 |
| 2025-09-27 | 科布漫步者队 | 4-1 | 费恩哈普 |
| 2025-09-20 | 韦克斯福德 | 3-2 | 科布漫步者队 |
| 2025-09-13 | 科布漫步者队 | 3-0 | 特瑞特联 |
都柏林大学最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-10-11 | 都柏林大学 | 2-2 | 阿斯隆城 |
| 2025-10-05 | 韦克斯福德 | 0-3 | 都柏林大学 |
| 2025-09-27 | 邓多克 | 3-2 | 都柏林大学 |
| 2025-09-20 | 都柏林大学 | 2-1 | 凯里FC |
| 2025-09-13 | 都柏林大学 | 2-1 | 郎福德城 |
科布漫步者队未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-10-18 | 科布漫步者队 | VS | 邓多克 |
| 2025-04-26 | 科布漫步者队 | VS | 费恩哈普 |
| 2025-05-03 | 科布漫步者队 | VS | 布雷 |
| 2025-05-10 | 韦克斯福德 | VS | 科布漫步者队 |
| 2025-05-17 | 科布漫步者队 | VS | 邓多克 |
都柏林大学未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-10-18 | 费恩哈普 | VS | 都柏林大学 |
| 2025-04-26 | 韦克斯福德 | VS | 都柏林大学 |
| 2025-05-03 | 都柏林大学 | VS | 凯里FC |
| 2025-05-10 | 都柏林大学 | VS | 郎福德城 |
| 2025-05-17 | 特瑞特联 | VS | 都柏林大学 |
文章关键词: