2025 巴拉甲 亚松森奥林匹亚 vs 卢克尼奥竞技
亚松森奥林匹亚 vs 卢克尼奥竞技历史战绩概况
| 历史战绩概况 |
|---|
| 亚松森奥林匹亚 | 球队 | 卢克尼奥竞技 |
| 138 | 总场数 | 138 |
| 77 | 胜 | 25 |
| 36 | 平 | 36 |
| 25 | 负 | 77 |
| 52 | 主胜 | 21 |
| 25 | 客胜 | 4 |
| 275 | 总进球 | 151 |
| 178 | 主场总进球 | 81 |
| 97 | 客场总进球 | 70 |
| 2.0 | 场均进球 | 1.1 |
| 2.6 | 主场场均进球 | 1.2 |
| 1.4 | 客场场均进球 | 1.0 |
| 对战胜率 |
|---|
| 55.8% | 胜 % | 18.1% |
| 26.1% | 平 % | 26.1% |
| 18.1% | 负 % | 55.8% |
亚松森奥林匹亚 vs 卢克尼奥竞技比赛预测
亚松森奥林匹亚和卢克尼奥竞技哪个厉害?至2006-03-20截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计138场,其中亚松森奥林匹亚赢了77场(其中在主场赢了52场,客场赢了25场),卢克尼奥竞技赢了25场(其中在主场赢了21场,客场赢了4场),两只球队打平36场。两队历史战绩中最大比分是在2013-05-06,奥林匹亚在主场对阵卢捷诺体育会,双方最终比分是4-3(2-1)。
亚松森奥林匹亚最近5场比赛中,赢了2场,总进球10个,其中5场比赛中,3个主场赢了2场。
卢克尼奥竞技最近5场比赛中,赢了1场,总进球5个,其中5场比赛中,1个主场赢了1场。
亚松森奥林匹亚 vs 卢克尼奥竞技历史战绩
| 比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-11-22 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技 | 2-4 | 亚松森奥林匹亚 |
| 2025-08-31 | 巴拉甲 | 亚松森奥林匹亚 | 2-0 | 卢克尼奥竞技 |
| 2025-04-20 | 巴拉甲 | 亚松森奥林匹亚 | 3-1 | 卢克尼奥竞技 |
| 2025-02-10 | 巴拉甲 | 卢克尼奥竞技 | 0-1 | 亚松森奥林匹亚 |
| 2024-11-29 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 奥林匹亚 |
| 2024-09-16 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-3 | 卢捷诺体育会 |
| 2024-05-23 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-2 | 奥林匹亚 |
| 2024-03-03 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2023-11-08 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2023-08-28 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 奥林匹亚 |
| 2023-04-13 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-0 | 奥林匹亚 |
| 2023-01-31 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2021-11-09 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2021-11-09 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2021-08-23 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-0 | 奥林匹亚 |
| 2021-08-23 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-0 | 奥林匹亚 |
| 2021-05-24 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2021-05-24 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2021-03-15 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 4-2 | 奥林匹亚 |
| 2021-03-15 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 4-2 | 奥林匹亚 |
| 2020-11-23 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-2 | 奥林匹亚 |
| 2020-11-23 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-2 | 奥林匹亚 |
| 2020-09-20 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 7-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2020-09-20 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 7-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2020-07-23 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-2 | 奥林匹亚 |
| 2020-07-23 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-2 | 奥林匹亚 |
| 2019-11-04 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-0 | 奥林匹亚 |
| 2019-11-04 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-0 | 奥林匹亚 |
| 2019-08-12 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 3-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2019-08-12 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 3-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2019-04-17 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2019-04-17 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2019-02-04 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-5 | 奥林匹亚 |
| 2019-02-04 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-5 | 奥林匹亚 |
| 2018-10-22 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-2 | 卢捷诺体育会 |
| 2018-10-22 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-2 | 卢捷诺体育会 |
| 2018-08-06 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 奥林匹亚 |
| 2018-08-06 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 奥林匹亚 |
| 2018-04-30 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 3-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2018-04-30 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 3-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2018-02-19 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-2 | 奥林匹亚 |
| 2018-02-19 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-2 | 奥林匹亚 |
| 2017-10-23 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 3-2 | 卢捷诺体育会 |
| 2017-10-23 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 3-2 | 卢捷诺体育会 |
| 2017-08-14 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-1 | 奥林匹亚 |
| 2017-08-14 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-1 | 奥林匹亚 |
| 2017-04-23 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2017-04-23 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2017-03-09 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-0 | 奥林匹亚 |
| 2017-03-09 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-0 | 奥林匹亚 |
| 2016-09-26 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2016-09-26 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2016-07-11 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 奥林匹亚 |
| 2016-07-11 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 奥林匹亚 |
| 2016-05-02 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2016-05-02 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2016-02-27 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-1 | 奥林匹亚 |
| 2016-02-27 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-1 | 奥林匹亚 |
| 2015-09-20 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-2 | 卢捷诺体育会 |
| 2015-09-20 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-2 | 卢捷诺体育会 |
| 2015-07-06 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 奥林匹亚 |
| 2015-07-06 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 奥林匹亚 |
| 2015-05-17 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 奥林匹亚 |
| 2015-05-17 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 奥林匹亚 |
| 2015-03-20 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 3-2 | 卢捷诺体育会 |
| 2015-03-20 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 3-2 | 卢捷诺体育会 |
| 2014-10-20 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2014-10-20 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2014-08-11 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-1 | 奥林匹亚 |
| 2014-08-11 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-1 | 奥林匹亚 |
| 2014-05-14 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-0 | 奥林匹亚 |
| 2014-05-14 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-0 | 奥林匹亚 |
| 2014-03-03 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2014-03-03 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2013-12-06 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2013-12-06 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2013-09-30 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-1 | 奥林匹亚 |
| 2013-09-30 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-1 | 奥林匹亚 |
| 2013-05-06 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-3 | 卢捷诺体育会 |
| 2013-05-06 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-3 | 卢捷诺体育会 |
| 2013-02-11 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-0 | 奥林匹亚 |
| 2013-02-11 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-0 | 奥林匹亚 |
| 2012-11-11 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2012-11-11 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2012-08-26 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-1 | 奥林匹亚 |
| 2012-08-26 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-1 | 奥林匹亚 |
| 2012-07-05 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-1 | 奥林匹亚 |
| 2012-07-05 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-1 | 奥林匹亚 |
| 2012-04-09 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2012-04-09 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2011-11-28 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2011-11-28 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2011-09-12 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 3-1 | 奥林匹亚 |
| 2011-09-12 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 3-1 | 奥林匹亚 |
| 2011-04-28 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-4 | 奥林匹亚 |
| 2011-04-28 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-4 | 奥林匹亚 |
| 2011-02-21 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 5-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2011-02-21 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 5-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2010-11-13 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2010-11-13 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2010-09-06 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-0 | 奥林匹亚 |
| 2010-09-06 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-0 | 奥林匹亚 |
| 2010-04-16 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2010-04-16 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2010-02-14 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-1 | 奥林匹亚 |
| 2010-02-14 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-1 | 奥林匹亚 |
| 2009-11-08 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2009-11-08 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2009-08-24 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-5 | 奥林匹亚 |
| 2009-08-24 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-5 | 奥林匹亚 |
| 2009-06-18 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-4 | 卢捷诺体育会 |
| 2009-06-18 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-4 | 卢捷诺体育会 |
| 2009-04-06 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-1 | 奥林匹亚 |
| 2009-04-06 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-1 | 奥林匹亚 |
| 2008-11-13 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-2 | 奥林匹亚 |
| 2008-11-13 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-2 | 奥林匹亚 |
| 2008-09-08 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2008-09-08 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 2-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2008-06-30 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2008-06-30 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2008-04-19 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 奥林匹亚 |
| 2008-04-19 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 0-1 | 奥林匹亚 |
| 2007-11-08 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 5-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2007-11-08 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 5-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2007-09-08 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-2 | 奥林匹亚 |
| 2007-09-08 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-2 | 奥林匹亚 |
| 2007-07-07 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 0-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2007-07-07 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 0-0 | 卢捷诺体育会 |
| 2007-04-30 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-2 | 奥林匹亚 |
| 2007-04-30 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-2 | 奥林匹亚 |
| 2006-10-02 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-1 | 奥林匹亚 |
| 2006-10-02 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 1-1 | 奥林匹亚 |
| 2006-07-24 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2006-07-24 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 4-1 | 卢捷诺体育会 |
| 2006-04-27 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-1 | 奥林匹亚 |
| 2006-04-27 | 巴拉甲 | 卢捷诺体育会 | 2-1 | 奥林匹亚 |
| 2006-03-20 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-2 | 卢捷诺体育会 |
| 2006-03-20 | 巴拉甲 | 奥林匹亚 | 1-2 | 卢捷诺体育会 |
亚松森奥林匹亚最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-05-30 | 亚松森奥林匹亚 | 4-0 | 圣安东尼奥布洛布洛 |
| 2025-05-15 | 佩纳罗尔 | 3-2 | 亚松森奥林匹亚 |
| 2025-05-09 | 萨斯菲尔德 | 1-1 | 亚松森奥林匹亚 |
| 2025-04-24 | 亚松森奥林匹亚 | 0-0 | 佩纳罗尔 |
| 2025-04-20 | 奥林匹亚 | 3-1 | 卢克尼奥竞技 |
卢克尼奥竞技最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-04-20 | 奥林匹亚 | 3-1 | 卢克尼奥竞技 |
| 2025-04-16 | 卢克尼奥竞技 | 1-0 | 泰里尼登斯 |
| 2025-04-13 | 波特诺山丘 | 0-0 | 卢克尼奥竞技 |
| 2025-04-06 | 谭贝塔里竞技 | 1-1 | 卢克尼奥竞技 |
| 2025-03-30 | 阿梅利亚诺 | 2-2 | 卢克尼奥竞技 |
亚松森奥林匹亚未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-04-29 | 泰里尼登斯 | VS | 奥林匹亚 |
| 2025-05-04 | 波特诺山丘 | VS | 奥林匹亚 |
| 2025-05-06 | 奥林匹亚 | VS | 卡巴列罗JLM |
| 2025-05-12 | 马约 | VS | 奥林匹亚 |
| 2025-05-18 | 奥林匹亚 | VS | 自由队 |
卢克尼奥竞技未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-04-28 | 卢克尼奥竞技 | VS | 卡巴列罗JLM |
| 2025-05-03 | 马约 | VS | 卢克尼奥竞技 |
| 2025-05-06 | 卢克尼奥竞技 | VS | 自由队 |
| 2025-05-12 | 巴拉圭国民 | VS | 卢克尼奥竞技 |
| 2025-05-18 | 卢克尼奥竞技 | VS | 雷科莱塔(PAR) |
文章关键词: