2025 秘鲁甲 万卡约 vs 利马联盟
| 秘鲁甲 | 2025-10-21 02:15:0 | 
|---|
| [秘鲁甲第秋12]万卡约 |  | 1-2(半场:0-1) |  | 利马联盟[秘鲁甲第秋4] | 
| 完场 | 
万卡约 vs 利马联盟历史战绩概况
| 历史战绩概况 | 
|---|
| 万卡约 | 球队 | 利马联盟 | 
| 40 | 总场数 | 40 | 
| 10 | 胜 | 19 | 
| 11 | 平 | 11 | 
| 19 | 负 | 10 | 
| 9 | 主胜 | 13 | 
| 1 | 客胜 | 6 | 
| 46 | 总进球 | 59 | 
| 29 | 主场总进球 | 35 | 
| 17 | 客场总进球 | 24 | 
| 1.1 | 场均进球 | 1.5 | 
| 1.4 | 主场场均进球 | 1.8 | 
| 0.9 | 客场场均进球 | 1.1 | 
| 对战胜率 | 
|---|
| 25.0% | 胜 % | 47.5% | 
| 27.5% | 平 % | 27.5% | 
| 47.5% | 负 % | 25.0% | 
万卡约 vs 利马联盟比赛预测
万卡约和利马联盟哪个厉害?至2009-02-16截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计40场,其中万卡约赢了10场(其中在主场赢了9场,客场赢了1场),利马联盟赢了19场(其中在主场赢了13场,客场赢了6场),两只球队打平11场。两队历史战绩中最大比分是在2014-07-24,利马联盟在主场对阵万卡约,双方最终比分是4-3(2-0)。
万卡约最近5场比赛中,赢了2场,总进球13个,其中5场比赛中,3个主场赢了2场。
利马联盟最近5场比赛中,赢了3场,总进球9个,其中5场比赛中,2个主场赢了2场。
万卡约 vs 利马联盟历史战绩
| 比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 2025-10-21 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 1-2(0-1) | 利马联盟 | 
| 2025-06-15 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 0-0(0-0) | 万卡约 | 
| 2024-10-23 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 2-1 | 万卡约 | 
| 2024-05-12 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 0-2 | 利马联盟 | 
| 2023-08-17 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 1-0 | 万卡约 | 
| 2023-03-20 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 2-1 | 利马联盟 | 
| 2022-08-21 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 1-0 | 万卡约 | 
| 2022-06-06 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 2-0 | 利马联盟 | 
| 2021-08-24 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 1-1 | 万卡约 | 
| 2021-04-15 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 0-0 | 利马联盟 | 
| 2020-11-29 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 2-0 | 利马联盟 | 
| 2020-09-20 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 1-1 | 利马联盟 | 
| 2019-11-17 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 3-1 | 万卡约 | 
| 2019-06-01 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 0-3 | 利马联盟 | 
| 2018-11-12 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 2-1 | 万卡约 | 
| 2018-08-19 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 1-1 | 利马联盟 | 
| 2017-10-27 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 4-2 | 利马联盟 | 
| 2017-07-17 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 3-3 | 万卡约 | 
| 2017-05-04 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 1-2 | 利马联盟 | 
| 2017-02-27 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 2-2 | 万卡约 | 
| 2016-11-28 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 1-1 | 利马联盟 | 
| 2016-10-17 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 1-0 | 万卡约 | 
| 2016-08-01 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 2-1 | 利马联盟 | 
| 2016-04-25 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 1-0 | 万卡约 | 
| 2015-09-17 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 3-0 | 万卡约 | 
| 2015-05-13 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 1-1 | 利马联盟 | 
| 2014-10-26 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 0-1 | 利马联盟 | 
| 2014-07-24 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 4-3 | 万卡约 | 
| 2013-11-17 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 1-1 | 万卡约 | 
| 2013-09-30 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 1-1 | 利马联盟 | 
| 2013-07-21 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 1-0 | 万卡约 | 
| 2013-04-25 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 3-2 | 利马联盟 | 
| 2012-07-11 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 3-1 | 利马联盟 | 
| 2012-04-09 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 3-1 | 万卡约 | 
| 2011-11-20 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 0-2 | 万卡约 | 
| 2011-05-16 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 0-2 | 利马联盟 | 
| 2010-06-20 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 4-0 | 万卡约 | 
| 2010-05-27 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 2-0 | 利马联盟 | 
| 2009-06-01 | 秘鲁甲 | 万卡约 | 2-0 | 利马联盟 | 
| 2009-02-16 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 2-1 | 万卡约 | 
万卡约最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 2025-10-21 | 万卡约 | 1-2 | 利马联盟 | 
| 2025-10-05 | 体育生队 | 2-1 | 万卡约 | 
| 2025-10-01 | 万卡约 | 5-1 | 阿里萨瓦努科 | 
| 2025-09-27 | 格劳竞技 | 3-1 | 万卡约 | 
| 2025-09-22 | 万卡约 | 5-2 | 西恩夏诺 | 
利马联盟最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 2025-10-21 | 万卡约 | 1-2 | 利马联盟 | 
| 2025-10-17 | 利马联盟 | 3-1 | 体育生队 | 
| 2025-10-06 | 阿里萨瓦努科 | 2-1 | 利马联盟 | 
| 2025-10-02 | 利马联盟 | 2-1 | 格劳竞技 | 
| 2025-09-29 | 西恩夏诺 | 2-1 | 利马联盟 | 
万卡约未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 2025-04-29 | 西恩夏诺 | VS | 万卡约 | 
| 2025-05-03 | 万卡约 | VS | 格鲁体育会 | 
| 2025-05-13 | 阿里萨瓦努科 | VS | 万卡约 | 
| 2025-05-19 | 万卡约 | VS | 柏斯体育队 | 
| 2025-05-24 | 利马联盟 | VS | 万卡约 | 
利马联盟未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
| 2025-04-27 | 卡哈马卡商业联 | VS | 利马联盟 | 
| 2025-05-03 | 利马联盟 | VS | 西恩夏诺 | 
| 2025-05-11 | 格鲁体育会 | VS | 利马联盟 | 
| 2025-05-20 | 利马联盟 | VS | 阿里萨瓦努科 | 
| 2025-05-17 | 柏斯体育队 | VS | 利马联盟 | 
			文章关键词: