2025 乌拉甲 蒙得维的亚国民 vs 蒙得维的亚利物浦
蒙得维的亚国民 vs 蒙得维的亚利物浦历史战绩概况
| 历史战绩概况 |
|---|
| 蒙得维的亚国民 | 球队 | 蒙得维的亚利物浦 |
| 44 | 总场数 | 44 |
| 24 | 胜 | 7 |
| 13 | 平 | 13 |
| 7 | 负 | 24 |
| 11 | 主胜 | 3 |
| 13 | 客胜 | 4 |
| 69 | 总进球 | 43 |
| 29 | 主场总进球 | 23 |
| 40 | 客场总进球 | 20 |
| 1.6 | 场均进球 | 1.0 |
| 1.4 | 主场场均进球 | 1.0 |
| 1.7 | 客场场均进球 | 1.0 |
| 对战胜率 |
|---|
| 54.5% | 胜 % | 15.9% |
| 29.5% | 平 % | 29.5% |
| 15.9% | 负 % | 54.5% |
蒙得维的亚国民 vs 蒙得维的亚利物浦比赛预测
蒙得维的亚国民和蒙得维的亚利物浦哪个厉害?至2005-11-21截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计44场,其中蒙得维的亚国民赢了24场(其中在主场赢了11场,客场赢了13场),蒙得维的亚利物浦赢了7场(其中在主场赢了3场,客场赢了4场),两只球队打平13场。两队历史战绩中最大比分是在2012-06-04,乌拉圭民族在主场对阵P.利物浦,双方最终比分是4-3(2-0)。
蒙得维的亚国民最近5场比赛中,赢了4场,总进球11个,其中5场比赛中,3个主场赢了2场。
蒙得维的亚利物浦最近5场比赛中,赢了2场,总进球8个,其中5场比赛中,3个主场赢了2场。
蒙得维的亚国民 vs 蒙得维的亚利物浦历史战绩
| 比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-03-27 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 | 2-2(1-1) | 蒙得维的亚国民 |
| 2024-09-09 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚国民 | 1-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
| 2024-06-16 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚国民 | 2-1 | 蒙得维的亚利物浦 |
| 2024-02-26 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 | 1-1 | 蒙得维的亚国民 |
| 2023-08-21 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-0 | 蒙得维的亚国民 |
| 2023-06-24 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 | 3-0 | 蒙得维的亚国民 |
| 2023-02-06 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚国民 | 2-1 | 蒙得维的亚利物浦 |
| 2022-10-31 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 | 1-1 | 蒙得维的亚国民 |
| 2022-08-15 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-1 | 蒙得维的亚国民 |
| 2022-07-28 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 | 0-1 | 蒙得维的亚国民 |
| 2022-02-22 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚国民 | 0-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
| 2021-11-27 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 | 2-2 | 乌拉圭民族 |
| 2021-08-16 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 蒙得维的亚利物浦 |
| 2021-03-22 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0-4 | 蒙得维的亚利物浦 |
| 2020-10-04 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 | 1-3 | 乌拉圭民族 |
| 2019-09-16 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 4-1 | 蒙得维的亚利物浦 |
| 2019-02-17 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 | 1-1 | 乌拉圭民族 |
| 2018-10-04 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 1-2 | 乌拉圭民族 |
| 2018-05-20 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-1 | P.利物浦 |
| 2018-04-01 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0-0 | P.利物浦 |
| 2017-11-05 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 1-4 | 乌拉圭民族 |
| 2017-03-27 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3-0 | P.利物浦 |
| 2016-09-12 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 2-1 | 乌拉圭民族 |
| 2016-06-05 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0-2 | P.利物浦 |
| 2015-12-07 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 2-3 | 乌拉圭民族 |
| 2014-03-30 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 1-0 | 乌拉圭民族 |
| 2013-11-03 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-2 | P.利物浦 |
| 2013-04-14 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 0-2 | 乌拉圭民族 |
| 2012-10-21 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3-1 | P.利物浦 |
| 2012-06-04 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 4-3 | P.利物浦 |
| 2011-12-05 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 0-1 | 乌拉圭民族 |
| 2011-03-13 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 0-2 | 乌拉圭民族 |
| 2010-10-04 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0-0 | P.利物浦 |
| 2010-02-15 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 0-2 | 蒙特维迪奥 |
| 2009-09-21 | 乌拉甲 | 蒙特维迪奥 | 2-1 | P.利物浦 |
| 2009-08-03 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 2-3 | 蒙特维迪奥 |
| 2009-04-27 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 1-1 | 蒙特维迪奥 |
| 2008-11-02 | 乌拉甲 | 蒙特维迪奥 | 1-2 | P.利物浦 |
| 2008-04-27 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 1-1 | 蒙特维迪奥 |
| 2007-11-05 | 乌拉甲 | 蒙特维迪奥 | 2-0 | P.利物浦 |
| 2007-04-23 | 乌拉甲 | 蒙特维迪奥 | 2-1 | P.利物浦 |
| 2006-11-12 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 1-2 | 蒙特维迪奥 |
| 2006-05-18 | 乌拉甲 | P.利物浦 | 0-4 | 蒙特维迪奥 |
| 2005-11-21 | 乌拉甲 | 蒙特维迪奥 | 0-0 | P.利物浦 |
蒙得维的亚国民最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-09-15 | 科洛尼亚广场 | 1-2 | 蒙得维的亚国民 |
| 2025-09-08 | 蒙得维的亚国民 | 3-0 | 蒙特维多竞技 |
| 2025-08-31 | 蒙得维的亚河床 | 0-3 | 蒙得维的亚国民 |
| 2025-08-24 | 蒙得维的亚国民 | 0-0 | 波士顿河 |
| 2025-08-17 | 蒙得维的亚国民 | 3-1 | 普罗雷索 |
蒙得维的亚利物浦最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-09-14 | 蒙得维的亚利物浦 | 2-2 | 佩纳罗尔 |
| 2025-09-08 | 蒙特维迪亚城 | 1-1 | 蒙得维的亚利物浦 |
| 2025-08-31 | 蒙得维的亚利物浦 | 2-0 | 德芬索 |
| 2025-08-25 | 塞罗 | 2-1 | 蒙得维的亚利物浦 |
| 2025-08-17 | 蒙得维的亚利物浦 | 2-1 | 蒙得维的亚流浪者 |
蒙得维的亚国民未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-04-27 | 蒙得维的亚国民 | VS | 漫游者 |
| 2025-04-27 | 塞罗 | VS | 蒙得维的亚国民 |
| 2025-05-04 | 蒙得维的亚国民 | VS | 德芬索 |
| 2025-07-07 | 蒙得维的亚国民 | VS | 佩纳罗尔 |
| 2025-09-21 | 蒙得维的亚国民 | VS | 蒙得维的亚利物浦 |
蒙得维的亚利物浦未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-04-28 | 普罗雷索 | VS | 蒙得维的亚利物浦 |
| 2025-04-27 | 尤文都德彼德拉斯 | VS | 蒙得维的亚利物浦 |
| 2025-05-04 | 蒙得维的亚利物浦 | VS | 塞罗拉尔戈 |
| 2025-09-21 | 蒙得维的亚国民 | VS | 蒙得维的亚利物浦 |
| 2025-09-28 | 蒙得维的亚利物浦 | VS | 波士顿河 |
文章关键词: