2025 巴拉甲 波特诺山丘 vs 巴拉圭国民
波特诺山丘 vs 巴拉圭国民历史战绩概况
历史战绩概况 |
---|
波特诺山丘 | 球队 | 巴拉圭国民 |
144 | 总场数 | 144 |
70 | 胜 | 35 |
39 | 平 | 39 |
35 | 负 | 70 |
36 | 主胜 | 21 |
34 | 客胜 | 14 |
234 | 总进球 | 144 |
121 | 主场总进球 | 68 |
113 | 客场总进球 | 76 |
1.6 | 场均进球 | 1.0 |
1.7 | 主场场均进球 | 0.9 |
1.5 | 客场场均进球 | 1.1 |
对战胜率 |
---|
48.6% | 胜 % | 24.3% |
27.1% | 平 % | 27.1% |
24.3% | 负 % | 48.6% |
波特诺山丘 vs 巴拉圭国民比赛预测
波特诺山丘和巴拉圭国民哪个厉害?至2006-01-28截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计144场,其中波特诺山丘赢了70场(其中在主场赢了36场,客场赢了34场),巴拉圭国民赢了35场(其中在主场赢了21场,客场赢了14场),两只球队打平39场。两队历史战绩中最大比分是在2006-04-10,波特诺在主场对阵国民队(PAR),双方最终比分是4-3(3-2)。
波特诺山丘最近5场比赛中,赢了4场,总进球10个,其中5场比赛中,2个主场赢了1场。
巴拉圭国民最近5场比赛中,赢了3场,总进球7个,其中5场比赛中,3个主场赢了2场。
波特诺山丘 vs 巴拉圭国民历史战绩
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-04-16 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-3(1-2) | 波特诺山丘 |
2025-02-02 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 3-1(1-0) | 巴拉圭国民 |
2024-11-11 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-2 | 波特诺山丘 |
2024-08-28 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 2-1 | 巴拉圭国民 |
2024-06-06 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-2 | 波特诺山丘 |
2024-03-31 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-0 | 巴拉圭国民 |
2023-11-27 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-1 | 波特诺山丘 |
2023-09-11 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-1 | 巴拉圭国民 |
2023-05-29 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-1 | 波特诺山丘 |
2023-03-26 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 4-1 | 巴拉圭国民 |
2022-10-11 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-0 | 波特诺山丘 |
2022-10-11 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-0 | 波特诺山丘 |
2022-08-07 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 0-0 | 巴拉圭国民 |
2022-08-07 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 0-0 | 巴拉圭国民 |
2022-05-01 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-0 | 巴拉圭国民 |
2022-05-01 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-0 | 巴拉圭国民 |
2022-02-14 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-3 | 波特诺山丘 |
2022-02-14 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-3 | 波特诺山丘 |
2021-11-22 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-5 | 波特诺山丘 |
2021-11-22 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-5 | 波特诺山丘 |
2021-08-29 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 0-2 | 巴拉圭国民 |
2021-08-29 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 0-2 | 巴拉圭国民 |
2021-05-09 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 2-2 | 巴拉圭国民 |
2021-05-09 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 2-2 | 巴拉圭国民 |
2021-03-07 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-0 | 波特诺山丘 |
2021-03-07 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-0 | 波特诺山丘 |
2020-12-08 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 4-3 | 波特诺山丘 |
2020-12-08 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 4-3 | 波特诺山丘 |
2020-09-16 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-0 | 巴拉圭国民 |
2020-09-16 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-0 | 巴拉圭国民 |
2020-03-07 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-0 | 波特诺山丘 |
2020-03-07 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-0 | 波特诺山丘 |
2019-11-11 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 5-0 | 巴拉圭国民 |
2019-11-11 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 5-0 | 巴拉圭国民 |
2019-08-27 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-1 | 波特诺山丘 |
2019-08-27 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-1 | 波特诺山丘 |
2019-04-29 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-3 | 波特诺山丘 |
2019-04-29 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-3 | 波特诺山丘 |
2019-02-23 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-1 | 巴拉圭国民 |
2019-02-23 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-1 | 巴拉圭国民 |
2018-12-07 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-1 | 巴拉圭国民 |
2018-12-07 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-1 | 巴拉圭国民 |
2018-09-24 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-3 | 波特诺山丘 |
2018-09-24 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-3 | 波特诺山丘 |
2018-04-14 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 5-0 | 巴拉圭国民 |
2018-04-14 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 5-0 | 巴拉圭国民 |
2018-02-05 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-1 | 波特诺山丘 |
2018-02-05 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-1 | 波特诺山丘 |
2017-11-13 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 3-1 | 巴拉圭国民 |
2017-11-13 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 3-1 | 巴拉圭国民 |
2017-11-09 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-2 | 波特诺山丘 |
2017-11-09 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-2 | 波特诺山丘 |
2017-04-24 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-0 | 波特诺山丘 |
2017-04-24 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-0 | 波特诺山丘 |
2017-02-13 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 2-1 | 巴拉圭国民 |
2017-02-13 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 2-1 | 巴拉圭国民 |
2016-10-03 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-6 | 波特诺山丘 |
2016-10-03 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-6 | 波特诺山丘 |
2016-07-16 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-1 | 巴拉圭国民 |
2016-07-16 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-1 | 巴拉圭国民 |
2016-05-09 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-1 | 波特诺山丘 |
2016-05-09 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-1 | 波特诺山丘 |
2016-03-06 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-2 | 巴拉圭国民 |
2016-03-06 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-2 | 巴拉圭国民 |
2015-11-30 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-0 | 巴拉圭国民 |
2015-11-30 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-0 | 巴拉圭国民 |
2015-09-24 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-0 | 波特诺山丘 |
2015-09-24 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-0 | 波特诺山丘 |
2015-05-11 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 3-2 | 巴拉圭国民 |
2015-05-11 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 3-2 | 巴拉圭国民 |
2015-03-09 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-3 | 波特诺山丘 |
2015-03-09 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-3 | 波特诺山丘 |
2014-12-01 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-0 | 巴拉圭国民 |
2014-12-01 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-0 | 巴拉圭国民 |
2014-09-29 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-1 | 波特诺山丘 |
2014-09-29 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-1 | 波特诺山丘 |
2014-05-19 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-1 | 波特诺山丘 |
2014-05-19 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-1 | 波特诺山丘 |
2014-03-09 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 0-1 | 巴拉圭国民 |
2014-03-09 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 0-1 | 巴拉圭国民 |
2013-12-07 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 4-1 | 巴拉圭国民 |
2013-12-07 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 4-1 | 巴拉圭国民 |
2013-09-29 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-1 | 波特诺山丘 |
2013-09-29 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-1 | 波特诺山丘 |
2013-06-29 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-2 | 波特诺山丘 |
2013-06-29 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-2 | 波特诺山丘 |
2013-04-29 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-4 | 巴拉圭国民 |
2013-04-29 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-4 | 巴拉圭国民 |
2012-12-10 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-1 | 波特诺山丘 |
2012-12-10 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-1 | 波特诺山丘 |
2012-10-01 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-1 | 巴拉圭国民 |
2012-10-01 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-1 | 巴拉圭国民 |
2012-06-14 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 2-1 | 巴拉圭国民 |
2012-06-14 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 2-1 | 巴拉圭国民 |
2012-03-11 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-0 | 波特诺山丘 |
2012-03-11 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-0 | 波特诺山丘 |
2011-11-06 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-3 | 巴拉圭国民 |
2011-11-06 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-3 | 巴拉圭国民 |
2011-08-22 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-1 | 波特诺山丘 |
2011-08-22 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 1-1 | 波特诺山丘 |
2011-06-06 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-2 | 巴拉圭国民 |
2011-06-06 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-2 | 巴拉圭国民 |
2011-03-27 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-0 | 波特诺山丘 |
2011-03-27 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 2-0 | 波特诺山丘 |
2010-10-04 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-1 | 巴拉圭国民 |
2010-10-04 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 1-1 | 巴拉圭国民 |
2010-07-19 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-0 | 波特诺山丘 |
2010-07-19 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-0 | 波特诺山丘 |
2010-04-19 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-3 | 波特诺山丘 |
2010-04-19 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民 | 0-3 | 波特诺山丘 |
2010-02-18 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 3-0 | 巴拉圭国民 |
2010-02-18 | 巴拉甲 | 波特诺山丘 | 3-0 | 巴拉圭国民 |
2009-10-08 | 巴拉甲 | 波特诺 | 1-1 | 巴拉圭国民队 |
2009-10-08 | 巴拉甲 | 波特诺 | 1-1 | 巴拉圭国民队 |
2009-07-27 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民队 | 2-0 | 波特诺 |
2009-07-27 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民队 | 2-0 | 波特诺 |
2009-05-04 | 巴拉甲 | 波特诺 | 1-1 | 巴拉圭国民队 |
2009-05-04 | 巴拉甲 | 波特诺 | 1-1 | 巴拉圭国民队 |
2009-02-16 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民队 | 0-2 | 波特诺 |
2009-02-16 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民队 | 0-2 | 波特诺 |
2008-11-17 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民队 | 1-0 | 波特诺 |
2008-11-17 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民队 | 1-0 | 波特诺 |
2008-09-15 | 巴拉甲 | 波特诺 | 2-3 | 巴拉圭国民队 |
2008-09-15 | 巴拉甲 | 波特诺 | 2-3 | 巴拉圭国民队 |
2008-06-02 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民队 | 0-3 | 波特诺 |
2008-06-02 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民队 | 0-3 | 波特诺 |
2008-03-31 | 巴拉甲 | 波特诺 | 0-0 | 巴拉圭国民队 |
2008-03-31 | 巴拉甲 | 波特诺 | 0-0 | 巴拉圭国民队 |
2007-10-13 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民队 | 1-3 | 波特诺 |
2007-10-13 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民队 | 1-3 | 波特诺 |
2007-08-12 | 巴拉甲 | 波特诺 | 1-0 | 巴拉圭国民队 |
2007-08-12 | 巴拉甲 | 波特诺 | 1-0 | 巴拉圭国民队 |
2007-05-21 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民队 | 1-1 | 波特诺 |
2007-05-21 | 巴拉甲 | 巴拉圭国民队 | 1-1 | 波特诺 |
2007-03-03 | 巴拉甲 | 波特诺 | 3-1 | 巴拉圭国民队 |
2007-03-03 | 巴拉甲 | 波特诺 | 3-1 | 巴拉圭国民队 |
2006-09-25 | 巴拉甲 | 波特诺 | 1-0 | 国民队(PAR) |
2006-09-25 | 巴拉甲 | 波特诺 | 1-0 | 国民队(PAR) |
2006-07-17 | 巴拉甲 | 国民队(PAR) | 0-1 | 波特诺 |
2006-07-17 | 巴拉甲 | 国民队(PAR) | 0-1 | 波特诺 |
2006-04-10 | 巴拉甲 | 波特诺 | 4-3 | 国民队(PAR) |
2006-04-10 | 巴拉甲 | 波特诺 | 4-3 | 国民队(PAR) |
2006-01-28 | 巴拉甲 | 国民队(PAR) | 1-1 | 波特诺 |
2006-01-28 | 巴拉甲 | 国民队(PAR) | 1-1 | 波特诺 |
波特诺山丘最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-08-04 | 亚松森奥林匹亚 | 2-3 | 波特诺山丘 |
2025-07-31 | 波特诺山丘 | 3-2 | 马约 |
2025-07-27 | 雷科莱塔(PAR) | 1-3 | 波特诺山丘 |
2025-07-21 | 波特诺山丘 | 0-0 | 卢克尼奥竞技 |
2025-07-13 | 阿梅利亚诺 | 0-1 | 波特诺山丘 |
巴拉圭国民最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-08-03 | 巴拉圭国民 | 1-1 | 马约 |
2025-07-30 | 卢克尼奥竞技 | 2-1 | 巴拉圭国民 |
2025-07-26 | 巴拉圭国民 | 3-0 | 卡巴列罗JLM |
2025-07-20 | 自由队 | 0-1 | 巴拉圭国民 |
2025-07-13 | 巴拉圭国民 | 1-0 | 亚松森瓜拉尼 |
波特诺山丘未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-04-29 | 雷科莱塔(PAR) | VS | 波特诺山丘 |
2025-05-04 | 波特诺山丘 | VS | 奥林匹亚 |
2025-05-06 | 亚松森瓜拉尼 | VS | 波特诺山丘 |
2025-05-12 | 波特诺山丘 | VS | 卡巴列罗JLM |
2025-05-18 | 阿梅利亚诺 | VS | 波特诺山丘 |
巴拉圭国民未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-12-07 | 自由队 | VS | 巴拉圭国民 |
2025-04-27 | 亚松森瓜拉尼 | VS | 巴拉圭国民 |
2025-05-05 | 巴拉圭国民 | VS | 阿梅利亚诺 |
2025-05-06 | 谭贝塔里竞技 | VS | 巴拉圭国民 |
2025-05-12 | 巴拉圭国民 | VS | 卢克尼奥竞技 |
文章关键词: