最近一次交锋: 达拉斯独行侠 vs 夏洛特黄蜂
| | 2025-10-12 08:30:00 美国男子职业篮球联赛 达拉斯独行侠vs夏洛特黄蜂 | | |
达拉斯独行侠 | | 完场
| | 夏洛特黄蜂 |
|
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 |
| 31 | 28 | 29 | 28 | 0 | 116 |
| 34 | 27 | 34 | 25 | 0 | 120 |
达拉斯独行侠vs夏洛特黄蜂谁厉害?
两队上一次交锋是在2025-10-12 NBA比赛中,双方最终比分是达拉斯独行侠116:120夏洛特黄蜂。
自从2005以来,达拉斯独行侠vs夏洛特黄蜂双方历史交锋53次,其中达拉斯独行侠赢了35次,胜率66.0%,场均得分102.0;夏洛特黄蜂赢了18次,胜率34.0%,场均得分96.3。
达拉斯独行侠在主场赢了17次,主场胜率60.7%,主场场均得分101.3;客场赢了18次,客场胜率257.1%,客场场均得分102.9;
夏洛特黄蜂在主场赢了7次,主场胜率28.0%,主场场均得分95.2;客场赢了11次,客场胜率64.7%,客场场均得分97.3;
达拉斯独行侠 vs 夏洛特黄蜂历史战绩概况
| 历史战绩概况 |
|---|
| 达拉斯独行侠 | 球队 | 夏洛特黄蜂 |
| 53 | 总场数 | 53 |
| 35 | 胜 | 18 |
| 18 | 负 | 35 |
| 17 | 主胜 | 7 |
| 18 | 客胜 | 11 |
| 102.0 | 场均得分 | 96.3 |
| 101.3 | 主场场均得分 | 95.2 |
| 102.9 | 客场场均得分 | 97.3 |
| 对战胜率 |
|---|
| 66.0% | 胜 % | 34.0% |
| 34.0% | 负 % | 66.0% |
达拉斯独行侠 vs 夏洛特黄蜂交锋历史
| 日期 | 赛事 | 球队 | 全场 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 |
| 2025-10-12 | NBA | 达拉斯独行侠 | 116 | 31 | 28 | 29 | 28 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 120 | 34 | 27 | 34 | 25 | 0 |
| 2025-07-15 | 夏季联赛 | 达拉斯独行侠 | 69 | 17 | 13 | 24 | 15 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 87 | 23 | 16 | 31 | 17 | 0 |
| 2025-02-28 | NBA | 达拉斯独行侠 | 103 | 25 | 25 | 23 | 30 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 96 | 24 | 25 | 18 | 29 | 0 |
| 2025-01-21 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 110 | 24 | 31 | 27 | 28 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 105 | 27 | 28 | 28 | 22 | 0 |
| 2024-04-10 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 104 | 18 | 29 | 36 | 21 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 130 | 36 | 33 | 28 | 33 | 0 |
| 2023-11-06 | NBA | 达拉斯独行侠 | 124 | 26 | 24 | 33 | 41 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 118 | 31 | 31 | 22 | 34 | 0 |
| 2023-03-27 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 110 | 30 | 25 | 26 | 29 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 104 | 16 | 32 | 24 | 32 | 0 |
| 2023-03-25 | NBA | 达拉斯独行侠 | 109 | 26 | 29 | 32 | 22 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 117 | 37 | 32 | 26 | 22 | 0 |
| 2022-03-20 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 129 | 35 | 26 | 41 | 27 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 108 | 24 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| 2021-12-14 | NBA | 达拉斯独行侠 | 120 | 37 | 33 | 21 | 29 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 96 | 20 | 23 | 26 | 27 | 0 |
| 2021-10-14 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 59 | 17 | 13 | 11 | 18 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 127 | 24 | 37 | 30 | 36 | 0 |
| 2021-01-14 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 93 | 16 | 27 | 29 | 21 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 104 | 32 | 28 | 27 | 17 | 0 |
| 2020-12-31 | NBA | 达拉斯独行侠 | 99 | 29 | 28 | 12 | 30 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 118 | 36 | 32 | 30 | 20 | 0 |
| 2020-02-09 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 100 | 10 | 33 | 22 | 35 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 116 | 31 | 33 | 30 | 22 | 0 |
| 2020-01-05 | NBA | 达拉斯独行侠 | 120 | 20 | 24 | 40 | 19 | 17 |
| 夏洛特黄蜂 | 123 | 32 | 25 | 23 | 23 | 20 |
| 2019-02-07 | NBA | 达拉斯独行侠 | 99 | 27 | 25 | 22 | 25 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 93 | 20 | 26 | 25 | 22 | 0 |
| 2019-01-03 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 84 | 26 | 15 | 24 | 19 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 122 | 42 | 23 | 29 | 28 | 0 |
| 2018-10-13 | NBA | 达拉斯独行侠 | 118 | 35 | 18 | 33 | 32 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 123 | 29 | 29 | 24 | 41 | 0 |
| 2018-03-25 | NBA | 达拉斯独行侠 | 98 | 27 | 21 | 22 | 28 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 102 | 22 | 32 | 25 | 23 | 0 |
| 2018-01-11 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 111 | 28 | 24 | 25 | 34 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 115 | 20 | 39 | 24 | 32 | 0 |
| 2017-10-14 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 111 | 28 | 26 | 28 | 29 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 96 | 27 | 29 | 25 | 15 | 0 |
| 2016-12-06 | NBA | 达拉斯独行侠 | 101 | 23 | 27 | 28 | 23 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 109 | 23 | 25 | 27 | 34 | 0 |
| 2016-12-02 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 97 | 23 | 21 | 24 | 29 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 87 | 14 | 27 | 19 | 27 | 0 |
| 2016-10-04 | NBA | 达拉斯独行侠(中) | 95 | 23 | 25 | 26 | 21 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 88 | 26 | 12 | 23 | 27 | 0 |
| 2016-07-08 | 夏季联赛 | 夏洛特黄蜂(中) | 92 | 27 | 27 | 18 | 20 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 97 | 19 | 20 | 30 | 28 | 0 |
| 2016-07-07 | 夏季联赛 | 夏洛特黄蜂(中) | 81 | 17 | 15 | 24 | 25 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 84 | 15 | 23 | 16 | 30 | 0 |
| 2016-03-15 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 96 | 18 | 15 | 32 | 31 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 107 | 22 | 30 | 19 | 36 | 0 |
| 2015-11-06 | NBA | 达拉斯独行侠 | 94 | 23 | 30 | 14 | 27 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 108 | 27 | 27 | 24 | 30 | 0 |
| 2015-02-23 | NBA | 达拉斯独行侠 | 92 | 28 | 17 | 22 | 25 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 81 | 16 | 19 | 21 | 25 | 0 |
| 2014-11-18 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 80 | 24 | 19 | 18 | 19 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 107 | 32 | 35 | 21 | 19 | 0 |
| 2014-07-17 | 夏季联赛 | 达拉斯独行侠(中) | 81 | 15 | 21 | 19 | 26 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 82 | 19 | 34 | 11 | 18 | 0 |
| 2014-02-12 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 114 | 28 | 30 | 31 | 25 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 89 | 26 | 18 | 21 | 24 | 0 |
| 2013-12-04 | NBA | 达拉斯独行侠 | 89 | 22 | 17 | 21 | 29 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 82 | 18 | 24 | 25 | 15 | 0 |
| 2013-10-20 | NBA | 夏洛特黄蜂(中) | 83 | 23 | 14 | 24 | 22 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 89 | 23 | 27 | 19 | 20 | 0 |
| 2013-07-15 | 夏季联赛 | 达拉斯独行侠(中) | 80 | 10 | 18 | 23 | 29 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 86 | 20 | 30 | 17 | 19 | 0 |
| 2012-11-11 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 101 | 24 | 20 | 24 | 23 | 10 |
| 达拉斯独行侠 | 97 | 21 | 34 | 18 | 18 | 6 |
| 2012-11-04 | NBA | 达拉斯独行侠 | 126 | 31 | 30 | 36 | 29 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 99 | 19 | 34 | 28 | 18 | 0 |
| 2012-10-27 | NBA | 达拉斯独行侠 | 99 | 29 | 32 | 18 | 20 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 82 | 19 | 24 | 22 | 17 | 0 |
| 2012-03-16 | NBA | 达拉斯独行侠 | 101 | 23 | 25 | 26 | 27 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 96 | 23 | 31 | 14 | 28 | 0 |
| 2011-02-06 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 92 | 22 | 23 | 21 | 26 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 101 | 31 | 24 | 27 | 19 | 0 |
| 2010-10-28 | NBA | 达拉斯独行侠 | 101 | 25 | 24 | 31 | 21 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 86 | 21 | 24 | 22 | 19 | 0 |
| 2010-03-02 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 84 | 28 | 25 | 15 | 16 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 89 | 24 | 19 | 23 | 23 | 0 |
| 2009-12-13 | NBA | 达拉斯独行侠 | 98 | 26 | 17 | 19 | 23 | 13 |
| 夏洛特黄蜂 | 97 | 20 | 26 | 24 | 15 | 12 |
| 2008-12-12 | NBA | 达拉斯独行侠 | 95 | 26 | 27 | 21 | 21 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 90 | 26 | 28 | 20 | 16 | 0 |
| 2008-11-19 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 83 | 10 | 25 | 23 | 25 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 100 | 28 | 27 | 19 | 26 | 0 |
| 2008-03-13 | NBA | 达拉斯独行侠 | 118 | 36 | 31 | 30 | 21 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 93 | 28 | 17 | 21 | 27 | 0 |
| 2008-01-24 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 95 | 17 | 32 | 19 | 27 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 102 | 30 | 27 | 23 | 22 | 0 |
| 2006-12-27 | NBA | 达拉斯独行侠 | 97 | 24 | 25 | 29 | 19 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 84 | 26 | 15 | 24 | 19 | 0 |
| 2006-11-21 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 85 | 21 | 20 | 24 | 20 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 93 | 21 | 22 | 24 | 26 | 0 |
| 2006-03-04 | NBA | 达拉斯独行侠 | 90 | 18 | 18 | 34 | 20 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 76 | 16 | 21 | 15 | 24 | 0 |
| 2005-11-12 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 88 | 22 | 17 | 23 | 26 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 98 | 27 | 20 | 34 | 17 | 0 |
| 2005-03-20 | NBA | 达拉斯独行侠 | 104 | 26 | 35 | 18 | 25 | 0 |
| 夏洛特黄蜂 | 93 | 28 | 22 | 23 | 20 | 0 |
| 2005-01-22 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 99 | 27 | 21 | 18 | 33 | 0 |
| 达拉斯独行侠 | 105 | 23 | 33 | 23 | 26 | 0 |
最近5场比赛结果
| 达拉斯独行侠最近比赛结果 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2025-10-12 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | 116:127 | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-10-07 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | 106:94 | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
| 2025-07-19 04:00:00 | 夏季联赛 | 奥兰多魔术 | 69:96 | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-07-17 08:00:00 | 夏季联赛 | 费城76人 | 90:88 | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-07-15 06:30:00 | 夏季联赛 | 达拉斯独行侠 | 69:93 | 夏洛特黄蜂 | - |
| 夏洛特黄蜂最近比赛结果 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2025-10-12 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | 116:125 | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-10-10 08:00:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 122:123 | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-10-06 05:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 114:142 | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
| 2025-07-21 10:00:00 | 夏季联赛 | 夏洛特黄蜂 | 83:82 | 萨克拉门托国王 | - |
| 2025-07-20 06:00:00 | 夏季联赛 | 俄克拉荷马城雷霆 | 80:113 | 夏洛特黄蜂 | - |
未来赛程
| 达拉斯独行侠近期赛程 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2025-10-14 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-10-16 10:30:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-10-23 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 圣安东尼奥马刺 | - |
| 2025-10-25 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 华盛顿奇才 | - |
| 2025-10-27 07:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 多伦多猛龙 | - |
| 2025-10-28 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
| 2025-10-30 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 印第安纳步行者 | - |
| 2025-11-02 10:00:00 | NBA | 底特律活塞 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-11-04 09:00:00 | NBA | 休斯顿火箭 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-11-06 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | - |
| 2025-11-08 09:00:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-11-09 08:00:00 | NBA | 华盛顿奇才 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-11-11 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
| 2025-11-13 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 菲尼克斯太阳 | - |
| 2025-11-15 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 洛杉矶快船 | - |
| 2025-11-17 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 波特兰开拓者 | - |
| 2025-11-18 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-11-19 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 底特律活塞 | - |
| 2025-11-20 10:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 纽约尼克斯 | - |
| 2025-11-22 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | - |
| 2025-11-23 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 孟菲斯灰熊 | - |
| 2025-11-25 08:30:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-11-29 11:00:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-11-30 11:00:00 | NBA | 洛杉矶快船 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-12-02 10:00:00 | NBA | 丹佛掘金 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-12-04 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 迈阿密热火 | - |
| 2025-12-06 10:30:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-12-07 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 休斯顿火箭 | - |
| 2025-12-19 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 底特律活塞 | - |
| 2025-12-21 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-12-23 09:00:00 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-12-24 09:00:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 丹佛掘金 | - |
| 2025-12-26 06:00:00 | NBA | 金州勇士 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-12-28 06:00:00 | NBA | 萨克拉门托国王 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-12-30 12:00:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-01-02 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 费城76人 | - |
| 2026-01-04 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 休斯顿火箭 | - |
| 2026-01-07 12:00:00 | NBA | 萨克拉门托国王 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-01-09 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-01-11 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-01-13 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 布鲁克林篮网 | - |
| 2026-01-15 10:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 丹佛掘金 | - |
| 2026-01-16 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 犹他爵士 | - |
| 2026-01-18 06:00:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 犹他爵士 | - |
| 2026-01-20 06:00:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-01-23 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 金州勇士 | - |
| 2026-01-25 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 洛杉矶湖人 | - |
| 2026-01-26 08:00:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-01-29 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-01-30 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-02-01 09:30:00 | NBA | 休斯顿火箭 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-02-04 09:00:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 波士顿凯尔特人 | - |
| 2026-02-06 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 圣安东尼奥马刺 | - |
| 2026-02-08 07:00:00 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-02-11 10:00:00 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-02-13 11:00:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-02-21 08:30:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-02-23 06:00:00 | NBA | 印第安纳步行者 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-02-25 08:30:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-02-27 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 萨克拉门托国王 | - |
| 2026-02-28 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 孟菲斯灰熊 | - |
| 2026-03-02 09:00:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
| 2026-03-04 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-03-06 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-03-07 08:00:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-03-09 06:00:00 | NBA | 多伦多猛龙 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-03-11 08:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-03-14 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
| 2026-03-16 03:30:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-03-17 08:00:00 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-03-19 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
| 2026-03-22 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 洛杉矶快船 | - |
| 2026-03-24 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 金州勇士 | - |
| 2026-03-26 10:00:00 | NBA | 丹佛掘金 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-03-28 10:00:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-03-31 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-04-02 08:00:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-04-04 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-04-06 07:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 洛杉矶湖人 | - |
| 2026-04-08 10:30:00 | NBA | 洛杉矶快船 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-04-09 10:00:00 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-04-11 08:00:00 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-04-13 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 夏洛特黄蜂近期赛程 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2025-10-16 07:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 孟菲斯灰熊 | - |
| 2025-10-18 07:30:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-10-23 07:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 布鲁克林篮网 | - |
| 2025-10-26 07:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-10-27 06:00:00 | NBA | 华盛顿奇才 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-10-29 07:30:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-10-31 07:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2025-11-02 06:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-11-03 07:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 犹他爵士 | - |
| 2025-11-05 09:00:00 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-11-08 09:00:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-11-11 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 洛杉矶湖人 | - |
| 2025-11-13 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
| 2025-11-15 09:00:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-11-16 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
| 2025-11-18 08:30:00 | NBA | 多伦多猛龙 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-11-20 08:00:00 | NBA | 印第安纳步行者 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-11-23 02:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 洛杉矶快船 | - |
| 2025-11-24 07:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-11-27 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 纽约尼克斯 | - |
| 2025-11-29 08:30:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-11-30 07:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 多伦多猛龙 | - |
| 2025-12-02 08:30:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-12-04 08:30:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-12-06 08:30:00 | NBA | 多伦多猛龙 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-12-08 07:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 丹佛掘金 | - |
| 2025-12-19 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
| 2025-12-21 08:30:00 | NBA | 底特律活塞 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-12-23 08:00:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-12-24 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 华盛顿奇才 | - |
| 2025-12-27 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-12-30 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
| 2026-01-01 02:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 金州勇士 | - |
| 2026-01-03 09:00:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-01-04 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-01-06 09:00:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-01-08 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 多伦多猛龙 | - |
| 2026-01-09 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 印第安纳步行者 | - |
| 2026-01-11 10:30:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-01-13 11:30:00 | NBA | 洛杉矶快船 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-01-16 11:30:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-01-18 09:30:00 | NBA | 金州勇士 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-01-19 09:00:00 | NBA | 丹佛掘金 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-01-22 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
| 2026-01-23 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-01-25 07:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 华盛顿奇才 | - |
| 2026-01-27 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 费城76人 | - |
| 2026-01-29 09:00:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-01-30 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-02-01 04:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 圣安东尼奥马刺 | - |
| 2026-02-03 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | - |
| 2026-02-06 09:00:00 | NBA | 休斯顿火箭 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-02-08 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-02-10 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 底特律活塞 | - |
| 2026-02-12 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
| 2026-02-20 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 休斯顿火箭 | - |
| 2026-02-21 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
| 2026-02-23 07:00:00 | NBA | 华盛顿奇才 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-02-25 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-02-27 08:00:00 | NBA | 印第安纳步行者 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-03-01 02:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 波特兰开拓者 | - |
| 2026-03-04 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-03-05 08:30:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-03-07 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 迈阿密热火 | - |
| 2026-03-09 09:00:00 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-03-11 10:00:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
