2024-2025 苏超 邓迪联队 vs 哈茨
苏超 | 2025-08-10 22:00:0 |
---|
邓迪联队 |  | 2-3(半场:2-1) |  | 哈茨 |
完场 |
邓迪联队 vs 哈茨历史战绩概况
历史战绩概况 |
---|
邓迪联队 | 球队 | 哈茨 |
49 | 总场数 | 49 |
18 | 胜 | 19 |
12 | 平 | 12 |
19 | 负 | 18 |
11 | 主胜 | 11 |
7 | 客胜 | 8 |
63 | 总进球 | 67 |
37 | 主场总进球 | 37 |
26 | 客场总进球 | 30 |
1.3 | 场均进球 | 1.4 |
1.5 | 主场场均进球 | 1.5 |
1.1 | 客场场均进球 | 1.2 |
对战胜率 |
---|
36.7% | 胜 % | 38.8% |
24.5% | 平 % | 24.5% |
38.8% | 负 % | 36.7% |
邓迪联队 vs 哈茨比赛预测
邓迪联队和哈茨哪个厉害?至2004-10-28截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计49场,其中邓迪联队赢了18场(其中在主场赢了11场,客场赢了7场),哈茨赢了19场(其中在主场赢了11场,客场赢了8场),两只球队打平12场。两队历史战绩中最大比分是在2021-11-06,哈茨在主场对阵邓迪联队,双方最终比分是5-2(2-1)。
邓迪联队最近5场比赛中,赢了1场,总进球6个,其中5场比赛中,2个主场赢了1场。
哈茨最近5场比赛中,赢了5场,总进球11个,其中5场比赛中,3个主场赢了3场。
邓迪联队 vs 哈茨历史战绩
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-04-06 | 苏超 | 哈茨 | 0-1(0-0) | 邓迪联队 |
2025-01-05 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-1(0-0) | 哈茨 |
2024-09-01 | 苏超 | 哈茨 | 0-1(0-0) | 邓迪联队 |
2023-02-04 | 苏超 | 哈茨 | 3-1 | 邓迪联队 |
2022-12-24 | 苏超 | 邓迪联队 | 2-2 | 哈茨 |
2022-08-14 | 苏超 | 哈茨 | 4-1 | 邓迪联队 |
2022-04-24 | 苏超 | 邓迪联队 | 2-3 | 哈茨 |
2022-03-05 | 苏超 | 邓迪联队 | 2-2 | 哈茨 |
2021-11-06 | 苏超 | 哈茨 | 5-2 | 邓迪联队 |
2021-08-28 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-2 | 哈茨 |
2019-07-13 | 苏联杯 | 哈茨 | 1-1 | 邓迪联队 |
2016-02-20 | 苏超 | 邓迪联队 | 2-1 | 哈茨 |
2015-12-31 | 苏超 | 哈茨 | 3-2 | 邓迪联队 |
2015-10-18 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-1 | 哈茨 |
2014-03-22 | 苏超 | 哈茨 | 1-2 | 邓迪联队 |
2013-12-07 | 苏超 | 邓迪联队 | 4-1 | 哈茨 |
2013-09-28 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 邓迪联队 |
2013-02-09 | 苏超 | 邓迪联队 | 3-1 | 哈茨 |
2012-12-24 | 苏超 | 哈茨 | 2-1 | 邓迪联队 |
2012-11-01 | 苏联杯 | 邓迪联队 | 1-1 | 哈茨 |
2012-09-22 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-3 | 哈茨 |
2012-04-28 | 苏超 | 邓迪联队 | 2-2 | 哈茨 |
2012-02-25 | 苏超 | 哈茨 | 0-2 | 邓迪联队 |
2011-11-19 | 苏超 | 邓迪联队 | 1-0 | 哈茨 |
2011-07-31 | 苏超 | 哈茨 | 0-1 | 邓迪联队 |
2011-05-15 | 苏超 | 邓迪联队 | 2-1 | 哈茨 |
2011-03-17 | 苏超 | 邓迪联队 | 2-0 | 哈茨 |
2011-02-19 | 苏超 | 哈茨 | 2-1 | 邓迪联队 |
2010-08-29 | 苏超 | 哈茨 | 1-1 | 邓迪联队 |
2010-05-06 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 邓迪联 |
2010-03-07 | 苏超 | 邓迪联 | 1-0 | 哈茨 |
2009-12-12 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 邓迪联 |
2009-08-18 | 苏超 | 邓迪联 | 2-0 | 哈茨 |
2009-05-16 | 苏超 | 哈茨 | 3-0 | 登地联 |
2009-02-28 | 苏超 | 登地联 | 0-1 | 哈茨 |
2008-12-20 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 登地联 |
2008-09-27 | 苏超 | 登地联 | 3-0 | 哈茨 |
2008-03-29 | 苏超 | 哈茨 | 1-0 | 登地联 |
2008-01-02 | 苏超 | 登地联 | 4-1 | 哈茨 |
2007-10-20 | 苏超 | 哈茨 | 1-3 | 登地联 |
2007-03-17 | 苏超 | 哈茨 | 0-4 | 登地联 |
2006-12-23 | 苏超 | 登地联 | 0-1 | 哈茨 |
2006-10-01 | 苏超 | 哈茨 | 4-0 | 登地联 |
2006-02-08 | 苏超 | 登地联 | 1-1 | 哈茨 |
2005-11-05 | 苏超 | 哈茨 | 3-0 | 登地联 |
2005-08-14 | 苏超 | 登地联 | 0-3 | 哈茨 |
2005-04-16 | 苏超 | 登地联 | 2-1 | 赫斯 |
2005-01-15 | 苏超 | 赫斯 | 3-2 | 登地联 |
2004-10-28 | 苏超 | 登地联 | 1-1 | 赫斯 |
邓迪联队最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-08-03 | 法基克 | 2-2 | 邓迪联队 |
2025-05-17 | 邓迪联队 | 2-1 | 阿伯丁 |
2025-05-15 | 格拉斯哥流浪者 | 3-1 | 邓迪联队 |
2025-05-10 | 邓迪联队 | 0-2 | 圣米伦 |
2025-05-03 | 希伯尼安 | 3-1 | 邓迪联队 |
哈茨最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-08-05 | 哈茨 | 2-0 | 阿伯丁 |
2025-05-18 | 基马诺克 | 0-1 | 哈茨 |
2025-05-15 | 哈茨 | 2-1 | 圣约翰斯通 |
2025-05-10 | 哈茨 | 3-0 | 马瑟威尔 |
2025-05-03 | 罗斯郡 | 1-3 | 哈茨 |
邓迪联队未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-08-10 | 邓迪联队 | VS | 哈茨 |
2025-08-23 | 邓迪联队 | VS | 阿伯丁 |
2025-08-31 | 邓迪 | VS | 邓迪联队 |
2025-09-13 | 希伯尼安 | VS | 邓迪联队 |
2025-09-27 | 邓迪联队 | VS | 基马诺克 |
哈茨未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-08-10 | 邓迪联队 | VS | 哈茨 |
2025-08-23 | 哈茨 | VS | 马瑟韦尔 |
2025-08-30 | 利云斯顿 | VS | 哈茨 |
2025-09-13 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 哈茨 |
2025-09-27 | 哈茨 | VS | 法基克 |
文章关键词: