最近一次交锋: 芝加哥公牛 vs 明尼苏达森林狼
| | 2025-10-17 08:00:00 美国男子职业篮球联赛 芝加哥公牛vs明尼苏达森林狼 | | |
芝加哥公牛 | | 完场
| | 明尼苏达森林狼 |
|
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 |
| 26 | 34 | 26 | 40 | 0 | 126 |
| 31 | 23 | 35 | 31 | 0 | 120 |
芝加哥公牛vs明尼苏达森林狼谁厉害?
两队上一次交锋是在2025-10-17 NBA比赛中,双方最终比分是芝加哥公牛126:120明尼苏达森林狼。
自从2004以来,芝加哥公牛vs明尼苏达森林狼双方历史交锋61次,其中芝加哥公牛赢了33次,胜率54.1%,场均得分101.9;明尼苏达森林狼赢了28次,胜率45.9%,场均得分101.7。
芝加哥公牛在主场赢了18次,主场胜率60.0%,主场场均得分104.4;客场赢了15次,客场胜率93.8%,客场场均得分99.5;
明尼苏达森林狼在主场赢了16次,主场胜率51.6%,主场场均得分100.5;客场赢了12次,客场胜率66.7%,客场场均得分103.0;
芝加哥公牛 vs 明尼苏达森林狼历史战绩概况
| 历史战绩概况 |
|---|
| 芝加哥公牛 | 球队 | 明尼苏达森林狼 |
| 61 | 总场数 | 61 |
| 33 | 胜 | 28 |
| 28 | 负 | 33 |
| 18 | 主胜 | 16 |
| 15 | 客胜 | 12 |
| 101.9 | 场均得分 | 101.7 |
| 104.4 | 主场场均得分 | 100.5 |
| 99.5 | 客场场均得分 | 103.0 |
| 对战胜率 |
|---|
| 54.1% | 胜 % | 45.9% |
| 45.9% | 负 % | 54.1% |
芝加哥公牛 vs 明尼苏达森林狼交锋历史
| 日期 | 赛事 | 球队 | 全场 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 |
| 2025-10-17 | NBA | 芝加哥公牛 | 126 | 26 | 34 | 26 | 40 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 120 | 31 | 23 | 35 | 31 | 0 |
| 2025-02-06 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 127 | 39 | 23 | 32 | 33 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 108 | 30 | 30 | 30 | 18 | 0 |
| 2024-11-08 | NBA | 芝加哥公牛 | 119 | 34 | 31 | 30 | 24 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 135 | 28 | 28 | 34 | 45 | 0 |
| 2024-10-17 | NBA | 芝加哥公牛 | 125 | 30 | 41 | 27 | 27 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 123 | 33 | 25 | 32 | 33 | 0 |
| 2024-04-01 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 101 | 22 | 32 | 25 | 22 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 109 | 33 | 31 | 20 | 25 | 0 |
| 2024-02-07 | NBA | 芝加哥公牛 | 129 | 22 | 25 | 36 | 32 | 14 |
| 明尼苏达森林狼 | 123 | 33 | 36 | 23 | 23 | 8 |
| 2023-10-20 | NBA | 芝加哥公牛 | 105 | 20 | 31 | 25 | 29 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 114 | 28 | 24 | 36 | 26 | 0 |
| 2023-03-18 | NBA | 芝加哥公牛 | 139 | 28 | 26 | 26 | 33 | 26 |
| 明尼苏达森林狼 | 131 | 32 | 27 | 31 | 23 | 18 |
| 2022-12-19 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 150 | 32 | 39 | 42 | 37 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 126 | 34 | 31 | 32 | 29 | 0 |
| 2022-04-11 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 120 | 21 | 26 | 40 | 33 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 124 | 33 | 37 | 27 | 27 | 0 |
| 2022-02-12 | NBA | 芝加哥公牛 | 134 | 27 | 33 | 32 | 42 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 122 | 27 | 32 | 32 | 31 | 0 |
| 2021-08-13 | 夏季联赛 | 明尼苏达森林狼(中) | 78 | 15 | 15 | 28 | 20 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 59 | 14 | 18 | 15 | 12 | 0 |
| 2021-04-12 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 121 | 29 | 37 | 25 | 30 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 117 | 26 | 29 | 32 | 30 | 0 |
| 2021-02-25 | NBA | 芝加哥公牛 | 133 | 32 | 36 | 28 | 23 | 14 |
| 明尼苏达森林狼 | 126 | 34 | 24 | 32 | 29 | 7 |
| 2020-03-05 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 115 | 22 | 33 | 33 | 27 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 108 | 29 | 29 | 21 | 29 | 0 |
| 2020-01-23 | NBA | 芝加哥公牛 | 117 | 35 | 24 | 22 | 36 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 110 | 26 | 26 | 27 | 31 | 0 |
| 2018-12-27 | NBA | 芝加哥公牛 | 94 | 18 | 19 | 28 | 29 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 119 | 29 | 31 | 23 | 36 | 0 |
| 2018-11-25 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 111 | 20 | 29 | 35 | 27 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 96 | 22 | 28 | 29 | 17 | 0 |
| 2018-02-25 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 122 | 31 | 29 | 26 | 36 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 104 | 24 | 38 | 20 | 22 | 0 |
| 2018-02-10 | NBA | 芝加哥公牛 | 114 | 30 | 26 | 33 | 25 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 113 | 27 | 40 | 19 | 27 | 0 |
| 2017-02-13 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 117 | 34 | 23 | 27 | 33 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 89 | 17 | 23 | 25 | 24 | 0 |
| 2016-12-14 | NBA | 芝加哥公牛 | 94 | 38 | 18 | 19 | 19 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 99 | 22 | 30 | 26 | 21 | 0 |
| 2016-07-19 | 夏季联赛 | 芝加哥公牛(中) | 84 | 18 | 14 | 27 | 18 | 7 |
| 明尼苏达森林狼 | 82 | 13 | 29 | 16 | 19 | 5 |
| 2016-02-07 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 112 | 26 | 23 | 35 | 28 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 105 | 21 | 34 | 29 | 21 | 0 |
| 2015-11-08 | NBA | 芝加哥公牛 | 93 | 28 | 29 | 20 | 16 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 102 | 30 | 28 | 18 | 17 | 9 |
| 2015-10-11 | NBA | 明尼苏达森林狼(中) | 105 | 16 | 39 | 22 | 28 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 114 | 34 | 31 | 24 | 25 | 0 |
| 2015-07-12 | 夏季联赛 | 明尼苏达森林狼(中) | 71 | 14 | 23 | 10 | 24 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 84 | 21 | 21 | 19 | 23 | 0 |
| 2015-02-28 | NBA | 芝加哥公牛 | 96 | 27 | 24 | 22 | 23 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 89 | 23 | 21 | 23 | 22 | 0 |
| 2014-11-02 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 105 | 25 | 24 | 32 | 24 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 106 | 27 | 36 | 22 | 21 | 0 |
| 2014-10-25 | NBA | 芝加哥公牛(中) | 112 | 31 | 33 | 27 | 21 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 113 | 35 | 29 | 19 | 30 | 0 |
| 2014-07-16 | 夏季联赛 | 明尼苏达森林狼(中) | 73 | 19 | 24 | 16 | 14 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 107 | 22 | 27 | 32 | 26 | 0 |
| 2014-04-10 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 87 | 25 | 28 | 17 | 17 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 102 | 26 | 22 | 27 | 27 | 0 |
| 2014-01-28 | NBA | 芝加哥公牛 | 86 | 20 | 26 | 19 | 21 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 95 | 23 | 31 | 18 | 23 | 0 |
| 2013-03-25 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 97 | 16 | 27 | 25 | 29 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 104 | 23 | 33 | 22 | 26 | 0 |
| 2012-11-11 | NBA | 芝加哥公牛 | 87 | 20 | 20 | 23 | 24 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 80 | 19 | 22 | 18 | 21 | 0 |
| 2012-10-20 | NBA | 芝加哥公牛 | 92 | 23 | 27 | 20 | 22 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 81 | 17 | 18 | 24 | 22 | 0 |
| 2012-10-14 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 82 | 19 | 18 | 21 | 24 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 75 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 |
| 2012-01-11 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 100 | 17 | 30 | 27 | 26 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 111 | 33 | 20 | 26 | 32 | 0 |
| 2011-03-31 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 91 | 19 | 25 | 22 | 25 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 108 | 30 | 27 | 29 | 22 | 0 |
| 2010-12-12 | NBA | 芝加哥公牛 | 113 | 27 | 31 | 29 | 26 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 82 | 18 | 19 | 28 | 17 | 0 |
| 2010-02-20 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 94 | 29 | 29 | 18 | 18 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 100 | 30 | 25 | 22 | 23 | 0 |
| 2010-01-10 | NBA | 芝加哥公牛 | 110 | 28 | 24 | 27 | 31 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 96 | 32 | 14 | 18 | 32 | 0 |
| 2009-10-17 | NBA | 芝加哥公牛 | 94 | 20 | 24 | 23 | 27 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 90 | 13 | 24 | 24 | 29 | 0 |
| 2009-10-15 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 94 | 16 | 26 | 25 | 27 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 99 | 32 | 21 | 25 | 21 | 0 |
| 2009-07-20 | 夏季联赛 | 明尼苏达森林狼(中) | 85 | 17 | 17 | 22 | 29 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 93 | 20 | 23 | 21 | 29 | 0 |
| 2009-01-26 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 109 | 19 | 30 | 28 | 20 | 12 |
| 芝加哥公牛 | 108 | 30 | 25 | 27 | 15 | 11 |
| 2009-01-04 | NBA | 芝加哥公牛 | 92 | 17 | 21 | 27 | 27 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 102 | 18 | 27 | 27 | 30 | 0 |
| 2008-10-23 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 75 | 9 | 29 | 28 | 9 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 85 | 29 | 20 | 23 | 13 | 0 |
| 2008-10-15 | NBA | 芝加哥公牛 | 86 | 30 | 15 | 18 | 23 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 96 | 13 | 33 | 24 | 26 | 0 |
| 2008-01-31 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 83 | 8 | 25 | 30 | 20 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 67 | 14 | 20 | 18 | 15 | 0 |
| 2008-01-30 | NBA | 芝加哥公牛 | 96 | 21 | 22 | 28 | 25 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 85 | 15 | 22 | 25 | 23 | 0 |
| 2006-12-27 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 100 | 29 | 26 | 27 | 18 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 98 | 17 | 23 | 27 | 31 | 0 |
| 2006-12-10 | NBA | 芝加哥公牛 | 81 | 17 | 23 | 22 | 19 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 91 | 24 | 29 | 19 | 19 | 0 |
| 2006-10-26 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 109 | 20 | 20 | 29 | 23 | 17 |
| 芝加哥公牛 | 105 | 25 | 15 | 21 | 31 | 13 |
| 2006-10-21 | NBA | 芝加哥公牛 | 83 | 20 | 20 | 20 | 23 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 85 | 21 | 25 | 24 | 15 | 0 |
| 2006-03-01 | NBA | 芝加哥公牛 | 111 | 31 | 23 | 30 | 27 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 100 | 26 | 23 | 21 | 30 | 0 |
| 2006-01-12 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 99 | 28 | 15 | 23 | 33 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 93 | 26 | 16 | 21 | 30 | 0 |
| 2005-10-27 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 100 | 26 | 27 | 23 | 24 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 92 | 19 | 31 | 15 | 27 | 0 |
| 2005-10-18 | NBA | 芝加哥公牛 | 89 | 12 | 21 | 30 | 26 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 97 | 22 | 21 | 25 | 29 | 0 |
| 2005-02-14 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 83 | 21 | 20 | 22 | 20 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 87 | 28 | 21 | 20 | 18 | 0 |
| 2004-12-12 | NBA | 芝加哥公牛 | 99 | 33 | 26 | 14 | 26 | 0 |
| 明尼苏达森林狼 | 88 | 19 | 22 | 25 | 22 | 0 |
最近5场比赛结果
| 芝加哥公牛最近比赛结果 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2025-10-17 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | 126:125 | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-10-15 09:00:00 | NBA | 丹佛掘金 | 124:124 | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-10-13 07:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | 121:134 | 密尔沃基雄鹿 | - |
| 2025-10-10 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | 119:117 | 克里夫兰骑士 | - |
| 2025-10-08 07:00:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | 117:123 | 芝加哥公牛 | - |
| 明尼苏达森林狼最近比赛结果 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2025-10-17 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | 126:127 | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-10-14 08:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 134:79 | 广州朗肽海本 | - |
| 2025-10-10 07:30:00 | NBA | 纽约尼克斯 | 100:102 | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-10-08 08:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 134:142 | 印第安纳步行者 | - |
| 2025-10-05 09:00:00 | NBA | 丹佛掘金 | 116:131 | 明尼苏达森林狼 | - |
未来赛程
| 芝加哥公牛近期赛程 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2025-10-23 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 底特律活塞 | - |
| 2025-10-26 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-10-28 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
| 2025-10-30 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 萨克拉门托国王 | - |
| 2025-11-01 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 纽约尼克斯 | - |
| 2025-11-03 08:00:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-11-05 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 费城76人 | - |
| 2025-11-08 09:00:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-11-09 09:00:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-11-11 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 圣安东尼奥马刺 | - |
| 2025-11-13 08:00:00 | NBA | 底特律活塞 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-11-17 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-11-18 10:00:00 | NBA | 丹佛掘金 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-11-20 11:00:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-11-22 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 迈阿密热火 | - |
| 2025-11-23 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 华盛顿奇才 | - |
| 2025-11-25 09:00:00 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-11-29 08:30:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-11-30 08:30:00 | NBA | 印第安纳步行者 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-12-02 08:30:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-12-04 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 布鲁克林篮网 | - |
| 2025-12-06 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 印第安纳步行者 | - |
| 2025-12-08 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 金州勇士 | - |
| 2025-12-18 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
| 2025-12-20 08:30:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-12-22 04:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-12-24 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-12-27 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 费城76人 | - |
| 2025-12-28 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
| 2025-12-30 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-01-01 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | - |
| 2026-01-03 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-01-04 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-01-06 08:30:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-01-08 08:00:00 | NBA | 底特律活塞 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-01-09 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 迈阿密热火 | - |
| 2026-01-11 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-01-14 09:00:00 | NBA | 休斯顿火箭 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-01-15 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 犹他爵士 | - |
| 2026-01-17 08:00:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-01-19 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 布鲁克林篮网 | - |
| 2026-01-21 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 洛杉矶快船 | - |
| 2026-01-23 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-01-25 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 波士顿凯尔特人 | - |
| 2026-01-27 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 洛杉矶湖人 | - |
| 2026-01-29 08:00:00 | NBA | 印第安纳步行者 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-01-31 09:00:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-02-02 07:00:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-02-04 09:00:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-02-06 08:30:00 | NBA | 多伦多猛龙 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-02-08 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 丹佛掘金 | - |
| 2026-02-10 08:30:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-02-12 08:30:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-02-20 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 多伦多猛龙 | - |
| 2026-02-22 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 底特律活塞 | - |
| 2026-02-23 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 纽约尼克斯 | - |
| 2026-02-25 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-02-27 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 波特兰开拓者 | - |
| 2026-03-02 04:30:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
| 2026-03-04 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
| 2026-03-06 10:00:00 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-09 09:00:00 | NBA | 萨克拉门托国王 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-11 10:00:00 | NBA | 金州勇士 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-13 10:30:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-14 10:30:00 | NBA | 洛杉矶快船 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-17 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 孟菲斯灰熊 | - |
| 2026-03-19 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 多伦多猛龙 | - |
| 2026-03-20 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
| 2026-03-24 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 休斯顿火箭 | - |
| 2026-03-26 07:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-28 08:00:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-29 08:00:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-31 08:00:00 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-04-02 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 印第安纳步行者 | - |
| 2026-04-04 07:30:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-04-06 03:30:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 菲尼克斯太阳 | - |
| 2026-04-08 07:00:00 | NBA | 华盛顿奇才 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-04-10 07:00:00 | NBA | 华盛顿奇才 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-04-11 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-04-13 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 明尼苏达森林狼近期赛程 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2025-10-23 10:00:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-10-25 10:00:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-10-27 07:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 印第安纳步行者 | - |
| 2025-10-28 09:30:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 丹佛掘金 | - |
| 2025-10-30 09:30:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 洛杉矶湖人 | - |
| 2025-11-02 06:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-11-04 08:00:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-11-06 08:30:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-11-08 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 犹他爵士 | - |
| 2025-11-10 10:00:00 | NBA | 萨克拉门托国王 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-11-11 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-11-15 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 萨克拉门托国王 | - |
| 2025-11-16 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 丹佛掘金 | - |
| 2025-11-18 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2025-11-20 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 华盛顿奇才 | - |
| 2025-11-22 10:00:00 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-11-25 11:00:00 | NBA | 萨克拉门托国王 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-11-27 08:30:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-11-30 06:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 波士顿凯尔特人 | - |
| 2025-12-01 08:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 圣安东尼奥马刺 | - |
| 2025-12-03 09:00:00 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-12-05 09:00:00 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-12-07 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 洛杉矶快船 | - |
| 2025-12-09 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 菲尼克斯太阳 | - |
| 2025-12-18 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 孟菲斯灰熊 | - |
| 2025-12-20 10:30:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
| 2025-12-22 08:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
| 2025-12-24 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 纽约尼克斯 | - |
| 2025-12-26 11:30:00 | NBA | 丹佛掘金 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2025-12-28 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 布鲁克林篮网 | - |
| 2025-12-30 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-01-01 04:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-01-04 06:00:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-01-05 07:00:00 | NBA | 华盛顿奇才 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-01-07 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 迈阿密热火 | - |
| 2026-01-09 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
| 2026-01-11 02:00:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-01-12 08:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 圣安东尼奥马刺 | - |
| 2026-01-14 09:00:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-01-17 10:30:00 | NBA | 休斯顿火箭 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-01-18 09:00:00 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-01-21 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-01-23 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-01-25 06:30:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 金州勇士 | - |
| 2026-01-27 10:30:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 金州勇士 | - |
| 2026-01-29 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-01-30 10:30:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
| 2026-02-01 09:00:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-02-03 10:30:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-02-05 08:30:00 | NBA | 多伦多猛龙 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-02-07 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | - |
| 2026-02-09 04:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 洛杉矶快船 | - |
| 2026-02-10 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
| 2026-02-12 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 波特兰开拓者 | - |
| 2026-02-21 08:30:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-02-23 08:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 费城76人 | - |
| 2026-02-25 12:00:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-02-27 11:00:00 | NBA | 洛杉矶快船 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
