2024-2025 苏超 凯尔特人 vs 阿伯丁
| 苏超 | 2025-12-21 23:00:0 |
|---|
| [苏超第2]凯尔特人 |  | 3-1(半场:1-0) |  | 阿伯丁[苏超第6] |
| 完场 |
凯尔特人 vs 阿伯丁历史战绩概况
| 历史战绩概况 |
|---|
| 凯尔特人 | 球队 | 阿伯丁 |
| 85 | 总场数 | 85 |
| 68 | 胜 | 8 |
| 9 | 平 | 9 |
| 8 | 负 | 68 |
| 38 | 主胜 | 4 |
| 30 | 客胜 | 4 |
| 201 | 总进球 | 70 |
| 107 | 主场总进球 | 39 |
| 94 | 客场总进球 | 31 |
| 2.4 | 场均进球 | 0.8 |
| 2.4 | 主场场均进球 | 1.0 |
| 2.3 | 客场场均进球 | 0.7 |
| 对战胜率 |
|---|
| 80.0% | 胜 % | 9.4% |
| 10.6% | 平 % | 10.6% |
| 9.4% | 负 % | 80.0% |
凯尔特人 vs 阿伯丁比赛预测
凯尔特人和阿伯丁哪个厉害?至2004-10-28截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计85场,其中凯尔特人赢了68场(其中在主场赢了38场,客场赢了30场),阿伯丁赢了8场(其中在主场赢了4场,客场赢了4场),两只球队打平9场。两队历史战绩中最大比分是在2010-11-06,凯尔特人在主场对阵阿伯丁,双方最终比分是9-0(4-0)。
凯尔特人最近5场比赛中,赢了3场,总进球8个,其中5场比赛中,2个主场赢了1场。
阿伯丁最近5场比赛中,赢了2场,总进球8个,其中5场比赛中,3个主场赢了1场。
凯尔特人 vs 阿伯丁历史战绩
| 比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-05-15 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-5(1-2) | 凯尔特人 |
| 2025-02-26 | 苏超 | 凯尔特人 | 5-1(3-0) | 阿伯丁 |
| 2024-12-05 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1(0-0) | 凯尔特人 |
| 2024-10-19 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-2(2-0) | 阿伯丁 |
| 2025-05-24 | 苏足总 | 阿伯丁 | 1-1 | 凯尔特人 |
| 2023-05-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 5-0 | 阿伯丁 |
| 2023-02-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-0 | 阿伯丁 |
| 2022-12-17 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
| 2022-07-31 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 阿伯丁 |
| 2022-02-10 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-3 | 凯尔特人 |
| 2021-11-28 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 阿伯丁 |
| 2021-10-03 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-2 | 凯尔特人 |
| 2021-04-22 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-1 | 凯尔特人 |
| 2021-02-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
| 2021-02-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
| 2020-11-01 | 苏足总 | 凯尔特人 | 2-0 | 阿伯丁 |
| 2020-10-25 | 苏超 | 阿伯丁 | 3-3 | 凯尔特人 |
| 2020-02-16 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-2 | 凯尔特人 |
| 2019-12-21 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 阿伯丁 |
| 2019-10-27 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-4 | 凯尔特人 |
| 2019-05-04 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-3 | 凯尔特人 |
| 2019-04-14 | 苏足总 | 阿伯丁 | 0-3 | 凯尔特人 |
| 2019-03-09 | 苏超 | 凯尔特人 | 0-0 | 阿伯丁 |
| 2018-12-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 3-4 | 凯尔特人 |
| 2018-12-02 | 苏联杯 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
| 2018-09-29 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
| 2018-05-13 | 苏超 | 凯尔特人 | 0-1 | 阿伯丁 |
| 2018-02-25 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-2 | 凯尔特人 |
| 2017-12-23 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 | 阿伯丁 |
| 2017-10-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-3 | 凯尔特人 |
| 2017-05-27 | 苏足总 | 凯尔特人 | 2-1 | 阿伯丁 |
| 2017-05-13 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-3 | 凯尔特人 |
| 2017-02-02 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
| 2016-11-27 | 苏联杯 | 阿伯丁 | 0-3 | 凯尔特人 |
| 2016-10-29 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
| 2016-08-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-1 | 阿伯丁 |
| 2016-05-08 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-2 | 阿伯丁 |
| 2016-02-04 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-1 | 凯尔特人 |
| 2015-10-31 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-1 | 阿伯丁 |
| 2015-09-12 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-1 | 凯尔特人 |
| 2015-05-10 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
| 2015-03-01 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-0 | 阿伯丁 |
| 2014-11-09 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-2 | 凯尔特人 |
| 2014-09-13 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 阿伯丁 |
| 2014-05-03 | 苏超 | 凯尔特人 | 5-2 | 阿伯丁 |
| 2014-02-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-1 | 凯尔特人 |
| 2014-02-08 | 苏足总 | 凯尔特人 | 1-2 | 阿伯丁 |
| 2013-11-23 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-1 | 阿伯丁 |
| 2013-08-17 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-2 | 凯尔特人 |
| 2013-03-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-3 | 阿伯丁 |
| 2012-11-17 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-2 | 凯尔特人 |
| 2012-08-04 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
| 2012-03-03 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-1 | 凯尔特人 |
| 2011-10-23 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 阿伯丁 |
| 2011-08-07 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
| 2011-04-17 | 苏足总 | 阿伯丁 | 0-4 | 凯尔特人 |
| 2011-02-02 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-3 | 凯尔特人 |
| 2011-01-29 | 苏联杯 | 凯尔特人 | 4-1 | 阿伯丁 |
| 2011-01-22 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
| 2010-11-06 | 苏超 | 凯尔特人 | 9-0 | 阿伯丁 |
| 2010-02-13 | 苏超 | 阿伯丁 | 4-4 | 凯尔特人 |
| 2009-12-05 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 | 阿伯丁 |
| 2009-08-15 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-3 | 凯尔特人 |
| 2009-05-02 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-3 | 凯尔特人 |
| 2009-04-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 阿伯丁 |
| 2009-01-18 | 苏超 | 阿伯丁 | 4-2 | 凯尔特人 |
| 2008-09-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-2 | 阿伯丁 |
| 2008-04-19 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
| 2008-03-19 | 苏足总 | 凯尔特人 | 0-1 | 阿伯丁 |
| 2008-03-09 | 苏足总 | 阿伯丁 | 1-1 | 凯尔特人 |
| 2008-02-10 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-5 | 凯尔特人 |
| 2007-11-24 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 | 阿伯丁 |
| 2007-08-19 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-3 | 凯尔特人 |
| 2007-05-12 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 阿伯丁 |
| 2007-02-17 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-2 | 凯尔特人 |
| 2006-12-02 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
| 2006-09-09 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
| 2006-05-07 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-2 | 凯尔特人 |
| 2006-03-04 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 | 阿伯丁 |
| 2005-12-04 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-3 | 凯尔特人 |
| 2005-09-10 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 阿伯丁 |
| 2005-05-08 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 阿伯丁 |
| 2005-04-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-2 | 阿伯丁 |
| 2005-01-16 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
| 2004-10-28 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-3 | 阿伯丁 |
凯尔特人最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-12-18 | 邓迪联队 | 2-1 | 凯尔特人 |
| 2025-12-07 | 凯尔特人 | 1-2 | 哈茨 |
| 2025-12-04 | 凯尔特人 | 1-0 | 邓迪 |
| 2025-11-30 | 希伯尼安 | 1-2 | 凯尔特人 |
| 2025-11-28 | 费耶诺德 | 1-3 | 凯尔特人 |
阿伯丁最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-12-19 | 布拉格斯巴达 | 3-0 | 阿伯丁 |
| 2025-12-14 | 阿伯丁 | 2-1 | 基马诺克 |
| 2025-12-12 | 阿伯丁 | 0-1 | 斯特拉斯堡 |
| 2025-12-06 | 邓迪 | 1-3 | 阿伯丁 |
| 2025-12-04 | 阿伯丁 | 3-3 | 圣米伦 |
凯尔特人未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2026-01-15 | 法基克 | VS | 凯尔特人 |
| 2025-12-21 | 凯尔特人 | VS | 阿伯丁 |
| 2025-12-27 | 利云斯顿 | VS | 凯尔特人 |
| 2025-12-31 | 马瑟韦尔 | VS | 凯尔特人 |
| 2026-01-03 | 凯尔特人 | VS | 格拉斯哥流浪者 |
阿伯丁未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2023-11-17 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 阿伯丁 |
| 2026-01-07 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 阿伯丁 |
| 2025-12-21 | 凯尔特人 | VS | 阿伯丁 |
| 2025-12-28 | 阿伯丁 | VS | 邓迪联队 |
| 2025-12-31 | 希伯尼安 | VS | 阿伯丁 |
文章关键词: