2024-2025 苏超 阿伯丁 vs 凯尔特人
阿伯丁 vs 凯尔特人历史战绩概况
历史战绩概况 |
---|
阿伯丁 | 球队 | 凯尔特人 |
84 | 总场数 | 84 |
8 | 胜 | 68 |
8 | 平 | 8 |
68 | 负 | 8 |
4 | 主胜 | 38 |
4 | 客胜 | 30 |
69 | 总进球 | 200 |
38 | 主场总进球 | 107 |
31 | 客场总进球 | 93 |
0.8 | 场均进球 | 2.4 |
0.9 | 主场场均进球 | 2.4 |
0.7 | 客场场均进球 | 2.3 |
对战胜率 |
---|
9.5% | 胜 % | 81.0% |
9.5% | 平 % | 9.5% |
81.0% | 负 % | 9.5% |
阿伯丁 vs 凯尔特人比赛预测
阿伯丁和凯尔特人哪个厉害?至2004-10-28截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计84场,其中阿伯丁赢了8场(其中在主场赢了4场,客场赢了4场),凯尔特人赢了68场(其中在主场赢了38场,客场赢了30场),两只球队打平8场。两队历史战绩中最大比分是在2010-11-06,凯尔特人在主场对阵阿伯丁,双方最终比分是9-0(4-0)。
阿伯丁最近5场比赛中,赢了0场,总进球2个,其中5场比赛中,1个主场赢了0场。
凯尔特人最近5场比赛中,赢了3场,总进球11个,其中5场比赛中,3个主场赢了2场。
阿伯丁 vs 凯尔特人历史战绩
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-05-15 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-5(1-2) | 凯尔特人 |
2025-02-26 | 苏超 | 凯尔特人 | 5-1(3-0) | 阿伯丁 |
2024-12-05 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1(0-0) | 凯尔特人 |
2024-10-19 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-2(2-0) | 阿伯丁 |
2023-05-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 5-0 | 阿伯丁 |
2023-02-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-0 | 阿伯丁 |
2022-12-17 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
2022-07-31 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 阿伯丁 |
2022-02-10 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-3 | 凯尔特人 |
2021-11-28 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 阿伯丁 |
2021-10-03 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-2 | 凯尔特人 |
2021-04-22 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-1 | 凯尔特人 |
2021-02-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
2021-02-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
2020-11-01 | 苏足总 | 凯尔特人 | 2-0 | 阿伯丁 |
2020-10-25 | 苏超 | 阿伯丁 | 3-3 | 凯尔特人 |
2020-02-16 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-2 | 凯尔特人 |
2019-12-21 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 阿伯丁 |
2019-10-27 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-4 | 凯尔特人 |
2019-05-04 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-3 | 凯尔特人 |
2019-04-14 | 苏足总 | 阿伯丁 | 0-3 | 凯尔特人 |
2019-03-09 | 苏超 | 凯尔特人 | 0-0 | 阿伯丁 |
2018-12-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 3-4 | 凯尔特人 |
2018-12-02 | 苏联杯 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
2018-09-29 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
2018-05-13 | 苏超 | 凯尔特人 | 0-1 | 阿伯丁 |
2018-02-25 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-2 | 凯尔特人 |
2017-12-23 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 | 阿伯丁 |
2017-10-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-3 | 凯尔特人 |
2017-05-27 | 苏足总 | 凯尔特人 | 2-1 | 阿伯丁 |
2017-05-13 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-3 | 凯尔特人 |
2017-02-02 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
2016-11-27 | 苏联杯 | 阿伯丁 | 0-3 | 凯尔特人 |
2016-10-29 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
2016-08-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-1 | 阿伯丁 |
2016-05-08 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-2 | 阿伯丁 |
2016-02-04 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-1 | 凯尔特人 |
2015-10-31 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-1 | 阿伯丁 |
2015-09-12 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-1 | 凯尔特人 |
2015-05-10 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
2015-03-01 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-0 | 阿伯丁 |
2014-11-09 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-2 | 凯尔特人 |
2014-09-13 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 阿伯丁 |
2014-05-03 | 苏超 | 凯尔特人 | 5-2 | 阿伯丁 |
2014-02-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-1 | 凯尔特人 |
2014-02-08 | 苏足总 | 凯尔特人 | 1-2 | 阿伯丁 |
2013-11-23 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-1 | 阿伯丁 |
2013-08-17 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-2 | 凯尔特人 |
2013-03-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 4-3 | 阿伯丁 |
2012-11-17 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-2 | 凯尔特人 |
2012-08-04 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
2012-03-03 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-1 | 凯尔特人 |
2011-10-23 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 阿伯丁 |
2011-08-07 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
2011-04-17 | 苏足总 | 阿伯丁 | 0-4 | 凯尔特人 |
2011-02-02 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-3 | 凯尔特人 |
2011-01-29 | 苏联杯 | 凯尔特人 | 4-1 | 阿伯丁 |
2011-01-22 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
2010-11-06 | 苏超 | 凯尔特人 | 9-0 | 阿伯丁 |
2010-02-13 | 苏超 | 阿伯丁 | 4-4 | 凯尔特人 |
2009-12-05 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 | 阿伯丁 |
2009-08-15 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-3 | 凯尔特人 |
2009-05-02 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-3 | 凯尔特人 |
2009-04-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 阿伯丁 |
2009-01-18 | 苏超 | 阿伯丁 | 4-2 | 凯尔特人 |
2008-09-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-2 | 阿伯丁 |
2008-04-19 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
2008-03-19 | 苏足总 | 凯尔特人 | 0-1 | 阿伯丁 |
2008-03-09 | 苏足总 | 阿伯丁 | 1-1 | 凯尔特人 |
2008-02-10 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-5 | 凯尔特人 |
2007-11-24 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 | 阿伯丁 |
2007-08-19 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-3 | 凯尔特人 |
2007-05-12 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 | 阿伯丁 |
2007-02-17 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-2 | 凯尔特人 |
2006-12-02 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 阿伯丁 |
2006-09-09 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
2006-05-07 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-2 | 凯尔特人 |
2006-03-04 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 | 阿伯丁 |
2005-12-04 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-3 | 凯尔特人 |
2005-09-10 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 阿伯丁 |
2005-05-08 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 阿伯丁 |
2005-04-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-2 | 阿伯丁 |
2005-01-16 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凯尔特人 |
2004-10-28 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-3 | 阿伯丁 |
阿伯丁最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-08-05 | 哈茨 | 2-0 | 阿伯丁 |
2025-05-17 | 邓迪联队 | 2-1 | 阿伯丁 |
2025-05-15 | 阿伯丁 | 1-5 | 凯尔特人 |
2025-05-11 | 格拉斯哥流浪者 | 4-0 | 阿伯丁 |
2025-05-03 | 圣米伦 | 1-0 | 阿伯丁 |
凯尔特人最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-08-03 | 凯尔特人 | 1-0 | 圣米伦 |
2025-05-17 | 凯尔特人 | 1-1 | 圣米伦 |
2025-05-15 | 阿伯丁 | 1-5 | 凯尔特人 |
2025-05-10 | 凯尔特人 | 3-1 | 希伯尼安 |
2025-05-04 | 格拉斯哥流浪者 | 1-1 | 凯尔特人 |
阿伯丁未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2023-11-17 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 阿伯丁 |
2025-08-10 | 阿伯丁 | VS | 凯尔特人 |
2025-08-23 | 邓迪联队 | VS | 阿伯丁 |
2025-08-31 | 阿伯丁 | VS | 法基克 |
2025-09-13 | 阿伯丁 | VS | 利云斯顿 |
凯尔特人未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-08-10 | 阿伯丁 | VS | 凯尔特人 |
2025-08-23 | 凯尔特人 | VS | 利云斯顿 |
2025-08-31 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 凯尔特人 |
2025-09-13 | 基马诺克 | VS | 凯尔特人 |
2025-09-27 | 凯尔特人 | VS | 希伯尼安 |
文章关键词: