2024-2025 苏超 圣米伦 vs 马瑟韦尔
圣米伦 vs 马瑟韦尔历史战绩概况
| 历史战绩概况 |
|---|
| 圣米伦 | 球队 | 马瑟韦尔 |
| 57 | 总场数 | 57 |
| 15 | 胜 | 21 |
| 21 | 平 | 21 |
| 21 | 负 | 15 |
| 9 | 主胜 | 11 |
| 6 | 客胜 | 10 |
| 60 | 总进球 | 73 |
| 29 | 主场总进球 | 45 |
| 31 | 客场总进球 | 28 |
| 1.1 | 场均进球 | 1.3 |
| 1.0 | 主场场均进球 | 1.7 |
| 1.1 | 客场场均进球 | 0.9 |
| 对战胜率 |
|---|
| 26.3% | 胜 % | 36.8% |
| 36.8% | 平 % | 36.8% |
| 36.8% | 负 % | 26.3% |
圣米伦 vs 马瑟韦尔比赛预测
圣米伦和马瑟韦尔哪个厉害?至2005-09-21截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计57场,其中圣米伦赢了15场(其中在主场赢了9场,客场赢了6场),马瑟韦尔赢了21场(其中在主场赢了11场,客场赢了10场),两只球队打平21场。两队历史战绩中最大比分是在2020-02-19,马瑟威尔在主场对阵圣米伦,双方最终比分是4-4(1-4)。
圣米伦最近5场比赛中,赢了2场,总进球6个,其中5场比赛中,2个主场赢了1场。
马瑟韦尔最近5场比赛中,赢了2场,总进球7个,其中5场比赛中,2个主场赢了1场。
圣米伦 vs 马瑟韦尔历史战绩
| 比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-03-15 | 苏超 | 马瑟威尔 | 2-2(1-2) | 圣米伦 |
| 2024-12-07 | 苏超 | 圣米伦 | 0-1(0-0) | 马瑟威尔 |
| 2024-09-28 | 苏超 | 马瑟威尔 | 2-1(2-1) | 圣米伦 |
| 2023-02-16 | 苏超 | 马瑟威尔 | 2-1 | 圣米伦 |
| 2023-01-28 | 苏超 | 圣米伦 | 1-0 | 马瑟威尔 |
| 2022-07-31 | 苏超 | 圣米伦 | 0-1 | 马瑟威尔 |
| 2022-04-02 | 苏超 | 马瑟威尔 | 4-2 | 圣米伦 |
| 2022-02-02 | 苏超 | 圣米伦 | 1-1 | 马瑟威尔 |
| 2021-10-28 | 苏超 | 马瑟威尔 | 2-2 | 圣米伦 |
| 2021-04-10 | 苏超 | 马瑟威尔 | 1-0 | 圣米伦 |
| 2021-02-25 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0 | 马瑟威尔 |
| 2021-01-09 | 苏超 | 圣米伦 | 1-1 | 马瑟威尔 |
| 2020-12-12 | 苏超 | 马瑟威尔 | 0-1 | 圣米伦 |
| 2020-02-26 | 苏超 | 马瑟威尔 | 1-2 | 圣米伦 |
| 2020-02-19 | 苏足总 | 马瑟威尔 | 4-4 | 圣米伦 |
| 2020-02-08 | 苏足总 | 圣米伦 | 1-1 | 马瑟威尔 |
| 2019-12-05 | 苏超 | 圣米伦 | 0-3 | 马瑟威尔 |
| 2019-10-05 | 苏超 | 马瑟威尔 | 2-0 | 圣米伦 |
| 2019-05-04 | 苏超 | 马瑟威尔 | 1-1 | 圣米伦 |
| 2019-02-07 | 苏超 | 圣米伦 | 1-2 | 马瑟威尔 |
| 2018-12-22 | 苏超 | 马瑟威尔 | 0-1 | 圣米伦 |
| 2018-11-01 | 苏超 | 圣米伦 | 0-2 | 马瑟威尔 |
| 2015-05-16 | 苏超 | 圣米伦 | 2-1 | 马瑟威尔 |
| 2015-04-08 | 苏超 | 马瑟威尔 | 5-0 | 圣米伦 |
| 2014-12-20 | 苏超 | 圣米伦 | 0-1 | 马瑟威尔 |
| 2014-08-09 | 苏超 | 马瑟威尔 | 1-0 | 圣米伦 |
| 2014-04-05 | 苏超 | 圣米伦 | 3-2 | 马瑟威尔 |
| 2013-12-21 | 苏超 | 马瑟威尔 | 3-0 | 圣米伦 |
| 2013-09-14 | 苏超 | 圣米伦 | 0-1 | 马瑟威尔 |
| 2013-04-06 | 苏超 | 马瑟威尔 | 2-2 | 圣米伦 |
| 2012-12-22 | 苏超 | 圣米伦 | 2-1 | 马瑟威尔 |
| 2012-08-26 | 苏超 | 马瑟威尔 | 1-1 | 圣米伦 |
| 2012-02-11 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0 | 马瑟威尔 |
| 2011-12-17 | 苏超 | 马瑟威尔 | 1-1 | 圣米伦 |
| 2011-08-13 | 苏超 | 圣米伦 | 0-1 | 马瑟威尔 |
| 2011-02-24 | 苏超 | 马瑟威尔 | 0-1 | 圣米伦 |
| 2010-11-20 | 苏超 | 圣米伦 | 1-1 | 马瑟威尔 |
| 2010-10-02 | 苏超 | 马瑟威尔 | 3-1 | 圣米伦 |
| 2010-03-10 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0 | 马瑟威尔 |
| 2010-01-23 | 苏超 | 马瑟威尔 | 2-0 | 圣米伦 |
| 2009-10-28 | 苏联杯 | 圣米伦 | 3-0 | 马瑟威尔 |
| 2009-10-24 | 苏超 | 圣米伦 | 3-3 | 马瑟威尔 |
| 2009-05-09 | 苏超 | 圣美伦 | 1-3 | 马瑟韦尔 |
| 2009-04-18 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0-2 | 圣美伦 |
| 2009-02-20 | 苏足总 | 圣美伦 | 1-0 | 马瑟韦尔 |
| 2009-02-07 | 苏足总 | 马瑟韦尔 | 1-1 | 圣美伦 |
| 2009-01-03 | 苏超 | 圣美伦 | 0-0 | 马瑟韦尔 |
| 2008-09-27 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2-1 | 圣美伦 |
| 2008-01-19 | 苏超 | 圣美伦 | 3-1 | 马瑟韦尔 |
| 2007-11-03 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1-1 | 圣美伦 |
| 2007-08-04 | 苏超 | 圣美伦 | 0-1 | 马瑟韦尔 |
| 2007-05-12 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2-3 | 圣美伦 |
| 2007-02-21 | 苏超 | 圣美伦 | 0-0 | 马瑟韦尔 |
| 2006-11-04 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0-0 | 圣美伦 |
| 2006-08-05 | 苏超 | 圣美伦 | 2-0 | 马瑟韦尔 |
| 2006-01-07 | 苏足总 | 圣美伦 | 3-0 | 马瑟韦尔 |
| 2005-09-21 | 苏联杯 | 圣美伦 | 0-0 | 马瑟韦尔 |
圣米伦最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-08-03 | 凯尔特人 | 1-0 | 圣米伦 |
| 2025-05-17 | 凯尔特人 | 1-1 | 圣米伦 |
| 2025-05-15 | 圣米伦 | 2-2 | 希伯尼安 |
| 2025-05-10 | 邓迪联队 | 0-2 | 圣米伦 |
| 2025-05-03 | 圣米伦 | 1-0 | 阿伯丁 |
马瑟韦尔最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-08-03 | 马瑟韦尔 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 |
| 2025-05-18 | 罗斯郡 | 1-1 | 马瑟威尔 |
| 2025-05-15 | 马瑟威尔 | 3-0 | 基马诺克 |
| 2025-05-10 | 哈茨 | 3-0 | 马瑟威尔 |
| 2025-05-03 | 邓迪 | 1-2 | 马瑟威尔 |
圣米伦未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-08-09 | 圣米伦 | VS | 马瑟韦尔 |
| 2025-08-24 | 圣米伦 | VS | 格拉斯哥流浪者 |
| 2025-08-30 | 希伯尼安 | VS | 圣米伦 |
| 2025-09-13 | 法基克 | VS | 圣米伦 |
| 2025-09-27 | 圣米伦 | VS | 邓迪 |
马瑟韦尔未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-08-09 | 圣米伦 | VS | 马瑟韦尔 |
| 2025-08-23 | 哈茨 | VS | 马瑟韦尔 |
| 2025-08-30 | 马瑟韦尔 | VS | 基马诺克 |
| 2025-09-13 | 邓迪 | VS | 马瑟韦尔 |
| 2025-09-27 | 马瑟韦尔 | VS | 阿伯丁 |
文章关键词: