最近一次交锋: 奥兰多魔术 vs 芝加哥公牛
| | 2025-12-02 08:30:00 美国男子职业篮球联赛 奥兰多魔术vs芝加哥公牛 | | |
奥兰多魔术 | | fixture
| | 芝加哥公牛 |
|
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 |
| | | | | |
| | | | | |
奥兰多魔术vs芝加哥公牛谁厉害?
两队上一次交锋是在2025-10-26 NBA比赛中,双方最终比分是奥兰多魔术98:110芝加哥公牛。
自从2005以来,奥兰多魔术vs芝加哥公牛双方历史交锋76次,其中奥兰多魔术赢了36次,胜率47.4%,场均得分98.9;芝加哥公牛赢了40次,胜率52.6%,场均得分99.5。
奥兰多魔术在主场赢了18次,主场胜率46.2%,主场场均得分101.0;客场赢了18次,客场胜率94.7%,客场场均得分96.7;
芝加哥公牛在主场赢了19次,主场胜率51.4%,主场场均得分98.8;客场赢了21次,客场胜率116.7%,客场场均得分100.2;
奥兰多魔术 vs 芝加哥公牛历史战绩概况
| 历史战绩概况 |
|---|
| 奥兰多魔术 | 球队 | 芝加哥公牛 |
| 76 | 总场数 | 76 |
| 36 | 胜 | 40 |
| 40 | 负 | 36 |
| 18 | 主胜 | 19 |
| 18 | 客胜 | 21 |
| 98.9 | 场均得分 | 99.5 |
| 101.0 | 主场场均得分 | 98.8 |
| 96.7 | 客场场均得分 | 100.2 |
| 对战胜率 |
|---|
| 47.4% | 胜 % | 52.6% |
| 52.6% | 负 % | 47.4% |
奥兰多魔术 vs 芝加哥公牛交锋历史
| 日期 | 赛事 | 球队 | 全场 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 |
| 2025-10-26 | NBA | 奥兰多魔术 | 98 | 30 | 19 | 31 | 18 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 110 | 29 | 23 | 31 | 27 | 0 |
| 2025-03-07 | NBA | 奥兰多魔术 | 123 | 35 | 31 | 35 | 22 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 125 | 33 | 36 | 27 | 29 | 0 |
| 2024-11-28 | NBA | 奥兰多魔术 | 133 | 38 | 35 | 32 | 28 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 119 | 25 | 29 | 34 | 31 | 0 |
| 2024-10-31 | NBA | 芝加哥公牛 | 102 | 18 | 34 | 34 | 16 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 99 | 33 | 29 | 25 | 12 | 0 |
| 2024-04-08 | NBA | 奥兰多魔术 | 113 | 31 | 25 | 33 | 24 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 98 | 14 | 30 | 28 | 26 | 0 |
| 2024-02-11 | NBA | 奥兰多魔术 | 114 | 26 | 26 | 28 | 21 | 13 |
| 芝加哥公牛 | 108 | 24 | 26 | 36 | 15 | 7 |
| 2023-11-18 | NBA | 芝加哥公牛 | 97 | 16 | 17 | 32 | 32 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 103 | 23 | 25 | 29 | 26 | 0 |
| 2023-11-16 | NBA | 芝加哥公牛 | 94 | 21 | 12 | 31 | 30 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 96 | 21 | 29 | 23 | 23 | 0 |
| 2023-02-14 | NBA | 芝加哥公牛 | 91 | 21 | 23 | 24 | 23 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 100 | 25 | 24 | 27 | 24 | 0 |
| 2023-01-29 | NBA | 奥兰多魔术 | 109 | 19 | 28 | 34 | 28 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 128 | 25 | 35 | 35 | 33 | 0 |
| 2022-11-19 | NBA | 芝加哥公牛 | 107 | 24 | 28 | 27 | 28 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 108 | 37 | 29 | 21 | 21 | 0 |
| 2022-02-02 | NBA | 芝加哥公牛 | 126 | 34 | 36 | 33 | 23 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 115 | 33 | 30 | 31 | 21 | 0 |
| 2022-01-24 | NBA | 奥兰多魔术 | 114 | 23 | 30 | 32 | 29 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 95 | 19 | 18 | 37 | 21 | 0 |
| 2022-01-04 | NBA | 芝加哥公牛 | 102 | 15 | 30 | 24 | 33 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 98 | 21 | 19 | 26 | 32 | 0 |
| 2021-11-27 | NBA | 奥兰多魔术 | 88 | 27 | 19 | 23 | 19 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 123 | 27 | 28 | 35 | 33 | 0 |
| 2021-04-15 | NBA | 芝加哥公牛 | 106 | 22 | 31 | 19 | 34 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 115 | 32 | 22 | 39 | 22 | 0 |
| 2021-02-07 | NBA | 奥兰多魔术 | 92 | 31 | 12 | 21 | 28 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 118 | 31 | 30 | 34 | 23 | 0 |
| 2021-02-06 | NBA | 奥兰多魔术 | 123 | 33 | 33 | 26 | 31 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 119 | 31 | 25 | 25 | 38 | 0 |
| 2019-12-24 | NBA | 奥兰多魔术 | 103 | 28 | 23 | 32 | 20 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 95 | 28 | 26 | 27 | 14 | 0 |
| 2019-07-14 | 夏季联赛 | 芝加哥公牛(中) | 73 | 19 | 25 | 13 | 16 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 85 | 25 | 16 | 27 | 17 | 0 |
| 2019-02-23 | NBA | 奥兰多魔术 | 109 | 26 | 27 | 29 | 27 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 110 | 24 | 27 | 38 | 21 | 0 |
| 2019-01-03 | NBA | 芝加哥公牛 | 84 | 16 | 29 | 17 | 22 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 112 | 32 | 30 | 28 | 22 | 0 |
| 2018-12-22 | NBA | 芝加哥公牛 | 90 | 19 | 27 | 27 | 17 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 80 | 20 | 19 | 24 | 17 | 0 |
| 2018-12-14 | NBA | 奥兰多魔术 | 97 | 24 | 27 | 26 | 20 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 91 | 26 | 20 | 25 | 20 | 0 |
| 2018-03-31 | NBA | 奥兰多魔术 | 82 | 24 | 20 | 25 | 13 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 90 | 30 | 27 | 9 | 24 | 0 |
| 2018-02-13 | NBA | 芝加哥公牛 | 105 | 30 | 23 | 24 | 28 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 101 | 27 | 24 | 20 | 30 | 0 |
| 2017-12-21 | NBA | 芝加哥公牛 | 112 | 31 | 28 | 31 | 22 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 94 | 24 | 24 | 18 | 28 | 0 |
| 2017-11-04 | NBA | 奥兰多魔术 | 83 | 26 | 19 | 15 | 23 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 105 | 28 | 16 | 29 | 32 | 0 |
| 2017-04-11 | NBA | 芝加哥公牛 | 122 | 34 | 30 | 28 | 30 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 75 | 13 | 24 | 22 | 16 | 0 |
| 2017-03-09 | NBA | 奥兰多魔术 | 98 | 19 | 24 | 34 | 21 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 91 | 22 | 31 | 24 | 14 | 0 |
| 2017-01-25 | NBA | 奥兰多魔术 | 92 | 22 | 27 | 24 | 19 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 100 | 20 | 32 | 26 | 22 | 0 |
| 2016-11-08 | NBA | 芝加哥公牛 | 112 | 37 | 24 | 27 | 24 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 80 | 24 | 28 | 11 | 17 | 0 |
| 2016-03-27 | NBA | 奥兰多魔术 | 111 | 36 | 32 | 21 | 22 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 89 | 22 | 28 | 21 | 18 | 0 |
| 2016-03-03 | NBA | 奥兰多魔术 | 102 | 33 | 27 | 24 | 18 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 89 | 23 | 27 | 17 | 22 | 0 |
| 2015-11-02 | NBA | 芝加哥公牛 | 92 | 29 | 25 | 21 | 17 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 87 | 26 | 14 | 23 | 24 | 0 |
| 2015-04-09 | NBA | 奥兰多魔术 | 105 | 21 | 31 | 27 | 26 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 103 | 29 | 30 | 28 | 16 | 0 |
| 2015-02-09 | NBA | 奥兰多魔术 | 97 | 16 | 29 | 29 | 23 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 98 | 32 | 18 | 24 | 24 | 0 |
| 2015-01-13 | NBA | 芝加哥公牛 | 114 | 21 | 34 | 23 | 36 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 121 | 29 | 34 | 30 | 28 | 0 |
| 2014-11-05 | NBA | 芝加哥公牛 | 98 | 24 | 30 | 15 | 29 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 90 | 28 | 24 | 17 | 21 | 0 |
| 2014-04-15 | NBA | 芝加哥公牛 | 108 | 26 | 31 | 24 | 27 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 95 | 21 | 23 | 26 | 25 | 0 |
| 2014-01-16 | NBA | 奥兰多魔术 | 125 | 20 | 29 | 31 | 21 | 24 |
| 芝加哥公牛 | 128 | 26 | 20 | 27 | 28 | 27 |
| 2013-12-17 | NBA | 芝加哥公牛 | 82 | 14 | 21 | 24 | 23 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 83 | 21 | 22 | 24 | 16 | 0 |
| 2013-04-16 | NBA | 奥兰多魔术 | 84 | 23 | 14 | 18 | 29 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 102 | 21 | 28 | 28 | 25 | 0 |
| 2013-04-06 | NBA | 芝加哥公牛 | 87 | 14 | 26 | 26 | 21 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 86 | 19 | 24 | 27 | 16 | 0 |
| 2013-01-03 | NBA | 奥兰多魔术 | 94 | 28 | 18 | 25 | 23 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 96 | 29 | 25 | 28 | 14 | 0 |
| 2012-11-07 | NBA | 芝加哥公牛 | 99 | 23 | 22 | 23 | 31 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 93 | 24 | 24 | 22 | 23 | 0 |
| 2012-03-20 | NBA | 奥兰多魔术 | 59 | 14 | 19 | 15 | 11 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 85 | 22 | 26 | 12 | 25 | 0 |
| 2012-03-09 | NBA | 芝加哥公牛 | 94 | 22 | 30 | 19 | 23 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 99 | 37 | 20 | 22 | 20 | 0 |
| 2012-01-07 | NBA | 奥兰多魔术 | 83 | 27 | 16 | 19 | 21 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 97 | 26 | 27 | 20 | 24 | 0 |
| 2011-04-11 | NBA | 奥兰多魔术 | 99 | 24 | 25 | 28 | 22 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 102 | 32 | 18 | 30 | 22 | 0 |
| 2011-03-05 | NBA | 奥兰多魔术 | 81 | 21 | 14 | 22 | 24 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 89 | 21 | 28 | 16 | 24 | 0 |
| 2011-01-29 | NBA | 芝加哥公牛 | 99 | 24 | 22 | 34 | 19 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 90 | 23 | 28 | 17 | 22 | 0 |
| 2010-12-02 | NBA | 芝加哥公牛 | 78 | 22 | 15 | 25 | 16 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 107 | 28 | 33 | 24 | 22 | 0 |
| 2010-10-17 | NBA | 奥兰多魔术 | 105 | 22 | 29 | 30 | 24 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 67 | 10 | 13 | 20 | 24 | 0 |
| 2010-03-12 | NBA | 奥兰多魔术 | 111 | 28 | 37 | 14 | 32 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 82 | 17 | 16 | 18 | 31 | 0 |
| 2010-02-11 | NBA | 芝加哥公牛 | 87 | 17 | 28 | 19 | 23 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 107 | 41 | 26 | 22 | 18 | 0 |
| 2010-01-03 | NBA | 芝加哥公牛 | 101 | 26 | 26 | 32 | 17 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 93 | 29 | 19 | 24 | 21 | 0 |
| 2009-10-20 | NBA | 芝加哥公牛 | 98 | 29 | 16 | 25 | 28 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 101 | 28 | 19 | 22 | 32 | 0 |
| 2009-03-12 | NBA | 奥兰多魔术 | 107 | 26 | 22 | 37 | 22 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 79 | 13 | 23 | 17 | 26 | 0 |
| 2009-02-25 | NBA | 芝加哥公牛 | 120 | 30 | 33 | 24 | 33 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 102 | 27 | 27 | 28 | 20 | 0 |
| 2009-01-01 | NBA | 芝加哥公牛 | 94 | 17 | 21 | 22 | 34 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 113 | 33 | 32 | 23 | 25 | 0 |
| 2008-11-04 | NBA | 奥兰多魔术 | 96 | 31 | 19 | 26 | 20 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 93 | 21 | 26 | 21 | 25 | 0 |
| 2008-04-14 | NBA | 芝加哥公牛 | 84 | 24 | 24 | 26 | 10 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 104 | 36 | 17 | 29 | 22 | 0 |
| 2008-04-10 | NBA | 奥兰多魔术 | 115 | 26 | 36 | 19 | 34 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 83 | 26 | 23 | 21 | 13 | 0 |
| 2008-01-16 | NBA | 奥兰多魔术 | 102 | 24 | 33 | 32 | 13 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 88 | 27 | 25 | 10 | 26 | 0 |
| 2008-01-01 | NBA | 芝加哥公牛 | 110 | 30 | 25 | 20 | 21 | 14 |
| 奥兰多魔术 | 112 | 29 | 19 | 29 | 19 | 16 |
| 2007-03-09 | NBA | 奥兰多魔术 | 76 | 17 | 12 | 19 | 28 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 100 | 26 | 23 | 22 | 29 | 0 |
| 2007-02-27 | NBA | 芝加哥公牛 | 87 | 23 | 22 | 20 | 22 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 94 | 26 | 20 | 19 | 29 | 0 |
| 2006-11-02 | NBA | 奥兰多魔术 | 109 | 32 | 31 | 23 | 23 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 94 | 20 | 25 | 25 | 24 | 0 |
| 2006-04-18 | NBA | 奥兰多魔术 | 112 | 26 | 26 | 24 | 20 | 16 |
| 芝加哥公牛 | 116 | 24 | 17 | 28 | 27 | 20 |
| 2006-03-29 | NBA | 芝加哥公牛 | 93 | 33 | 24 | 25 | 11 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 97 | 27 | 22 | 24 | 24 | 0 |
| 2005-12-08 | NBA | 奥兰多魔术 | 93 | 22 | 29 | 17 | 25 | 0 |
| 芝加哥公牛 | 102 | 20 | 24 | 35 | 23 | 0 |
| 2005-11-30 | NBA | 芝加哥公牛 | 85 | 22 | 19 | 27 | 17 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 76 | 26 | 16 | 16 | 18 | 0 |
| 2005-04-16 | NBA | 芝加哥公牛 | 117 | 29 | 31 | 25 | 32 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 77 | 18 | 24 | 21 | 14 | 0 |
| 2005-04-07 | NBA | 奥兰多魔术 | 101 | 29 | 20 | 22 | 24 | 6 |
| 芝加哥公牛 | 102 | 16 | 33 | 21 | 25 | 7 |
| 2005-01-02 | NBA | 芝加哥公牛 | 105 | 33 | 27 | 27 | 18 | 0 |
| 奥兰多魔术 | 90 | 21 | 16 | 23 | 30 | 0 |
最近5场比赛结果
| 奥兰多魔术最近比赛结果 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2025-11-29 08:30:00 | NBA | 底特律活塞 | 109:117 | 奥兰多魔术 | - |
| 2025-11-26 09:00:00 | NBA | 费城76人 | 103:149 | 奥兰多魔术 | - |
| 2025-11-24 07:00:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 138:136 | 奥兰多魔术 | - |
| 2025-11-23 06:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | 133:126 | 纽约尼克斯 | - |
| 2025-11-21 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | 129:106 | 洛杉矶快船 | - |
| 芝加哥公牛最近比赛结果 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2025-11-30 08:30:00 | NBA | 印第安纳步行者 | 103:108 | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-11-29 08:30:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | 123:123 | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-11-25 09:00:00 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | 143:137 | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-11-23 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | 121:125 | 华盛顿奇才 | - |
| 2025-11-22 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | 107:150 | 迈阿密热火 | - |
未来赛程
| 奥兰多魔术近期赛程 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2025-12-04 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 圣安东尼奥马刺 | - |
| 2025-12-06 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 迈阿密热火 | - |
| 2025-12-08 01:00:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2025-12-10 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 迈阿密热火 | - |
| 2025-12-19 10:00:00 | NBA | 丹佛掘金 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2025-12-21 10:30:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2025-12-23 11:00:00 | NBA | 金州勇士 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2025-12-24 11:00:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2025-12-27 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2025-12-28 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 丹佛掘金 | - |
| 2025-12-30 08:30:00 | NBA | 多伦多猛龙 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-01-01 04:00:00 | NBA | 印第安纳步行者 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-01-03 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-01-05 04:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 印第安纳步行者 | - |
| 2026-01-07 08:00:00 | NBA | 华盛顿奇才 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-01-08 08:30:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-01-10 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 费城76人 | - |
| 2026-01-12 04:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | - |
| 2026-01-16 03:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 孟菲斯灰熊 | - |
| 2026-01-19 01:00:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-01-23 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-01-25 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
| 2026-01-27 08:00:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-01-29 08:30:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-01-31 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 多伦多猛龙 | - |
| 2026-02-02 05:00:00 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-02-04 09:00:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-02-06 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 布鲁克林篮网 | - |
| 2026-02-08 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 犹他爵士 | - |
| 2026-02-10 08:30:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
| 2026-02-12 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
| 2026-02-20 11:00:00 | NBA | 萨克拉门托国王 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-02-22 06:00:00 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-02-23 10:00:00 | NBA | 洛杉矶快船 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-02-25 11:30:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-02-27 08:30:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 休斯顿火箭 | - |
| 2026-03-02 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 底特律活塞 | - |
| 2026-03-04 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 华盛顿奇才 | - |
| 2026-03-06 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-03-08 04:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-03-09 08:00:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-03-12 07:30:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
| 2026-03-13 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 华盛顿奇才 | - |
| 2026-03-15 08:00:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-03-17 07:00:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-03-18 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
| 2026-03-20 07:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-03-22 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 洛杉矶湖人 | - |
| 2026-03-24 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 印第安纳步行者 | - |
| 2026-03-25 08:00:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-03-27 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 萨克拉门托国王 | - |
| 2026-03-30 06:00:00 | NBA | 多伦多猛龙 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-04-01 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 菲尼克斯太阳 | - |
| 2026-04-02 07:30:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
| 2026-04-04 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-04-06 07:00:00 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-04-07 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 底特律活塞 | - |
| 2026-04-09 07:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-04-11 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-04-13 06:00:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 芝加哥公牛近期赛程 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2025-12-02 08:30:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-12-04 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 布鲁克林篮网 | - |
| 2025-12-06 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 印第安纳步行者 | - |
| 2025-12-08 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 金州勇士 | - |
| 2025-12-13 08:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-12-16 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | - |
| 2025-12-18 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
| 2025-12-20 08:30:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-12-22 04:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-12-24 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2025-12-27 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 费城76人 | - |
| 2025-12-28 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
| 2025-12-30 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
| 2026-01-03 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 奥兰多魔术 | - |
| 2026-01-04 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-01-06 08:30:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-01-08 08:00:00 | NBA | 底特律活塞 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-01-09 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 迈阿密热火 | - |
| 2026-01-11 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
| 2026-01-14 09:00:00 | NBA | 休斯顿火箭 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-01-15 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 犹他爵士 | - |
| 2026-01-17 08:00:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-01-19 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 布鲁克林篮网 | - |
| 2026-01-21 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 洛杉矶快船 | - |
| 2026-01-23 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-01-25 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 波士顿凯尔特人 | - |
| 2026-01-27 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 洛杉矶湖人 | - |
| 2026-01-29 08:00:00 | NBA | 印第安纳步行者 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-01-31 09:00:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-02-02 07:00:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-02-04 09:00:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-02-06 08:30:00 | NBA | 多伦多猛龙 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-02-08 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 丹佛掘金 | - |
| 2026-02-10 08:30:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-02-12 08:30:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-02-20 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 多伦多猛龙 | - |
| 2026-02-22 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 底特律活塞 | - |
| 2026-02-23 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 纽约尼克斯 | - |
| 2026-02-25 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
| 2026-02-27 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 波特兰开拓者 | - |
| 2026-03-02 04:30:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
| 2026-03-04 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
| 2026-03-06 10:00:00 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-09 09:00:00 | NBA | 萨克拉门托国王 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-11 10:00:00 | NBA | 金州勇士 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-13 10:30:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-14 10:30:00 | NBA | 洛杉矶快船 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-17 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 孟菲斯灰熊 | - |
| 2026-03-19 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 多伦多猛龙 | - |
| 2026-03-20 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
| 2026-03-24 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 休斯顿火箭 | - |
| 2026-03-26 07:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-28 08:00:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-29 08:00:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-03-31 08:00:00 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-04-02 08:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 印第安纳步行者 | - |
| 2026-04-04 07:30:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 芝加哥公牛 | - |
| 2026-04-06 03:30:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 菲尼克斯太阳 | - |
