最近一次交锋: 犹他爵士 vs 达拉斯独行侠
| | 2025-10-14 09:00:00 美国男子职业篮球联赛 犹他爵士vs达拉斯独行侠 | | |
犹他爵士 | | fixture
| | 达拉斯独行侠 |
|
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 |
| | | | | |
| | | | | |
犹他爵士vs达拉斯独行侠谁厉害?
两队上一次交锋是在2024-12-01 NBA比赛中,双方最终比分是犹他爵士94:106达拉斯独行侠。
自从2004以来,犹他爵士vs达拉斯独行侠双方历史交锋88次,其中犹他爵士赢了38次,胜率43.2%,场均得分100.9;达拉斯独行侠赢了50次,胜率56.8%,场均得分103.7。
犹他爵士在主场赢了27次,主场胜率60.0%,主场场均得分102.6;客场赢了11次,客场胜率34.4%,客场场均得分99.1;
达拉斯独行侠在主场赢了32次,主场胜率74.4%,主场场均得分107.7;客场赢了18次,客场胜率66.7%,客场场均得分100.0;
犹他爵士 vs 达拉斯独行侠历史战绩概况
历史战绩概况 |
---|
犹他爵士 | 球队 | 达拉斯独行侠 |
88 | 总场数 | 88 |
38 | 胜 | 50 |
50 | 负 | 38 |
27 | 主胜 | 32 |
11 | 客胜 | 18 |
100.9 | 场均得分 | 103.7 |
102.6 | 主场场均得分 | 107.7 |
99.1 | 客场场均得分 | 100.0 |
对战胜率 |
---|
43.2% | 胜 % | 56.8% |
56.8% | 负 % | 43.2% |
犹他爵士 vs 达拉斯独行侠交锋历史
日期 | 赛事 | 球队 | 全场 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 |
2024-12-01 | NBA | 犹他爵士 | 94 | 22 | 27 | 27 | 18 | 0 |
达拉斯独行侠 | 106 | 40 | 16 | 30 | 20 | 0 |
2024-11-15 | NBA | 犹他爵士 | 115 | 27 | 34 | 38 | 16 | 0 |
达拉斯独行侠 | 113 | 28 | 36 | 21 | 28 | 0 |
2024-10-29 | NBA | 达拉斯独行侠 | 110 | 27 | 22 | 33 | 28 | 0 |
犹他爵士 | 102 | 19 | 24 | 27 | 32 | 0 |
2024-10-11 | NBA | 达拉斯独行侠 | 102 | 18 | 29 | 33 | 22 | 0 |
犹他爵士 | 107 | 24 | 36 | 32 | 15 | 0 |
2024-07-14 | 夏季联赛 | 达拉斯独行侠 | 89 | 18 | 22 | 30 | 19 | 0 |
犹他爵士 | 90 | 19 | 20 | 25 | 26 | 0 |
2024-03-26 | NBA | 犹他爵士 | 105 | 41 | 25 | 22 | 17 | 0 |
达拉斯独行侠 | 115 | 37 | 24 | 27 | 27 | 0 |
2024-03-22 | NBA | 达拉斯独行侠 | 113 | 26 | 27 | 30 | 30 | 0 |
犹他爵士 | 97 | 27 | 15 | 31 | 24 | 0 |
2024-01-02 | NBA | 犹他爵士 | 127 | 37 | 25 | 31 | 34 | 0 |
达拉斯独行侠 | 90 | 26 | 29 | 24 | 11 | 0 |
2023-12-07 | NBA | 达拉斯独行侠 | 147 | 40 | 34 | 35 | 38 | 0 |
犹他爵士 | 97 | 29 | 22 | 23 | 23 | 0 |
2023-03-08 | NBA | 达拉斯独行侠 | 120 | 34 | 25 | 28 | 33 | 0 |
犹他爵士 | 116 | 31 | 28 | 27 | 30 | 0 |
2023-02-07 | NBA | 犹他爵士 | 111 | 37 | 25 | 23 | 26 | 0 |
达拉斯独行侠 | 124 | 25 | 35 | 29 | 35 | 0 |
2023-01-29 | NBA | 犹他爵士 | 108 | 34 | 32 | 18 | 24 | 0 |
达拉斯独行侠 | 100 | 23 | 25 | 28 | 24 | 0 |
2022-11-03 | NBA | 达拉斯独行侠 | 103 | 23 | 24 | 27 | 29 | 0 |
犹他爵士 | 100 | 35 | 15 | 28 | 22 | 0 |
2022-10-15 | NBA | 犹他爵士 | 101 | 26 | 27 | 26 | 22 | 0 |
达拉斯独行侠 | 115 | 27 | 27 | 28 | 33 | 0 |
2022-07-12 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | 83 | 12 | 30 | 24 | 17 | 0 |
达拉斯独行侠 | 82 | 17 | 23 | 18 | 24 | 0 |
2022-04-29 | NBA | 犹他爵士 | 96 | 21 | 32 | 19 | 24 | 0 |
达拉斯独行侠 | 98 | 15 | 26 | 36 | 21 | 0 |
2022-04-26 | NBA | 达拉斯独行侠 | 102 | 24 | 28 | 29 | 21 | 0 |
犹他爵士 | 77 | 18 | 18 | 19 | 22 | 0 |
2022-04-24 | NBA | 犹他爵士 | 100 | 24 | 30 | 24 | 22 | 0 |
达拉斯独行侠 | 99 | 23 | 19 | 39 | 18 | 0 |
2022-04-22 | NBA | 犹他爵士 | 118 | 20 | 31 | 40 | 27 | 0 |
达拉斯独行侠 | 126 | 27 | 41 | 29 | 29 | 0 |
2022-04-19 | NBA | 达拉斯独行侠 | 110 | 24 | 24 | 29 | 33 | 0 |
犹他爵士 | 104 | 24 | 31 | 26 | 23 | 0 |
2022-04-17 | NBA | 达拉斯独行侠 | 93 | 23 | 20 | 22 | 28 | 0 |
犹他爵士 | 99 | 20 | 25 | 28 | 26 | 0 |
2022-03-28 | NBA | 达拉斯独行侠 | 114 | 21 | 37 | 32 | 24 | 0 |
犹他爵士 | 100 | 29 | 30 | 20 | 21 | 0 |
2022-03-08 | NBA | 达拉斯独行侠 | 111 | 30 | 30 | 25 | 26 | 0 |
犹他爵士 | 103 | 24 | 25 | 19 | 35 | 0 |
2022-02-26 | NBA | 犹他爵士 | 114 | 31 | 29 | 29 | 25 | 0 |
达拉斯独行侠 | 109 | 34 | 33 | 19 | 23 | 0 |
2021-12-26 | NBA | 犹他爵士 | 120 | 25 | 40 | 25 | 30 | 0 |
达拉斯独行侠 | 116 | 34 | 29 | 27 | 26 | 0 |
2021-10-07 | NBA | 达拉斯独行侠 | 111 | 22 | 39 | 31 | 19 | 0 |
犹他爵士 | 101 | 31 | 25 | 18 | 27 | 0 |
2021-08-12 | 夏季联赛 | 达拉斯独行侠(中) | 80 | 17 | 21 | 16 | 21 | 5 |
犹他爵士 | 81 | 18 | 15 | 26 | 16 | 6 |
2021-04-06 | NBA | 达拉斯独行侠 | 111 | 27 | 23 | 37 | 24 | 0 |
犹他爵士 | 103 | 25 | 17 | 27 | 34 | 0 |
2021-01-30 | NBA | 犹他爵士 | 120 | 37 | 24 | 33 | 26 | 0 |
达拉斯独行侠 | 101 | 12 | 33 | 23 | 33 | 0 |
2021-01-28 | NBA | 犹他爵士 | 116 | 32 | 37 | 31 | 16 | 0 |
达拉斯独行侠 | 104 | 19 | 29 | 30 | 26 | 0 |
2020-08-11 | NBA | 犹他爵士(中) | 114 | 38 | 32 | 30 | 14 | 0 |
达拉斯独行侠 | 122 | 30 | 24 | 34 | 34 | 0 |
2020-02-11 | NBA | 达拉斯独行侠 | 119 | 24 | 26 | 34 | 35 | 0 |
犹他爵士 | 123 | 32 | 39 | 29 | 23 | 0 |
2020-01-26 | NBA | 犹他爵士 | 112 | 25 | 30 | 25 | 32 | 0 |
达拉斯独行侠 | 107 | 36 | 22 | 26 | 23 | 0 |
2019-02-24 | NBA | 犹他爵士 | 125 | 31 | 30 | 25 | 39 | 0 |
达拉斯独行侠 | 109 | 25 | 33 | 20 | 31 | 0 |
2018-11-15 | NBA | 达拉斯独行侠 | 118 | 30 | 28 | 26 | 34 | 0 |
犹他爵士 | 68 | 24 | 22 | 13 | 9 | 0 |
2018-11-08 | NBA | 犹他爵士 | 117 | 30 | 38 | 31 | 18 | 0 |
达拉斯独行侠 | 102 | 18 | 27 | 38 | 19 | 0 |
2018-10-29 | NBA | 达拉斯独行侠 | 104 | 19 | 27 | 31 | 27 | 0 |
犹他爵士 | 113 | 26 | 24 | 32 | 31 | 0 |
2018-03-23 | NBA | 达拉斯独行侠 | 112 | 34 | 24 | 23 | 31 | 0 |
犹他爵士 | 119 | 37 | 28 | 31 | 23 | 0 |
2018-02-25 | NBA | 犹他爵士 | 97 | 35 | 18 | 21 | 23 | 0 |
达拉斯独行侠 | 90 | 23 | 27 | 21 | 19 | 0 |
2017-10-31 | NBA | 犹他爵士 | 104 | 21 | 23 | 32 | 28 | 0 |
达拉斯独行侠 | 89 | 27 | 26 | 15 | 21 | 0 |
2017-02-10 | NBA | 达拉斯独行侠 | 112 | 20 | 22 | 26 | 32 | 12 |
犹他爵士 | 105 | 23 | 31 | 24 | 22 | 5 |
2017-01-21 | NBA | 达拉斯独行侠 | 107 | 22 | 19 | 27 | 30 | 9 |
犹他爵士 | 112 | 19 | 27 | 26 | 26 | 14 |
2016-12-17 | NBA | 犹他爵士 | 103 | 33 | 31 | 26 | 13 | 0 |
达拉斯独行侠 | 100 | 29 | 29 | 19 | 23 | 0 |
2016-11-03 | NBA | 犹他爵士 | 97 | 15 | 26 | 25 | 31 | 0 |
达拉斯独行侠 | 81 | 14 | 19 | 26 | 22 | 0 |
2016-04-12 | NBA | 犹他爵士 | 92 | 20 | 26 | 18 | 28 | 0 |
达拉斯独行侠 | 101 | 22 | 28 | 21 | 30 | 0 |
2016-02-10 | NBA | 达拉斯独行侠 | 119 | 29 | 29 | 29 | 23 | 9 |
犹他爵士 | 121 | 21 | 30 | 27 | 32 | 11 |
2015-11-21 | NBA | 达拉斯独行侠 | 102 | 21 | 35 | 24 | 22 | 0 |
犹他爵士 | 93 | 26 | 17 | 28 | 22 | 0 |
2015-04-14 | NBA | 犹他爵士 | 109 | 29 | 28 | 30 | 22 | 0 |
达拉斯独行侠 | 92 | 26 | 31 | 12 | 23 | 0 |
2015-02-12 | NBA | 达拉斯独行侠 | 87 | 22 | 17 | 25 | 23 | 0 |
犹他爵士 | 82 | 9 | 28 | 20 | 25 | 0 |
2014-11-08 | NBA | 犹他爵士 | 82 | 17 | 27 | 18 | 20 | 0 |
达拉斯独行侠 | 105 | 24 | 28 | 26 | 27 | 0 |
2014-10-31 | NBA | 达拉斯独行侠 | 120 | 36 | 33 | 24 | 27 | 0 |
犹他爵士 | 102 | 20 | 24 | 29 | 29 | 0 |
2014-04-09 | NBA | 犹他爵士 | 83 | 25 | 21 | 19 | 18 | 0 |
达拉斯独行侠 | 95 | 39 | 22 | 20 | 14 | 0 |
2014-03-13 | NBA | 犹他爵士 | 101 | 25 | 28 | 25 | 23 | 0 |
达拉斯独行侠 | 108 | 23 | 32 | 25 | 28 | 0 |
2014-02-08 | NBA | 达拉斯独行侠 | 103 | 28 | 26 | 28 | 21 | 0 |
犹他爵士 | 81 | 23 | 20 | 24 | 14 | 0 |
2013-11-23 | NBA | 达拉斯独行侠 | 103 | 31 | 27 | 22 | 23 | 0 |
犹他爵士 | 93 | 18 | 16 | 30 | 29 | 0 |
2013-03-25 | NBA | 达拉斯独行侠 | 113 | 24 | 29 | 30 | 30 | 0 |
犹他爵士 | 108 | 27 | 25 | 19 | 37 | 0 |
2013-01-08 | NBA | 犹他爵士 | 100 | 19 | 34 | 21 | 26 | 0 |
达拉斯独行侠 | 94 | 26 | 27 | 27 | 14 | 0 |
2012-11-01 | NBA | 犹他爵士 | 113 | 25 | 30 | 37 | 21 | 0 |
达拉斯独行侠 | 94 | 26 | 37 | 13 | 18 | 0 |
2012-04-17 | NBA | 犹他爵士 | 123 | 22 | 21 | 28 | 18 | 34 |
达拉斯独行侠 | 121 | 18 | 24 | 20 | 27 | 32 |
2012-03-04 | NBA | 达拉斯独行侠 | 102 | 24 | 19 | 31 | 28 | 0 |
犹他爵士 | 96 | 20 | 16 | 19 | 41 | 0 |
2012-01-28 | NBA | 达拉斯独行侠 | 116 | 30 | 28 | 30 | 28 | 0 |
犹他爵士 | 101 | 30 | 20 | 32 | 19 | 0 |
2012-01-20 | NBA | 犹他爵士 | 91 | 22 | 28 | 21 | 20 | 0 |
达拉斯独行侠 | 94 | 25 | 34 | 12 | 23 | 0 |
2011-03-27 | NBA | 犹他爵士 | 77 | 22 | 25 | 13 | 17 | 0 |
达拉斯独行侠 | 94 | 20 | 23 | 15 | 36 | 0 |
2011-02-24 | NBA | 达拉斯独行侠 | 118 | 23 | 36 | 29 | 30 | 0 |
犹他爵士 | 99 | 26 | 29 | 22 | 22 | 0 |
2010-12-12 | NBA | 达拉斯独行侠 | 103 | 34 | 20 | 27 | 22 | 0 |
犹他爵士 | 97 | 19 | 23 | 28 | 27 | 0 |
2010-12-04 | NBA | 犹他爵士 | 81 | 20 | 23 | 19 | 19 | 0 |
达拉斯独行侠 | 93 | 23 | 16 | 27 | 27 | 0 |
2010-02-02 | NBA | 犹他爵士 | 104 | 24 | 29 | 24 | 27 | 0 |
达拉斯独行侠 | 92 | 26 | 20 | 30 | 16 | 0 |
2010-01-10 | NBA | 达拉斯独行侠 | 93 | 18 | 22 | 22 | 31 | 0 |
犹他爵士 | 111 | 26 | 24 | 33 | 28 | 0 |
2009-11-04 | NBA | 达拉斯独行侠 | 96 | 17 | 18 | 17 | 44 | 0 |
犹他爵士 | 85 | 20 | 17 | 30 | 18 | 0 |
2009-04-09 | NBA | 达拉斯独行侠 | 130 | 28 | 33 | 32 | 37 | 0 |
犹他爵士 | 101 | 17 | 28 | 29 | 27 | 0 |
2009-02-06 | NBA | 犹他爵士 | 115 | 24 | 33 | 37 | 21 | 0 |
达拉斯独行侠 | 87 | 20 | 27 | 19 | 21 | 0 |
2009-01-18 | NBA | 达拉斯独行侠 | 115 | 17 | 38 | 28 | 32 | 0 |
犹他爵士 | 108 | 23 | 28 | 30 | 27 | 0 |
2008-12-27 | NBA | 犹他爵士 | 97 | 25 | 28 | 23 | 21 | 0 |
达拉斯独行侠 | 88 | 24 | 20 | 20 | 24 | 0 |
2008-07-26 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | 70 | 18 | 9 | 19 | 24 | 0 |
达拉斯独行侠 | 82 | 24 | 21 | 21 | 16 | 0 |
2008-04-11 | NBA | 达拉斯独行侠 | 97 | 24 | 23 | 20 | 30 | 0 |
犹他爵士 | 94 | 15 | 25 | 26 | 28 | 0 |
2008-03-04 | NBA | 犹他爵士 | 116 | 37 | 27 | 23 | 29 | 0 |
达拉斯独行侠 | 110 | 24 | 26 | 31 | 29 | 0 |
2007-12-27 | NBA | 犹他爵士 | 99 | 29 | 18 | 31 | 21 | 0 |
达拉斯独行侠 | 90 | 18 | 28 | 24 | 20 | 0 |
2007-12-09 | NBA | 达拉斯独行侠 | 125 | 28 | 30 | 32 | 35 | 0 |
犹他爵士 | 117 | 23 | 25 | 34 | 35 | 0 |
2007-04-14 | NBA | 达拉斯独行侠 | 89 | 19 | 19 | 26 | 25 | 0 |
犹他爵士 | 104 | 26 | 23 | 23 | 32 | 0 |
2007-01-10 | NBA | 犹他爵士 | 105 | 24 | 29 | 29 | 23 | 0 |
达拉斯独行侠 | 108 | 26 | 19 | 36 | 27 | 0 |
2006-12-12 | NBA | 犹他爵士 | 101 | 26 | 25 | 24 | 26 | 0 |
达拉斯独行侠 | 79 | 19 | 20 | 24 | 16 | 0 |
2006-04-17 | NBA | 达拉斯独行侠 | 111 | 33 | 23 | 36 | 19 | 0 |
犹他爵士 | 95 | 24 | 24 | 24 | 23 | 0 |
2006-03-12 | NBA | 犹他爵士 | 87 | 19 | 21 | 23 | 24 | 0 |
达拉斯独行侠 | 90 | 29 | 22 | 17 | 22 | 0 |
2006-01-29 | NBA | 达拉斯独行侠 | 103 | 25 | 26 | 22 | 30 | 0 |
犹他爵士 | 89 | 18 | 24 | 23 | 24 | 0 |
2005-11-03 | NBA | 犹他爵士 | 93 | 19 | 25 | 21 | 28 | 0 |
达拉斯独行侠 | 82 | 25 | 23 | 19 | 15 | 0 |
2005-04-10 | NBA | 达拉斯独行侠 | 88 | 23 | 25 | 20 | 20 | 0 |
犹他爵士 | 81 | 23 | 17 | 13 | 28 | 0 |
2005-02-24 | NBA | 犹他爵士 | 83 | 20 | 30 | 19 | 14 | 0 |
达拉斯独行侠 | 101 | 30 | 21 | 24 | 26 | 0 |
2004-12-05 | NBA | 达拉斯独行侠 | 109 | 24 | 23 | 28 | 34 | 0 |
犹他爵士 | 86 | 20 | 21 | 27 | 18 | 0 |
最近5场比赛结果
犹他爵士最近比赛结果 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
2025-10-11 08:00:00 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 134:137 | 犹他爵士 | - |
2025-10-09 08:00:00 | NBA | 休斯顿火箭 | 140:134 | 犹他爵士 | - |
2025-07-19 08:00:00 | 夏季联赛 | 芝加哥公牛 | 105:98 | 犹他爵士 | - |
2025-07-17 10:00:00 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | 86:80 | 华盛顿奇才 | - |
2025-07-15 08:30:00 | 夏季联赛 | 圣安东尼奥马刺 | 93:97 | 犹他爵士 | - |
达拉斯独行侠最近比赛结果 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
2025-10-12 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | 116:127 | 夏洛特黄蜂 | - |
2025-10-07 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | 106:94 | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
2025-07-19 04:00:00 | 夏季联赛 | 奥兰多魔术 | 69:96 | 达拉斯独行侠 | - |
2025-07-17 08:00:00 | 夏季联赛 | 费城76人 | 90:88 | 达拉斯独行侠 | - |
2025-07-15 06:30:00 | 夏季联赛 | 达拉斯独行侠 | 69:93 | 夏洛特黄蜂 | - |
未来赛程
犹他爵士近期赛程 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
2025-10-14 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-10-17 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 波特兰开拓者 | - |
2025-10-23 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 洛杉矶快船 | - |
2025-10-25 10:00:00 | NBA | 萨克拉门托国王 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-10-28 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 菲尼克斯太阳 | - |
2025-10-30 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 波特兰开拓者 | - |
2025-11-01 10:00:00 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-11-03 07:00:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-11-04 08:30:00 | NBA | 波士顿凯尔特人 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-11-06 08:00:00 | NBA | 底特律活塞 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-11-08 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-11-11 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
2025-11-12 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 印第安纳步行者 | - |
2025-11-14 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 亚特兰大老鹰 | - |
2025-11-17 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 芝加哥公牛 | - |
2025-11-19 11:30:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-11-22 11:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
2025-11-24 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 洛杉矶湖人 | - |
2025-11-25 11:00:00 | NBA | 金州勇士 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-11-29 10:30:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 萨克拉门托国王 | - |
2025-12-01 04:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 休斯顿火箭 | - |
2025-12-02 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 休斯顿火箭 | - |
2025-12-05 08:30:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-12-06 08:30:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-12-08 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
2025-12-19 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 洛杉矶湖人 | - |
2025-12-21 10:30:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 奥兰多魔术 | - |
2025-12-23 10:00:00 | NBA | 丹佛掘金 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-12-24 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 孟菲斯灰熊 | - |
2025-12-27 10:30:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 底特律活塞 | - |
2025-12-28 09:00:00 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | VS | 犹他爵士 | - |
2025-12-31 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 波士顿凯尔特人 | - |
2026-01-02 11:30:00 | NBA | 洛杉矶快船 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-01-04 11:00:00 | NBA | 金州勇士 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-01-06 11:00:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-01-08 09:00:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-01-09 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2026-01-11 10:30:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 夏洛特黄蜂 | - |
2026-01-13 08:00:00 | NBA | 克里夫兰骑士 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-01-15 09:00:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-01-16 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-01-18 06:00:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-01-20 09:00:00 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-01-21 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 明尼苏达森林狼 | - |
2026-01-23 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 圣安东尼奥马刺 | - |
2026-01-25 10:30:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 迈阿密热火 | - |
2026-01-28 11:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 洛杉矶快船 | - |
2026-01-29 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 金州勇士 | - |
2026-01-31 10:30:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 布鲁克林篮网 | - |
2026-02-02 07:00:00 | NBA | 多伦多猛龙 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-02-04 08:00:00 | NBA | 印第安纳步行者 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-02-06 08:30:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-02-08 08:00:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-02-10 08:30:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-02-12 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 萨克拉门托国王 | - |
2026-02-13 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 波特兰开拓者 | - |
2026-02-21 08:00:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-02-24 10:30:00 | NBA | 休斯顿火箭 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-02-27 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | - |
2026-03-01 10:30:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | - |
2026-03-03 10:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 丹佛掘金 | - |
2026-03-05 08:30:00 | NBA | 费城76人 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-03-06 08:00:00 | NBA | 华盛顿奇才 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-03-08 09:00:00 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-03-10 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 金州勇士 | - |
2026-03-12 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 纽约尼克斯 | - |
2026-03-14 10:00:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-03-16 10:00:00 | NBA | 萨克拉门托国王 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-03-19 08:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-03-20 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
2026-03-22 09:30:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 费城76人 | - |
2026-03-24 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 多伦多猛龙 | - |
2026-03-26 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 华盛顿奇才 | - |
2026-03-28 09:00:00 | NBA | 丹佛掘金 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-03-29 10:00:00 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-03-31 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 克里夫兰骑士 | - |
2026-04-02 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 丹佛掘金 | - |
2026-04-04 08:00:00 | NBA | 休斯顿火箭 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-04-06 07:00:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-04-08 08:00:00 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 犹他爵士 | - |
2026-04-11 09:30:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 孟菲斯灰熊 | - |
2026-04-13 08:30:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 犹他爵士 | - |
达拉斯独行侠近期赛程 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
2025-10-14 09:00:00 | NBA | 犹他爵士 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-10-16 10:30:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-10-23 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 圣安东尼奥马刺 | - |
2025-10-25 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 华盛顿奇才 | - |
2025-10-27 07:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 多伦多猛龙 | - |
2025-10-28 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | - |
2025-10-30 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 印第安纳步行者 | - |
2025-11-02 10:00:00 | NBA | 底特律活塞 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-11-04 09:00:00 | NBA | 休斯顿火箭 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-11-06 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | - |
2025-11-08 09:00:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-11-09 08:00:00 | NBA | 华盛顿奇才 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-11-11 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 密尔沃基雄鹿 | - |
2025-11-13 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 菲尼克斯太阳 | - |
2025-11-15 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 洛杉矶快船 | - |
2025-11-17 08:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 波特兰开拓者 | - |
2025-11-18 09:00:00 | NBA | 明尼苏达森林狼 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-11-19 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 底特律活塞 | - |
2025-11-20 10:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 纽约尼克斯 | - |
2025-11-22 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | - |
2025-11-23 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 孟菲斯灰熊 | - |
2025-11-25 08:30:00 | NBA | 迈阿密热火 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-11-29 11:00:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-11-30 11:00:00 | NBA | 洛杉矶快船 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-12-02 10:00:00 | NBA | 丹佛掘金 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-12-04 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 迈阿密热火 | - |
2025-12-06 10:30:00 | NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-12-07 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 休斯顿火箭 | - |
2025-12-19 09:30:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 底特律活塞 | - |
2025-12-21 08:00:00 | NBA | 费城76人 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-12-23 09:00:00 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 达拉斯独行侠 | - |
2025-12-24 09:00:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 丹佛掘金 | - |
