2025 日联 浦和红钻 vs 大阪钢巴
日联 | 2025-05-06 13:00:0 |
---|
[日联第2]浦和红钻 |  | 0-1(半场:0-0) |  | 大阪钢巴[日联第10] |
完场 |
浦和红钻 vs 大阪钢巴历史战绩概况
历史战绩概况 |
---|
浦和红钻 | 球队 | 大阪钢巴 |
55 | 总场数 | 55 |
19 | 胜 | 21 |
15 | 平 | 15 |
21 | 负 | 19 |
8 | 主胜 | 9 |
11 | 客胜 | 12 |
70 | 总进球 | 73 |
38 | 主场总进球 | 27 |
32 | 客场总进球 | 46 |
1.3 | 场均进球 | 1.3 |
1.3 | 主场场均进球 | 1.0 |
1.2 | 客场场均进球 | 1.6 |
对战胜率 |
---|
34.5% | 胜 % | 38.2% |
27.3% | 平 % | 27.3% |
38.2% | 负 % | 34.5% |
浦和红钻 vs 大阪钢巴比赛预测
浦和红钻和大阪钢巴哪个厉害?至2004-06-20截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计55场,其中浦和红钻赢了19场(其中在主场赢了8场,客场赢了11场),大阪钢巴赢了21场(其中在主场赢了9场,客场赢了12场),两只球队打平15场。两队历史战绩中最大比分是在2007-07-14,大阪钢巴在主场对阵浦和红钻,双方最终比分是5-2(3-1)。
浦和红钻最近5场比赛中,赢了5场,总进球11个,其中5场比赛中,5个主场赢了5场。
大阪钢巴最近5场比赛中,赢了2场,总进球8个,其中5场比赛中,2个主场赢了2场。
浦和红钻 vs 大阪钢巴历史战绩
比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-09-14 | 日联 | 大阪钢巴 | 0-1 | 浦和红钻 |
2024-04-20 | 日联 | 浦和红钻 | 0-1 | 大阪钢巴 |
2023-09-24 | 日联 | 大阪钢巴 | 1-3 | 浦和红钻 |
2023-09-10 | 日联杯 | 浦和红钻 | 3-0 | 大阪钢巴 |
2023-09-06 | 日联杯 | 大阪钢巴 | 0-1 | 浦和红钻 |
2023-05-14 | 日联 | 浦和红钻 | 3-1 | 大阪钢巴 |
2022-07-02 | 日联 | 大阪钢巴 | 1-1 | 浦和红钻 |
2022-02-26 | 日联 | 浦和红钻 | 0-1 | 大阪钢巴 |
2021-10-27 | 天皇杯 | 大阪钢巴 | 0-2 | 浦和红钻 |
2021-10-16 | 日联 | 浦和红钻 | 1-1 | 大阪钢巴 |
2021-05-16 | 日联 | 大阪钢巴 | 0-3 | 浦和红钻 |
2020-11-22 | 日联 | 浦和红钻 | 1-2 | 大阪钢巴 |
2020-08-19 | 日联 | 大阪钢巴 | 1-3 | 浦和红钻 |
2019-12-07 | 日联 | 浦和红钻 | 2-3 | 大阪钢巴 |
2019-04-14 | 日联 | 大阪钢巴 | 0-1 | 浦和红钻 |
2018-11-03 | 日联 | 浦和红钻 | 1-3 | 大阪钢巴 |
2018-05-19 | 日联 | 大阪钢巴 | 0-0 | 浦和红钻 |
2018-04-18 | 日联杯 | 大阪钢巴 | 0-1 | 浦和红钻 |
2018-03-14 | 日联杯 | 浦和红钻 | 1-4 | 大阪钢巴 |
2017-10-22 | 日联 | 浦和红钻 | 3-3 | 大阪钢巴 |
2017-03-19 | 日联 | 大阪钢巴 | 1-1 | 浦和红钻 |
2016-10-15 | 日联杯 | 浦和红钻 | 1-1 | 大阪钢巴 |
2016-10-01 | 日联 | 浦和红钻 | 4-0 | 大阪钢巴 |
2016-06-15 | 日联 | 大阪钢巴 | 1-0 | 浦和红钻 |
2016-01-01 | 天皇杯 | 浦和红钻 | 1-2 | 大阪钢巴 |
2015-11-28 | 日联 | 浦和红钻 | 1-1 | 大阪飞脚 |
2015-10-17 | 日联 | 大阪飞脚 | 2-1 | 浦和红钻 |
2015-05-02 | 日联 | 浦和红钻 | 1-0 | 大阪飞脚 |
2014-11-22 | 日联 | 浦和红钻 | 0-2 | 大阪飞脚 |
2014-03-01 | 日联 | 大阪飞脚 | 0-1 | 浦和红钻 |
2012-09-22 | 日联 | 浦和红钻 | 0-5 | 大阪飞脚 |
2012-06-16 | 日联 | 大阪飞脚 | 1-2 | 浦和红钻 |
2011-10-09 | 日联杯 | 浦和红钻 | 2-1 | 大阪飞脚 |
2011-10-02 | 日联 | 大阪飞脚 | 1-0 | 浦和红钻 |
2011-07-02 | 日联 | 浦和红钻 | 1-1 | 大阪飞脚 |
2010-12-25 | 天皇杯 | 大阪飞脚 | 1-1 | 浦和红钻 |
2010-11-20 | 日联 | 浦和红钻 | 0-2 | 大阪飞脚 |
2010-07-18 | 日联 | 大阪飞脚 | 3-2 | 浦和红钻 |
2009-08-15 | 日联 | 大阪钢巴 | 1-0 | 浦和红宝石 |
2009-05-16 | 日联 | 浦和红宝石 | 0-0 | 大阪钢巴 |
2008-11-29 | 日联 | 大阪钢巴 | 1-0 | 浦和红宝石 |
2008-10-22 | 亚冠杯 | 浦和红宝石 | 1-3 | 大阪钢巴 |
2008-10-08 | 亚冠杯 | 大阪钢巴 | 1-1 | 浦和红宝石 |
2008-05-17 | 日联 | 浦和红宝石 | 2-3 | 大阪钢巴 |
2007-08-15 | 日联 | 大阪钢巴 | 0-1 | 浦和红钻 |
2007-07-14 | 日联杯 | 大阪钢巴 | 5-2 | 浦和红钻 |
2007-07-07 | 日联杯 | 浦和红钻 | 1-1 | 大阪钢巴 |
2007-05-13 | 日联 | 浦和红钻 | 1-1 | 大阪钢巴 |
2007-01-01 | 天皇杯 | 浦和红钻(中) | 1-0 | 大阪钢巴 |
2006-12-02 | 日联 | 浦和红钻 | 3-2 | 大阪钢巴 |
2006-03-04 | 日联 | 大阪钢巴 | 1-1 | 浦和红钻 |
2005-11-12 | 日联 | 大阪飞脚(大阪钢巴) | 2-1 | 浦和红钻 |
2005-04-09 | 日联 | 浦和红钻 | 1-1 | 大阪飞脚(大阪钢巴) |
2004-09-26 | 日联 | 浦和红钻 | 2-1 | 大阪飞脚 |
2004-06-20 | 日联 | 大阪飞脚 | 3-2 | 浦和红钻 |
浦和红钻最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-05-03 | 浦和红钻 | 2-0 | 东京绿茵 |
2025-04-25 | 浦和红钻 | 1-0 | 广岛三箭 |
2025-04-20 | 浦和红钻 | 3-1 | 横滨水手 |
2025-04-20 | 浦和红钻 | 3-1 | 横滨水手 |
2025-04-16 | 浦和红钻 | 2-1 | 京都不死鸟 |
大阪钢巴最近比赛赛果
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-05-03 | 大阪钢巴 | 4-0 | 湘南比马 |
2025-04-29 | 大阪钢巴 | 2-1 | 京都不死鸟 |
2025-04-25 | 东京FC | 3-0 | 大阪钢巴 |
2025-04-20 | 横滨FC | 1-1 | 大阪钢巴 |
2025-04-20 | 横滨FC | 1-1 | 大阪钢巴 |
浦和红钻未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2025-04-25 | 浦和红钻 | VS | 广岛三箭 |
2025-05-21 | 川崎前锋 | VS | 浦和红钻 |
2025-05-03 | 浦和红钻 | VS | 东京绿茵 |
2025-05-06 | 浦和红钻 | VS | 大阪钢巴 |
2025-05-11 | 新泻天鹅 | VS | 浦和红钻 |
大阪钢巴未来赛程
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
2024-11-23 | 大阪钢巴 | VS | 神户胜利船 |
2025-04-25 | 东京FC | VS | 大阪钢巴 |
2025-04-29 | 大阪钢巴 | VS | 京都不死鸟 |
2025-05-03 | 大阪钢巴 | VS | 湘南比马 |
2025-05-06 | 浦和红钻 | VS | 大阪钢巴 |
文章关键词: