
2023年足球转会市场,足球转会最新动态,2023年冬窗转会
点击查看:2022年足球转会市场
2023年足球转会最新动态 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
转会时间 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 转出 | 转入 | 转会/费 |
2023-03-09 | 李永佳 | 中场 | 21 | 中国 | 广州城 | 梅州客家 | 免签 |
2023-03-09 | 饶伟辉 | 后卫 | 33 | 中国 | 长春亚泰 | 梅州客家 | 免签 |
2023-03-09 | 程月磊 | 门将 | 35 | 中国 | 广州城 | 梅州客家 | 免签 |
2023-03-09 | 陈杰 | 中场 | 33 | 中国 | 昆山 | 梅州客家 | 免签 |
2023-03-09 | 姚道刚 | 后卫 | 25 | 中国 | 河北 | 梅州客家 | 免签 |
2023-03-09 | 潘喜明 | 后卫 | 30 | 中国 | 河北 | 梅州客家 | 免签 |
2023-03-07 | 泽赫拉尔 | 后卫 | 32 | 荷兰 | 自由球员 | 乌迪内斯 | |
2023-03-04 | 阿卜杜阿齐兹-雅库布 | 前锋 | 24 | 加纳 | 阿维河 | 武汉三镇 | 100万欧元 |
2023-03-02 | 安德雷-桑托斯 | 中场 | 18 | 巴西 | 切尔西 | 瓦斯科达伽马 | 租借 |
2023-02-26 | 龙威 | 中场 | 28 | 中国 | 浙江 | 自由球员 | |
2023-02-26 | 钟浩然 | 中场 | 28 | 中国 | 浙江 | 自由球员 | |
2023-02-24 | 洛布扎尼泽 | 前锋 | 30 | 格鲁吉亚 | 克孜勒扎尔 | 梅州客家 | 免签 |
2023-02-23 | 季胜攀 | 中场 | 23 | 中国 | 淄博蹴鞠 | 浙江 | 免签 |
2023-02-22 | 福布斯 | 前锋 | 31 | 哥斯达黎加 | 武汉长江 | 青岛海牛 | 免签 |
2023-02-22 | 许东 | 后卫 | 32 | 中国 | 武汉长江 | 青岛海牛 | 免签 |
2023-02-22 | 马兴煜 | 中场 | 33 | 中国 | 河南嵩山龙门 | 青岛海牛 | 免签 |
2023-02-22 | 钱杰给 | 中场 | 31 | 中国 | 上海申花 | 浙江 | 免签 |
2023-02-22 | 埃弗拉 | 前锋 | 28 | 科特迪瓦 | 特拉布宗体育 | 浙江 | 免签 |
2023-02-22 | 李提香 | 后卫 | 33 | 中国 | 广州城 | 浙江 | 免签 |
2023-02-21 | 帕莱塔 | 后卫 | 37 | 意大利 | 蒙扎 | 自由球员 | |
2023-02-20 | 李提香 | 后卫 | 33 | 中国 | 广州城 | 浙江 | 免签 |
2023-02-20 | 钱杰给 | 中场 | 31 | 中国 | 上海申花 | 浙江 | 免签 |
2023-02-20 | 马兴煜 | 中场 | 33 | 中国 | 河南嵩山龙门 | 青岛海牛 | 免签 |
2023-02-20 | 许东 | 后卫 | 32 | 中国 | 武汉长江 | 青岛海牛 | 免签 |
2023-02-20 | 阿莱格里亚 | 前锋 | 30 | 西班牙 | 马略卡 | 胡齐斯坦钢铁 | 免签 |
2023-02-20 | 塞尔希奥-科尔多瓦 | 前锋 | 25 | 委内瑞拉 | 奥格斯堡 | 温哥华白浪 | 210万欧元 |
2023-02-17 | 伊科诺莫 | 后卫 | 30 | 希腊 | 自由球员 | 桑普多利亚 | |
2023-02-15 | 奥迪 | 前锋 | 20 | 加纳 | 萨索洛 | 鲁达士 | 租借 |
2023-02-14 | 马洛斯-莫雷诺 | 前锋 | 26 | 哥伦比亚 | 特鲁瓦 | 科尼亚体育 | 租借 |
2023-02-14 | 迪奥普 | 中场 | 25 | 塞内加尔 | 自由球员 | 埃尔切 | |
2023-02-14 | 特林博利 | 中场 | 20 | 意大利 | 桑普多利亚 | 费伦茨瓦罗斯二队 | 租借 |
2023-02-13 | 林采民 | 后卫 | 32 | 韩国 | 深圳 | 济州联 | 免签 |
2023-02-13 | 凯文-姆巴布 | 后卫 | 27 | 瑞士 | 富勒姆 | 塞尔维特 | 租借 |
2023-02-13 | 达布罗 | 前锋 | 25 | 克罗地亚 | 北京国安 | 里加 | 租借 |
2023-02-10 | 阿莱格里亚 | 前锋 | 30 | 西班牙 | 马略卡 | 胡齐斯坦钢铁 | 免签 |
2023-02-10 | 赫塞 | 前锋 | 29 | 西班牙 | 自由球员 | 桑普多利亚 | |
2023-02-09 | 科莱 | 后卫 | 30 | 冈比亚 | 桑普多利亚 | 贝西克塔斯 | 230万欧元 |
2023-02-08 | 柯米尔 | 中场 | 17 | 德国 | 奥格斯堡U19 | 奥格斯堡 | |
2023-02-08 | 扎尼奥洛 | 中场 | 23 | 意大利 | 罗马 | 加拉塔萨雷 | 1500万欧元 |
2023-02-08 | 迭戈-阿尔维斯 | 门将 | 37 | 巴西 | 自由球员 | 塞尔塔 | |
2023-02-08 | 拉多万诺维奇 | 中场 | 34 | 塞尔维亚 | 萨勒尼塔纳 | 自由球员 | |
2023-02-08 | 周通 | 中场 | 33 | 中国 | 天津津门虎 | 奥克兰城 | 免签 |
2023-02-08 | 费达尔 | 后卫 | 33 | 摩洛哥 | 巴拉多利德 | 阿拉尼亚体育 | 免签 |
2023-02-06 | 丁戈梅 | 中场 | 31 | 喀麦隆 | 特鲁瓦 | 哈萨征服 | 免签 |
2023-02-06 | 达米恩-达席尔瓦 | 后卫 | 34 | 法国 | 里昂 | 墨尔本胜利 | ? |
2023-02-05 | 黄义助 | 前锋 | 30 | 韩国 | 诺丁汉森林 | 首尔 | 租借 |
2023-02-04 | 卡努里奇 | 门将 | 22 | 波黑 | 诺丁汉森林 | 牛津城 | 租借 |
2023-02-04 | 费德里科-费尔南德斯 | 后卫 | 33 | 阿根廷 | 埃尔切 | 杜海勒 | 免签 |
2023-02-03 | 库弗雷 | 后卫 | 26 | 阿根廷 | 马略卡 | 纽约城 | 租借 |
2023-02-03 | 贾努扎伊 | 前锋 | 27 | 比利时 | 塞维利亚 | 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 | 租借 |
2023-02-03 | 拉泽蒂奇 | 前锋 | 19 | 塞尔维亚 | AC米兰 | 阿尔特阿赫 | 租借 |
2023-02-03 | 吉列尔梅-格德斯 | 中场 | 20 | 葡萄牙 | 阿尔梅里亚 | 卢戈 | 租借 |
2023-02-03 | 达米恩-达席尔瓦 | 后卫 | 34 | 法国 | 里昂 | 墨尔本胜利 | ? |
2023-02-03 | 彼得松 | 门将 | 25 | 瑞典 | 图卢兹 | 斯塔贝克 | 免签 |
2023-02-03 | 马尔萨 | 中场 | 27 | 马提尼克 | 巴拉多利德 | 卡斯帕萨 | 租借 |
2023-02-02 | 安德烈-阿尤 | 前锋 | 33 | 加纳 | 自由球员 | 诺丁汉森林 | |
2023-02-02 | 米卡埃尔 | 前锋 | 23 | 巴西 | 萨勒尼塔纳 | 米内罗美洲 | 租借 |
2023-02-02 | 莫斯克拉 | 后卫 | 21 | 哥伦比亚 | 狼队 | 辛辛那提 | 租借 |
2023-02-02 | 安德烈-阿尤 | 前锋 | 33 | 加纳 | 萨德 | 诺丁汉森林 | 免签 |
2023-02-01 | 佩利 | 前锋 | 23 | 意大利 | 亚特兰大 | 彭特德拉 | 租借 |
2023-02-01 | 侯永永 | 中场 | 25 | 中国 | 北京国安 | 兰黑姆 | 免签 |
2023-02-01 | 陈志钊 | 前锋 | 34 | 中国 | 广州城 | 退役 | |
2023-02-01 | 穆西蒂-奥科 | 前锋 | 28 | 刚果 | 阿雅克肖 | 安卡拉古库 | ? |
2023-02-01 | 雷米 | 前锋 | 36 | 法国 | 自由球员 | 布雷斯特 | |
2023-02-01 | 伊利耶 | 前锋 | 19 | 罗马尼亚 | 尼斯 | 特拉维夫马卡比 | 租借 |
2023-02-01 | 埃弗拉 | 前锋 | 28 | 科特迪瓦 | 特拉布宗体育 | 浙江 | 免签 |
2023-02-01 | 莫雷尔 | 前锋 | 18 | 摩洛哥 | 克莱蒙B队 | 克莱蒙 | |
2023-02-01 | 加托尼 | 后卫 | 24 | 阿根廷 | 塞维利亚 | 圣洛伦索 | 租借 |
2023-01-31 | 邦多 | 中场 | 19 | 法国 | 蒙扎 | 雷吉纳 | 租借 |
2023-01-31 | 坎帕纳 | 前锋 | 22 | 厄瓜多尔 | 狼队 | 迈阿密国际 | 270万欧元 |
2023-01-31 | Matteo Saccani | 中场 | 22 | 意大利 | 萨索洛 | 皮奇哥托尼 | 租借 |
2023-01-31 | 伊西亚加-西拉 | 后卫 | 29 | 几内亚 | 图卢兹 | 蒙彼利埃 | 免签 |
2023-01-31 | 菲尔吉尼 | 中场 | 26 | 法国 | 美因茨 | 朗斯 | 租借 |
2023-01-31 | 魏斯曼 | 前锋 | 27 | 以色列 | 巴拉多利德 | 格拉纳达 | 租借 |
2023-01-31 | 乔丹-史密斯 | 门将 | 28 | 英格兰 | 诺丁汉森林 | 哈德斯菲尔德 | 租借 |
2023-01-31 | 西里基-登贝莱 | 前锋 | 26 | 苏格兰 | 伯恩茅斯 | 欧塞尔 | 租借 |
2023-01-31 | 阿尔方-冈萨雷斯 | 前锋 | 23 | 西班牙 | 塞尔塔 | 穆尔西亚 | 租借 |
2023-01-31 | 扎格雷 | 后卫 | 21 | 法国 | 摩纳哥 | SBV精英 | 租借 |
2023-01-31 | 古拉姆 | 后卫 | 32 | 阿尔及利亚 | 自由球员 | 昂热 | |
2023-01-31 | 莫隆 | 前锋 | 29 | 西班牙 | 皇家贝蒂斯 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 |
2023-01-31 | 斯利马尼 | 前锋 | 34 | 阿尔及利亚 | 布雷斯特 | 安德莱赫特 | 免签 |
2023-01-31 | 阿马尔-艾哈迈德 | 前锋 | 19 | 瑞典 | 特鲁瓦 | 洛默尔 | 租借 |
2023-01-31 | 丹尼尔-卢纳 | 中场 | 19 | 哥伦比亚 | 卡利体育 | 马略卡 | 租借 |
2023-01-31 | 毛利达 | 前锋 | 24 | 法国 | 柏林赫塔 | 兰斯 | 租借 |
2023-01-31 | 亚历山大-奥利埃罗 | 门将 | 27 | 法国 | 波城 | 兰斯 | ? |
2023-01-31 | 卡马拉萨 | 中场 | 28 | 西班牙 | 皇家贝蒂斯 | 皇家奥维耶多 | 免签 |
2023-01-31 | 克勒菲施 | 中场 | 19 | 德国 | RB莱比锡 | 帕德博恩二队 | 免签 |
2023-01-31 | 洪格拉-伊马 | 中场 | 24 | 喀麦隆 | 维罗纳 | 巴拉多利德 | 租借 |
2023-01-31 | 苏凯 | 后卫 | 30 | 法国 | 蒙彼利埃 | 芝加哥火焰 | 免签 |
2023-01-31 | 雅库波维奇 | 门将 | 38 | 瑞士 | 埃弗顿 | 洛杉矶FC | 免签 |
2023-01-31 | 德尼斯-苏亚雷斯 | 中场 | 29 | 西班牙 | 塞尔塔 | 西班牙人 | 租借 |
2023-01-31 | 坎塞洛 | 后卫 | 28 | 葡萄牙 | 曼城 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
2023-01-31 | 马尔基尼奥斯 | 前锋 | 19 | 巴西 | 阿森纳 | 诺维奇 | 租借 |
2023-01-31 | 扎巴尔尼 | 后卫 | 20 | 乌克兰 | 基辅迪纳摩 | 伯恩茅斯 | 2270万欧元 |
2023-01-31 | 迭戈-略伦特 | 后卫 | 29 | 西班牙 | 利兹联 | 罗马 | 50万欧元 |
2023-01-31 | 索尔根-阿扎尔 | 前锋 | 29 | 比利时 | 多特蒙德 | PSV埃因霍温 | 50万欧元 |
2023-01-31 | 多尔蒂 | 后卫 | 31 | 爱尔兰 | 托特纳姆热刺 | 马德里竞技 | 租借 |
2023-01-31 | 阿吉莱拉 | 中场 | 19 | 哥斯达黎加 | 诺丁汉森林 | 埃斯托里尔 | 租借 |
2023-01-31 | 卢卡-佩莱格里尼 | 后卫 | 23 | 意大利 | 尤文图斯 | 拉齐奥 | 租借 |
2023-01-31 | 西迪贝 | 中场 | 20 | 科特迪瓦 | 亚特兰大 | 阿斯科利 | 租借 |
2023-01-31 | 基里亚科普洛斯 | 后卫 | 26 | 希腊 | 萨索洛 | 博洛尼亚 | 租借 |
2023-01-31 | 索蒂尼 | 后卫 | 20 | 意大利 | 国际米兰 | 阿韦利诺 | 租借 |
2023-01-31 | 托万 | 前锋 | 30 | 法国 | 墨西哥老虎 | 乌迪内斯 | 免签 |
2023-01-31 | 皮科利 | 前锋 | 22 | 意大利 | 亚特兰大 | 恩波利 | 租借 |
2023-01-31 | 卡尔博尼 | 后卫 | 21 | 意大利 | 蒙扎 | 威尼斯 | 租借 |
2023-01-31 | 艾曼-卡里 | 中场 | 18 | 法国 | 巴黎圣日耳曼 | 洛里昂 | 租借 |
2023-01-31 | 塞费罗维奇 | 前锋 | 30 | 瑞士 | 本菲卡 | 塞尔塔 | 租借 |
2023-01-31 | 格拉维永 | 后卫 | 24 | 瓜德罗普 | 兰斯 | 都灵 | 租借 |
2023-01-31 | 洛科 | 后卫 | 20 | 法国 | 兰斯 | 布雷斯特 | 租借 |
2023-01-31 | 德马泰斯 | 门将 | 20 | 意大利 | 萨勒尼塔纳 | 费尔玛纳 | 租借 |
2023-01-31 | 布拉藏 | 门将 | 22 | 巴西 | 国际米兰 | 斯帕尔 | 租借 |
2023-01-31 | 卡诺斯 | 前锋 | 25 | 西班牙 | 布伦特福德 | 奥林匹亚科斯 | 租借 |
2023-01-31 | 费利佩 | 后卫 | 33 | 巴西 | 马德里竞技 | 诺丁汉森林 | ? |
2023-01-31 | 查洛巴 | 中场 | 28 | 英格兰 | 富勒姆 | 西布朗 | ? |
2023-01-31 | 贝莱林 | 后卫 | 27 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 葡萄牙体育 | ? |
2023-01-31 | 纳瓦斯 | 门将 | 36 | 哥斯达黎加 | 巴黎圣日耳曼 | 诺丁汉森林 | 租借 |
2023-01-31 | 洛孔加 | 中场 | 23 | 比利时 | 阿森纳 | 水晶宫 | 租借 |
2023-01-31 | 纳卡姆巴 | 中场 | 29 | 津巴布韦 | 阿斯顿维拉 | 卢顿 | 租借 |
2023-01-31 | 巴伊拉米 | 中场 | 23 | 阿尔巴尼亚 | 恩波利 | 萨索洛 | 租借 |
2023-01-31 | 阿约塞-佩雷斯 | 前锋 | 29 | 西班牙 | 莱斯特城 | 皇家贝蒂斯 | 租借 |
2023-01-31 | 斯彭斯 | 后卫 | 22 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 雷恩 | 租借 |
2023-01-31 | 恩佐-费尔南德斯 | 中场 | 22 | 阿根廷 | 本菲卡 | 切尔西 | 12100万欧元 |
2023-01-31 | 苏莱曼纳 | 前锋 | 20 | 加纳 | 雷恩 | 南安普顿 | 2500万欧元 |
2023-01-31 | 维蒂尼亚 | 前锋 | 22 | 葡萄牙 | 布拉加 | 马赛 | 2500万欧元 |
2023-01-31 | 奥努阿楚 | 前锋 | 28 | 尼日利亚 | 亨克 | 南安普顿 | 1800万欧元 |
2023-01-31 | 克利赫 | 中场 | 32 | 波兰 | 利兹联 | 华盛顿特区联 | 免签 |
2023-01-31 | 艾哈迈达 | 中场 | 20 | 法国 | 斯图加特 | 水晶宫 | 1200万欧元 |
2023-01-31 | 若日尼奥 | 中场 | 31 | 意大利 | 切尔西 | 阿森纳 | 1130万欧元 |
2023-01-31 | 鲍法尔 | 前锋 | 29 | 摩洛哥 | 昂热 | 赖扬 | 600万欧元 |
2023-01-31 | 阿什比 | 后卫 | 21 | 苏格兰 | 西汉姆联U21 | 纽卡斯尔联 | 340万欧元 |
2023-01-31 | 格拉赫拉 | 中场 | 22 | 西班牙 | 希洪体育 | 西班牙人 | 280万欧元 |
2023-01-31 | 莫菲 | 前锋 | 23 | 尼日利亚 | 洛里昂 | 尼斯 | 250万欧元 |
2023-01-31 | 阿马拉 | 中场 | 26 | 摩洛哥 | 标准列日 | 巴拉多利德 | 100万欧元 |
2023-01-31 | 吉埃尔吉 | 中场 | 30 | 土耳其 | 安卡拉古库 | 柏林赫塔 | 35万欧元 |
2023-01-31 | 佐尔泰亚 | 后卫 | 23 | 意大利 | 亚特兰大 | 萨索洛 | 租借 |
2023-01-31 | Diego González | 前锋 | 20 | 巴拉圭 | 塞拉亚 | 拉齐奥 | ? |
2023-01-31 | 基克-萨拉斯 | 后卫 | 20 | 西班牙 | 塞维利亚 | 特内里费 | 租借 |
2023-01-31 | 塞德里克-苏亚雷斯 | 后卫 | 31 | 葡萄牙 | 阿森纳 | 富勒姆 | 租借 |
2023-01-31 | 阿德林 | 中场 | 19 | 法国 | 兰斯 | 罗德兹 | 租借 |
2023-01-31 | 本-皮尔森 | 中场 | 28 | 英格兰 | 伯恩茅斯 | 斯托克城 | 租借 |
2023-01-31 | 马蒂亚斯-丰塞卡 | 前锋 | 21 | 意大利 | 国际米兰 | 蒙得维的亚流浪者 | 免签 |
2023-01-31 | 波勒斯贝克 | 门将 | 28 | 德国 | 里昂 | 洛里昂 | 租借 |
2023-01-31 | 萨纳西-西 | 后卫 | 23 | 法国 | 萨勒尼塔纳 | 尼姆 | ? |
2023-01-31 | S-罗马尼奥利 | 后卫 | 32 | 意大利 | 帕尔马 | 莱切 | ? |
2023-01-31 | 科埃夫 | 后卫 | 30 | 法国 | 欧塞尔 | 布雷西亚 | ? |
2023-01-31 | 谢尔维 | 中场 | 30 | 英格兰 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | ? |
2023-01-31 | 贝贝 | 前锋 | 32 | 佛得角 | 巴列卡诺 | 萨拉戈萨 | 租借 |
2023-01-31 | 萨比策 | 中场 | 28 | 奥地利 | 拜仁慕尼黑 | 曼联 | 租借 |
2023-01-31 | 加伯特 | 中场 | 20 | 新西兰 | 都灵 | 布雷达 | 租借 |
2023-01-31 | 菲利普-马克斯 | 后卫 | 29 | 德国 | PSV埃因霍温 | 法兰克福 | 租借 |
2023-01-31 | 鲁福-卢奇 | 中场 | 21 | 意大利 | 博洛尼亚 | 尼阿波利斯体育 | 租借 |
2023-01-31 | 勒马雷沙尔 | 中场 | 19 | 法国 | 摩纳哥 | 布雷斯特 | 租借 |
2023-01-31 | Marco Bontempi | 中场 | 20 | 意大利 | 桑普多利亚 | 费奥伦佐拉 | 租借 |
2023-01-31 | 吉特 | 前锋 | 23 | 塞内加尔 | 奥斯汀 | 阿雅克肖 | 租借 |
2023-01-31 | 苏塔 | 后卫 | 24 | 澳大利亚 | 斯托克城 | 莱斯特城 | 1700万欧元 |
2023-01-31 | 萨萨-卢基奇 | 中场 | 26 | 塞尔维亚 | 都灵 | 富勒姆 | 910万欧元 |
2023-01-31 | 波罗 | 后卫 | 23 | 西班牙 | 葡萄牙体育 | 托特纳姆热刺 | 500万欧元 |
2023-01-31 | 易卜拉欣-萨拉赫 | 前锋 | 21 | 摩洛哥 | 根特 | 雷恩 | 300万欧元 |
2023-01-31 | 埃斯波西托 | 前锋 | 20 | 意大利 | 国际米兰 | 巴里 | 租借 |
2023-01-31 | 埃德-巴兰塔 | 中场 | 29 | 哥伦比亚 | 布鲁日 | 沙尔克04 | 租借 |
2023-01-31 | 豪尔赫-梅雷 | 后卫 | 25 | 西班牙 | 美洲 | 加的斯 | 租借 |
2023-01-31 | 图安泽贝 | 后卫 | 25 | 英格兰 | 曼联 | 斯托克城 | 租借 |
2023-01-31 | 卡布拉尔 | 前锋 | 24 | 佛得角 | 葡萄牙体育 | 巴拉多利德 | 租借 |
2023-01-31 | 卡里乌斯 | 门将 | 29 | 德国 | 纽卡斯尔联 | 自由球员 | |
2023-01-31 | 阿法马 | 前锋 | 20 | 法国 | 南特 | 托里什人联合 | 租借 |
2023-01-31 | 埃孔 | 前锋 | 20 | 瑞典 | 恩波利 | 佩鲁贾 | 租借 |
2023-01-31 | 彼得松 | 门将 | 25 | 瑞典 | 图卢兹 | 斯塔贝克 | 免签 |
2023-01-31 | 乔希-奥诺玛 | 中场 | 25 | 英格兰 | 富勒姆 | 普雷斯顿 | 免签 |
2023-01-31 | 热菲尼奥 | 前锋 | 23 | 巴西 | 博塔弗戈 | 里昂 | 1000万欧元 |
2023-01-31 | 托雷格罗萨 | 前锋 | 30 | 委内瑞拉 | 桑普多利亚 | 比萨 | 180万欧元 |
2023-01-31 | 塞尔特代米尔 | 中场 | 17 | 丹麦 | 勒沃库森 | 北西兰 | 100万欧元 |
2023-01-31 | 阿莱格里亚 | 前锋 | 30 | 西班牙 | 马略卡 | 自由球员 | |
2023-01-31 | 达洛 | 门将 | 32 | 英格兰 | 纽卡斯尔联 | 赫尔城 | 租借 |
2023-01-31 | 安东宁-巴拉克 | 中场 | 28 | 捷克 | 维罗纳 | 佛罗伦萨 | 850万欧元 |
2023-01-31 | 格鲁埃索 | 中场 | 27 | 厄瓜多尔 | 奥格斯堡 | 圣何塞地震 | 270万欧元 |
2023-01-31 | 克里斯托弗-拉莫斯 | 前锋 | 26 | 西班牙 | 卢戈 | 加的斯 | 150万欧元 |
2023-01-31 | 费达尔 | 后卫 | 33 | 摩洛哥 | 巴拉多利德 | 自由球员 | |
2023-01-31 | 斯特雷莱茨 | 前锋 | 21 | 斯洛伐克 | 斯佩齐亚 | 雷吉纳 | 租借 |
2023-01-31 | 纪尧姆-雷诺 | 中场 | 20 | 意大利 | 亚特兰大 | 亚历山德里亚 | 租借 |
2023-01-31 | 加尔达梅斯 | 中场 | 26 | 智利 | 热那亚 | 克雷莫内塞 | 租借 |
2023-01-31 | 康布朗 | 中场 | 19 | 法国 | 布雷斯特 | 康卡纽 | 租借 |
2023-01-31 | 费尔南多-帕切科 | 门将 | 30 | 西班牙 | 阿尔梅里亚 | 西班牙人 | 220万欧元 |
2023-01-31 | 穆塞特 | 前锋 | 26 | 法国 | 波鸿 | 尼姆 | 租借 |
2023-01-31 | 恩特卡 | 中场 | 25 | 法国 | 巴列卡诺 | 埃尔切 | 20万欧元 |
2023-01-31 | 姆武卡 | 前锋 | 20 | 挪威 | 博多格林特 | 洛里昂 | 550万欧元 |
2023-01-31 | 姆武卡 | 前锋 | 20 | 挪威 | 洛里昂 | 博多格林特 | 租借 |
2023-01-31 | 雷纳托-韦加 | 中场 | 19 | 葡萄牙 | 葡萄牙体育二队 | 奥格斯堡 | 20万欧元 |
2023-01-31 | 布赖恩-佩雷拉 | 后卫 | 19 | 法国 | 欧塞尔 | 佩罗纳斯 | 租借 |
2023-01-31 | 斯科扎雷拉 | 中场 | 34 | 意大利 | 蒙扎 | 自由球员 | |
2023-01-31 | 莫利纳 | 中场 | 31 | 意大利 | 蒙扎 | 巴里 | ? |
2023-01-31 | 维尼亚托 | 前锋 | 22 | 意大利 | 博洛尼亚 | 恩波利 | 租借 |
2023-01-31 | 阿戈斯蒂内利 | 中场 | 20 | 意大利 | 佛罗伦萨 | 科森扎 | 租借 |
2023-01-31 | 弗雷德里克-温特 | 后卫 | 22 | 丹麦 | 奥格斯堡 | 布隆德比 | 租借 |
2023-01-31 | 佩特科夫 | 中场 | 22 | 德国 | 奥格斯堡 | 菲尔特 | 租借 |
2023-01-31 | 哈维-马丁内斯 | 中场 | 23 | 西班牙 | 奥萨苏纳 | 韦斯卡 | 租借 |
2023-01-31 | 达菲 | 后卫 | 31 | 爱尔兰 | 布莱顿 | 富勒姆 | ? |
2023-01-31 | 阿尔布赖顿 | 中场 | 33 | 英格兰 | 莱斯特城 | 西布朗 | 租借 |
2023-01-31 | 费拉里尼 | 后卫 | 22 | 意大利 | 蒙扎 | 摩德纳 | 租借 |
2023-01-31 | 埃雷拉 | 中场 | 33 | 西班牙 | 巴黎圣日耳曼 | 毕尔巴鄂竞技 | 免签 |
2023-01-31 | 萨尔切多 | 前锋 | 21 | 意大利 | 国际米兰 | 热那亚 | 租借 |
2023-01-31 | 谭凯元 | 中场 | 21 | 中国 | 广州 | 西班牙人B队 | 免签 |
2023-01-31 | 哈维-罗夫莱斯 | 中场 | 22 | 西班牙 | 阿尔梅里亚 | 庞特贝德拉 | 免签 |
2023-01-31 | 罗南 | 中场 | 24 | 爱尔兰 | 狼队 | 科罗拉多急流 | 57万欧元 |
2023-01-30 | 古斯托 | 后卫 | 19 | 法国 | 切尔西 | 里昂 | 租借 |
2023-01-30 | 亚辛-阿亚里 | 中场 | 19 | 瑞典 | AIK索尔纳 | 布莱顿 | 600万欧元 |
2023-01-30 | 菲利普 | 前锋 | 28 | 德国 | 沃尔夫斯堡 | 云达不莱梅 | 租借 |
2023-01-30 | 原口元气 | 中场 | 31 | 日本 | 柏林联合 | 斯图加特 | ? |
2023-01-30 | 吉尔-迪亚斯 | 前锋 | 26 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 斯图加特 | 200万欧元 |
2023-01-30 | 肖穆罗多夫 | 前锋 | 27 | 乌兹别克斯坦 | 罗马 | 斯佩齐亚 | 150万欧元 |
2023-01-30 | 艾汉 | 后卫 | 28 | 土耳其 | 萨索洛 | 加拉塔萨雷 | 40万欧元 |
2023-01-30 | 德莱尼 | 中场 | 31 | 丹麦 | 塞维利亚 | 霍芬海姆 | 租借 |
2023-01-30 | 布赖恩-希尔 | 前锋 | 21 | 西班牙 | 托特纳姆热刺 | 塞维利亚 | 租借 |
2023-01-30 | 德洛尔 | 前锋 | 31 | 阿尔及利亚 | 尼斯 | 南特 | 租借 |
2023-01-30 | 马蒂亚-基耶萨 | 门将 | 22 | 意大利 | 维罗纳 | 曼托瓦 | 租借 |
2023-01-30 | 若昂-戈麦斯 | 中场 | 21 | 巴西 | 弗拉门戈 | 狼队 | 1870万欧元 |
2023-01-30 | 比尼亚 | 后卫 | 25 | 乌拉圭 | 罗马 | 伯恩茅斯 | 租借 |
2023-01-30 | 普兰格 | 前锋 | 20 | 英格兰 | 水晶宫 | 林肯城 | 租借 |
2023-01-30 | 帕普-盖伊 | 中场 | 24 | 塞内加尔 | 马赛 | 塞维利亚 | 租借 |
2023-01-30 | 伊利斯 | 前锋 | 26 | 洪都拉斯 | 波尔多 | 布雷斯特 | 租借 |
2023-01-30 | 玛肯戈 | 中场 | 24 | 法国 | 乌迪内斯 | 洛里昂 | 1100万欧元 |
2023-01-30 | 盖奇 | 前锋 | 23 | 阿根廷 | 莫斯科中央陆军 | 维罗纳 | 50万欧元 |
2023-01-30 | 伊万-伊利奇 | 中场 | 21 | 塞尔维亚 | 维罗纳 | 都灵 | 租借 |
2023-01-30 | 伯克 | 前锋 | 25 | 苏格兰 | 云达不莱梅 | 米尔沃尔 | 租借 |
2023-01-30 | 卡佩齐 | 中场 | 27 | 意大利 | 萨勒尼塔纳 | 佩鲁贾 | ? |
2023-01-30 | 阿明-萨尔 | 前锋 | 21 | 瑞典 | 海伦芬 | 里昂 | 1100万欧元 |
2023-01-30 | 麦肯尼 | 中场 | 24 | 美国 | 尤文图斯 | 利兹联 | 120万欧元 |
2023-01-30 | 马森戈 | 中场 | 21 | 刚果 | 布里斯托尔城 | 欧塞尔 | 租借 |
2023-01-30 | 菲拉 | 后卫 | 24 | 波兰 | 斯特拉斯堡 | 威尔郡 | 租借 |
2023-01-30 | 纳尔瓦埃斯 | 前锋 | 27 | 哥伦比亚 | 巴拉多利德 | 莱加内斯 | 租借 |
2023-01-30 | 迭戈-莱内斯 | 前锋 | 22 | 墨西哥 | 皇家贝蒂斯 | 墨西哥老虎 | 租借 |
2023-01-30 | 奥古斯丁松 | 后卫 | 28 | 瑞典 | 塞维利亚 | 马略卡 | 租借 |
2023-01-30 | 米泽尔 | 中场 | 23 | 德国 | 门兴格拉德巴赫 | 红白埃森 | 免签 |
2023-01-30 | 弗朗索瓦斯 | 中场 | 19 | 法国 | 雷恩 | 阿弗朗什 | 租借 |
2023-01-30 | 索托纳 | 前锋 | 20 | 爱尔兰 | 尼斯 | 伯恩利U21 | ? |
2023-01-30 | 雷内-阿德莱德 | 中场 | 25 | 法国 | 里昂 | 特鲁瓦 | 租借 |
2023-01-30 | 比利亚利夫雷 | 前锋 | 25 | 西班牙 | 毕尔巴鄂竞技 | 阿拉维斯 | 租借 |
2023-01-30 | 龙东 | 前锋 | 33 | 委内瑞拉 | 埃弗顿 | 河床 | 免签 |
