日职联大阪樱花vs北海道札幌冈萨多比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大阪樱花 | ![]() | (已完赛)1-1 | ![]() | 北海道札幌冈萨多 |
| 71' 莱奥-塞阿拉 | 完赛 | 27' 浅野雄也 | ||
比赛事件
| 0:1 27' | 进球 浅野雄也 助攻 素巴楚 | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 北野飒太 换上 香川真司 换上 为田大贵 换下 奥埜博亮 换下 柴山昌也 换下 克鲁 | 59' | |
| 点球 莱奥-塞阿拉 | 1:1 71' | |
| 80' | 换上 长谷川龙也 换下 近藤友喜 | |
| 83' | 换上 中村桐耶 换下 菅大辉 | |
| 换上 山田宽人 换下 卢卡斯-费尔南德斯 | 89' | |
| 90' | 换上 金建熙 换上 小林祐希 换下 铃木武藏 换下 素巴楚 |
大阪樱花vs北海道札幌冈萨多技术统计
| 比赛数据 | 大阪樱花 | 北海道札幌冈萨多 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 射门 | 11 | 14 |
| 射正 | 2 | 3 |
| 射偏 | 8 | 7 |
| 被封堵 | 1 | 4 |
| 角球 | 3 | 4 |
| 越位 | 1 | 1 |
| 犯规 | 17 | 18 |
| 击中门框 | 0 | 1 |
| 传球 | 403 | 414 |
| 传球成功率 | 76 | 76 |
| 绝佳机会 | 4 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 3 | 0 |
| 禁区内射门 | 9 | 14 |
| 禁区外射门 | 2 | 0 |
| 门将扑救 | 2 | 0 |
| 长传 | 72 | 78 |
| 长传成功率 | 42 | 42 |
| 传中 | 19 | 12 |
| 传中成功率 | 21 | 67 |
| 过人 | 18 | 18 |
| 过人成功率 | 50 | 50 |
| 丢失球权 | 149 | 140 |
| 抢断 | 14 | 17 |
| 拦截 | 15 | 14 |
| 解围 | 9 | 18 |
大阪樱花vs北海道札幌冈萨多首发阵容
| 首发阵容 | |
| 大阪樱花 | 北海道札幌冈萨多 |
| #6 登里享平(后卫) | #1 菅野孝宪(门将) |
| #21 金镇铉(门将) | #27 荒野拓马(中场) |
| #25 奥埜博亮(中场) | #14 驹井善成(中场) |
| #11 克鲁(前锋) | #7 铃木武藏(前锋) |
| #77 卢卡斯-费尔南德斯(中场) | #11 青木亮太(中场) |
| #9 莱奥-塞阿拉(前锋) | #19 素巴楚(中场) |
| #14 舩木翔(后卫) | #4 菅大辉(中场) |
| #24 鸟海晃司(后卫) | #88 马场晴也(后卫) |
| #10 田中骏汰(中场) | #18 浅野雄也(中场) |
| #2 每熊晟矢(后卫) | #33 近藤友喜(中场) |
| #48 柴山昌也(中场) | #15 家泉怜依(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 大阪樱花 | 北海道札幌冈萨多 |
| #8 香川真司(中场) | #99 小林祐希(中场) |
| #1 梁韩彬(门将) | #13 金健熙(前锋) |
| #19 为田大贵(中场) | #16 长谷川龙也(中场) |
| #34 山田宽人(前锋) | #6 中村桐耶(后卫) |
| #7 上门知树(中场) | #2 高尾瑠(后卫) |
| #16 奥田勇斗(后卫) | #17 儿玉润(门将) |
| #38 北野飒太(前锋) | #37 田中克幸(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第11轮 |
| 比赛对阵 | 大阪樱花vs北海道札幌冈萨多 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-03 14:00 |
| 比赛球场 | 金蝶体育场(容量:17892,城市:Osaka) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 24°C |
2024日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2024日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 大阪樱花 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 19 |
| 2 | 町田泽维亚 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 19 |
| 3 | 广岛三箭 | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 7 | 18 |
| 4 | 神户胜利船 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 17 |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 16 |
| 6 | 名古屋鲸鱼 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 16 |
| 7 | 横滨水手 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 15 |
| 8 | FC东京 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 15 |
| 9 | 大阪钢巴 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 |
| 10 | 浦和红钻 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 14 |
| 11 | 柏太阳神 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 14 |
| 12 | 磐田喜悦 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | 13 |
| 13 | 福冈黄蜂 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 12 |
| 14 | 新潟天鹅 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| 15 | 东京绿茵 | 10 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 | 10 |
| 16 | 川崎前锋 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 9 |
| 17 | 京都不死鸟 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | 8 |
| 19 | 湘南比马 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 20 | 7 |
| 20 | 北海道札幌冈萨多 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | 7 |




赣公网安备36100002000295号