日职联横滨水手vs磐田喜悦比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 横滨水手 | ![]() | (已完赛)1-1 | ![]() | 磐田喜悦 |
| 64' 安德森-洛佩斯 | 完赛 | 84' 马特乌斯-佩肖托 | ||
比赛事件
| 黄牌 安德森-洛佩斯 | 28' | |
| 45' | 中场 | |
| 黄牌 埃尔贝 | 53' | |
| 换上 宫市亮 换上 天野纯 换上 渡边皓太 换下 埃尔贝 换下 植中朝日 换下 喜田拓也 | 59' | |
| 61' | 换上 西久保骏介 换上 古川阳介 换下 松本昌也 换下 平川怜 | |
| 进球 安德森-洛佩斯 | 1:0 64' | |
| 换上 水沼宏太 换下 扬-马特乌斯 | 74' | |
| 76' | 黄牌 鹿沼直生 | |
| 80' | 换上 布鲁诺-若泽 换下 鹿沼直生 | |
| 1:1 84' | 进球 马特乌斯-佩肖托 助攻 上原力也 | |
| 89' | 换上 藤原健介 换下 上原力也 | |
| 黄牌 爱德华多 | 90' |
横滨水手vs磐田喜悦技术统计
| 比赛数据 | 横滨水手 | 磐田喜悦 |
|---|---|---|
| 控球率 | 64 | 36 |
| 射门 | 26 | 13 |
| 射正 | 6 | 1 |
| 射偏 | 10 | 6 |
| 被封堵 | 10 | 6 |
| 角球 | 9 | 6 |
| 越位 | 5 | 3 |
| 犯规 | 13 | 13 |
| 黄牌 | 3 | 1 |
| 传球 | 542 | 287 |
| 传球成功率 | 86 | 72 |
| 绝佳机会 | 2 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 19 | 7 |
| 禁区外射门 | 7 | 6 |
| 门将扑救 | 0 | 4 |
| 长传 | 41 | 52 |
| 长传成功率 | 49 | 35 |
| 传中 | 28 | 28 |
| 传中成功率 | 46 | 14 |
| 过人 | 12 | 4 |
| 过人成功率 | 50 | 75 |
| 丢失球权 | 130 | 131 |
| 抢断 | 7 | 16 |
| 拦截 | 4 | 16 |
| 解围 | 31 | 36 |
横滨水手vs磐田喜悦首发阵容
| 首发阵容 | |
| 横滨水手 | 磐田喜悦 |
| #29 南泰熙(中场) | #1 川岛永嗣(门将) |
| #27 松原健(后卫) | #14 松本昌也(中场) |
| #5 爱德华多(后卫) | #99 马特乌斯-佩肖托(前锋) |
| #8 喜田拓也(中场) | #4 松原后(后卫) |
| #7 埃尔贝(前锋) | #7 上原力也(中场) |
| #10 安德森-洛佩斯(前锋) | #37 平川怜(中场) |
| #1 威廉-波普(门将) | #36 格拉萨(后卫) |
| #4 畠中槙之辅(后卫) | #11 热尔曼-良(前锋) |
| #11 扬-马特乌斯(前锋) | #28 鹿沼直生(中场) |
| #2 永户胜也(后卫) | #3 森冈陆(后卫) |
| #14 植中朝日(前锋) | #50 植村洋斗(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 横滨水手 | 磐田喜悦 |
| #18 水沼宏太(前锋) | #5 小川大贵(后卫) |
| #23 宫市亮(前锋) | #41 石田雅俊(前锋) |
| #20 天野纯(中场) | #19 布鲁诺-若泽(前锋) |
| #6 渡边皓太(中场) | #77 藤原健介(中场) |
| #39 渡边泰基(后卫) | #26 西久保骏介(后卫) |
| #31 白坂枫马(门将) | #31 古川阳介(前锋) |
| #16 加藤莲(后卫) | #20 坪井涌也(门将) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第11轮 |
| 比赛对阵 | 横滨水手vs磐田喜悦 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-03 13:00 |
| 比赛球场 | 尼桑体育场(容量:72327,城市:Yokohama) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 21°C |
2024日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2024日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 大阪樱花 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 19 |
| 2 | 町田泽维亚 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 19 |
| 3 | 广岛三箭 | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 7 | 18 |
| 4 | 神户胜利船 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 17 |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 16 |
| 6 | 名古屋鲸鱼 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 16 |
| 7 | 横滨水手 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 15 |
| 8 | FC东京 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 15 |
| 9 | 大阪钢巴 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 |
| 10 | 浦和红钻 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 14 |
| 11 | 柏太阳神 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 14 |
| 12 | 磐田喜悦 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | 13 |
| 13 | 福冈黄蜂 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 12 |
| 14 | 新潟天鹅 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| 15 | 东京绿茵 | 10 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 | 10 |
| 16 | 川崎前锋 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 9 |
| 17 | 京都不死鸟 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | 8 |
| 19 | 湘南比马 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 20 | 7 |
| 20 | 北海道札幌冈萨多 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20 | 7 |




赣公网安备36100002000295号