白俄超明斯克伊斯拉奇vs格罗德诺涅曼比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 明斯克伊斯拉奇 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 格罗德诺涅曼 |
| 40' 舍斯秋克 62' 库钦斯基 | 完赛 | |||
比赛事件
| 黄牌 Ivan Khovalko | 1' | |
| 点球 舍斯秋克 | 1:0 40' | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 尼哈耶夫 换下 Ivan Khovalko | 46' | |
| 50' | 黄牌 祖博维奇 | |
| 黄牌 舍斯秋克 | 55' | |
| 换上 马卡斯 换下 舍斯秋克 | 58' | |
| 61' | 换上 鲁斯兰-利萨科维奇 换下 亚基莫夫 | |
| 进球 库钦斯基 | 2:0 62' | |
| 65' | 换上 瓦拉克萨 换上 克拉夫佐夫 换下 祖博维奇 换下 叶夫多基莫夫 | |
| 77' | 换上 萨多夫尼奇 换下 阿雷库洛夫 | |
| 换上 Kirill Gomanov 换下 先科 | 80' | |
| 换上 Daniil Galyata 换下 布尔马加 | 90' | 黄牌 科斯特罗夫 |
明斯克伊斯拉奇vs格罗德诺涅曼技术统计
| 比赛数据 | 明斯克伊斯拉奇 | 格罗德诺涅曼 |
|---|---|---|
| 控球率 | 40 | 60 |
| 射门 | 5 | 10 |
| 射正 | 3 | 3 |
| 进攻 | 83 | 93 |
| 危险进攻 | 36 | 47 |
| 角球 | 0 | 7 |
| 黄牌 | 2 | 2 |
明斯克伊斯拉奇vs格罗德诺涅曼首发阵容
| 首发阵容 | |
| 明斯克伊斯拉奇 | 格罗德诺涅曼 |
| #20 韦雷蒂洛(后卫) | #9 科斯特罗夫(中场) |
| #19 库钦斯基(后卫) | #17 祖博维奇(前锋) |
| #10 先科(中场) | #24 亚基莫夫(中场) |
| #28 斯维尔斯基(门将) | #33 卡尔波维奇(后卫) |
| #99 尤德奇茨(后卫) | #88 萨维茨基(前锋) |
| #5 科韦尔(后卫) | #30 叶夫多基莫夫(中场) |
| #17 罗迪奥诺夫(后卫) | #8 潘泰亚(后卫) |
| #13 舍斯秋克(前锋) | #24 贝洛夫(门将) |
| #22 布尔马加(中场) | #55 拉夫里克(后卫) |
| #4 卡拉乔夫(后卫) | #10 阿雷库洛夫(前锋) |
| #29 Ivan Khovalko(后卫) | #5 帕尔霍缅科(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 明斯克伊斯拉奇 | 格罗德诺涅曼 |
| #99 马卡斯(前锋) | #46 列格奇林(后卫) |
| #24 杰尼先科(门将) | #20 萨多夫尼奇(后卫) |
| #82 尼哈耶夫(中场) | #4 瓦西列夫(后卫) |
| #88 Vladimir Maslovskiy(中场) | #32 帕夫柳科韦茨(中场) |
| #8 Dmitriy Latykhov(前锋) | #1 马利耶夫斯基(门将) |
| #21 Vladislav Zhuravlev(中场) | #23 鲁斯兰-利萨科维奇(中场) |
| #80 Kirill Gomanov(后卫) | #18 克拉夫佐夫(前锋) |
| #11 Miras Kobeev(中场) | #99 瓦拉克萨(前锋) |
| #25 Daniil Galyata(中场) | #90 Juan Sandoval(前锋) |
| #87 yuri kravchenko(前锋) | #13 戴内科(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024白俄罗斯超级联赛(白俄超) |
| 当前轮次 | 白俄超联赛第6轮 |
| 比赛对阵 | 明斯克伊斯拉奇vs格罗德诺涅曼 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-27 21:00 |
| 比赛球场 | 明斯克球场(容量:3000,城市:Minsk) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 18°C |
2024白俄超积分榜(赛时积分榜)
| 2024白俄超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 莫济里斯拉维亚 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 13 |
| 2 | 布列斯特迪纳摩 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 12 |
| 3 | 格罗德诺涅曼 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 |
| 4 | 若基诺鱼雷 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 5 | 维捷布斯克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 |
| 6 | 明斯克迪纳摩 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| 7 | FK阿森纳 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | 戈梅利 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 |
| 9 | 纳夫坦 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 10 | 明斯克伊斯拉奇 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| 11 | 第聂伯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 12 | 鲍里索夫 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| 13 | 斯莫尔根 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 5 |
| 14 | 索利戈尔斯克矿工 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| 15 | 明斯克 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| 16 | 斯卢茨克 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |




赣公网安备36100002000295号