日职联北海道札幌冈萨多vs湘南比马比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 北海道札幌冈萨多 | ![]() | (已完赛)3-3 | ![]() | 湘南比马 |
| 23' 青木亮太 42' 近藤友喜 54' 青木亮太 | 完赛 | 67' 畑大雅 85' 福田翔生 90' 铃木雄斗 | ||
比赛事件
| 进球 青木亮太 | 1:0 23' | |
| 黄牌 荒野拓马 | 25' | |
| 41' | 黄牌 平冈大阳 | |
| 进球 近藤友喜 助攻 浅野雄也 | 2:0 42' | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 家泉怜依 换下 宫泽裕树 | 46' | 换上 山田直辉 换上 福田翔生 换下 池田昌生 换下 奥野耕平 |
| 进球 青木亮太 助攻 素巴楚 | 3:0 54' | |
| 61' | 换上 石井久继 换下 平冈大阳 | |
| 66' | 换上 畑大雅 换下 阿部浩之 | |
| 3:1 67' | 进球 畑大雅 助攻 卢基安 | |
| 换上 高尾瑠 换上 小林祐希 换下 素巴楚 换下 铃木武藏 | 71' | |
| 77' | 换上 茨田阳生 换下 高桥直也 | |
| 黄牌 青木亮太 | 80' | |
| 3:2 85' | 进球 福田翔生 助攻 大岩一贵 | |
| 换上 金建熙 换下 青木亮太 | 86' | |
| 黄牌 小林祐希 | 89' | |
| 3:3 90' | 进球 铃木雄斗 助攻 茨田阳生 |
北海道札幌冈萨多vs湘南比马技术统计
| 比赛数据 | 北海道札幌冈萨多 | 湘南比马 |
|---|---|---|
| 控球率 | 47 | 53 |
| 射门 | 13 | 15 |
| 射正 | 4 | 10 |
| 射偏 | 7 | 2 |
| 被封堵 | 2 | 3 |
| 角球 | 6 | 3 |
| 越位 | 5 | 1 |
| 犯规 | 9 | 12 |
| 黄牌 | 3 | 1 |
| 传球 | 415 | 480 |
| 传球成功率 | 82 | 81 |
| 绝佳机会 | 2 | 4 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 2 |
| 禁区内射门 | 6 | 11 |
| 禁区外射门 | 7 | 4 |
| 门将扑救 | 7 | 1 |
| 长传 | 52 | 54 |
| 长传成功率 | 52 | 37 |
| 传中 | 18 | 14 |
| 传中成功率 | 22 | 21 |
| 过人 | 14 | 13 |
| 过人成功率 | 43 | 54 |
| 丢失球权 | 122 | 127 |
| 抢断 | 8 | 15 |
| 拦截 | 11 | 3 |
| 解围 | 21 | 18 |
北海道札幌冈萨多vs湘南比马首发阵容
| 首发阵容 | |
| 北海道札幌冈萨多 | 湘南比马 |
| #1 菅野孝宪(门将) | #11 卢基安(前锋) |
| #10 宫泽裕树(中场) | #22 大岩一贵(后卫) |
| #27 荒野拓马(中场) | #7 阿部浩之(中场) |
| #14 驹井善成(中场) | #37 铃木雄斗(后卫) |
| #7 铃木武藏(前锋) | #47 金眠泰(后卫) |
| #11 青木亮太(中场) | #2 杉冈大晖(后卫) |
| #19 素巴楚(中场) | #21 马渡大生(门将) |
| #88 马场晴也(后卫) | #15 奥野耕平(中场) |
| #6 中村桐耶(后卫) | #18 池田昌生(中场) |
| #18 浅野雄也(中场) | #33 高桥直也(后卫) |
| #33 近藤友喜(中场) | #13 平冈大阳(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 北海道札幌冈萨多 | 湘南比马 |
| #99 小林祐希(中场) | #10 山田直辉(中场) |
| #13 金健熙(前锋) | #8 大野和成(后卫) |
| #2 高尾瑠(后卫) | #14 茨田阳生(中场) |
| #15 家泉怜依(后卫) | #1 宋范根(门将) |
| #17 儿玉润(门将) | #3 畑大雅(中场) |
| #37 田中克幸(中场) | #19 福田翔生(中场) |
| #35 原康介(中场) | #77 石井久继(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第10轮 |
| 比赛对阵 | 北海道札幌冈萨多vs湘南比马 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-27 12:00 |
| 比赛球场 | Sapporo Dome(容量:53845,城市:Sapporo) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 25°C |
2024日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2024日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 町田泽维亚 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 19 |
| 2 | 大阪樱花 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 18 |
| 3 | 广岛三箭 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 5 | 17 |
| 4 | 神户胜利船 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 17 |
| 5 | 名古屋鲸鱼 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 16 |
| 6 | 大阪钢巴 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 15 |
| 7 | 横滨水手 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 14 |
| 8 | 柏太阳神 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| 9 | 鹿岛鹿角 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 13 |
| 10 | FC东京 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 12 |
| 11 | 新潟天鹅 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 |
| 12 | 浦和红钻 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 11 |
| 13 | 福冈黄蜂 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 11 |
| 14 | 磐田喜悦 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 10 |
| 15 | 东京绿茵 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 13 | 9 |
| 16 | 川崎前锋 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 8 |
| 17 | 鸟栖砂岩 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | 7 |
| 18 | 湘南比马 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | 6 |
| 19 | 京都不死鸟 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 6 |
| 20 | 北海道札幌冈萨多 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | 6 |




赣公网安备36100002000295号