芬超瓦萨vs格尼斯坦比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瓦萨 | ![]() | (已完赛)3-2 | ![]() | 格尼斯坦 |
| 23' T. Hytönen 30' 博尔克斯 86' Gleofilo·Hasselbaink | 完赛 | 35' 派斯卡宁 47' 恩克鲁德 | ||
比赛事件
| 进球 T. Hytönen 助攻 Alfie Cicale | 1:0 23' | |
| 25' | 黄牌 希斯卡宁 | |
| 29' | 黄牌 马蒂亚斯-尼尔松 | |
| 点球 博尔克斯 | 2:0 30' | |
| 2:1 35' | 进球 派斯卡宁 助攻 萨尔 | |
| 42' | 黄牌 奥亚拉 | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 Antti-Ville Räisänen 换下 恩格斯特伦 | 46' | |
| 2:2 47' | 进球 恩克鲁德 助攻 Hannes Woivalin | |
| 换上 阿兰科 换下 海瓦里宁 | 56' | |
| 黄牌 Antti-Ville Räisänen | 60' | |
| 61' | 黄牌 奥兰德 换上 Pauli Katajamäki 换下 派斯卡宁 | |
| 63' | 黄牌 | |
| 70' | 黄牌 卡巴希 | |
| 75' | 换上 马宾达 换下 希斯卡宁 | |
| 76' | 换上 塔塔尔 换上 David Agbo 换下 Hannes Woivalin 换下 拉托宁 | |
| 换上 Gleofilo·Hasselbaink 换下 T. Hytönen | 77' | |
| 82' | 换上 于利-希耶塔宁 换下 恩克鲁德 | |
| 进球 Gleofilo·Hasselbaink 助攻 Alfie Cicale | 3:2 86' | |
| 换上 Antonio Almen 换下 瓦赫泰拉 | 90' |
瓦萨vs格尼斯坦技术统计
| 比赛数据 | 瓦萨 | 格尼斯坦 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 射门 | 14 | 8 |
| 射正 | 5 | 2 |
| 进攻 | 153 | 113 |
| 危险进攻 | 107 | 65 |
| 角球 | 9 | 3 |
| 黄牌 | 1 | 5 |
瓦萨vs格尼斯坦首发阵容
| 首发阵容 | |
| 瓦萨 | 格尼斯坦 |
| #4 恩格斯特伦(后卫) | #40 奥亚拉(后卫) |
| #44 巴什基罗夫(中场) | #9 恩克鲁德(前锋) |
| #23 Miika Niemi(后卫) | #27 彭宁坎加斯(后卫) |
| #30 瓦赫泰拉(中场) | #28 卡巴希(中场) |
| #1 马蒂宁(门将) | #14 奥兰德(后卫) |
| #19 豪基奥亚(后卫) | #12 马蒂亚斯-尼尔松(门将) |
| #20 海瓦里宁(后卫) | #3 希斯卡宁(中场) |
| #21 Prosper Ahiabu(中场) | #10 拉托宁(中场) |
| #11 博尔克斯(前锋) | #17 萨尔(前锋) |
| #16 T. Hytönen() | #18 派斯卡宁(中场) |
| #7 Alfie Cicale(后卫) | #6 Hannes Woivalin(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 瓦萨 | 格尼斯坦 |
| #17 Kalle Multanen(前锋) | #45 尼古拉(门将) |
| #77 阿兰科(前锋) | #31 塔塔尔(前锋) |
| #10 维利特尔(前锋) | #30 马宾达(后卫) |
| #34 Antti-Ville Räisänen(中场) | #11 Pauli Katajamäki(前锋) |
| #24 雷斯拉赫蒂(门将) | #7 于利-希耶塔宁(前锋) |
| #26 Antonio Almen(中场) | #20 David Agbo(中场) |
| # () | #2 埃伊耶莱(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024芬兰足球超级联赛(芬超) |
| 当前轮次 | 芬超联赛第3轮 |
| 比赛对阵 | 瓦萨vs格尼斯坦 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-20 23:30 |
| 比赛球场 | Elisa Stadion(容量:6000,城市:Vaasa) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 2°C |
2024芬超积分榜(赛时积分榜)
| 2024芬超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 塞伊奈约基 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 2 | 格尼斯坦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| 3 | 古比斯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 4 | 马里汉姆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 瓦萨 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | 赫尔辛基 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | 哈卡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 图尔库国际 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 9 | 奥卢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 10 | 埃尔维斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 11 | 拉赫蒂 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | EIF埃克纳斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |




赣公网安备36100002000295号