日职联磐田喜悦vs名古屋鲸鱼比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 磐田喜悦 | ![]() | (已完赛)0-1 | ![]() | 名古屋鲸鱼 |
| 完赛 | 8' 倍井谦 | |||
比赛事件
| 0:1 8' | 进球 倍井谦 助攻 米本拓司 | |
| 黄牌 上原力也 | 40' | |
| 43' | 直红 倍井谦 | |
| 45' | 黄牌 和泉龙司 中场 | |
| 换上 古川阳介 换下 松本昌也 | 46' | |
| 61' | 黄牌 河昌来 | |
| 换上 藤川虎太朗 换上 森冈陆 换下 藤原健介 换下 伊藤真人 | 62' | |
| 换上 高畑奎汰 换下 西久保骏介 | 68' | 换上 内田宅哉 换下 山中亮辅 |
| 黄牌 热尔曼-良 | 72' | |
| 黄牌 马特乌斯-佩肖托 | 75' | |
| 换上 布鲁诺-若泽 换下 平川怜 | 83' | |
| 84' | 换上 椎桥慧也 换上 帕特里克 换下 米本拓司 换下 永井谦佑 | |
| 90' | 换上 吉田温纪 换下 森岛司 |
磐田喜悦vs名古屋鲸鱼技术统计
| 比赛数据 | 磐田喜悦 | 名古屋鲸鱼 |
|---|---|---|
| 控球率 | 64 | 36 |
| 射门 | 12 | 7 |
| 射正 | 1 | 2 |
| 射偏 | 6 | 5 |
| 被封堵 | 5 | 0 |
| 角球 | 4 | 2 |
| 越位 | 2 | 2 |
| 犯规 | 18 | 10 |
| 黄牌 | 3 | 2 |
| 红牌 | 0 | 1 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 传球 | 516 | 291 |
| 传球成功率 | 89 | 75 |
| 绝佳机会 | 0 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 1 |
| 禁区内射门 | 5 | 3 |
| 禁区外射门 | 7 | 4 |
| 门将扑救 | 1 | 1 |
| 长传 | 42 | 54 |
| 长传成功率 | 48 | 33 |
| 传中 | 24 | 8 |
| 传中成功率 | 8 | 13 |
| 过人 | 5 | 7 |
| 过人成功率 | 40 | 43 |
| 丢失球权 | 108 | 104 |
| 抢断 | 9 | 10 |
| 拦截 | 7 | 11 |
| 解围 | 11 | 22 |
磐田喜悦vs名古屋鲸鱼首发阵容
| 首发阵容 | |
| 磐田喜悦 | 名古屋鲸鱼 |
| #1 川岛永嗣(门将) | #16 武田洋平(门将) |
| #14 松本昌也(中场) | #6 米本拓司(中场) |
| #99 马特乌斯-佩肖托(前锋) | #18 永井谦佑(前锋) |
| #7 上原力也(中场) | #66 山中亮辅(后卫) |
| #6 伊藤真人(后卫) | #15 稻垣祥(中场) |
| #37 平川怜(中场) | #14 森岛司(中场) |
| #36 格拉萨(后卫) | #7 和泉龙司(中场) |
| #11 热尔曼-良(前锋) | #3 河昌来(后卫) |
| #77 藤原健介(中场) | #24 河面旺成(后卫) |
| #26 西久保骏介(后卫) | #17 倍井谦(中场) |
| #50 植村洋斗(后卫) | #20 三国-肯尼迪-埃夫斯(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 磐田喜悦 | 名古屋鲸鱼 |
| #13 藤川虎太朗(中场) | #10 帕特里克(前锋) |
| #16 莱奥-戈麦斯(中场) | #8 椎桥慧也(中场) |
| #19 布鲁诺-若泽(前锋) | #34 内田宅哉(中场) |
| #18 高畑奎汰(后卫) | #27 中山克广(中场) |
| #3 森冈陆(后卫) | #5 吉田温纪(中场) |
| #31 古川阳介(前锋) | #25 久保藤次郎(中场) |
| #20 坪井涌也(门将) | #35 幸冬堀尾(门将) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第8轮 |
| 比赛对阵 | 磐田喜悦vs名古屋鲸鱼 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-13 13:00 |
| 比赛球场 | Yamaha Stadium(容量:16893,城市:Iwata) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 21°C |
2024日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2024日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 町田泽维亚 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 16 |
| 2 | 广岛三箭 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 15 |
| 3 | 大阪樱花 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 15 |
| 4 | 横滨水手 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 |
| 5 | 柏太阳神 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| 6 | 神户胜利船 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 11 |
| 7 | 浦和红钻 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 11 |
| 8 | FC东京 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 |
| 9 | 鹿岛鹿角 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 |
| 10 | 名古屋鲸鱼 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| 11 | 磐田喜悦 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 9 |
| 12 | 大阪钢巴 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 13 | 福冈黄蜂 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 14 | 新潟天鹅 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| 15 | 川崎前锋 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 7 |
| 16 | 东京绿茵 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 7 |
| 17 | 京都不死鸟 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 6 |
| 18 | 湘南比马 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 5 |
| 19 | 鸟栖砂岩 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 |
| 20 | 北海道札幌冈萨多 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 4 |




赣公网安备36100002000295号