爱沙甲塔林卡勒维vs帕尔努瓦普鲁斯比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
塔林卡勒维 | ![]() | (已完赛)3-1 | ![]() | 帕尔努瓦普鲁斯 |
28' Kristjan Kask 64' Aleksander Svedovski 88' 潘克 | 完赛 | 79' Kristjan Kask |
比赛事件
黄牌 西尼莱德 | 4' | |
乌龙球 Kristjan Kask | 1:0 28' | |
45' | 中场 | |
换上 普尔耶 换下 Onni Suutari | 61' | |
点球 Aleksander Svedovski | 2:0 64' | |
73' | 换上 Enrico Veensalu 换上 Ronaldo Tiismaa 换上 Reimo Madissoo 换下 卡普珀 换下 Joonas Sild 换下 瓦尔亚 | |
换上 Kaspar Laur 换上 kenlou laasner 换下 Aleksander Svedovski 换下 Evert Talviste | 75' | |
2:1 79' | 进球 Kristjan Kask | |
87' | 黄牌 Reimo Madissoo | |
进球 潘克 | 3:1 88' | |
89' | 换上 Ranet Ristikivi 换下 考斯 | |
换上 airon kollo 换下 米哈伊洛夫 | 90' | 黄牌 考贝尔 换上 Virgo Vallik 换下 Robin Limberg |
塔林卡勒维vs帕尔努瓦普鲁斯技术统计
比赛数据 | 塔林卡勒维 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
---|---|---|
控球率 | 45 | 55 |
射门 | 11 | 12 |
射正 | 5 | 6 |
进攻 | 121 | 153 |
危险进攻 | 56 | 67 |
角球 | 3 | 7 |
黄牌 | 1 | 2 |
塔林卡勒维vs帕尔努瓦普鲁斯首发阵容
首发阵容 | |
塔林卡勒维 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
#15 克拉万(后卫) | #11 考贝尔(前锋) |
#88 福斯曼(门将) | #15 阿洛(后卫) |
#8 西尼莱德(中场) | #17 卡普珀(前锋) |
#26 卡尔朱梅(中场) | #7 考斯(后卫) |
#18 米哈伊洛夫(前锋) | #9 Kristjan Kask(中场) |
#22 Daniil Sotsugov(后卫) | #20 瓦尔亚(中场) |
#6 Hugo Palutaja(后卫) | #4 比略塔(后卫) |
#14 Aleksander Svedovski(前锋) | #90 Joonas Sild(中场) |
#9 Onni Suutari(前锋) | #5 Uku Korre(后卫) |
#1 潘克(后卫) | #39 Robin Limberg(中场) |
#27 Evert Talviste(前锋) | #13 Ott Nomm(门将) |
替补阵容
替补阵容 | |
塔林卡勒维 | 帕尔努瓦普鲁斯 |
#12 普尔耶(前锋) | #10 Enrico Veensalu(中场) |
#4 Kaspar Laur(后卫) | #1 Hendrik Vainu(门将) |
#35 Mikk Siitam(后卫) | #27 Ranet Ristikivi(后卫) |
#37 kenlou laasner() | #21 Reimo Madissoo(中场) |
#2 marten luik() | #19 Virgo Vallik(前锋) |
#99 sander liiker() | #77 Ronaldo Tiismaa(前锋) |
#27 martin tomberg() | # () |
#91 Enriko Kajari(后卫) | # () |
#31 airon kollo() | # () |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2024爱沙尼亚足球甲级联赛(爱沙甲) |
当前轮次 | 爱沙甲联赛第5轮 |
比赛对阵 | 塔林卡勒维vs帕尔努瓦普鲁斯 |
比赛时间 | 北京时间 04-07 19:30 |
比赛球场 | 卡列夫中央体育场人造草坪广场(容量:0,城市:Tallinn) |
比赛天气 | 阴 |
比赛温度 | 8°C |
2024爱沙甲积分榜(赛时积分榜)
2024爱沙甲积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 塔林利瓦迪亚 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 15 |
2 | 派德市 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 12 |
3 | 卡里鲁 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
4 | 塔尔图坦梅卡 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 |
5 | 塔林春神 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
6 | 诺米联 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 |
7 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
8 | 库雷萨勒 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | 3 |
9 | 纳尔瓦特兰斯 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | 3 |
10 | 塔林卡勒维 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |