白俄超明斯克伊斯拉奇vs索利戈尔斯克矿工比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 明斯克伊斯拉奇 | ![]() | (已完赛)0-0 | ![]() | 索利戈尔斯克矿工 |
比赛事件
| 黄牌 Denis Mitrofanov | 37' | |
| 45' | 中场 | |
| 56' | 黄牌 卡普连科 | |
| 61' | 黄牌 V. Martinkevich | |
| 62' | 换上 斯维里坚科 换下 卡普连科 | |
| 换上 舍斯秋克 换下 布尔马加 | 64' | |
| 68' | 换上 Aleksey Garost 换下 Andrey Denisyuk | |
| 换上 先科 换下 Denis Mitrofanov | 72' | |
| 换上 罗迪奥诺夫 换上 库钦斯基 换下 Kirill Gomanov 换下 马卡斯 | 86' | 换上 弗拉季斯拉夫-卡贝舍夫 换下 艾哈迈迪 |
明斯克伊斯拉奇vs索利戈尔斯克矿工技术统计
| 比赛数据 | 明斯克伊斯拉奇 | 索利戈尔斯克矿工 |
|---|---|---|
| 控球率 | 56 | 44 |
| 射门 | 19 | 5 |
| 射正 | 10 | 3 |
| 进攻 | 84 | 74 |
| 危险进攻 | 52 | 46 |
| 角球 | 6 | 3 |
| 黄牌 | 1 | 2 |
明斯克伊斯拉奇vs索利戈尔斯克矿工首发阵容
| 首发阵容 | |
| 明斯克伊斯拉奇 | 索利戈尔斯克矿工 |
| #20 韦雷蒂洛(后卫) | #32 切尼克(门将) |
| #9 马卡斯(前锋) | #55 卡普连科(中场) |
| #28 斯维尔斯基(门将) | #10 艾哈迈迪(中场) |
| #99 尤德奇茨(后卫) | #12 格鲁热夫斯基(后卫) |
| #5 科韦尔(后卫) | #88 Denis Kovalevich(前锋) |
| #22 布尔马加(中场) | #6 V. Martinkevich() |
| #77 Denis Mitrofanov(前锋) | #22 尼基塔-巴拉诺克(后卫) |
| #21 Vladislav Zhuravlev(中场) | #96 伊万-津科夫(中场) |
| #4 卡拉乔夫(后卫) | #23 马克西姆-科瓦列维奇(前锋) |
| #80 Kirill Gomanov(后卫) | #92 Andrey Denisyuk(中场) |
| #11 Miras Kobeev(中场) | #80 Kirill Yankovski(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 明斯克伊斯拉奇 | 索利戈尔斯克矿工 |
| #19 库钦斯基(后卫) | #1 伊格纳托维奇(门将) |
| #24 杰尼先科(门将) | #14 卢卡舍维奇(后卫) |
| #10 先科(中场) | #2 马卡连科(后卫) |
| #17 罗迪奥诺夫(后卫) | #17 弗拉季斯拉夫-卡贝舍夫(中场) |
| #13 舍斯秋克(前锋) | #4 舍斯蒂洛夫斯基(后卫) |
| #3 Ivan Tikhomirov(后卫) | #19 斯维里坚科(后卫) |
| #15 Rodion Medvedev(前锋) | #27 Stanislav Stefanovich(前锋) |
| #7 Daniil Galyata(中场) | #89 Aleksey Garost(前锋) |
| #27 Pavel Shevchenko(中场) | #77 Nikolay Sotnikov(中场) |
| # () | #28 Arseniy Chakur(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024白俄罗斯超级联赛(白俄超) |
| 当前轮次 | 白俄超联赛第2轮 |
| 比赛对阵 | 明斯克伊斯拉奇vs索利戈尔斯克矿工 |
| 比赛时间 | 北京时间 03-30 23:00 |
| 比赛球场 | 明斯克球场(容量:3000,城市:Minsk) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 21°C |
2024白俄超积分榜(赛时积分榜)
| 2024白俄超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 布列斯特迪纳摩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | 明斯克迪纳摩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | 莫济里斯拉维亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 格罗德诺涅曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 鲍里索夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 若基诺鱼雷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 索利戈尔斯克矿工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 明斯克伊斯拉奇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 戈梅利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 斯卢茨克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | FK阿森纳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 第聂伯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 纳夫坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 维捷布斯克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 明斯克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 斯莫尔根 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |




赣公网安备36100002000295号