日职联鸟栖砂岩vs大阪樱花比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 鸟栖砂岩 | ![]() | (已完赛)0-2 | ![]() | 大阪樱花 |
| 完赛 | 48' 维托尔-布埃诺 64' 柴山昌也 | |||
比赛事件
| 黄牌 堀米勇辉 | 42' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 维托尔-布埃诺 换下 香川真司 | |
| 0:1 48' | 进球 维托尔-布埃诺 | |
| 换上 马塞洛-瑞安 换下 富樫敬真 | 59' | |
| 63' | 换上 柴山昌也 换上 卡皮沙巴 换下 克鲁 换下 为田大贵 | |
| 0:2 64' | 进球 柴山昌也 助攻 维托尔-布埃诺 | |
| 换上 日野翔太 换上 维尼修斯-阿劳若 换上 堺屋佳介 换下 福田晃斗 换下 堀米勇辉 换下 丸桥佑介 | 68' | |
| 76' | 换上 上门知树 换下 奥埜博亮 | |
| 80' | 黄牌 莱奥-塞阿拉 | |
| 换上 菊地泰智 换下 横山步梦 | 83' | |
| 86' | VAR 柴山昌也 直红 柴山昌也 | |
| 88' | 换上 鸟海晃司 换下 莱奥-塞阿拉 |
鸟栖砂岩vs大阪樱花技术统计
| 比赛数据 | 鸟栖砂岩 | 大阪樱花 |
|---|---|---|
| 控球率 | 64 | 36 |
| 射门 | 13 | 6 |
| 射正 | 3 | 3 |
| 射偏 | 6 | 2 |
| 被封堵 | 4 | 1 |
| 角球 | 6 | 0 |
| 越位 | 2 | 1 |
| 犯规 | 10 | 15 |
| 黄牌 | 1 | 1 |
| 红牌 | 0 | 1 |
| 传球 | 626 | 364 |
| 传球成功率 | 85 | 73 |
| 绝佳机会 | 1 | 2 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 1 |
| 禁区内射门 | 9 | 4 |
| 禁区外射门 | 4 | 2 |
| 门将扑救 | 1 | 3 |
| 长传 | 65 | 79 |
| 长传成功率 | 31 | 29 |
| 传中 | 23 | 9 |
| 传中成功率 | 30 | 22 |
| 过人 | 17 | 12 |
| 过人成功率 | 47 | 50 |
| 丢失球权 | 151 | 138 |
| 抢断 | 15 | 12 |
| 拦截 | 5 | 13 |
| 解围 | 7 | 21 |
鸟栖砂岩vs大阪樱花首发阵容
| 首发阵容 | |
| 鸟栖砂岩 | 大阪樱花 |
| #28 丸桥佑介(后卫) | #8 香川真司(中场) |
| #21 堀米勇辉(中场) | #6 登里享平(后卫) |
| #6 福田晃斗(中场) | #21 金镇铉(门将) |
| #88 长沼洋一(中场) | #25 奥埜博亮(中场) |
| #22 富樫敬真(前锋) | #11 克鲁(前锋) |
| #2 山﨑浩介(后卫) | #19 为田大贵(中场) |
| #71 朴一圭(门将) | #9 莱奥-塞阿拉(前锋) |
| #20 金太炫(后卫) | #14 舩木翔(后卫) |
| #42 原田亘(后卫) | #10 田中骏汰(后卫) |
| #5 河原创(中场) | #33 西尾隆矢(后卫) |
| #13 横山步梦(前锋) | #2 每熊晟矢(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 鸟栖砂岩 | 大阪樱花 |
| #31 冈本昌弘(门将) | #31 清水圭介(门将) |
| #11 维尼修斯-阿劳若(前锋) | #55 维托尔-布埃诺(中场) |
| #16 上夷克典(后卫) | #27 卡皮沙巴(前锋) |
| #99 马塞洛-瑞安(前锋) | #24 鸟海晃司(后卫) |
| #23 菊地泰智(后卫) | #7 上门知树(中场) |
| #32 堺屋佳介(中场) | #48 柴山昌也(中场) |
| #18 日野翔太(中场) | #17 阪田澪哉(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第4轮 |
| 比赛对阵 | 鸟栖砂岩vs大阪樱花 |
| 比赛时间 | 北京时间 03-16 14:00 |
| 比赛球场 | 鸟栖駅前房地产体育场(容量:24490,城市:Tosu) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 20°C |
2024日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2024日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 广岛三箭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | 柏太阳神 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | 町田泽维亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | 神户胜利船 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 新潟天鹅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | 大阪樱花 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 7 | 福冈黄蜂 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | 鹿岛鹿角 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | 大阪钢巴 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | 湘南比马 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 京都不死鸟 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | 浦和红钻 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | 横滨水手 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | 川崎前锋 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 15 | 鸟栖砂岩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 16 | 磐田喜悦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 17 | FC东京 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 18 | 东京绿茵 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 19 | 北海道札幌冈萨多 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 20 | 名古屋鲸鱼 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |




赣公网安备36100002000295号