英超谢菲尔德联vs卢顿比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 谢菲尔德联 | ![]() | (已完赛)2-3 | ![]() | 卢顿 |
| 61' 麦克布涅 69' 艾哈迈多霍吉奇 | 完赛 | 17' 道蒂 77' 杰克-罗宾逊 81' 苏莱曼 | ||
比赛事件
| 黄牌 艾哈迈多霍吉奇 | 14' | |
| 0:1 17' | 进球 道蒂 助攻 洛孔加 | |
| 黄牌 阿梅尔 | 41' | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 马克斯-洛 换下 安德烈-布鲁克斯 | 46' | |
| 进球 麦克布涅 助攻 詹姆斯-麦卡蒂 | 1:1 61' | |
| 进球 艾哈迈多霍吉奇 | 2:1 69' | |
| 71' | 换上 卡尔顿-莫里斯 换下 伊莱贾-阿德巴约 | |
| 换上 苏莱曼 换下 阿梅尔 | 72' | 换上 奥贝内 换下 贾尔斯 |
| 2:2 77' | 乌龙球 杰克-罗宾逊 | |
| 黄牌 鲍多克 | 78' | 换上 马斯-安诺生 换下 道蒂 |
| 黄牌 杰克-罗宾逊 | 79' | |
| 2:3 81' | 乌龙球 苏莱曼 | |
| 84' | 换上 姆潘祖 换下 汤森 | |
| 换上 诺伍德 换上 奥苏拉 换上 布鲁斯特 换下 维尼修斯-索萨 换下 阿彻 换下 杰克-罗宾逊 | 86' | |
| 黄牌 诺伍德 | 90' |
谢菲尔德联vs卢顿技术统计
| 比赛数据 | 谢菲尔德联 | 卢顿 |
|---|---|---|
| 控球率 | 51 | 49 |
| 射门 | 20 | 12 |
| 射正 | 6 | 4 |
| 射偏 | 6 | 3 |
| 被封堵 | 8 | 5 |
| 角球 | 9 | 4 |
| 越位 | 1 | 0 |
| 犯规 | 13 | 12 |
| 黄牌 | 5 | 0 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 传球 | 347 | 338 |
| 传球成功率 | 75 | 77 |
| 绝佳机会 | 7 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 5 | 0 |
| 禁区内射门 | 11 | 6 |
| 禁区外射门 | 9 | 6 |
| 门将扑救 | 3 | 2 |
| 长传 | 62 | 56 |
| 长传成功率 | 44 | 45 |
| 传中 | 24 | 20 |
| 传中成功率 | 13 | 15 |
| 过人 | 11 | 23 |
| 过人成功率 | 45 | 43 |
| 丢失球权 | 144 | 128 |
| 抢断 | 20 | 15 |
| 拦截 | 13 | 15 |
| 解围 | 19 | 32 |
谢菲尔德联vs卢顿首发阵容
| 首发阵容 | |
| 谢菲尔德联 | 卢顿 |
| #2 鲍多克(中场) | #30 汤森(前锋) |
| #19 杰克-罗宾逊(后卫) | #24 卡明斯基(门将) |
| #18 福德林厄姆(门将) | #6 巴克利(中场) |
| #9 麦克布涅(前锋) | #29 阿马里伊-贝尔(后卫) |
| #15 艾哈迈多霍吉奇(后卫) | #2 奥绍(后卫) |
| #5 特拉斯蒂(后卫) | #19 雅各布-布朗(前锋) |
| #8 阿梅尔(中场) | #11 伊莱贾-阿德巴约(前锋) |
| #21 维尼修斯-索萨(中场) | #28 洛孔加(中场) |
| #10 阿彻(前锋) | #26 贾尔斯(后卫) |
| #28 詹姆斯-麦卡蒂(中场) | #45 道蒂(后卫) |
| #35 安德烈-布鲁克斯(中场) | #15 门吉(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 谢菲尔德联 | 卢顿 |
| #16 诺伍德(中场) | #23 克鲁尔(门将) |
| #23 奥斯本(中场) | #8 卢克-贝里(中场) |
| #1 亚当-戴维斯(门将) | #10 伍德罗(前锋) |
| #3 马克斯-洛(后卫) | #1 詹姆斯-谢(门将) |
| #7 布鲁斯特(前锋) | #17 姆潘祖(中场) |
| #33 诺林顿-戴维斯(后卫) | #9 卡尔顿-莫里斯(前锋) |
| #25 苏莱曼(中场) | #5 马斯-安诺生(后卫) |
| #38 塞里基(后卫) | #7 奥贝内(前锋) |
| #32 奥苏拉(前锋) | #14 钟塔西(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2023/2024英格兰足球顶级联赛(英超) |
| 当前轮次 | 英超联赛第19轮 |
| 比赛对阵 | 谢菲尔德联vs卢顿 |
| 比赛时间 | 北京时间 12-26 23:00 |
| 比赛球场 | 布拉莫巷体育场(容量:32702,城市:Sheffield) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 7°C |
2023-2024英超积分榜(赛时积分榜)
| 2023-2024英超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 阿森纳 | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 16 | 40 |
| 2 | 利物浦 | 18 | 11 | 6 | 1 | 37 | 16 | 39 |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 22 | 39 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 24 | 36 |
| 5 | 曼城 | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 20 | 34 |
| 6 | 西汉姆联 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 30 | 30 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 22 | 29 |
| 8 | 曼联 | 18 | 9 | 1 | 8 | 18 | 23 | 28 |
| 9 | 布莱顿 | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 31 | 27 |
| 10 | 切尔西 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 28 | 22 |
| 11 | 狼队 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 30 | 22 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 32 | 22 |
| 13 | 富勒姆 | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 31 | 21 |
| 14 | 布伦特福德 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 24 | 19 |
| 15 | 水晶宫 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 26 | 18 |
| 16 | 埃弗顿 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 22 | 16 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 33 | 14 |
| 18 | 卢顿 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 32 | 12 |
| 19 | 伯恩利 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 36 | 11 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 44 | 9 |




赣公网安备36100002000295号