法甲克莱蒙vs朗斯比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 克莱蒙 | ![]() | (已完赛)0-3 | ![]() | 朗斯 |
| 完赛 | 11' 瓦希 50' 阿德里安-托马森 82' 赛义德 | |||
比赛事件
| 0:1 11' | 进球 瓦希 助攻 鲁本-阿吉拉尔 | |
| 黄牌 基耶 | 32' | |
| 直红 赛义杜 直红 | 45' | 黄牌 瓦希 双黄 瓦希 中场 |
| 换上 奥吉耶 换下 拉沙尼 | 46' | 换上 吉拉沃吉 换下 菲尔吉尼 |
| 0:2 50' | 进球 阿德里安-托马森 | |
| 换上 戈纳隆 换上 尼科尔森 换上 布托巴 换下 马尼安 换下 基耶 换下 哈比卜-凯塔 | 66' | 换上 南帕利斯-门迪 换下 阿卜杜勒-萨梅德 |
| 67' | 换上 索托卡 换下 阿德里安-托马森 | |
| 黄牌 戈纳隆 | 68' | |
| 70' | 黄牌 胡桑诺夫 | |
| 76' | 换上 赛义德 换下 吉拉沃吉 | |
| 0:3 82' | 进球 赛义德 助攻 索托卡 | |
| 85' | 换上 安迪-迪乌夫 换下 艾纳维 | |
| 换上 泽法内 换下 谢赫-科纳特 | 86' |
克莱蒙vs朗斯技术统计
| 比赛数据 | 克莱蒙 | 朗斯 |
|---|---|---|
| 控球率 | 49 | 51 |
| 射门 | 12 | 16 |
| 射正 | 4 | 10 |
| 射偏 | 5 | 3 |
| 被封堵 | 3 | 3 |
| 角球 | 2 | 4 |
| 犯规 | 16 | 17 |
| 黄牌 | 2 | 3 |
| 红牌 | 1 | 1 |
| 传球 | 505 | 534 |
| 传球成功率 | 87 | 87 |
| 绝佳机会 | 3 | 5 |
| 错失绝佳机会 | 3 | 3 |
| 禁区内射门 | 8 | 8 |
| 禁区外射门 | 4 | 8 |
| 门将扑救 | 7 | 4 |
| 长传 | 38 | 38 |
| 长传成功率 | 42 | 50 |
| 传中 | 14 | 12 |
| 传中成功率 | 36 | 17 |
| 过人 | 12 | 7 |
| 过人成功率 | 67 | 71 |
| 丢失球权 | 104 | 102 |
| 抢断 | 8 | 16 |
| 拦截 | 10 | 7 |
| 解围 | 13 | 15 |
克莱蒙vs朗斯首发阵容
| 首发阵容 | |
| 克莱蒙 | 朗斯 |
| #18 拉沙尼(前锋) | #30 布莱斯-桑巴(门将) |
| #99 迪奥(门将) | #2 鲁本-阿吉拉尔(后卫) |
| #95 基耶(前锋) | #24 格雷迪特(后卫) |
| #5 考弗里斯(后卫) | #28 阿德里安-托马森(中场) |
| #7 马尼安(中场) | #29 弗兰科夫斯基(中场) |
| #3 内托-博尔热斯(后卫) | #11 菲尔吉尼(中场) |
| #17 佩尔马德(后卫) | #14 法昆多-梅迪纳(后卫) |
| #10 查姆(中场) | #23 艾纳维(中场) |
| #36 赛义杜(后卫) | #9 瓦希(前锋) |
| #6 哈比卜-凯塔(中场) | #6 阿卜杜勒-萨梅德(中场) |
| #15 谢赫-科纳特(后卫) | #25 胡桑诺夫(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 克莱蒙 | 朗斯 |
| #12 戈纳隆(中场) | #16 莱卡(门将) |
| #21 奥吉耶(后卫) | #26 南帕利斯-门迪(中场) |
| #2 泽法内(后卫) | #21 海达拉(后卫) |
| #9 安德里奇(前锋) | #22 赛义德(前锋) |
| #23 尼科尔森(前锋) | #7 索托卡(前锋) |
| #8 布托巴(前锋) | #20 马艾萨(后卫) |
| #11 阿莱维纳(中场) | #27 吉拉沃吉(前锋) |
| #1 马桑巴-恩迪亚耶(门将) | #18 安迪-迪乌夫(中场) |
| #24 贝尔卡尼(中场) | #10 戴维-科斯塔(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2023/2024法国足球顶级联赛(法甲) |
| 当前轮次 | 法甲联赛第13轮 |
| 比赛对阵 | 克莱蒙vs朗斯 |
| 比赛时间 | 北京时间 11-26 00:00 |
| 比赛球场 | Stade Gabriel Montpied(容量:11980,城市:Clermont-Ferrand) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 4°C |
2023-2024法甲积分榜(赛时积分榜)
| 2023-2024法甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 9 | 27 |
| 2 | 尼斯 | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 4 | 26 |
| 3 | 摩纳哥 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 14 | 24 |
| 4 | 里尔 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 20 |
| 5 | 兰斯 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 20 |
| 6 | 朗斯 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 16 |
| 7 | 勒阿弗尔 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 | 15 |
| 8 | 布雷斯特 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | 15 |
| 9 | 南特 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | 14 |
| 10 | 马赛 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | 13 |
| 11 | 梅斯 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | 13 |
| 12 | 蒙彼利埃 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 12 |
| 13 | 雷恩 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 16 | 12 |
| 14 | 图卢兹 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | 12 |
| 15 | 斯特拉斯堡 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 12 |
| 16 | 洛里昂 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 21 | 11 |
| 17 | 克莱蒙 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 9 |
| 18 | 里昂 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 19 | 7 |




赣公网安备36100002000295号