美职联纽约红牛vs奥斯汀比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
纽约红牛 | ![]() | (已完赛)1-1 | ![]() | 奥斯汀 |
7' 里戈尼 | 完赛 | 44' 德留西 |
比赛事件
乌龙球 里戈尼 | 1:0 7' | |
黄牌 埃德尔曼 | 8' | |
换上 奥米尔-费尔南德斯 换下 范齐尔 | 18' | |
1:1 44' | 进球 德留西 助攻 瓦伦西亚 | |
45' | 中场 | |
黄牌 耶尔伍德 | 61' | |
换上 豪尔赫-卡韦萨斯 换下 耶尔伍德 | 68' | |
82' | 黄牌 乌鲁蒂 | |
83' | 换上 扎尔德斯 换上 芬利 换下 乌鲁蒂 换下 欧文-沃尔夫 | |
84' | 黄牌 尼克-利马 | |
86' | VAR 尼克-利马 | |
换上 巴洛 换上 科里-伯克 换上 斯特劳德 换下 奥米尔-费尔南德斯 换下 马诺埃尔 换下 埃德尔曼 | 88' | |
黄牌 | 90' | 换上 何塞-罗德里格斯 换下 德留西 |
纽约红牛vs奥斯汀技术统计
比赛数据 | 纽约红牛 | 奥斯汀 |
---|---|---|
控球率 | 61 | 39 |
射门 | 16 | 3 |
射正 | 4 | 1 |
射偏 | 8 | 2 |
被封堵 | 4 | 0 |
角球 | 7 | 3 |
越位 | 0 | 2 |
犯规 | 15 | 15 |
黄牌 | 2 | 2 |
传球 | 382 | 249 |
传球成功率 | 74 | 60 |
绝佳机会 | 1 | 1 |
错失绝佳机会 | 1 | 0 |
禁区内射门 | 7 | 1 |
禁区外射门 | 9 | 2 |
门将扑救 | 0 | 4 |
长传 | 66 | 80 |
长传成功率 | 38 | 30 |
传中 | 18 | 8 |
传中成功率 | 17 | 25 |
过人 | 16 | 16 |
过人成功率 | 38 | 56 |
丢失球权 | 152 | 147 |
抢断 | 13 | 13 |
拦截 | 4 | 5 |
解围 | 12 | 28 |
纽约红牛vs奥斯汀首发阵容
首发阵容 | |
纽约红牛 | 奥斯汀 |
#1 卡洛斯-米格尔(门将) | #8 亚历山大-林(中场) |
#6 凯尔-邓肯(后卫) | #37 乌鲁蒂(前锋) |
#13 范齐尔(前锋) | #7 里戈尼(前锋) |
#15 西恩-尼利斯(后卫) | #10 德留西(中场) |
#82 卢基尼亚斯(中场) | #1 斯图弗(门将) |
#16 耶尔伍德(中场) | #5 瓦伦西亚(中场) |
#4 安德烈斯-雷耶斯(后卫) | #15 莱奥-瓦萨宁(后卫) |
#47 托尔金(后卫) | #24 尼克-利马(后卫) |
#8 阿马亚(中场) | #17 琼-加拉格尔(后卫) |
#75 埃德尔曼(中场) | #6 丹尼尔-佩雷拉(中场) |
#11 马诺埃尔(前锋) | #33 欧文-沃尔夫(中场) |
替补阵容
替补阵容 | |
纽约红牛 | 奥斯汀 |
#18 瑞安-米拉(门将) | #16 埃克托-希门尼斯(后卫) |
#7 科里-伯克(前锋) | #13 芬利(前锋) |
#21 奥米尔-费尔南德斯(前锋) | #9 扎尔德斯(前锋) |
#98 恩达姆(后卫) | #30 何塞-罗德里格斯(中场) |
#74 巴洛(前锋) | #12 拉斯(门将) |
#5 斯特劳德(中场) | #11 雷德斯(前锋) |
#19 卡蒙纳(中场) | #27 克雷格(后卫) |
#12 迪伦-尼利斯(后卫) | #36 joe hafferty() |
#9 豪尔赫-卡韦萨斯(前锋) | #19 福德里(前锋) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2023美国职业大联盟(美职联) |
当前轮次 | 美职联常规赛第轮 |
比赛对阵 | 纽约红牛vs奥斯汀 |
比赛时间 | 北京时间 09-21 07:30 |
比赛球场 | 新泽西红牛竞技场(容量:25189,城市:Harrison) |
比赛天气 | 晴 |
比赛温度 | 22°C |
2023美职联积分榜(赛时积分榜)
2023美职联积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 辛辛那提 | 28 | 17 | 7 | 4 | 46 | 32 | 58 |
2 | 奥兰多城 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 34 | 50 |
3 | 新英格兰革命 | 28 | 13 | 9 | 6 | 47 | 34 | 48 |
4 | 费城联合 | 27 | 14 | 5 | 8 | 49 | 33 | 47 |
5 | 哥伦布机员 | 28 | 13 | 6 | 9 | 57 | 41 | 45 |
6 | 亚特兰大联 | 29 | 12 | 9 | 8 | 56 | 45 | 45 |
7 | 纳什维尔 | 27 | 11 | 7 | 9 | 32 | 27 | 40 |
8 | 蒙特利尔 | 28 | 11 | 3 | 14 | 28 | 40 | 36 |
9 | 华盛顿特区联 | 29 | 9 | 8 | 12 | 37 | 38 | 35 |
10 | 芝加哥火焰 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 42 | 33 |
11 | 夏洛特 | 27 | 7 | 11 | 9 | 34 | 43 | 32 |
12 | 纽约城 | 29 | 6 | 13 | 10 | 28 | 36 | 31 |
13 | 纽约红牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 33 | 30 |
14 | 迈阿密国际 | 27 | 8 | 4 | 15 | 32 | 44 | 28 |
15 | 多伦多 | 28 | 4 | 10 | 14 | 24 | 41 | 22 |
1 | 圣路易斯城 | 29 | 15 | 4 | 10 | 56 | 38 | 49 |
2 | 洛杉矶 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 34 | 43 |
3 | 西雅图海湾人 | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 30 | 42 |
4 | 温哥华白浪 | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 37 | 41 |
5 | 休斯敦迪纳摩 | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | 32 | 40 |
6 | 皇家盐湖城 | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 41 | 40 |
7 | 圣何塞地震 | 29 | 10 | 10 | 9 | 34 | 37 | 40 |
8 | 明尼苏达联 | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 34 | 37 |
9 | 波特兰伐木者 | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | 45 | 36 |
10 | 堪萨斯城体育 | 29 | 9 | 8 | 12 | 39 | 40 | 35 |
11 | 达拉斯 | 27 | 9 | 8 | 10 | 30 | 31 | 35 |
12 | 奥斯汀 | 28 | 9 | 6 | 13 | 39 | 45 | 33 |
13 | 洛杉矶银河 | 27 | 7 | 9 | 11 | 35 | 45 | 30 |
14 | 科罗拉多急流 | 27 | 4 | 10 | 13 | 18 | 40 | 22 |