哥伦甲佩雷拉体育vs卡利美洲比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 佩雷拉体育 | ![]() | (已完赛)0-2 | ![]() | 卡利美洲 |
| 完赛 | 27' 托马斯-安赫尔 60' 埃德松-托尔托莱罗 | |||
比赛事件
| 黄牌 达尼洛-奥尔蒂斯 | 6' | |
| 0:1 27' | 点球 托马斯-安赫尔 | |
| 直红 A. Márquez | 30' | |
| 黄牌 塞巴斯蒂安-乌雷亚 | 37' | |
| 换上 基尼奥内斯 换上 米格尔-阿吉雷 换下 米格尔-帕拉西奥斯 换下 贝尔穆德斯 | 46' | |
| 直红 费利佩-莫斯克拉 | 47' | |
| 0:2 60' | 进球 埃德松-托尔托莱罗 助攻 约森-埃斯科瓦尔 | |
| 61' | 换上 金特罗 换上 J-穆里略 换下 卡拉斯卡尔 换下 约翰-帕拉西奥斯 | |
| 黄牌 瓦尔默-帕切科 | 62' | |
| 黄牌 基尼奥内斯 | 72' | |
| 73' | 换上 阿蓬萨 换上 阿德里安-拉莫斯 换下 卡瓦迪亚 换下 托马斯-安赫尔 | |
| 换上 埃韦尔-莫雷诺 换上 莫拉莱斯 换下 瓦尔默-帕切科 换下 普拉塔 | 76' | |
| 换上 卡斯塔涅达 换下 拉尔加查 | 82' | 换上 贝特尔 换下 托瓦尔 |
佩雷拉体育vs卡利美洲技术统计
| 比赛数据 | 佩雷拉体育 | 卡利美洲 |
|---|---|---|
| 控球率 | 37 | 63 |
| 角球 | 9 | 4 |
| 射门 | 7 | 11 |
| 射正 | 3 | 6 |
| 射偏 | 4 | 5 |
| 被封堵 | 2 | 3 |
| 进攻 | 49 | 86 |
| 危险进攻 | 34 | 23 |
| 越位 | 3 | 1 |
| 犯规 | 8 | 10 |
| 黄牌 | 4 | 0 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 传球 | 326 | 580 |
| 传球成功率 | 86 | 92 |
| 长传 | 48 | 42 |
| 长传成功率 | 77 | 71 |
| 传中 | 17 | 8 |
| 传中成功率 | 17 | 37 |
| 过人 | 5 | 5 |
| 过人成功率 | 20 | 60 |
| 抢断 | 2 | 7 |
| 拦截 | 2 | 1 |
| 解围 | 12 | 11 |
佩雷拉体育vs卡利美洲首发阵容
| 首发阵容 | |
| 佩雷拉体育 | 卡利美洲 |
| #7 普拉塔(前锋) | #15 卡拉斯卡尔(中场) |
| #6 达尼洛-奥尔蒂斯(后卫) | #2 马龙-托雷斯(后卫) |
| #21 瓦尔默-帕切科(后卫) | #77 埃德松-托尔托莱罗(前锋) |
| #20 蒙罗伊(后卫) | #24 托瓦尔(后卫) |
| #25 德尔加多(后卫) | #22 尼古拉斯-埃尔南德斯(后卫) |
| #1 伊米-戈麦斯(门将) | #21 托马斯-安赫尔(前锋) |
| #5 贝尔穆德斯(中场) | #12 胡安-蒙托亚(门将) |
| #2 塞巴斯蒂安-乌雷亚(后卫) | #13 马特奥-卡斯蒂略(后卫) |
| #11 拉尔加查(前锋) | #5 约森-埃斯科瓦尔(中场) |
| #8 费利佩-莫斯克拉(中场) | #88 约翰-帕拉西奥斯(前锋) |
| #24 米格尔-帕拉西奥斯(前锋) | #6 卡瓦迪亚(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 佩雷拉体育 | 卡利美洲 |
| #17 伦特里亚(后卫) | #20 阿德里安-拉莫斯(前锋) |
| #16 埃韦尔-莫雷诺(后卫) | #7 J-穆里略(前锋) |
| #13 基尼奥内斯(前锋) | #30 贝特尔(后卫) |
| #23 托比亚斯-博沃内(后卫) | #44 科尔多瓦(后卫) |
| #12 胡安-贝坦库尔特(门将) | #18 金特罗(中场) |
| #27 莫拉莱斯() | #36 霍尔迪-安奇科() |
| #19 米格尔-阿吉雷(中场) | #37 亚历杭德罗-托罗() |
| #37 路易斯-莫雷诺(中场) | #31 阿蓬萨(中场) |
| #88 卡斯塔涅达() | #35 萨穆埃尔-博雷罗() |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2026哥伦比亚足球甲级联赛(哥伦甲) |
| 当前轮次 | 哥伦甲秋季联赛第19轮 |
| 比赛对阵 | 佩雷拉体育vs卡利美洲 |
| 比赛时间 | 北京时间 11-15 04:30 |
| 比赛球场 | 埃尔南拉米雷斯维勒加斯体育场(容量:30297,城市:Pereira) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 29°C |




赣公网安备36100002000295号