德甲帕德博恩vs汉堡比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 帕德博恩 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 汉堡 |
| 88' 拉扬-菲利佩 | 完赛 | |||
比赛事件
| 13' | 换上 奥托-施坦格 换下 法比奥-维埃拉 | |
| 换上 巴克 换下 维多维奇 | 46' | 换上 莫菲 换下 波尔森 |
| 53' | 黄牌 沙菲克-南贾 | |
| 黄牌 特尔霍斯特 | 58' | |
| 换上 费利克斯-格策 换上 派林格 换下 特尔霍斯特 换下 蒂格斯 | 62' | |
| 换上 拉扬-菲利佩 换下 劳伦-乌尔里希 | 70' | |
| 71' | 换上 洛孔加 换上 格伦贝克 换下 穆海姆 换下 比拉勒-纳迪尔 | |
| 换上 米歇尔 换下 斯特凡诺-马里诺 | 79' | |
| 87' | 黄牌 洛孔加 | |
| 进球 拉扬-菲利佩 助攻 费利克斯-格策 | 1:0 88' | |
| 89' | 黄牌 波尔津 换上 罗辛-莱莱西特 换下 奥托-施坦格 |
帕德博恩vs汉堡技术统计
| 比赛数据 | 帕德博恩 | 汉堡 |
|---|---|---|
| 开球 | 0 | 1 |
| 控球率 | 62 | 38 |
| 角球 | 6 | 3 |
| 射门 | 16 | 9 |
| 射正 | 6 | 1 |
| 射偏 | 6 | 5 |
| 被封堵 | 4 | 3 |
| 进攻 | 155 | 79 |
| 危险进攻 | 58 | 29 |
| 任意球 | 15 | 12 |
| 越位 | 2 | 0 |
| 犯规 | 12 | 15 |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 预期进球(xG) | 1.12 | 0.43 |
| 传球 | 532 | 332 |
| 传球成功率 | 84 | 73 |
| 绝佳机会 | 2 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 2 | 0 |
| 禁区内射门 | 9 | 3 |
| 禁区外射门 | 7 | 6 |
| 门将扑救 | 1 | 5 |
| 关键扑救 | 0 | 1 |
| 长传 | 61 | 60 |
| 长传成功率 | 61 | 30 |
| 传中 | 31 | 18 |
| 传中成功率 | 29 | 11 |
| 过人 | 18 | 13 |
| 过人成功率 | 22 | 46 |
| 抢断 | 11 | 23 |
| 拦截 | 14 | 12 |
| 解围 | 22 | 46 |
帕德博恩vs汉堡首发阵容
| 首发阵容 | |
| 帕德博恩 | 汉堡 |
| #27 蒂格斯(前锋) | #15 波尔森(前锋) |
| #23 奥伯迈尔(中场) | #1 霍伊尔-费尔南德斯(门将) |
| #17 劳林-库尔达(中场) | #28 穆海姆(后卫) |
| #21 特尔霍斯特(后卫) | #33 博尔瑙(后卫) |
| #25 舍勒(后卫) | #17 奥马里(后卫) |
| #40 维多维奇(前锋) | #20 法比奥-维埃拉(中场) |
| #15 诺尔(门将) | #3 戴维-沃尔费(后卫) |
| #28 劳伦-乌尔里希(中场) | #5 阿德林(中场) |
| #5 圣地亚哥-卡斯塔涅达(中场) | #7 扎卡里亚-瓦赫迪(后卫) |
| #30 斯特凡诺-马里诺(前锋) | #4 比拉勒-纳迪尔(中场) |
| #22 马特斯-汉森(后卫) | #43 沙菲克-南贾(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 帕德博恩 | 汉堡 |
| #11 米歇尔(前锋) | #9 莫菲(前锋) |
| #1 舒伯特(门将) | #6 洛孔加(中场) |
| #6 巴克(中场) | #12 唐维克(门将) |
| #20 费利克斯-格策(后卫) | #11 格伦贝克(中场) |
| #18 派林格(前锋) | #22 科菲-阿莫阿科(中场) |
| #9 拉扬-菲利佩(前锋) | #19 奥托-施坦格(前锋) |
| #3 乔纳-施蒂克(后卫) | #38 罗辛-莱莱西特(前锋) |
| #38 蔡特勒(前锋) | #37 路易斯-莱姆克(后卫) |
| #2 鲁本-米勒(中场) | #48 贾森-比西(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2026/2027德国足球顶级联赛(德甲) |
| 当前轮次 | 德甲联赛第7轮 |
| 比赛对阵 | 帕德博恩vs汉堡 |
| 比赛时间 | 北京时间 10-24 21:30 |
| 比赛球场 | 本特勒竞技场(容量:15306,城市:Paderborn) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 10°C |




赣公网安备36100002000295号