秘鲁甲库斯科vs利马联盟比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 库斯科 | ![]() | (已完赛)1-2 | ![]() | 利马联盟 |
| 56' 索托 | 完赛 | 38' 马特奥-安东尼 75' 安普埃罗 | ||
比赛事件
| 0:1 38' | 进球 马特奥-安东尼 助攻 盖沃尔 | |
| VAR 富恩特斯 直红 富恩特斯 | 45' | 黄牌 贝莱斯 |
| 换上 马龙-鲁伊迪亚斯 换上 索托 换上 安普埃罗 换下 曼萨内达 换下 卡洛斯-迪耶斯 换下 尼古拉斯-席尔瓦 | 46' | |
| 进球 索托 助攻 拉戈斯 | 1:1 56' | |
| 60' | 换上 赫苏斯-卡斯蒂略 换上 吉罗蒂 换下 詹弗兰科-查韦斯 换下 克韦多 | |
| 换上 科利托 换上 米格尔-西尔韦拉 换下 何塞-塞瓦略斯 换下 伊万-科尔曼 | 73' | 换上 克里斯蒂安-内拉 换下 盖沃尔 |
| 1:2 75' | 乌龙球 安普埃罗 | |
| 86' | 换上 尼古拉斯-迪亚斯 换上 克里斯蒂安-卡瓦哈尔 换下 贝莱斯 换下 埃里克-卡斯蒂略 |
库斯科vs利马联盟技术统计
| 比赛数据 | 库斯科 | 利马联盟 |
|---|---|---|
| 控球率 | 57 | 43 |
| 角球 | 8 | 2 |
| 射门 | 9 | 13 |
| 射正 | 1 | 4 |
| 射偏 | 5 | 5 |
| 被封堵 | 3 | 4 |
| 进攻 | 96 | 74 |
| 危险进攻 | 32 | 16 |
| 任意球 | 7 | 6 |
| 越位 | 2 | 3 |
| 犯规 | 6 | 7 |
| 黄牌 | 0 | 1 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 传球 | 456 | 351 |
| 传球成功率 | 86 | 82 |
| 绝佳机会 | 0 | 2 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 1 |
| 禁区内射门 | 1 | 6 |
| 禁区外射门 | 8 | 7 |
| 门将扑救 | 3 | 0 |
| 长传 | 35 | 50 |
| 长传成功率 | 34 | 38 |
| 传中 | 19 | 6 |
| 传中成功率 | 11 | 50 |
| 过人 | 6 | 6 |
| 过人成功率 | 33 | 17 |
| 抢断 | 12 | 11 |
| 拦截 | 6 | 8 |
| 解围 | 8 | 23 |
库斯科vs利马联盟首发阵容
| 首发阵容 | |
| 库斯科 | 利马联盟 |
| #7 曼萨内达(前锋) | #17 阿德文库拉(后卫) |
| #9 卡莱霍(前锋) | #7 盖沃尔(中场) |
| #26 尼古拉斯-席尔瓦(前锋) | #1 杜阿尔特(门将) |
| #10 伊万-科尔曼(中场) | #8 埃里克-卡斯蒂略(前锋) |
| #14 卡洛斯-迪耶斯(中场) | #20 贝莱斯(中场) |
| #8 富恩特斯(后卫) | #6 加尔塞斯(后卫) |
| #55 蒙塔尼奥(中场) | #25 真蒂莱(前锋) |
| #21 何塞-塞瓦略斯(后卫) | #27 克韦多(前锋) |
| #28 佩德罗-迪亚斯(门将) | #4 詹弗兰科-查韦斯(后卫) |
| #3 拉戈斯(后卫) | #13 马尔科-瓦曼(后卫) |
| #2 卡洛斯-加马拉(后卫) | #3 马特奥-安东尼(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 库斯科 | 利马联盟 |
| #11 特埃维斯(前锋) | #29 阿尔奇姆巴乌德(中场) |
| #6 安普埃罗(后卫) | #2 尼古拉斯-迪亚斯(后卫) |
| #13 比达尔(门将) | #15 赫苏斯-卡斯蒂略(中场) |
| #22 科利托(前锋) | #22 克里斯蒂安-内拉(中场) |
| #99 米格尔-西尔韦拉(中场) | #9 路易斯-拉莫斯(前锋) |
| #16 巴伦苏埃拉(中场) | #99 吉罗蒂(前锋) |
| #88 索托(中场) | #31 克里斯蒂安-卡瓦哈尔(后卫) |
| #24 马龙-鲁伊迪亚斯(后卫) | #12 安赫尔-德拉克鲁斯(门将) |
| #77 乔尔-埃雷拉(前锋) | #14 达莱桑德罗-蒙特内格罗(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2026秘鲁足球甲级联赛(秘鲁甲) |
| 当前轮次 | 秘鲁甲秋季联赛第11轮 |
| 比赛对阵 | 库斯科vs利马联盟 |
| 比赛时间 | 北京时间 10-12 07:30 |
| 比赛球场 | 印加加拉索德拉维加球场(容量:42056,城市:Cusco) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 14°C |




赣公网安备36100002000295号