哥伦甲卡利美洲vs巴兰基亚青年比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 卡利美洲 | ![]() | (已完赛)4-2 | ![]() | 巴兰基亚青年 |
| 40' 马科斯-米纳 47' 托马斯-安赫尔 68' J-穆里略 74' 金特罗 | 完赛 | 2' 穆里尔 87' 法比安-安赫尔 | ||
比赛事件
| 0:1 2' | 进球 穆里尔 | |
| 黄牌 路易斯-基尼奥内斯 | 19' | |
| 换上 托瓦尔 换下 罗塞罗 | 30' | 换上 佩斯塔尼亚 换下 巴勃罗-奥尔蒂斯 |
| 黄牌 Y-乌尔塔多 | 37' | |
| 进球 马科斯-米纳 助攻 路易斯-基尼奥内斯 | 1:1 40' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 法比安-安赫尔 换上 派瓦 换上 卡欣博 换下 里奥斯 换下 穆里尔 换下 克里斯蒂安-巴里奥斯 | |
| 进球 托马斯-安赫尔 助攻 路易斯-基尼奥内斯 | 2:1 47' | |
| 61' | 黄牌 塞利斯 | |
| 换上 J-穆里略 换上 贝特尔 换下 卢库米 换下 马科斯-米纳 | 63' | |
| 进球 J-穆里略 助攻 约森-埃斯科瓦尔 | 3:1 68' | |
| 进球 金特罗 助攻 古斯曼 换上 金特罗 换下 路易斯-基尼奥内斯 | 4:1 74' | |
| 78' | 黄牌 佩斯塔尼亚 | |
| 黄牌 金特罗 | 81' | |
| 82' | 换上 Dilan Andrés Villarreal Choperena 换下 赫苏斯-里瓦斯 | |
| 84' | 双黄 塞利斯 | |
| 双黄 金特罗 | 85' | |
| 4:2 87' | 进球 法比安-安赫尔 | |
| 黄牌 卡拉斯卡尔 | 90' | VAR 法比安-安赫尔 |
卡利美洲vs巴兰基亚青年技术统计
| 比赛数据 | 卡利美洲 | 巴兰基亚青年 |
|---|---|---|
| 控球率 | 54 | 46 |
| 角球 | 4 | 2 |
| 射门 | 13 | 12 |
| 射正 | 9 | 4 |
| 进攻 | 111 | 89 |
| 危险进攻 | 38 | 44 |
| 黄牌 | 4 | 2 |
| 红牌 | 1 | 1 |
卡利美洲vs巴兰基亚青年首发阵容
| 首发阵容 | |
| 卡利美洲 | 巴兰基亚青年 |
| #23 路易斯-基尼奥内斯(前锋) | #10 穆里尔(前锋) |
| #15 卡拉斯卡尔(中场) | #14 里奥斯(中场) |
| #3 罗塞罗(后卫) | #28 塞利斯(中场) |
| #2 马龙-托雷斯(后卫) | #26 Yeison Suárez(后卫) |
| #1 琼(门将) | #22 赫苏斯-里瓦斯(中场) |
| #10 古斯曼(中场) | #1 西尔韦拉(门将) |
| #26 Y-乌尔塔多(后卫) | #77 克里斯蒂安-巴里奥斯(前锋) |
| #14 马科斯-米纳(后卫) | #3 埃德温-埃雷拉(后卫) |
| #21 托马斯-安赫尔(前锋) | #88 卡斯特利翁(前锋) |
| #17 卢库米(前锋) | #5 丹尼尔-里韦拉(后卫) |
| #5 约森-埃斯科瓦尔(中场) | #23 巴勃罗-奥尔蒂斯(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 卡利美洲 | 巴兰基亚青年 |
| #7 J-穆里略(前锋) | #30 赫费尔松-马丁内斯(门将) |
| #77 埃德松-托尔托莱罗(前锋) | #19 菲德里谢夫斯基(前锋) |
| #24 托瓦尔(后卫) | #9 派瓦(前锋) |
| #30 贝特尔(后卫) | #24 佩斯塔尼亚(后卫) |
| #9 Daniel Valencia(前锋) | #80 法比安-安赫尔(中场) |
| #18 金特罗(中场) | #25 戴贝尔-凯塞多(前锋) |
| #12 Juan Montoya(门将) | #21 卡欣博(前锋) |
| #35 凯文-安古洛(前锋) | #6 Dilan Andrés Villarreal Choperena() |
| #29 卡米洛-阿穆(中场) | #34 Daniel David Socarras Villamil() |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2026哥伦比亚足球甲级联赛(哥伦甲) |
| 当前轮次 | 哥伦甲秋季联赛第7轮 |
| 比赛对阵 | 卡利美洲vs巴兰基亚青年 |
| 比赛时间 | 北京时间 08-27 07:25 |
| 比赛球场 | 帕斯卡尔·格雷罗球场(容量:38000,城市:Santiago de Cali) |
| 比赛天气 | 多云有雨 |
| 比赛温度 | 28°C |




赣公网安备36100002000295号