比甲安特卫普vs韦斯特洛比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 安特卫普 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 韦斯特洛 |
| 45' Rein Van Helden 69' Modibo Fofana | 完赛 | |||
比赛事件
| 2' | 黄牌 范登凯布斯 | |
| 黄牌 纲岛悠斗 | 11' | |
| 黄牌 Farouck Adekami | 24' | |
| 36' | 黄牌 巴伊拉姆 | |
| 进球 Rein Van Helden | 1:0 45' | 中场 |
| 换上 Modibo Fofana 换上 佐默斯 换下 柯克 换下 Farouck Adekami | 64' | |
| 黄牌 富隆 | 65' | |
| 进球 Modibo Fofana 助攻 富隆 | 2:0 69' | |
| 71' | 换上 Naoufal Bohamdi-Kamoni 换上 阿丰索-帕特朗 换上 Reda Laalaoui 换下 斋藤俊辅 换下 范登凯布斯 换下 德斯坦 | |
| 80' | 换上 卢卡斯-姆班巴 换上 古雷 换下 克林顿-恩夏拉 换下 坂本一彩 | |
| 换上 Jules Ahoka 换下 毛里西奥-贝尼特斯 | 82' | |
| 换上 海勒曼斯 换下 文森特-扬森 | 89' | |
| 换上 范德普拉斯 换下 范登博斯 | 90' |
安特卫普vs韦斯特洛技术统计
| 比赛数据 | 安特卫普 | 韦斯特洛 |
|---|---|---|
| 控球率 | 46 | 54 |
| 角球 | 6 | 6 |
| 射门 | 17 | 8 |
| 射正 | 7 | 2 |
| 射偏 | 5 | 3 |
| 被封堵 | 5 | 3 |
| 任意球 | 12 | 12 |
| 越位 | 4 | 1 |
| 犯规 | 12 | 12 |
| 黄牌 | 3 | 2 |
| 传球 | 371 | 418 |
| 传球成功率 | 82 | 83 |
| 绝佳机会 | 2 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 10 | 4 |
| 禁区外射门 | 7 | 4 |
| 门将扑救 | 2 | 5 |
| 长传 | 56 | 44 |
| 长传成功率 | 50 | 41 |
| 传中 | 9 | 20 |
| 传中成功率 | 22 | 15 |
| 过人 | 14 | 30 |
| 过人成功率 | 36 | 37 |
| 抢断 | 31 | 13 |
| 拦截 | 7 | 7 |
| 解围 | 37 | 16 |
安特卫普vs韦斯特洛首发阵容
| 首发阵容 | |
| 安特卫普 | 韦斯特洛 |
| #8 普拉埃特(中场) | #34 哈斯波拉特(中场) |
| #18 文森特-扬森(前锋) | #22 雷诺兹(后卫) |
| #7 柯克(前锋) | #99 扬达尔(门将) |
| #5 富隆(后卫) | #94 德斯坦(前锋) |
| #30 斯科特(中场) | #40 巴伊拉姆(后卫) |
| #33 范登博斯(后卫) | #39 范登凯布斯(中场) |
| #20 Rein Van Helden(后卫) | #77 阿尔科塞尔(前锋) |
| #81 德法尔克纳(门将) | #13 坂本一彩(中场) |
| #16 毛里西奥-贝尼特斯(中场) | #6 克林顿-恩夏拉(后卫) |
| #4 纲岛悠斗(后卫) | #4 阿曼多-拉帕热(后卫) |
| #22 Farouck Adekami(中场) | #38 斋藤俊辅(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 安特卫普 | 韦斯特洛 |
| #11 海勒曼斯(前锋) | #33 诺伊施塔特(后卫) |
| #41 野泽大志(门将) | #8 希多尔丘克(中场) |
| #24 佐默斯(中场) | #30 范兰登顿克(门将) |
| #79 范德普拉斯(前锋) | #17 斯梅肯斯(中场) |
| #21 韦斯特拉滕(后卫) | #29 古雷(前锋) |
| #17 泽姆-伦德斯(后卫) | #90 纳乔-费里(前锋) |
| #6 Jules Ahoka(中场) | #10 阿丰索-帕特朗(前锋) |
| #70 Luca Schelfhout() | #12 Reda Laalaoui(中场) |
| #58 Modibo Fofana(中场) | #23 卢卡斯-姆班巴(后卫) |
| # () | #11 Naoufal Bohamdi-Kamoni(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026比利时足球甲级联赛(比甲) |
| 当前轮次 | 比甲欧战资格附加赛组第40轮 |
| 比赛对阵 | 安特卫普vs韦斯特洛 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-24 02:45 |
| 比赛球场 | Bosuilstadion(容量:23057,城市:Deurne) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 22°C |
2025-2026比甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026比甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 圣吉罗斯联合 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 66 |
| 2 | 布鲁日 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 63 |
| 3 | 圣图尔登 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 57 |
| 4 | 根特 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 45 |
| 5 | 梅赫伦 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 45 |
| 6 | 安德莱赫特 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 44 |
| 7 | 亨克 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | 42 |
| 8 | 标准列日 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | 40 |
| 9 | 韦斯特洛 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | 39 |
| 10 | 安特卫普 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | 35 |
| 11 | 沙勒鲁瓦 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | 34 |
| 12 | 奥哈瓦里 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | 34 |
| 13 | 威尔郡 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | 32 |
| 14 | 拉路维尔 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | 31 |
| 15 | 色格拉布鲁日 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | 31 |
| 16 | 登德 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | 19 |
| 1 | 圣吉罗斯联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | 布鲁日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 3 | 圣图尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | 根特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5 | 梅赫伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6 | 安德莱赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1 | 亨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 标准列日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 韦斯特洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 安特卫普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | 沙勒鲁瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | 奥哈瓦里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | 威尔郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | 拉路维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | 色格拉布鲁日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | 登德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |




赣公网安备36100002000295号