土超卡斯帕萨vs加拉塔萨雷比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 卡斯帕萨 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 加拉塔萨雷 |
| 27' 贝内迪恰克 | 完赛 | |||
比赛事件
| 进球 贝内迪恰克 助攻 迪亚巴特 | 1:0 27' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 巴图汗-申 换下 居文茨 | |
| 60' | 换上 库图朱 换下 尼亚加 | |
| 78' | 换上 雅各布斯 换上 罗兰-绍洛伊 换下 云亚伊 换下 博埃 | |
| 换上 本-奥内斯 换下 迪亚巴特 | 80' | |
| 换上 盖伊 换下 贝内迪恰克 | 90' | 换上 尤兹杰克 换下 京多安 换上 詹-居内尔 换下 萨内 黄牌 辛戈 |
卡斯帕萨vs加拉塔萨雷技术统计
| 比赛数据 | 卡斯帕萨 | 加拉塔萨雷 |
|---|---|---|
| 控球率 | 29 | 71 |
| 角球 | 2 | 7 |
| 射门 | 5 | 12 |
| 射正 | 3 | 5 |
| 射偏 | 2 | 6 |
| 被封堵 | 0 | 1 |
| 任意球 | 6 | 9 |
| 越位 | 3 | 1 |
| 犯规 | 9 | 6 |
| 黄牌 | 0 | 1 |
| 击中门框 | 1 | 2 |
| 传球 | 276 | 666 |
| 传球成功率 | 76 | 91 |
| 绝佳机会 | 3 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 2 | 0 |
| 禁区内射门 | 4 | 7 |
| 禁区外射门 | 1 | 5 |
| 门将扑救 | 5 | 2 |
| 长传 | 57 | 44 |
| 长传成功率 | 40 | 66 |
| 传中 | 5 | 22 |
| 传中成功率 | 40 | 23 |
| 过人 | 4 | 11 |
| 过人成功率 | 100 | 36 |
| 抢断 | 13 | 5 |
| 拦截 | 7 | 6 |
| 解围 | 16 | 8 |
卡斯帕萨vs加拉塔萨雷首发阵容
| 首发阵容 | |
| 卡斯帕萨 | 加拉塔萨雷 |
| #22 乔雷克奇(后卫) | #20 京多安(中场) |
| #8 卡福(中场) | #19 居文茨(门将) |
| #71 卡赫韦奇(前锋) | #23 艾汉(中场) |
| #26 德米尔拜(中场) | #9 伊卡尔迪(前锋) |
| #34 迪亚巴特(前锋) | #10 萨内(前锋) |
| #50 罗德里戈-贝康(后卫) | #77 诺阿-朗(前锋) |
| #25 阿里-亚纳尔(门将) | #93 博埃(后卫) |
| #20 奥波库(后卫) | #90 辛戈(后卫) |
| #19 贝内迪恰克(前锋) | #17 埃尔马利(后卫) |
| #16 巴尔杜尔松(中场) | #91 云亚伊(后卫) |
| #4 阿德姆-阿鲁(后卫) | #74 尼亚加(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 卡斯帕萨 | 加拉塔萨雷 |
| #33 塔什代米尔(后卫) | #99 勒米纳(中场) |
| #12 本-奥内斯(前锋) | #6 达文森-桑切斯(后卫) |
| #18 阿莱维纳(前锋) | #7 罗兰-绍洛伊(中场) |
| #17 卡纳西兹库斯(前锋) | #12 巴图汗-申(门将) |
| #21 戈德弗里德-弗林蓬(后卫) | #4 雅各布斯(后卫) |
| #77 盖伊(前锋) | #21 库图朱(前锋) |
| #11 阿里-科尔(前锋) | #68 科恰克(中场) |
| #5 艾丁(中场) | #27 詹-居内尔(前锋) |
| #29 塔伊兰-艾登(后卫) | #67 埃于普-卡拉苏(中场) |
| #61 埃格-阿尔巴伊拉克(门将) | #62 尤兹杰克(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026土耳其足球超级联赛(土超) |
| 当前轮次 | 土超联赛第34轮 |
| 比赛对阵 | 卡斯帕萨vs加拉塔萨雷 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-18 01:00 |
| 比赛球场 | 雷杰普·塔伊普·埃尔多安体育场(容量:14234,城市:Istanbul) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 15°C |
2025-2026土超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026土超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 加拉塔萨雷 | 32 | 23 | 5 | 4 | 73 | 27 | 74 |
| 2 | 费内巴切 | 32 | 20 | 10 | 2 | 71 | 34 | 70 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 32 | 19 | 9 | 4 | 59 | 35 | 66 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 36 | 59 |
| 5 | 哥兹塔比 | 32 | 13 | 13 | 6 | 40 | 28 | 52 |
| 6 | RAMS巴萨克赛尔 | 32 | 14 | 9 | 9 | 53 | 34 | 51 |
| 7 | 萨姆松体育 | 32 | 12 | 12 | 8 | 43 | 42 | 48 |
| 8 | 里泽体育 | 32 | 10 | 10 | 12 | 44 | 46 | 40 |
| 9 | 科尼亚体育 | 32 | 10 | 10 | 12 | 42 | 45 | 40 |
| 10 | 科贾埃利体育 | 32 | 9 | 10 | 13 | 26 | 36 | 37 |
| 11 | 加济安泰普 | 32 | 9 | 10 | 13 | 41 | 54 | 37 |
| 12 | 阿拉尼亚体育 | 32 | 6 | 16 | 10 | 37 | 38 | 34 |
| 13 | 卡斯帕萨 | 32 | 7 | 11 | 14 | 30 | 46 | 32 |
| 14 | 埃于普体育 | 32 | 7 | 8 | 17 | 26 | 45 | 29 |
| 15 | 安塔利亚体育 | 32 | 7 | 8 | 17 | 30 | 51 | 29 |
| 16 | 青年联合 | 32 | 7 | 7 | 18 | 30 | 45 | 28 |
| 17 | 开塞利体育 | 32 | 5 | 12 | 15 | 24 | 58 | 27 |
| 18 | 卡拉居姆吕克 | 32 | 6 | 6 | 20 | 28 | 53 | 24 |




赣公网安备36100002000295号